سال ٢٠١٦، سال خوبى براى وسايل نقليه ى سبك در لهستان بود و فروش خودرو با رشد ١٧ درصدى نسبت به سال ٢٠١٥ به تعداد ٤٧٥٧٣٨ دستگاه خودرو رسيد، اين عدد شامل وسايل نقليه سبك تجارى نيز مي شود. خودروسازان لهستانى همانطور كه انتظار مى رفت در سال ٢٠١٦ نتوانستند جزء ٨ خودروساز پر فروش اين كشور باشند، دقيقاً مانند سال گذشته. اشكودا ١١/٣ درصد از سهم بازار را در اختيار گرفت و فولكس واگن نيز ١٠ درصد از سهم بازار را دارا مى باشد. هر دو خودروساز با رشد ١٨ درصدى توانستند فاصله ى خود را با بقيه ى برندها افزايش دهند.
آمار فروش سال 2016 لهستان بر مبنای برند
رتبه | برند | میزان فروش سال 2016 | میزان فروش سال 2015 |
1 | اشکودا | 53,552 | 45,522 |
2 | فولکس واگن | 47,391 | 40,090 |
3 | تویوتا | 41,679 | 36,450 |
4 | اپل | 37,447 | 31,905 |
5 | فورد | 35,282 | 30,758 |
6 | رنو | 32,122 | 26,371 |
7 | فیات | 20,823 | 19,371 |
8 | کیا | 19,585 | 17,673 |
9 | داچیا | 19,280 | 14,916 |
10 | هیوندای | 18,176 | 16,225 |
11 | مرسدس بنز | 17,682 | 13,476 |
12 | پژو | 16,722 | 15,763 |
13 | نیسان | 14,349 | 14,363 |
14 | بی ام و | 12,498 | 9,552 |
15 | مزدا | 11,231 | 9,334 |
آمار فروش سال 2016 لهستان بر مبنای محصول
رتبه | برند | میزان فروش سال 2016 | میزان فروش سال 2015 |
1 | Skoda Octavia | 16,967 | 14,199 |
2 | Skoda Fabia | 15,483 | 12,388 |
3 | Opel Astra | 14,819 | 10,639 |
4 | VW Golf | 12,606 | 11,629 |
5 | Toyota Yaris | 11,418 | 9,990 |
6 | Toyota Auris | 10,422 | 9,711 |
7 | Ford Focus | 9,820 | 9,186 |
8 | VW Passat | 8,840 | 7,884 |
9 | Skoda Rapid | 8,799 | 8,995 |
10 | Dacia Duster | 8,326 | 6,315 |
11 | Nissan Qashqai | 7,706 | 6,390 |
12 | Fiat Ducato | 7,398 | 8,185 |
13 | Renault Master | 7,294 | 6,089 |
14 | Renault Clio | 7,059 | 7,618 |
15 | Hyundai Tucson | 6,895 | 2,154 |
16 | Opel Corsa | 6,768 | 7,189 |
17 | Skoda Superb | 6,426 | 4,128 |
18 | Kia Sportage | 5,938 | 5,065 |
19 | Ford Mondeo | 5,262 | 4,520 |
20 | Iveco Daily | 5,122 | 3,260 |
21 | Toyota Avensis | 4,928 | 4,469 |
22 | Toyota Corolla | 4,641 | 4,067 |
23 | Renault Megane | 4,593 | 3,571 |
24 | Opel Mokka | 4,481 | 4,315 |
25 | Toyota RAV4 | 4,481 | 3,949 |
26 | Ford Fiesta | 4,473 | 3,838 |
27 | Kia Cee’d | 4,467 | 4,257 |
28 | VW Tiguan | 4,270 | 2,791 |
29 | Seat Leon | 4,050 | 3,579 |
30 | Mercedes Sprinter | 3,966 | 2,585 |
31 | Citroen Berlingo | 3,771 | 3,396 |
32 | Skoda Citigo | 3,711 | 2,842 |
33 | Peugeot Partner | 3,657 | 3,564 |
34 | Hyundai i30 | 3,652 | 3,716 |
35 | Dacia Sandero | 3,474 | 2,376 |
36 | VW Caddy | 3,469 | 2,948 |
37 | Renault Captur | 3,452 | 2,482 |
38 | Hyundai i20 | 3,444 | 3,497 |
39 | VW Golf Sportsvan | 3,426 | 2,240 |
40 | Kia Rio | 3,402 | 3,398 |
41 | Peugeot Boxer | 3,317 | 3,143 |
42 | VW Polo | 3,300 | 3,032 |
43 | Volvo XC60 | 3,202 | 2,859 |
44 | Mazda6 | 3,082 | 2,975 |
45 | Honda Civic | 3,061 | 2,607 |
46 | Seat Ibiza | 2,984 | 2,433 |
47 | Fiat Tipo | 2,979 | 0 |
48 | Mazda3 | 2,951 | 2,932 |
49 | Suzuki Vitara | 2,943 | 2,199 |
50 | VW Up! | 2,808 | 2,582 |
باز هم اماره فروش و باز هم هیوندا و کیا .الله اکبر شگفتا
سعید گرامی واقعا بازهم کیا باز هم هیوندا در قلب اروپا در کشوری که دست مردم بازه هر برندی خریداری کنند و این یعنی اعتماد به کیا -هیوندای موتورز
کیا هیوندایی با سه عنصر خود را در دل خریداران اروپایی و آمریکایی جا کردند
یک : کیفیت و گارانتی بلند مدت
دو: طراخی زیبا و قیمت رقابتی
سه: استهلاک صفر
استهلاك صفر؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
كره كه هيچ،مريخي ها هم نميتونن وسيله اي بسازن كه استهلاكش صفر باشه!!!!!!!
ديگه تركونديا!!!!!
يعني حق تبليغ و معرفت رو براي خودروهاي كره اي كاملا ادا كردي!!!!!
يعني اين دوستمون ذوب شدن در يك برند رو به سطح جديدي ارتقا دادند و سطح جديدي از تعصب رو تعريف كردند!!!!
بازم اشغالای کره ای ته جدول طبق معمول
رده هشتم کیل و دهم هیوندا در قلب اروپا افتخار داره واقعا و دومورد یاد آور بشم مورد اول در مورد این بود که اگه بنا باسه رده هشتم ته جدوله پس روه ششم (رنو) هم ته جروله نه ?!!؟؟
مورد دوم : من باییکه از ام وی ام شما خوشم تمیاد و میدونم شما احمد داری باهاش سر میکنی و تعصب داری تا بحال نگفتم آشغال ولی داری این کلمه که نشاندهنده شخصیتت هست را مدام تکرار میکنی و این در یک سایت که ملیونها بازدید کننده داره پسندیده نیست سعی کن با ادب باشی
داداش تورو خدا یه کلاس دیکته برو 4 تا خط تایپ کردی 10 تا غلط املایی داشتی مردم چه گناهی کردن اخه!?
دروغ!? کار زشتیه ها! من که ام وی ام ندارم چرا دروغ میگی و شخصیت خودت رو نشون میدی! پسندیده نیست با ادب باش! اینکه شما ریو سایپایی داری چیز بدی نیست که!
دوست عزيز ميدونيد قضيه چيه؟؟ايشون اومد مثلا يه دستي بزنه كه به خيال خودش ثابت كنه من و شما در اصل يك نفر هستيم و چون من ام وي ام دارم به شما گفت ام وي ام داري كه مثلا اگه ما يك نفر هستيم شما هم در جواب بگي ام وي ام ماشين خيلي خوبيه و ازش دفاع كني كه بعد بگه ديديد احمد و امين يك نفر هستند و من مچشون رو گرفتم!!!!!
البته لازم به ذكر است كه من يكبار با همين ترفند دست ايشون و آيدي هاي ديگرشون رو رو كردم و سوتيش رو گرفتم و حالا به خيال خودش خواست تلافي كنه كه متاسفانه تيرش به سنگ خورد!!!!!!
میدونم امین جان سانمارتینو همه میشناسن ادم متعصب و بی منطقیه دیکتشم ضعیفه!?
لطفا امار سنگاپور .مالزی.تایوان.تایلند.ارژانتین. هند.برزیلو…..قرار دهید