رنو كليو پر فروش ترين خودرو پرتغال در سال ٢٠١٦ بود و موفق به كسب اين عنوان براى چهارمين سال پياپى و در مجموع هشتمين بار( از سال ١٩٩٩) شد. فروش اين خودرو در سال گذشته ٢٠ درصد افزايش يافت و سهم اين خودرو از بازار خودرويى پرتغال به ٥/٥ درصد رسيد. رتبه ى بعدى در بين محصولات خودروسازان متعلق به پژو ٢٠٨ است كه به لطف فيس ليفت جديد، رشد فروش ٢٦ درصدى داشته است. همچنين نسل جديد رنو مگان رشد ٤٤ درصدى داشته است و در رتبه ى سوم قرار گرفت.
رتبه | برند | 2016 | 2015 |
1 | Renault | 25,861 | 20,447 |
2 | Peugeot | 19,854 | 16,572 |
3 | Volkswagen | 17,031 | 16,900 |
4 | Mercedes | 15,308 | 13,523 |
5 | BMW | 14,261 | 12,885 |
6 | Opel | 12,066 | 10,036 |
7 | Nissan | 11,711 | 10,668 |
8 | Fiat | 10,176 | 7,838 |
9 | Citroen | 9,914 | 8,130 |
10 | Audi | 9,503 | 9,453 |
11 | Toyota | 8,399 | 7,474 |
12 | Seat | 8,319 | 6,895 |
13 | Ford | 8,150 | 8,471 |
14 | Dacia | 5,414 | 4,495 |
15 | Kia | 4,843 | 3,527 |
16 | Volvo | 4,363 | 3,563 |
17 | Smart | 3,034 | 2,598 |
18 | Skoda | 2,879 | 3,112 |
19 | Mazda | 2,615 | 1,468 |
20 | Mini | 2,601 | 2,101 |
21 | Hyundai | 2,534 | 1,568 |
22 | Honda | 2,266 | 1,635 |
23 | Mitsubishi | 2,188 | 1,887 |
24 | Land Rover | 944 | 753 |
25 | Alfa Romeo | 715 | 607 |
26 | DS | 706 | 632 |
27 | Jaguar | 632 | 310 |
28 | Lexus | 372 | 338 |
29 | Suzuki | 254 | 154 |
30 | Jeep | 172 | 173 |
31 | Porsche | 132 | 115 |
32 | Maserati | 43 | 30 |
33 | Lancia | 35 | 79 |
34 | Ferrari | 17 | 19 |
35 | Aston Martin | 7 | 6 |
36 | Lotus | 5 | 2 |
37 | Bentley | 4 | 8 |
38 | Lamborghini | 2 | 4 |
آمار فروش سال 2016 پرتغال بر اساس محصول
رتبه | برند | 2016 | 2015 |
1 | Renault Clio | 11,494 | 9,574 |
2 | Peugeot 208 | 6,914 | 5,492 |
3 | Renault Mégane | 6,503 | 4,504 |
4 | VW Golf | 5,829 | 6,114 |
5 | Renault Captur | 5,633 | 4,822 |
6 | VW Polo | 5,417 | 5,498 |
7 | Nissan Qashqai | 5,081 | 5,229 |
8 | Peugeot 308 | 5,004 | 4,435 |
9 | Seat Ibiza | 4,951 | 4,078 |
10 | Mercedes A-Class | 4,844 | 4,262 |
11 | Opel Corsa | 4,732 | 4,156 |
12 | Opel Astra | 4,485 | 3,341 |
13 | Peugeot 2008 | 4,272 | 3,240 |
14 | Citroen C3 | 4,177 | 2,931 |
15 | BMW 1 Series | 3,899 | 3,875 |
16 | Audi A3 | 3,610 | 3,532 |
17 | Toyota Yaris | 3,411 | 3,074 |
18 | Mercedes C-Class | 3,248 | 2,913 |
19 | Ford Focus | 3,068 | 3,721 |
20 | Toyota Auris | 2,757 | 2,764 |
21 | Fiat 500 | 2,710 | 2,168 |
22 | Seat Leon | 2,601 | 2,423 |
23 | Dacia Sandero | 2,596 | 2,165 |
24 | Fiat Punto | 2,581 | 2,611 |
25 | Volvo V40 | 2,482 | 2,122 |
26 | BMW 2 Series | 2,437 | 1,717 |
27 | Mercedes CLA | 2,340 | 1,939 |
28 | BMW 3 Series | 2,288 | 2,503 |
29 | Ford Fiesta | 2,287 | 2,894 |
30 | Nissan Juke | 2,172 | 1,549 |
31 | Citroen C4 Cactus | 2,118 | 1,850 |
32 | VW Passat | 1,968 | 2,370 |
33 | Audi A4 | 1,855 | 1,347 |
34 | BMW 4 Series | 1,758 | 1,686 |
35 | Smart Fortwo | 1,701 | 1,479 |
36 | Mini | 1,697 | 1,656 |
37 | Kia Rio | 1,603 | 1,214 |
38 | Mercedes E-Class | 1,577 | 1,147 |
39 | VW Up! | 1,555 | 1,367 |
40 | Fiat 500X | 1,536 | 1,091 |
41 | Citroen C1 | 1,434 | 1,288 |
42 | Kia Cee’d | 1,396 | 833 |
43 | Skoda Fabia | 1,381 | 1,408 |
44 | Nissan Micra | 1,336 | 1,045 |
45 | Smart Fortfour | 1,333 | 1,119 |
46 | Audi A1 | 1,329 | 1,615 |
47 | Fiat Panda | 1,329 | 1,179 |
48 | Mazda CX-3 | 1,267 | 409 |
49 | Dacia Duster | 1,227 | 781 |
50 | Peugeot 108 | 1,220 | 1,159 |
51 | BMW X1 | 1,196 | 224 |
52 | Fiat Tipo | 1,188 | 0 |
53 | Mercedes GLA | 1,148 | 1,160 |
54 | Nissan Note | 1,148 | 731 |
55 | BMW 5 Series | 1,131 | 1,479 |
56 | Dacia Logan | 1,123 | 1,101 |
57 | Hyundai i20 | 1,123 | 804 |
58 | Mitsubishi Space Star | 1,068 | 894 |
59 | Audi A6 | 1,054 | 839 |
60 | Nissan Pulsar | 1,009 | 1,471 |
61 | Honda Civic | 986 | 1,102 |
62 | Peugeot 3008 | 950 | 682 |
63 | Peugeot 508 | 935 | 950 |
64 | Toyota Aygo | 885 | 736 |
65 | Citroen C4 | 880 | 639 |
66 | Mercedes B-Class | 821 | 970 |
67 | Skoda Octavia | 794 | 982 |
68 | Volvo V60 | 744 | 675 |
69 | VW Tiguan | 714 | 373 |
70 | Opel Insignia | 701 | 778 |
71 | VW Sharan | 701 | 486 |
72 | Kia Sportage | 682 | 499 |
73 | Nissan X-Trail | 631 | 428 |
74 | Mitsubishi ASX | 630 | 627 |
75 | Fiat 500L | 626 | 549 |
76 | Hyundai Tucson | 623 | 2 |
77 | Opel Karl | 614 | 382 |
78 | Mini Clubman | 605 | 79 |
79 | Honda HR-V | 594 | 104 |
80 | Range Rover Evoque | 591 | 440 |
81 | Opel Adam | 573 | 464 |
82 | Renault Talisman | 572 | 4 |
83 | Citroen C4 Picasso | 568 | 582 |
84 | Renault Twingo | 546 | 531 |
85 | Mercedes GLC | 544 | 225 |
86 | Opel Zafira Tourer | 517 | 381 |
87 | Audi A5 | 501 | 781 |
88 | Audi Q3 | 498 | 608 |
89 | Mitsubishi Outlander | 481 | 347 |
90 | Ford Tourneo Courier | 477 | 336 |
91 | Dacia Lodgy | 468 | 448 |
92 | Alfa Romeo Giulietta | 456 | 485 |
93 | BMW X5 | 446 | 375 |
94 | Honda Jazz | 429 | 129 |
95 | Volvo XC60 | 425 | 397 |
96 | Renault Scénic | 420 | 541 |
97 | Ford Ecosport | 415 | 129 |
98 | Kia Carens | 413 | 444 |
99 | Ford Mondeo | 405 | 346 |
100 | Kia Picanto | 402 | 319 |
101 | Mazda3 | 399 | 177 |
102 | VW Touran | 377 | 53 |
103 | Volvo XC90 | 376 | 120 |
104 | Ford Ka | 374 | 462 |
105 | Citroen C-Elysée | 366 | 481 |
106 | Ford S-Max | 364 | 166 |
107 | Toyota RAV4 | 356 | 83 |
108 | Audi Q5 | 346 | 417 |
109 | Skoda Superb | 338 | 96 |
110 | Hyundai i10 | 336 | 239 |
111 | Seat Ateca | 336 | 0 |
112 | Peugeot 5008 | 332 | 370 |
113 | Nissan Leaf | 328 | 209 |
114 | Toyota Avensis | 321 | 422 |
115 | Seat Alhambra | 318 | 292 |
116 | Renault Espace | 316 | 121 |
117 | Skoda Rapid | 314 | 387 |
118 | Hyundai i30 | 306 | 330 |
119 | DS 4 | 300 | 212 |
120 | Mazda CX-5 | 297 | 274 |
121 | Mazda2 | 278 | 333 |
122 | BMW X4 | 270 | 282 |
123 | BMW X3 | 267 | 299 |
124 | Ford C-Max | 259 | 268 |
125 | Honda CR-V | 257 | 299 |
126 | Mini Countryman | 254 | 306 |
127 | Opel Mokka | 250 | 341 |
128 | Mazda MX-5 | 247 | 81 |
129 | Citroen Berlingo | 242 | 104 |
130 | Jaguar F-Pace | 239 | 0 |
131 | Jaguar XE | 237 | 157 |
132 | Peugeot Partner | 220 | 161 |
133 | BMW i3 | 218 | 162 |
134 | DS 3 | 216 | 195 |
135 | Toyota C-HR | 209 | 0 |
136 | Ford Kuga | 204 | 62 |
137 | DS 5 | 197 | 227 |
138 | BMW 7 Series | 189 | 68 |
139 | Toyota Verso | 187 | 147 |
140 | Suzuki Vitara | 174 | 100 |
141 | Land Rover Discovery Sport | 174 | 93 |
142 | VW Golf Sportsvan | 171 | 192 |
143 | Jeep Renegade | 171 | 171 |
144 | Renault Zoe | 170 | 153 |
145 | Toyota Corolla | 157 | 174 |
146 | Mercedes S-Class | 148 | 162 |
147 | Mercedes CLS | 147 | 269 |
148 | Kia Sorento | 146 | 109 |
149 | Volvo S60 | 145 | 133 |
150 | Mercedes V-Class | 144 | 105 |
151 | VW Scirocco | 137 | 164 |
152 | Range Rover Sport | 136 | 168 |
153 | Mercedes GLE | 131 | 87 |
154 | Mazda6 | 127 | 194 |
155 | Alfa Romeo Giulia | 127 | 0 |
156 | Alfa Romeo MiTo | 118 | 117 |
157 | Lexus IS | 115 | 133 |
158 | Jaguar XF | 112 | 108 |
159 | Opel Meriva | 110 | 179 |
160 | Citroen C5 | 108 | 131 |
161 | Seat Mii | 105 | 79 |
162 | Fiat 500L Living | 103 | 109 |
163 | Mercedes Citan | 103 | 107 |
164 | Lexus CT | 102 | 92 |
165 | Ford Mustang | 96 | 10 |
166 | Toyota Prius | 94 | 56 |
167 | Audi Q7 | 92 | 85 |
168 | Kia Soul | 92 | 39 |
169 | Audi Q2 | 92 | 0 |
170 | Renault Kangoo | 86 | 74 |
171 | Audi A7 | 82 | 136 |
172 | Hyundai i40 | 82 | 100 |
173 | Volvo S90 | 78 | 0 |
174 | Opel Mokka X | 77 | 0 |
175 | Ford Tourneo Connect | 75 | 44 |
176 | BMW 6 Series | 74 | 92 |
177 | Volvo V90 | 74 | 0 |
178 | Kia Optima | 73 | 27 |
179 | Renault Kadjar | 72 | 0 |
180 | Lexus NX | 70 | 83 |
181 | Fiat Freemont | 68 | 129 |
182 | BMW X6 | 66 | 90 |
183 | Ford Galaxy | 65 | 8 |
184 | Hyundai Santa Fe | 60 | 67 |
185 | VW Jetta | 59 | 76 |
186 | Porsche Macan | 57 | 57 |
187 | Mercedes SLC | 54 | 0 |
188 | Renault Fluence | 49 | 52 |
189 | Mini Paceman | 45 | 60 |
190 | Ford B-Max | 43 | 39 |
191 | Range Rover | 39 | 49 |
192 | VW Beetle | 38 | 60 |
193 | Lexus RC | 38 | 2 |
194 | Volvo XC70 | 37 | 91 |
195 | Skoda Citigo | 36 | 147 |
196 | Lancia Ypsilon | 35 | 64 |
197 | Fiat 124 Spider | 35 | 0 |
198 | Porsche Cayenne | 34 | 38 |
199 | Kia Venga | 33 | 44 |
200 | Suzuki Baleno | 32 | 0 |
201 | Lexus GS | 31 | 17 |
202 | VW Caddy | 30 | 22 |
203 | Jaguar F-Type | 29 | 31 |
204 | Porsche 911 | 29 | 15 |
205 | Audi TT | 27 | 57 |
206 | Maserati Ghibli | 24 | 18 |
207 | Suzuki Celerio | 23 | 24 |
208 | VW CC | 22 | 40 |
209 | Mercedes GLS | 17 | 0 |
210 | Skoda Yeti | 16 | 92 |
211 | Ford Edge | 16 | 0 |
212 | Audi A8 | 15 | 35 |
213 | Jaguar XJ | 15 | 14 |
214 | Lexus RX | 15 | 11 |
215 | Toyota Prius+ | 14 | 11 |
216 | Mercedes GLK | 13 | 67 |
217 | Suzuki Swift | 13 | 23 |
218 | VW Touareg | 13 | 22 |
219 | Citroen C4 Aircross | 12 | 45 |
220 | Mercedes AMG GT | 12 | 24 |
221 | BMW i8 | 12 | 11 |
222 | Suzuki SX4 S-Cross | 12 | 7 |
223 | Alfa Romeo 4C | 12 | 5 |
224 | Maserati Levante | 11 | 0 |
225 | Ferrari 488 GTB | 10 | 4 |
226 | BMW Z4 | 9 | 26 |
227 | Seat Toledo | 8 | 9 |
228 | Mercedes SLK | 7 | 26 |
229 | Maserati Quattroporte | 7 | 11 |
230 | Mitsubishi Lancer | 7 | 10 |
231 | Porsche Boxster | 7 | 6 |
232 | Toyota GT86 | 7 | 2 |
233 | Peugeot iOn | 6 | 58 |
234 | Opel Cascada | 6 | 6 |
235 | Ferrari California | 5 | 7 |
236 | Nissan GT-R | 5 | 6 |
237 | Land Rover Discovery | 4 | 3 |
238 | Lotus Elise | 4 | 2 |
239 | Mercedes SL-Class | 4 | 2 |
240 | Hyundai Ioniq | 4 | 0 |
241 | Porsche Panamera | 3 | 13 |
242 | Mercedes G-Class | 3 | 4 |
243 | Aston Martin Rapide | 3 | 3 |
244 | Aston Martin V8 Vantage | 3 | 1 |
245 | Mercedes GL-Class | 2 | 30 |
246 | Citroen C-Zero | 2 | 27 |
247 | Ford Tourneo Custom | 2 | 5 |
248 | Porsche Cayman | 2 | 3 |
249 | Lamborghini Huracan | 2 | 2 |
250 | Audi R8 | 2 | 1 |
251 | Kia Niro | 2 | 0 |
252 | Bentley Benteyga | 2 | 0 |
253 | Mercedes M-Class | 1 | 24 |
254 | Volvo S80 | 1 | 22 |
255 | Peugeot RCZ | 1 | 18 |
256 | Mitsubishi i-Miev | 1 | 6 |
257 | Bentley Continental | 1 | 5 |
258 | Toyota Land Cruiser | 1 | 4 |
259 | Volvo V70 | 1 | 4 |
260 | Mitsubishi Pajero | 1 | 3 |
261 | Ferrari F12 Berlinetta | 1 | 3 |
262 | Bentley Flying Spur | 1 | 2 |
263 | Jeep Grand Cherokee | 1 | 2 |
264 | Aston Martin Vanquish S | 1 | 1 |
265 | Ferrari La Ferrari | 1 | 0 |
266 | Lexus LS | 1 | 0 |
267 | Lotus Evora | 1 | 0 |
268 | Maserati Granturismo | 1 | 0 |
269 | Nissan 370Z | 1 | 0 |
آقا يه شگفتا و الله اكبر هم اينجا بزار
پرتغالی ها علاقه وافری به خودروهای فرانسوی دارند
جالب اینجاست که در ایران این کاملا برعکس است رنو پژو و سیتروئن با افتضاحی که در ایران بپا کردند از آتش گرفتن های پی در می و نتایج ضعیف فروش 407 و نیز پروژه آریان که کلاهی گشاد بر سر ملت ایران بود اکنون جایگاه رفیعی در بین خریداران ایرانی ندارند و اگر میبینید ال نوت دارای فروش ملیونی است بخاطر بازار بسته و عدم جایگزینی و الترناتیوی در این نورد است چرا 206 و 405 و مشتقات آن بیشترین فروش را دارند ؟ جواب را باید در بازر فرانسوی محور و تکرویه ایران ارزیابی کرد مردم ناچار به خرید فرانسوی چینی ها هستند چرا که اکثر قرار دادهای بزرک مربوط به فرانسوی و چینی هاست
دم رنو گرم صدر جدوله
اسباب بازیهای کره ای هم طبق معمول ته جدول سانمارتین سکته نکنه صلوات?