در فهرست قیمتهای امروز، متین طرح هوندا ۱۵۰ حدود ۳۰۵ میلیون تومان، پرواز ۱۲۵ استارتی ۳۰۷ میلیون تومان و یاماها NMAX150 توربو یک میلیارد و ۷۱۶ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
قیمت انواع موتورسیکلت در جدول زیر قابل مشاهده است.
| مدل | سال ساخت | قیمت (تومان) |
| نیروموتور احسان ۲۰۰ سیسی همراه NFC | ۱۴۰۵ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیروموتور پرواز ۲۰۰ سیسی | ۱۴۰۴ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیروموتور پرواز ۲۰۰ سیسی | ۱۴۰۵ | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیروموتور پرواز ۲۰۰ استارتی ABS | ۱۴۰۴ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ۱۲۵ انژکتوری استارتی | ۱۴۰۴ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ۱۵۰ انژکتوری استارتی | ۱۴۰۴ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ۱۵۰ انژکتوری استارتی ABS | ۱۴۰۴ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیروموتور گلکسی SF180 ABS | ۱۴۰۴ | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیروموتور گلکسی NA180 ABS | ۱۴۰۴ | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیروموتور گلکسی NA180 | ۱۴۰۵ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیروموتور گلکسی اسوایام NA180 | ۱۴۰۵ | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی CLB125 | ۱۴۰۵ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسوایام Galaxy J200 | ۱۴۰۵ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسوایام SR200 | ۱۴۰۵ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسوایام گلکسی SF180 | ۱۴۰۵ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسوایام فیدل III انژکتوری | ۱۴۰۴ | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسوایام ویند ۱۷۰ | ۱۴۰۴ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دینو باکسر ۲۰۰ | ۱۴۰۴ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دینوموتور هوندا ۲۰۰ | ۱۴۰۵ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دینو ZX-249 | ۱۴۰۴ | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دینو طرح هوندا ADV150 | ۱۴۰۴ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر آیروکس NVX170 انژکتوری | ۱۴۰۵ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر طرح هوندا کلیک ۱۷۰ اتاق جدید | ۱۴۰۵ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر Honest 249 | ۱۴۰۵ | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر NVXalpha 170 | ۱۴۰۵ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر طرح ADV150 انژکتوری | ۱۴۰۴ | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر طرح هوندا کلیکآپ ۱۸۰ اتاق جدید | ۱۴۰۴ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر NVX170 انژکتوری | ۱۴۰۴ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر طرح NMAX200 انژکتوری | ۱۴۰۵ | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر NVXalpha 200 ABS | ۱۴۰۵ | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر طرح وسپا VXL180 | ۱۴۰۵ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر طرح هوندا کلیک ۱۷۰ انژکتوری | ۱۴۰۵ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر Satlis 170 | ۱۴۰۴ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر طرح یاماها NVX180 | ۱۴۰۵ | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر RX250 | ۱۴۰۵ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر وسپا VXL170 | ۱۴۰۵ | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر هوندا ویو ۱۲۵ | ۱۴۰۵ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها NMAX150 توربو | ۱۴۰۵ | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها میو ۱۲۵ انژکتوری | ۱۴۰۵ | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا CB190R | ۱۴۰۳ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا واریو ۱۶۰ | ۱۴۰۵ | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیافموتو ۲۵۰NK | ۱۴۰۴ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیافموتو NK250 LITE | ۱۴۰۵ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیافموتو CLC250 | ۱۴۰۵ | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| متین طرح هوندا ۱۵۰ | ۱۴۰۵ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| متین طرح آیروکس ۱۵۰ | ۱۴۰۵ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| متین STS150 | ۱۴۰۵ | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هانی ADV150 | ۱۴۰۴ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هانی طرح آیروکس ۱۸۰ آبخنک | ۱۴۰۵ | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هانی طرح کلیک ۱۶۰ | ۱۴۰۵ | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تکتاز طرح هندا ۱۵۰ انژکتوری | ۱۴۰۵ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تکتاز کیو ام ۲۰۰ | ۱۴۰۵ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهپر تریل ۲۵۰ انژکتوری | ۱۴۰۵ | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهپر تریل ۲۰۰ انژکتوری | ۱۴۰۵ | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنلی TNT15 | ۱۴۰۴ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیکران موتور KEEWAY CTY200 | ۱۴۰۵ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آرمان موتور طرح آیروکس ۱۸۰ | ۱۴۰۵ | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشرو باکسر BM200 | ۱۴۰۴ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیویاس NTORQ125 | ۱۴۰۵ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |




دیدگاه شما
نظرتان را درباره این نوشته با دیگران به اشتراک بگذارید.