
قیمت انواع موتورسیکلت (مهر ۱۴۰۳)
به گزارش دنده 6 ، نرخهای درج شده در این گزارش، مربوط به انواع موتورسیکلت و اسکوتر و بر مبنای قیمتهای متعارف اعلامی از سوی فروشندگان بازار تهران میباشد. قیمتها بر اساس مدل ۱۴۰۳ و گرانترین تیپ بوده و سایر تیپها و مدلها در قسمت توضیحات قید شده است.
قیمت موتورسیکلت
| مدل | توضیحات | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|---|
| آپریلیا SR 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آپریلیا STR 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| آپریلیا STR GT 175 | مدل ۱۴۰۲ | — | ۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| آپریلیا SXR 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اس وای ام گلکسی CL 150 | مدل ۱۴۰۱ کیلس | — | ۱۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی CX 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی FX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی J 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی JT 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی JX 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی NA 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی NA 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی NH 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی NH 250 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی OR 125 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی SF 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی SR 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی TN 110 | مدل ۱۴۰۲ | — | ۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایران دوچرخ DS 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ KPT 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ KPT 200 PRO | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ X2 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ XY150 | مدل ۱۴۰۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ آرشیا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ آرشیا ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ آوا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ جیران ۳۰۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ جیران ۳۰۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۱ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۲ | مدل ۱۴۰۲ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ کاپیتان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران دوچرخ وترانو | مدل ۱۴۰۲ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| باجاج اونجر ۲۲۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| باجاج پالس NS 160 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| باجاج پالس NS 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| باجاج دومینار ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| بنلی TNT 15 EFI | مدل ۱۴۰۲ | — | ۱۳۶,۶۴۰,۰۰۰ |
| بنلی TNT 150 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۸۴۰,۰۰۰ |
| بنلی TNT 180 S | مدل ۱۴۰۳ رنگ سفید، مشکی، قرمز | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۰,۰۰۰ |
| بنلی TNT 180 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سبز | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۳ رنگ سبز | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سفید و مشکی | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ طلایی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| بنلی TNT 25 N | مدل ۱۴۰۳ رنگ سفید، مشکی و قرمز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| بنلی TNT 25 N | مدل ۱۴۰۲ رنگ سبز | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| بنلی TRK 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| بنلی پانارئا ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۴۱۰,۰۰۰ |
| بنلی لئون چینو ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو جانگو ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPE | مدل ۱۴۰۲ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیاجیو بورلی ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیاجیو بورلی ۲۴۹s | مدل ۱۴۰۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ | مدل ۱۳۹۸ | — | ۳۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس آپاچی ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس استار HLX 150 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس انتورک ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس راکز | مدل ۱۴۰۳ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس ویگو | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| جهان همتا بلنتا VLX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جهان همتا بلنتا Z 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جهان همتا بلنتا Z1 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جهان همتا بلنتا کلیک V 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جهان همتا فلات تریل ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جهان همتا بلنتا RS 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دایچی CR 150 | مدل ۱۴۰۳ | — | ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| دایچی DT 200 | مدل ۱۴۰۳ | — | ۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| دایچی HX 180 | مدل ۱۴۰۳ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| دایچی JP 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| دایچی RX 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دایچی RZ 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دایچی VP 125 | مدل ۱۴۰۳ | — | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| دینو BD 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دینو کاوان ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| روان سیکلت QM 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رویال الوی TG 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| زونتس N2 230 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| زونتس N2 230N | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| زونتس V249 | مدل ۱۴۰۱ | — | ۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| زونتس Z2 150 G1 | مدل ۱۴۰۲-رینگ پرهای | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| زونتس Z2 150 G1 | مدل ۱۴۰۲-رینگ آلومینیومی | — | ۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| زونتس Z2 150 U | مدل ۱۴۰۱ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زونتس Z2 150 U1 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| زونتس Z2 150 Z2 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| زونتس Z4 250 R | مدل ۱۴۰۱ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ بدون باکس | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| زونتس Z4 250 X | مدل ۱۴۰۱ جی پی | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| زونتس Z4 250 X | مدل ۱۴۰۱ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سپهر خودرو شارک L200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سوزوکی V-Strom 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سوزوکی اینازوما GW250 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سوکو TC MAX | مدل ۱۴۰۱-رینگ پرهای | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| سهند سیکلت لاکی VF3 185 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سی اف موتو CF 250 NK | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سی اف موتو CF 250 SR | مدل ۱۴۰۲ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سی اف موتو NK 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین موتور دلتا AC4 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین موتور دلتا CRT 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین موتور دلتا DS2 | مدل ۱۴۰۲ | — | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| شاهین موتور دلتا RX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین موتور دلتا SX2 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| شاهین موتور دلتا SX2 | مدل ۱۴۰۲-رالی | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین موتور دلتا VSP 170 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| شاهین موتور دلتا VSP 170 کلاسیک | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| کابالرو اسکرمبلر ۲۴۹ | — | — | ۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| کابالرو فلت ترک ۲۵۰ | — | — | ۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| کاوازاکی KX 250F | مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاوازاکی Z250 | مدل ۱۴۰۳ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاوازاکی استرلا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ با ABS | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاوازاکی نینجا ۲۵۰SE | مدل ۱۴۰۲ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاوازاکی نینجا ZX-25R | مدل ۱۴۰۲ بدون ABS | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاوازاکی ورسیس X250 | مدل ۱۴۰۲ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کایو A 180 | — | — | ۲۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| کایو AU 180N | — | — | ۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| کایو AY 70 | — | — | ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| کایو AU 300 | مدل ۱۴۰۱ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| کبیر موتور ADV 150i | مدل ۱۴۰۳ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کبیر موتور KLD 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کبیر موتور NVX 170 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کبیر موتور رایز NVX 150i | مدل ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کبیر موتور ساتلیس S 170 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کبیر موتور کلیک آپ ۱۷۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کثیر رهرو CDI 125 | مدل ۱۴۰۳ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کثیر رهرو CDI 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کثیر رهرو CGL150 | مدل ۱۴۰۳ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کودرکوادرو ۴۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کویر موتور AGV 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور AGV 150 | باکس دار | — | ۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور C2 249 | تیپ ۲ | — | ۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور C2 249 | تیپ ۳ | — | ۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور CDI 125 | مدل ۱۴۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کویر موتور CDI 125 | هندلی باکس دار | — | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور CDI 125 | استارتی باکس دار | — | ۹۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور CDI 125 | استارتی | — | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور CDI 125 | هندلی | — | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور CDI 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کویر موتور CDI 150 | رینگ پرهای | — | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور CDI 150 | رینگ پرهای باکس دار | — | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور CDI 150 | رینگ اسپرت | — | ۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور CDI 150 | رینگ اسپرت باکس دار | — | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور CDI 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور CDI 200 | باکس دار | — | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور ES8 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | — | ۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور M1-70 | مدل ۱۴۰۱ | — | ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور MT2-70 | مدل ۱۴۰۱ | — | ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور S1 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور S2 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور S2 150 | باکس دار | — | ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور S2 ADV 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور S2 ADV 150 | باکس دار | — | ۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور S5 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کویر موتور S5 150 | مدل ۱۴۰۲-باکس دار | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور S7 150 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور ST3-220 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور T2 248 N | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور T4 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| کویر موتور X2 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| کی تی ام RC 200 | مدل ۱۳۹۹ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کی تی ام RC 200 | مدل ۱۴۰۲ ABS | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| کی تی ام ادونچر ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ ABS | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۱۳۹۹ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۲۰۲۳ | — | ۴۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| کی تی ام دوک ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| کی وی XVD 249 | — | — | ۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| کی وی CITY 150 EFI | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی وی K249n | مدل ۱۴۰۲ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| کی وی K249NR | مدل ۱۴۰۳ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| کی وی K249R | مدل ۱۴۰۳ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| کی وی ویسته ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| کیمکو X-town CT249 | — | — | ۴۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| کیو جی موتور LTR 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| کیو جی موتور NX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| کیو جی موتور SRK 249 RR | مدل ۱۴۰۳ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| کیو جی موتور SRV 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| کیو جی موتور VPS 125 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| گس گس EC 249F | مدل ۱۴۰۲ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| گس گس EX 250F | مدل ۱۴۰۲ | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| لامبرتا LBP170 | — | — | ۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| لیفان BM 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| لیفان KPS 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| لیفان KPS 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| لیفان KPV 150 | — | — | ۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| لیفان KPV 150 safari | — | — | ۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| لیفان پی کی ۱۳۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| مگلی ۲۰۰R | مدل ۱۴۰۳ SE | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| مگلی ۲۰۰R | مدل ۱۴۰۱ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| موندیال HPS 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| موندیال HPS 249 Pagani | مدل ۱۴۰۱ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیرو محرکه نامی RX249 | مدل ۱۴۰۳ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| نیرو محرکه نامی TS150 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ استارتی | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ RD | — | — | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ eh | مدل ۱۴۰۱ شکاری | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ eh | مدل ۱۴۰۱ شکاری | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۱۲۵ | — | — | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۱۲۵ RD | مدل ۱۴۰۲ | — | ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۱۵۰ | — | — | ۷۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ | — | — | ۹۰,۳۰۰,۰۰۰ |
