اخباراخبار داخلی
وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازار تهران + جدول
آشفتگی و افزایش قیمت در بازار طلا و ارز به خودروهای داخلی نیز سرایت کرده است و همچنان سیر صعودی را طی میکند.
بدنبال افزایش قیمت طلا و ارز در بازار ایران که ناشی از تصمیمگیری نهایی دونالد ترامپ درباره برجام در تاریخ 22 اردیبهشت ماه است، قیمت خودروهای تولید داخل نیز گویا از این جوسازی بیبهره نبودهاند. و افزایش قیمت زیادی را تجربه میکنند.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز شنبه 15 اردیبهشت ماه:
خودرو | قیمت هفته گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 22/200/000 | 21/900/000 |
پراید 111 | 23/600/000 | 23/200/000 |
پراید 132 | 22/500/000 | 22/300/000 |
چانگان CS35 | 74/000/000 | 75/000/000 |
ساینا اتوماتیک | — | 38/500/000 |
تیبا هاچبک رینگ معمولی | 28/200/000 | 28/000/000 |
پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | 47/900/000 | 48/500/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 65/300/000 | 66/000/000 |
سراتو 1600 آپشنال | 90/500/000 | 91/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 116/000/000 | 115/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 61/500/000 | 63/500/000 |
استپ وی اتوماتیک | 69/000/000 | 71/000/000 |
استپ وی دنده ای | 60/000/000 | 62/000/000 |
کوییک اتومات پلاس | 42/000/000 | 42/000/000 |
پژو 405 SLX | 35/200/000 | 36/000/000 |
پژو 405 GLX | 32/400/000 | 33/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 33/600/000 | 34/500/000 |
سمند LX | 34/400/000 | 34/900/000 |
سمند EF7 بنزینی | 34/900/000 | 35/000/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (10) | 35/800/000 | 36/000/000 |
سورن توربو (202) | 44/200/000 | 44/500/000 |
پارس سال (32) | 40/100/000 | 41/200/000 |
پارس دوگانهسوز | 41/700/000 | 42/400/000 |
پارس LX کلاس 15 | 44/900/000 | 45/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 51/500/000 | 52/000/000 |
پژو 2008 (1397) | 132/000/000 | 134/000/000 |
اچ سی کراس | 49/500/000 | 51/200/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 42/500/000 | 43/900/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 36/500/000 | 37/500/000 |
پژو 206 صندوقدار | 41/900/000 | 44/300/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 60/500/000 | 63/000/000 |
پژو 207 دندهای | 48/000/000 | 49/300/000 |
رانا | 37/000/000 | 37/800/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 46/000/000 | 46/500/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 46/900/000 | 47/500/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 60/000/000 | 60/800/000 |
دنا معمولی | 46/000/000 | 46/900/000 |
دنا پلاس | 56/600/000 | 57/000/000 |
دنا پلاس توربو | 63/900/000 | 64/300/000 |
هایما S5 توربو | 97/500/000 | 100/000/000 |
هایما S7 توربو | 112/000/000 | 113/500/000 |
بسترن B30 | 69/000/000 | 70/300/000 |
مزدا3 تیپ 3 | 144/000/000 | 148/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 150/000/000 | 153/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 82/500/000 | 84/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 119/500/000 | 120/000/000 |
اکسنت | 114/000/000 | 114/700/000 |
I20 هیوندای | 114/000/000 | 114/500/000 |
ویتارا کلاس 10 | 179/000/000 | 180/000/000 |
نخرین…
خداوکیلی تحریم کنین خودروی صفرو …
بزارین خودمون واسه این خودروهای بی کیفیت قیمت تعیین کنیم نه اون کارخونه داره از خدا بیخبر…
مزدا 3 واقعا ارزش خرید داره و سراتو که خیلی ارزونه و بصرفه حتی مزدا 3 هم تقریبا به صرفه است دقت کنید الان خودوریی مثل سراتو یا مزدا 3 با همین خصوصیات و فقط ظاهری متفاوت مثل سراتو ydm یا کرولا نیو که حتی از مزدا 3 امکانات کمتری داره بین 180 تا 210 ملیون بفروش میرسند با این حال هنوز میشه به این مدل خودورهای خارجی مونتاژداخلی بعنوان کالای بصرفه نگاه کرد
علاف دوباره اومدی وسط دعوا نرخ تعیین کردی اینجا صحبت از گرونی و قدرت خرید مردمه بعد تو دوباره داری تبلیغ اشغال کره ای رو میکنی چراتو td و ydm .نیازی هم نیست توپیشنهاد بدی که چی خوبه مردم خودشون عقلشون میرسه چی خوبه چی خوب نیست واگه توان مالی داشته باشن بهترین رو میخرن
خدا جای دیگه روزی بهت بده
آقای گرفتار آخه تو چه از خودرو حالبته که میایی به مهندس سانی مارتین گیر میدی؟؟ ایشون داره میگه مزدا 3 و سراتو ارزش خرید دارن تو چرا زدر بهت وارد شده؟؟؟