ر
قیمت پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک تولید سال ۱۳۹۸ با کارکرد ۴۸ هزار کیلومتر مبلغ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان است این درحالیست که قیمت پژو ۲۰۰۸ صفر تولید سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است .
به گزارش دنده ۶ – با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.
| برند | مدل / سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۴۸,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۲,۵۰۰ کیلومتر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۷۳,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۸۹,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۳۸,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |





دیدگاه شما
نظرتان را درباره این نوشته با دیگران به اشتراک بگذارید.