با وجود كاهش فروش خودرو در تايلند در ٤ سال اخير، اما بازار فروش خودرو نو در سال ٢٠١٦ در اين كشور با وجود كاهش ٤ درصدى و فروش ٧٦٨٧٨٨ دستگاه خودرو، به گونه اى به ثبات رسيده است. همچنين فروش خودرو در ماه هاى آوريل، مه، ژوئن، اوت و سپتامبر رشد داشته است. رهبر بازار خودروى تايلند، تويوتا كاهش فروش ٨ درصدى داشته است و در نتيجه ٣١/٨ درصد از سهم بازار خودروى تايلند را در اختيار دارد و همچنان فاصله ى زيادى با ديگر رقبا دارد.
تأثيرگذارترين پيشرفت در بين رده بندى برندها متعلق به خودروساز چينى ام جی می باشد که در خود تایلند کارخانه مونتاژ راه اندازی کرده است. رشد اين خودروساز نسبت به سال ٢٠١٥، ١٢٠ درصد بوده است و با فروش ٨٣١٩ دستگاه خودرو در مجموع در رتبه ى دوازدهم قرار گرفت و توانست ١/١ درصد از سهم بازار را در اختيار بگيرد.
آمار فروش خودرو تایلند سال 2016 براساس برند
رتبه | برند | 2016 | 2015 |
1 | Toyota | 244,317 | 265,578 |
2 | Isuzu | 143,170 | 144,295 |
3 | Honda | 107,342 | 112,178 |
4 | Mitsubishi | 55,409 | 59,820 |
5 | Nissan | 42,677 | 51,193 |
6 | Mazda | 42,537 | 39,471 |
7 | Ford | 40,972 | 36,465 |
8 | Suzuki | 22,913 | 21,285 |
9 | Chevrolet | 14,931 | 17,456 |
10 | Hino | 12,713 | 11,632 |
11 | Mercedes | 11,844 | 12,791 |
12 | MG | 8,319 | 3,779 |
13 | BMW | 7,923 | 8,768 |
14 | Hyundai | 3,771 | 4,227 |
15 | Subaru | 3,232 | 2,641 |
16 | DongFeng | 1,294 | 1,103 |
17 | Tata | 1,145 | 1,144 |
18 | Volvo | 954 | 1,795 |
19 | Lexus | 770 | 824 |
20 | Mitsubishi-Fuso | 766 | 1,250 |
21 | Kia | 676 | 636 |
22 | Scania | 509 | 292 |
23 | Proton | 133 | 198 |
24 | Volkswagen | 96 | 420 |
25 | Peugeot | 84 | 71 |
26 | Ssangyong | 79 | 150 |
27 | Land Rover | 57 | 63 |
28 | Ferrari | 40 | 26 |
29 | Jaguar | 30 | 27 |
30 | Maxus | 27 | 61 |
31 | Wuling | 18 | 157 |
32 | Maserati | 12 | 17 |
33 | ChangAn | 10 | 16 |
34 | Daewoo | 8 | 19 |
35 | Citroen | 6 | 28 |
36 | Mitsuoka | 4 | 19 |
37 | Lamborghini | 0 | 34 |
38 | MAN | 0 | 24 |
39 | Skoda | 0 | 18 |
40 | McLaren | 0 | 7 |
41 | Lotus | 0 | 1 |
آمار فروش تایلند سال 2016 بر اساس مدل
*خودروهای لوکس در جدول قرار ندارند
رتبه | مدل | 2016 | 2015 |
1 | Toyota Hilux | 120,444 | 120,112 |
2 | Isuzu D-Max | 120,009 | 118,722 |
3 | Toyota Yaris | 36,684 | 36,212 |
4 | Ford Ranger | 30,869 | 23,894 |
5 | Toyota Fortuner | 28,050 | 31,005 |
6 | Honda City | 26,463 | 33,165 |
7 | Mitsubishi Triton | 23,584 | 25,261 |
8 | Mazda2 | 23,223 | 19,081 |
9 | Honda Civic | 22,385 | 6,718 |
10 | Toyota Vios | 21,810 | 35,539 |
11 | Honda Jazz | 20,922 | 21,670 |
12 | Toyota Corolla | 18,052 | 20,966 |
13 | Nissan Navara | 17,762 | 19,412 |
14 | Mitsubishi Pajero Sport | 15,592 | 18,975 |
15 | Honda HR-V | 15,590 | 26,417 |
16 | Nissan Almera | 12,946 | 11,463 |
17 | Chevrolet Colorado | 12,844 | 11,631 |
18 | Honda BR-V | 10,153 | 0 |
19 | Suzuki Ciaz | 9,566 | 3,683 |
20 | Mitsubishi Attrage | 9,005 | 10,982 |
21 | Isuzu MU-X | 8,855 | 12,524 |
22 | Suzuki Swift | 8,032 | 10,908 |
23 | Mitsubishi Mirage | 7,070 | 4,328 |
24 | Mazda BT-50 | 7,052 | 8,054 |
25 | Toyota Commuter | 7,051 | n/a |
26 | Ford Everest | 6,998 | 4,966 |
27 | Toyota Camry | 5,909 | 8,087 |
28 | MG 3 | 5,427 | 3,204 |
29 | Honda Accord | 5,416 | 6,588 |
30 | Mazda CX-3 | 4,787 | 1,321 |
31 | Nissan March | 4,664 | 4,715 |
32 | Mazda3 | 4,121 | 7,143 |
33 | Honda CR-V | 3,487 | 7,802 |
34 | Mazda CX-5 | 3,323 | 3,832 |
35 | Hyundai H-1 | 3,235 | 2,925 |
36 | Nissan X-Trail | 2,824 | 6,755 |
37 | Toyota Sienta | 2,356 | 0 |
38 | Ford Ecosport | 2,168 | 3,557 |
39 | Subaru XV | 1,619 | 2,295 |
40 | Subaru Forester | 1,467 | 129 |
41 | MG 5 | 1,416 | 229 |
42 | Nissan Sylphy | 1,223 | 2,969 |
43 | Honda Mobilio | 1,215 | 5,825 |
44 | Suzuki Celerio | 1,187 | 2,487 |
45 | Chevrolet Trailblazer | 1,185 | 1,592 |
46 | Toyota Avanza | 1,107 | 1,683 |
47 | Nissan Juke | 1,096 | 2,250 |
48 | Nissan Teana | 987 | 1,745 |
49 | Tata Xenon | 923 | 973 |
50 | MG 6 | 905 | 335 |
51 | Suzuki Ertiga | 900 | 966 |
52 | Honda Brio Amaze | 883 | 2,153 |
53 | Nissan Urvan | 852 | n/a |
54 | Honda Brio | 835 | 822 |
55 | Toyota Hiace | 810 | n/a |
56 | Toyota Ventury | 774 | n/a |
57 | Toyota Innova Crysta | 610 | 0 |
58 | Chevrolet Captiva | 590 | 1,321 |
59 | Ford Focus | 525 | 936 |
60 | MG GS | 471 | 0 |
61 | Kia Grand Carnival | 444 | n/a |
62 | Ford Fiesta | 409 | 3,100 |
63 | Nissan Livina | 330 | n/a |
64 | Hyundai Grand Starex | 277 | n/a |
65 | Chevrolet Cruze | 271 | 593 |
66 | Hyundai Elantra | 238 | 330 |
67 | Ssangyong Stavic | 72 | 82 |
68 | Proton Exora | 45 | 83 |
69 | Mitsubishi Delica | 25 | 195 |
70 | Proton Preve/Suprima S | 25 | 89 |
71 | Kia Sorento | 9 | 13 |
72 | Hyundai Tucson | 9 | 16 |
جالبه میراژ که مونتاژ تایلنده تو خود کشور تایلند هم نتونسته کاملا موفق باشه و رتبه 23 ام رو کسب کرده !!!
بيشتر از ٧٠ درصد ليست بالا همشون مونتاژ تايلند هستن
دنده 6 لطفا آمار فروش خودرو در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مخصوصا امارات و قطر رو هم بزار.ممنون
سلام، با تشکر فراوان از آمارها و اخبار مفیدتون، لطفا منبع خبریتون رو هم به اشتراک بگذارید تا خوانندگان برای سایر کشورهای مدنظرشون رو هم بتونند بررسی کنند.