آمار فروشاخبار

آمار فروش خودرو سال ٢٠١٦ جمهوری چک

 

آمار فروش خودروى نو در سال ٢٠١٦ در كشور چك براى سومين سال متوالى ركورد زد، حتى در ١١ ماه از سال ٢٠١٦ رشد فروش خودرو به حدى رسيد كه توانست ركورد بيشترين فروش خودرو در تاريخ اين كشور بزند. آمار نهايى سال ٢٠١٦، نشان دهنده ى رشد ١٢/٥ درصدى و فروش ٢٥٩٨٩٣ دستگاه خودرو است.

 

آمار فروش سال 2016 جمهوری چک بر اساس برند

رتبه برند میزان فروش سال 2016 میزان فروش سال 2015
1 Skoda 81,976 73,560
2 Volkswagen 26,496 23,620
3 Hyundai 20,875 19,315
4 Ford 15,405 14,234
5 Dacia 12,373 10,511
6 Renault 10,197 8,045
7 Kia 8,902 7,593
8 Opel 8,445 8,056
9 Peugeot 8,073 7,126
10 Mercedes 7,454 4,630
11 Seat 7,399 6,746
12 BMW 6,325 5,808
13 Audi 5,985 4,788
14 Toyota 5,693 4,334
15 Citroen 5,376 4,842
16 Nissan 4,979 4,973
17 Fiat 3,378 3,372
18 Suzuki 3,351 2,387
19 Mazda 3,096 2,563
20 Mini 2,825 1,743
21 Mitsubishi 2,612 2,420
22 Honda 2,255 1,790
23 Volvo 1,805 1,719
24 Jeep 1,122 1,010
25 Subaru 939 921
26 Land Rover 903 667
27 Porsche 264 152
28 Jaguar 250 40
29 Lexus 243 129
30 Alfa Romeo 168 86
31 DS 128 186
32 Smart 103 80
33 Maserati 51 n/a
34 Lancia 0 49

آمار فروش سال 2016 جمهوری چک براساس محصول

رتبه مدل میزان فروش سال 2016 میزان فروش سال 2015
1 Skoda Octavia 28,406 24,346
2 Skoda Fabia 21,760 20,468
3 Skoda Rapid 11,359 11,689
4 Skoda Superb 11,100 6,009
5 Hyundai i30 7,900 7,005
6 VW Golf 6,452 6,711
7 Skoda Yeti 5,512 5,751
8 VW Passat 5,301 3,737
9 Ford Fiesta 5,233 5,491
10 Dacia Duster 4,556 3,764
11 Hyundai ix20 4,383 4,760
12 Seat Leon 3,750 3,559
13 VW Polo 3,676 3,112
14 Kia Cee’d 3,504 3,311
15 Hyundai Tucson 3,383 950
16 Ford Focus 3,336 3,791
17 Skoda Citigo 3,180 3,557
18 Opel Astra 2,982 2,314
19 Nissan Qashqai 2,828 2,630
20 Renault Clio 2,770 2,130
21 Seat Ibiza 2,644 2,302
22 Kia Sportage 2,589 1,896
23 Dacia Sandero 2,573 2,263
24 Hyundai i20 2,397 2,150
25 Mini 2,291 1,218
26 Renault Mégane 2,288 1,701
27 Renault Captur 2,253 1,415
28 Dacia Logan 2,245 2,143
29 Dacia Dokker 2,155 1,668
30 VW Touran 2,152 983
31 VW Tiguan 2,029 1,992
32 VW Golf Sportsvan 2,016 2,149
33 Citroen Berlingo 2,002 1,690
34 Peugeot 2008 1,926 1,367
35 Mitsubishi ASX 1,889 1,720
36 Opel Meriva 1,879 1,766
37 Suzuki Vitara 1,761 770
38 Peugeot 308 1,677 1,347
39 Toyota Yaris 1,672 1,215
40 Peugeot 208 1,578 1,438
41 Hyundai i10 1,488 998
43 Ford Mondeo 1,436 1,557
44 Toyota Auris 1,417 1,243
45 VW Caddy 1,403 1,158
46 VW Transporter 1,318 1,340
47 Opel Corsa 1,298 1,136
48 Audi Q3 1,197 859
49 Kia Rio 1,142 704
50 Mercedes E Class 1,123 347
42 Nissan Juke 1,071 1,104
51 Suzuki Swift 1,035 942
52 Mazda CX-3 1,013 296
53 Honda CR-V 992 1,063
54 Hyundai i40 982 1,079
55 Audi Q7 975 803
56 Audi A6 967 761
57 Peugeot Partner 950 709
58 Opel Mokka 923 1,037
59 BMW X5 923 900
60 Fiat 500X 877 658
61 Citroen C4 Picasso 859 380
62 Dacia Lodgy 844 673
63 Mercedes-Benz GLE 828 244
64 BMW 3 Series 823 716
65 Mazda3 790 921
66 Renault Kadjar 786 510
67 Volvo XC60 774 800
68 Audi A4 765 493
69 Ford C-Max 764 544
70 Mercedes-Benz V 742 470
71 Honda Civic 739 590
72 Ford Transit/Tourneo Custom 729 561
73 Ford B-Max 713 845
74 BMW 5 Series 704 993
75 Mercedes A Class 676 419
76 BMW X1 671 290
77 Skoda Kodiaq 656 0
78 Mercedes C Class 645 521
79 Renault Trafic 641 566
80 Mazda CX-5 640 594
81 Toyota Corolla 635 259
82 Peugeot 5008 634 710
83 Audi Q5 634 386
84 Jeep Renegade 622 547
85 Fiat Tipo 617 0
86 Fiat 500L 609 808
87 Seat Toledo 595 504
88 Mercedes GLA 582 379
89 Audi A5 581 191
90 Volvo XC90 578 301
91 Citroen C3 Picasso 573 283
92 Toyota RAV4 571 610
93 Ford S-Max 564 194
94 BMW X3 552 451
95 VW Up 542 569
96 Opel Zafira 539 521
97 Mini Paceman 534 525
98 Ford Kuga 530 570
99 Kia Venga 524 577
100 Mercedes-Benz Vito 524 310
101 BMW X6 518 659
102 Fiat 500 518 571
103 VW Multivan 518 256
104 Mercedes B Class 514 407
105 Opel Insignia 508 871
106 Toyota Avensis 507 194
107 Ford Galaxy 503 76
108 BMW 2 Active Tourer 502 420
109 Mitsubishi Outlander 493 381
110 Mazda6 490 556
111 BMW 4 Series 487 496
112 Citroen C4 Cactus 462 74
113 Toyota Verso 460 363
114 Mercedes-Benz GLC 455 136
115 Honda HR-V 424 86
116 Renault Scénic 423 655
117 Ford Tourneo Courier 415 234
118 Nissan X-Trail 410 361
119 VW Sharan 408 460
120 Kia Carens 408 416
121 Audi A3 404 551
122 VW Touareg 390 432
123 Peugeot 3008 371 317
124 Renault Talisman 359 0
125 Peugeot 508 350 350
126 Citroen C-Elysée 348 87
127 Citroen C3 343 114
128 Jeep Grand Cherokee 341 319
129 Ford Transit 329 n/a
130 Ford Tourneo Connect 321 297
131 Ford Mustang 304 74
132 Subaru Outback 303 257
133 BMW 7 Series 301 69
134 Subaru Forester 300 448
135 Suzuki SX4 294 186
136 Mercedes-Benz GLS 290 0
137 Hyundai Santa Fe 284 306
138 BMW 1 Series 283 228
139 Peugeot 301 276 341
140 Renault Fluence 273 467
141 Citroen C4 268 472
142 Seat Alhambra 258 201
143 Audi A1 249 533
144 Mercedes S Class 246 402
145 Toyota Aygo 246 296
146 Nissan Note 244 234
147 BMW X4 243 259
148 Range Rover Evoque 211 185
149 Land Rover Discovery Sport 211 42
150 Kia Sorento 202 342
151 Mercedes CLA 201 141
152 Citroen C5 194 759
153 Range Rover Sport 183 125
154 Mitsubishi Lancer 182 261
155 Kia Soul 179 187
156 Kia Optima 178 26
157 Fiat Panda 175 339
158 Opel Vivaro 175 255
159 Renault Kangoo 170 150
160 Mercedes Citan 166 95
161 Volvo S60 162 131
162 Subaru Levorg 154 40
163 Nissan Pulsar 153 314
164 Jaguar F-Pace 150 0
165 Fiat Ducato 149 219
166 Land Rover Discovery 149 149
167 Range Rover 149 149
168 BMW 2 Series 147 77
169 Kia Picanto 144 134
170 Fiat Doblo 141 229
171 Renault Espace 141 104
172 Ford Ka 138 0
173 Fiat Punto 132 151
174 VW Beetle 127 135
175 Lexus RX 124 35
176 Citroen C1 121 329
177 VW CC 118 449
178 Peugeot Boxer 116 47
179 Peugeot Expert 111 375
180 Audi A7 111 128
181 Nissan Micra 110 187
182 Mazda2 109 174
183 Volvo V40 108 206
184 Subaru XV 105 89
185 Honda Jazz 100 40
186 Toyota Land Cruiser 98 124
187 Alfa Romeo Giulietta 98 71
188 Jeep Wrangler 97 50
189 Mercedes CLS 96 130
190 Citroen Jumpy 91 235
191 Porsche Cayenne 91 79
192 Ford Edge 90 0
193 BMW i3 87 94
194 Porsche Macan 86 73
195 Peugeot 108 84 110
196 Nissan NV200 83 68
197 Seat Ateca 83 0
198 Mercedes Sprinter 82 74
199 Volvo XC70 80 148
200 Opel Combo 74 37
201 Citroen Jumper 73 26
202 Suzuki Celerio 73 12
203 DS 4 70 100
204 Seat Mii 69 155
205 Smart Fortwo 68 50
206 Suzuki Baleno 67 0
207 Suzuki Jimny 66 61
208 Lexus NX 63 71
209 Audi A8 63 56
210 Jeep Cherokee 62 94
211 BMW 6 Series 57 122
212 Subaru WRX 57 67
213 Fiat Freemont 56 305
214 Nissan Leaf 56 43
215 Suzuki S-Cross 55 416
216 Mazda MX-5 54 2
217 Alfa Romeo Giulia 53 0
218 Mercedes GL Class 50 262
219 Mitsubishi Pajero 48 58
220 Jaguar XF 48 40
221 Renault Twingo 46 147
222 Mercedes G Class 44 16
223 Citroen C4 Aircross 42 393
224 Porsche 911 42 n/a
225 Jaguar XE 41 0
226 VW Crafter 40 44
227 Fiat Talento 39 0
228 Toyota C-HR 38 0
229 Smart Forfour 35 30
230 Mercedes-Benz SLC 33 0
231 Kia Niro 32 0
232 Opel Movano 32 n/a
233 DS 5 31 36
234 Volvo S90 31 0
235 Volvo V70 30 53
236 Hyundai Genesis 30 44
237 Audi Q2 29 0
238 DS 3 27 50
239 Hyundai H-1 27 n/a
240 Maserati Ghibli 27 n/a
241 Toyota Prius 26 13
242 Lexus GS 25 n/a
243 Porsche Panamera 25 n/a
244 Maserati Levante 24 0
245 Volvo V90 24 0
246 Fiat Scudo 22 54
247 Renault Master 22 29
248 Subaru BRZ 20 20
249 Toyota Proace 20 0
250 Volvo S80 18 42
251 Fiat Fiorino 18 31
252 Opel Adam 18 20
253 Nissan 370Z 16 15
254 Fiat Qubo 16 7
255 Mercedes AMG GT 14 19
256 BMW Z4 14 15
257 Mercedes-Benz SL 14 9
258 BMW i8 13 19
259 Lexus IS 12 14
260 Jaguar XJ 11 n/a
261 Porsche Cayman 11 n/a
262 Opel Cascada 9 10
263 Alfa Romeo 4C 9 5
264 Fiat 124 Spider 9 0
265 Lexus RC 9 n/a
266 Porsche Boxster 9 n/a
267 Opel Antara 8 89
268 Alfa Romeo MiTo 8 10
269 Nissan GT-R 8 n/a
270 VW Caravelle 6 68
271 Audi TT 6 27
272 Lexus CT 6 9
273 Audi R8 4 n/a
274 Lexus LS 4 n/a
275 Skoda Roomster 3 1,740
276 Renault Laguna 2 115
277 Toyota Prius+ 2 13
278 Mercedes ML Class 1 171
279 Toyota GT86 1 4
280 Hyundai Ioniq 1 0

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا