بازار فروش خودروى نو در عربستان سعودى در سال ٢٠١٦ با كاهش ٢١ درصدى روبرو شد. در سال ٢٠١٥ اين كشور موفق به فروش ٨٧٩٧٠٤ دستگاه خودرو شده بود ولى اين تعداد در سال ٢٠١٦ به ٦٩١١١٤ دستگاه خودرو رسيد. كاهش فروش تويوتا ٢٩ درصد بوده است كه از درصد كلى كاهش فروش خودرو در اين كشور بيشتر است. اين خودروساز همچنان در جايگاه اول پرفروش ترين ها قرار گرفت اما سهم اين خودروساز از بازار خودرويى اين كشور از ٣٥/١ درصد در سال ٢٠١٥ به ٣١/٧ درصد در سال ٢٠١٦ رسيد. اما رقيب تويوتا در عربستان سعودى يعنى هيونداى توانست به لطف كاهش فروش ١١ درصدى، سهم خود را از بازار خودرويى اين كشور از ٢١ درصد به ٢٣/٩ درصد افزايش دهد.
آمار فروش سال 2016 عریستان بر اساس محصول
رتبه | برند | 2016 | 2015 |
1 | تویوتا | 219,020 | 308,492 |
2 | هیوندای | 165,039 | 184,535 |
3 | نیسان | 54,922 | 50,095 |
4 | کیا | 47,296 | 53,640 |
5 | فورد | 32,473 | 46,715 |
6 | ایسوزو | 31,900 | 57,706 |
7 | شورولت | 31,561 | 37,346 |
8 | مزدا | 23,358 | 22,414 |
9 | رنو | 15,979 | 15,329 |
10 | هوندا | 12,629 | 12,459 |
11 | جی ام سی | 11,933 | 16,808 |
12 | لکسوس | 9,029 | 12,801 |
13 | میتسوبیشی | 5,330 | 10,019 |
14 | جیلی | 4,697 | 6,528 |
15 | دوج | 4,272 | 7,786 |
16 | بی ام و | 2,750 | 4,055 |
17 | سوزوکی | 2,551 | 2,236 |
18 | لندروور | 1,935 | 2,211 |
19 | اینفینیتی | 1,554 | 1,755 |
20 | پژو | 1,360 | 2,087 |
21 | کادیلاک | 1,265 | 1,800 |
22 | کرایسلر | 1,217 | 1,458 |
23 | هینو | 1,201 | 1,982 |
24 | آئودی | 1,100 | 2,226 |
25 | جیپ | 848 | 4,498 |
26 | فولکس واگن | 835 | 1,751 |
27 | سایک | 718 | 1,049 |
28 | پورشه | 402 | 974 |
29 | لینکلن | 377 | 850 |
30 | فیات | 336 | 665 |
31 | مزراتی | 275 | 307 |
32 | جگوار | 260 | 400 |
33 | سوبارو | 230 | 278 |
34 | بنتلی | 176 | 408 |
35 | رم | 145 | 205 |
36 | مینی | 60 | 70 |
37 | فراری | 47 | 46 |
38 | لامبورگینی | 38 | 76 |
39 | مک لارن | 17 | 22 |
40 | سیتروئن | 14 | 144 |
41 | آستون مارتین | 14 | 25 |
42 | آلفا رومئو | 4 | 31 |
43 | دایهاتسو | 0 | 5,337 |
44 | ولوو | 0 | 85 |
آمار فروش سال 2016 عریستان بر اساس مدل
رتبه | برند | مدل | 2016 | 2015 |
1 | HYUNDAI | ACCENT | 53,096 | 55,720 |
2 | TOYOTA | HILUX | 45,361 | 69,177 |
3 | HYUNDAI | ELANTRA | 43,447 | 61,936 |
4 | TOYOTA | COROLLA | 35,547 | 53,719 |
5 | TOYOTA | CAMRY | 35,490 | 37,909 |
6 | HYUNDAI | SONATA | 31,620 | 25,016 |
7 | TOYOTA | YARIS | 28,838 | 39,100 |
8 | ISUZU | N-SERIES | 17,524 | 25,868 |
9 | NISSAN | D22 PICKUP | 17,249 | 17,576 |
10 | NISSAN | SUNNY | 15,043 | 11,553 |
11 | MAZDA | 6 | 14,063 | 9,301 |
12 | TOYOTA | FORTUNER | 12,653 | 16,135 |
13 | ISUZU | D MAX | 12,107 | 28,014 |
14 | KIA | CERATO | 11,621 | 15,436 |
15 | KIA | OPTIMA | 11,524 | 9,383 |
16 | CHEVROLET | TAHOE | 11,289 | 13,642 |
17 | TOYOTA | LAND CRUISER | 11,283 | 16,898 |
18 | HYUNDAI | TUCSON | 10,147 | 9,918 |
19 | FORD | TAURUS | 9,631 | 11,985 |
20 | HONDA | ACCORD | 9,031 | 8,844 |
21 | NISSAN | PATROL | 8,296 | 7,763 |
22 | HYUNDAI | SANTA FE | 8,148 | 12,438 |
23 | TOYOTA | INNOVA | 8,060 | 11,789 |
24 | KIA | RIO | 7,380 | 9,236 |
25 | FORD | EXPEDITION | 6,958 | 14,126 |
26 | KIA | SPORTAGE | 6,711 | 6,091 |
27 | TOYOTA | HIACE | 6,643 | 9,837 |
28 | TOYOTA | PRADO | 6,085 | 10,527 |
29 | HYUNDAI | CRETA | 5,254 | 639 |
30 | TOYOTA | SEQUOIA | 5,211 | 7,612 |
31 | TOYOTA | RAV4 | 5,179 | 6,451 |
32 | GMC | YUKON | 4,998 | 7,330 |
33 | MAZDA | CX-9 | 4,884 | 7,035 |
34 | TOYOTA | LAND CRUISER P/UP | 4,768 | 9,068 |
35 | CHEVROLET | MALIBU | 4,651 | 5,092 |
36 | HYUNDAI | H1 100 BUS | 4,626 | 1,966 |
37 | TOYOTA | AVALON | 4,449 | 6,283 |
38 | CHEVROLET | IMPALA | 3,989 | 5,106 |
39 | RENAULT | DUSTER | 3,964 | 3,944 |
40 | TOYOTA | AVANZA | 3,938 | 3,691 |
41 | NISSAN | SENTRA | 3,843 | 2,931 |
42 | MAZDA | 3 | 3,752 | 5,125 |
43 | LEXUS | LX | 3,428 | 3,508 |
44 | DODGE | CHARGER | 3,336 | 5,290 |
45 | RENAULT | SYMBOL | 3,283 | 4,250 |
46 | FORD | EXPLORER | 3,242 | 5,536 |
47 | CHEVROLET | SPARK | 3,126 | 12 |
48 | KIA | CADENZA | 3,044 | 2,360 |
49 | CHEVROLET | CRUZE | 3,003 | 2,935 |
50 | GMC | YUKON XL | 3,002 | 3,453 |
51 | CHEVROLET | SUBURBAN | 2,980 | 3,803 |
52 | LEXUS | ES | 2,890 | 5,038 |
53 | RENAULT | CAPTUR | 2,889 | 1,341 |
54 | RENAULT | FLUENCE | 2,757 | 3,712 |
55 | HYUNDAI | i10 | 2,670 | 4,318 |
56 | GMC | SIERRA | 2,631 | 3,639 |
57 | HYUNDAI | AZERA | 2,561 | 4,839 |
58 | TOYOTA | FJ CRUISER | 2,532 | 5,784 |
59 | FORD | FIGO | 2,364 | 408 |
60 | FORD | RANGER | 2,327 | 1,449 |
61 | HYUNDAI | GENESIS | 2,316 | 2,925 |
62 | RENAULT | DOKKER | 2,309 | 755 |
63 | MITSUBISHI | PAJERO | 2,245 | 2,553 |
64 | NISSAN | NAVARA | 2,082 | 1,622 |
65 | FORD | FUSION | 1,987 | 2,986 |
66 | NISSAN | X-TRAIL | 1,983 | 1,136 |
67 | KIA | CARNIVAL | 1,935 | 2,976 |
68 | ISUZU | F-SERIES | 1,910 | 3,183 |
69 | FORD | ECOSPORT | 1,887 | 1,183 |
70 | FORD | FLEX | 1,667 | 1,832 |
71 | BMW | 7 SERIES | 1,657 | 1,725 |
72 | NISSAN | PATHFINDER | 1,643 | 2,179 |
73 | TOYOTA | PRIUS | 1,586 | 0 |
74 | NISSAN | MAXIMA | 1,568 | 946 |
75 | KIA | SORENTO | 1,427 | 2,624 |
76 | MITSUBISHI | L200 | 1,419 | 2,515 |
77 | NISSAN | ALTIMA | 1,380 | 1,452 |
78 | SUZUKI | APV VAN | 1,365 | 761 |
79 | KIA | PICANTO | 1,299 | 1,707 |
80 | MITSUBISHI | LANCER EX | 1,297 | 3,750 |
81 | FORD | F-SERIES | 1,205 | 1,400 |
82 | HONDA | ODYSSEY | 1,173 | 1,350 |
83 | HONDA | CIVIC | 1,015 | 593 |
84 | Geely | KC | 1,002 | 100 |
85 | CHRYSLER | 300C | 981 | 1,439 |
86 | CHEVROLET | CAPRICE | 973 | 1,647 |
87 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 941 | 534 |
88 | KIA | FRONTIER | 933 | 1,503 |
89 | NISSAN | URVAN | 920 | 835 |
90 | HONDA | PILOT | 910 | 688 |
91 | TOYOTA | COASTER | 891 | 1,393 |
92 | GEELY | EMGRAND EX7 | 858 | 0 |
93 | LEXUS | RX | 817 | 709 |
94 | KIA | MOHAVE | 752 | 820 |
95 | GEELY | EMGRAND EC8 | 710 | 1,240 |
96 | GEELY | EMGRAND EC7 | 688 | 1,269 |
97 | LAND ROVER | RANGE ROVER | 679 | 1,123 |
98 | SUZUKI | APV TRUCK | 667 | 852 |
99 | GEELY | GC7 | 659 | 1,373 |
100 | DODGE | DURANGO | 635 | 1,981 |
این آمار درسته ؟ یعنی بنز توی عربستان نیست ؟!!