بازار فروش خودرو در سال ٢٠١٦ در كشور عمان با فروش ١٥٧٠٦٩ دستگاه خودرو كاهش بسيار زياد ٢٠ درصدى داشته است. تويوتا همچنان پرفروش ترين برند در اين كشور باقى ماند، اما سهم اين خودروساز از ٥٤/٢ درصد در سال ٢٠١٥ به ٤٩/٤ درصد در سال ٢٠١٦ رسيد. اين برند با فروش ٧٧٥٦٠ دستگاه خودرو كاهش ٢٧ درصدى داشته است.
آمار فروش عمان سال 2016 بر اساس برند
*با توجه به عدم دسترسی به آمار فروش مرسدس بنز در این کشور،آمار این برند در دو جدول لحاظ نشده است
رتبه | برند | 2016 | 2015 |
1 | Toyota | 77,560 | 106,419 |
2 | Nissan | 19,390 | 18,445 |
3 | Hyundai | 16,002 | 17,618 |
4 | Lexus | 7,454 | 8,602 |
5 | Kia | 6,334 | 9,501 |
6 | Isuzu | 4,832 | 5,020 |
7 | Mitsubishi | 2,653 | 4,235 |
8 | Mazda | 2,431 | 2,997 |
9 | Jeep | 2,386 | 1,171 |
10 | Ford | 2,298 | 2,556 |
11 | Chevrolet | 1,719 | 1,795 |
12 | Honda | 1,677 | 1,608 |
13 | BMW | 1,575 | 1,653 |
14 | Suzuki | 1,414 | 2,481 |
15 | Geely | 1,381 | 1,886 |
16 | GMC | 1,100 | 1,300 |
17 | Renault | 850 | 1,270 |
18 | Volkswagen | 621 | 1,053 |
19 | Hino | 601 | 775 |
20 | Subaru | 547 | 729 |
21 | Infiniti | 425 | 506 |
22 | Dodge | 397 | 449 |
23 | Audi | 350 | 400 |
24 | Land Rover | 329 | 496 |
25 | SAIC | 204 | 52 |
26 | Porsche | 182 | 323 |
27 | Ram | 158 | 148 |
28 | Cadillac | 132 | 141 |
29 | Volvo | 102 | 29 |
30 | Jaguar | 70 | 68 |
31 | Alfa Romeo | 56 | 3 |
32 | Lincoln | 52 | 49 |
33 | Fiat | 45 | 0 |
34 | Maserati | 44 | 62 |
35 | Chrysler | 40 | 61 |
36 | Bentley | 32 | 43 |
37 | Ferrari | 20 | 16 |
38 | Lamborghini | 18 | 25 |
39 | Aston Martin | 2 | 1 |
40 | Daihatsu | 0 | 78 |
41 | Peugeot | 0 | 52 |
– | Others | 1,634 | 2,071 |
آمار فروش عمان سال 2016 بر اساس مدل
رتبه | برند | مدل | 2016 | 2015 |
1 | TOYOTA | HILUX | 15,027 | 20,638 |
2 | TOYOTA | PRADO | 13,064 | 15,507 |
3 | TOYOTA | LAND CRUISER P/UP | 12,874 | 21,300 |
4 | TOYOTA | LAND CRUISER | 11,536 | 20,339 |
5 | NISSAN | PATROL | 6,374 | 5,467 |
6 | TOYOTA | COROLLA | 5,138 | 6,536 |
7 | HYUNDAI | ELANTRA | 4,451 | 4,482 |
8 | TOYOTA | HIACE | 4,022 | 6,036 |
9 | ISUZU | N-Series | 3,493 | 3,419 |
10 | LEXUS | LX | 2,993 | 3,887 |
11 | TOYOTA | RAV4 | 2,793 | 2,980 |
12 | TOYOTA | CAMRY | 2,735 | 3,657 |
13 | TOYOTA | FORTUNER | 2,718 | 1,552 |
14 | TOYOTA | YARIS | 2,610 | 2,502 |
15 | HYUNDAI | SONATA | 2,491 | 1,738 |
16 | NISSAN | JUKE | 2,467 | 722 |
17 | HYUNDAI | ACCENT | 2,347 | 3,262 |
18 | HYUNDAI | SANTA FE | 2,224 | 3,086 |
19 | HYUNDAI | TUCSON | 2,174 | 2,297 |
20 | KIA | CERATO | 2,032 | 3,145 |
21 | NISSAN | X-TRAIL | 1,986 | 541 |
22 | LEXUS | ES | 1,819 | 2,033 |
23 | TOYOTA | COASTER | 1,626 | 1,669 |
24 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1,615 | 544 |
25 | NISSAN | SUNNY | 1,494 | 2,616 |
26 | HYUNDAI | CRETA | 1,480 | 0 |
27 | NISSAN | D22 PICKUP | 1,313 | 1,010 |
28 | NISSAN | ALTIMA | 1,308 | 1,003 |
29 | NISSAN | SENTRA | 1,289 | 1,791 |
30 | KIA | SORENTO | 1,229 | 697 |
31 | KIA | SPORTAGE | 1,053 | 1,307 |
32 | KIA | OPTIMA | 969 | 1,566 |
33 | MAZDA | 6 | 928 | 1,028 |
34 | MITSUBISHI | PAJERO | 865 | 1,377 |
35 | Isuzu | D-Max | 746 | 1,094 |
36 | NISSAN | URVAN | 738 | 1,769 |
37 | HONDA | ACCORD | 706 | 813 |
38 | TOYOTA | AVALON | 700 | 688 |
39 | MITSUBISHI | L200 | 683 | 1,016 |
40 | LEXUS | RX | 643 | 322 |
41 | MAZDA | 3 | 638 | 777 |
42 | TOYOTA | PRIUS | 611 | 0 |
43 | Lexus | NX | 608 | 353 |
44 | TOYOTA | PREVIA | 598 | 336 |
45 | FORD | TAURUS | 589 | 778 |
46 | NISSAN | PATHFINDER | 580 | 754 |
47 | JEEP | WRANGLER | 547 | 447 |
48 | RENAULT | DUSTER | 532 | 816 |
49 | ISUZU | F-SERIES | 522 | 390 |
50 | MITSUBISHI | LANCER EX | 511 | 1,105 |
51 | LEXUS | GX | 483 | 622 |
52 | CHEVROLET | TAHOE | 476 | 474 |
53 | KIA | RIO | 448 | 1,665 |
54 | TOYOTA | FJ CRUISER | 414 | 980 |
55 | NISSAN | NAVARA | 414 | 517 |
56 | SUZUKI | GRAND VITARA | 413 | 821 |
57 | MITSUBISHI | OUTLANDER | 400 | 438 |
58 | GEELY | EC7 | 396 | 701 |
59 | LEXUS | GS | 379 | 482 |
60 | GMC | YUKON | 366 | 370 |
61 | MAZDA | CX-9 | 355 | 403 |
62 | NISSAN | MAXIMA | 343 | 248 |
63 | FORD | EXPLORER | 330 | 254 |
64 | CHEVROLET | MALIBU | 329 | 359 |
65 | TOYOTA | INNOVA | 325 | 330 |
66 | BMW | 5 SERIES | 312 | 462 |
67 | GMC | SIERRA | 310 | 340 |
68 | FORD | F-SERIES | 298 | 350 |
69 | HONDA | CITY | 285 | 182 |
70 | CHEVROLET | CRUZE | 282 | 295 |
71 | TOYOTA | AVANZA | 279 | 398 |
72 | Geely | KC | 273 | 0 |
73 | FORD | EXPEDITION | 268 | 278 |
74 | TOYOTA | AURION | 266 | 202 |
75 | KIA | CARNIVAL | 265 | 156 |
76 | HYUNDAI | i10 | 264 | 1,334 |
77 | MAZDA | 2 | 254 | 417 |
78 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 249 | 353 |
79 | NISSAN | TIIDA | 247 | 77 |
80 | LEXUS | IS | 246 | 451 |
81 | HYUNDAI | VELOSTER | 240 | 356 |
82 | BMW | X4 | 235 | 139 |
83 | HYUNDAI | H1 100 BUS | 232 | 356 |
84 | GMC | ACADIA | 229 | 219 |
85 | HINO | WU | 228 | 280 |
86 | HONDA | CIVIC | 227 | 107 |
87 | GEELY | EX7 | 226 | 374 |
88 | NISSAN | PATROL P/UP | 221 | 312 |
89 | GEELY | GC7 | 217 | 388 |
90 | DODGE | CHARGER | 217 | 256 |
91 | TOYOTA | SEQUOIA | 214 | 396 |
92 | FORD | RANGER | 214 | 285 |
93 | INFINITI | QX80 | 214 | 0 |
94 | LEXUS | LS | 211 | 339 |
95 | HONDA | PILOT | 211 | 193 |
96 | SUBARU | LEGACY | 208 | 317 |
97 | SUZUKI | SWIFT | 204 | 255 |
98 | BMW | 7 SERIES | 200 | 91 |
99 | Suzuki | Vitara | 198 | 7 |
100 | Renault | Symbol | 188 | 297 |
بازهم اماره فروش .بازهم کیا و هیوندای.اقا سپهر خسته شدیم یه اماره فروش بزار کره ای نباشه توش (:
شما اگه خيلي علاقه داري ميتوني به آمار ساير كشورهاي عربي حاشيه خليج فارط و اروپا و آمريكا و سوييس و…مراجعه كني!!!
تو تمان هم اگر جايگاه كره اي ها بالا اومده به دليل اينه كه مردم عمان نسبت به ساير اعراب حاشيه خليج فارس شرايط اقتصادي ضعيف تري دارند
همشون غول بودن مدلای ماشین همش چنتاشون اقتصادی بودن اول لیستم که همش شاسی بلندای بیابون نورد عجب بازار جالبی دارن
تویوتا نیسان هیوندای لکسوس کیا اینها خودورهای واقعی هستند که عرب ها با داشتن ثروت و آزادی عمل مبادرت به خرید اونها میکنند قابل توجه کاربرانی که میگفتند کره ها بواسطه بازار ایران رتبه پنجم جهانی کسب کردند !! کاربر گرامی بازار ایران برای شرکت هاب کیا هیوندا تویوتا و سوزوکی و نیسان هوندا اصلا به حساب نمیادچون در روسیه چین هند آمریکا و کشورهای عربی بهترین بازار دارند پس با یک دید جهانی به موضوع توجه کنید