فروش خودرو در كانادا در سال ٢٠١٦ براى چهارمين سال متوالى ركورد زد و با رشد فروش ٢/٨ درصدى به ١٩٥٣٠٠٨ دستگاه خودرو رسيد. سال ٢٠١٥ گروه فيات كرايسلر (FCA) توانست رتبه ى اول پر فروش ترين خودروساز را براى اولين بار كسب كند. اما سال گذشته اين خودروساز با كاهش فروش ٥/٣ درصدى دوباره به جايگاه دوم بازگشت و پايين تر از فورد با رشد ٩/٣ درصدى و فروش ٣٠٤٤٤٥ دستگاه خودرو، قرار گرفت. جايگاه هاى بقيه ى ١٥ رتبه ى اول نسبت به سال ٢٠١٥ تغييرى نكردند. جنرال موتورز با رشد ١/٥ درصدى، ١٣/٧ درصد از سهم بازار را در اختيار گرفت، تويوتا با رشد ٤/٢ درصدى و ١١/٢ درصد از سهم بازار و هيونداى-كيا با رشد ٣/١ درصدى ١٠/٧ درصد از سهم بازار خودروى كانادا را در اختيار گرفتند.
آمار فروش سال 2016 کانادا بر اساس گروه خودروسازی
رتبه | گروه | میزان فروش سال 2016 | میزان فروش سال 2015 |
1 | فورد موتور | 304,445 | 278,437 |
2 | فیات کرایسلر | 277,445 | 293,061 |
3 | جنرال موتورز | 267,341 | 263,335 |
4 | تویوتا | 217,792 | 209,049 |
5 | هیوندای کیا | 209,832 | 203,526 |
6 | هوندا | 186,676 | 177,506 |
7 | نیسان | 134,153 | 129,976 |
8 | گروه فولکس واگن | 97,814 | 103,669 |
9 | مزدا | 69,210 | 71,709 |
10 | سوبارو | 50,190 | 46,609 |
11 | دایملر ای جی | 48,320 | 44,526 |
12 | بی ام و – مینی | 44,621 | 42,052 |
13 | میتسوبیشی | 22,293 | 21,384 |
14 | جگوار-لندروور | 12,174 | 9,016 |
15 | ولوو | 6,103 | 4,788 |
آمار فروش سال 2016 کانادا بر اساس برند
رتبه | برند | میزان فروش سال 2016 | میزان فروش سال 2015 |
1 | Ford | 296,125 | 270,498 |
2 | Toyota | 190,852 | 182,365 |
3 | Honda | 166,449 | 156,503 |
4 | Chevrolet | 151,460 | 148,735 |
5 | Hyundai | 138,069 | 135,612 |
6 | Nissan | 122,059 | 118,655 |
7 | Ram | 93,405 | 96,744 |
8 | GMC | 84,668 | 85,789 |
9 | Jeep | 82,958 | 79,680 |
10 | Dodge | 82,633 | 86,598 |
11 | Kia | 71,670 | 67,887 |
12 | Mazda | 69,210 | 71,709 |
13 | Volkswagen | 60,017 | 70,344 |
14 | Subaru | 50,190 | 46,609 |
15 | Mercedes | 46,445 | 43,810 |
16 | BMW | 38,012 | 35,002 |
17 | Audi | 30,544 | 26,754 |
18 | Lexus | 22,509 | 22,025 |
19 | Mitsubishi | 22,293 | 21,384 |
20 | Acura | 20,227 | 21,003 |
21 | Buick | 19,053 | 16,594 |
22 | Chrysler | 16,050 | 24,405 |
23 | Cadillac | 12,162 | 12,249 |
24 | Infiniti | 12,094 | 11,321 |
25 | Land Rover | 9,140 | 7,720 |
26 | Lincoln | 8,320 | 7,939 |
27 | Porsche | 7,061 | 6,413 |
28 | Mini | 6,609 | 7,050 |
29 | Volvo | 6,103 | 4,788 |
30 | Scion | 4,431 | 4,659 |
31 | Jaguar | 3,034 | 1,296 |
32 | Fiat | 2,331 | 5,512 |
33 | Tesla | 2,146 | 2,010 |
34 | Smart | 1,875 | 716 |
35 | Maserati | 678 | 507 |
36 | Bentley | 192 | 158 |
37 | Genesis | 93 | 0 |
38 | Alfa Romeo | 85 | 122 |
39 | Ferrari | n/a | 144 |
40 | Lamborghini | n/a | 80 |
41 | Rolls-Royce | n/a | 51 |
آمار فروش سال 2016 کانادا بر اساس مدل
رتبه | مدل | میزان فروش سال 2016 | میزان فروش سال 2015 |
1 | Ford F-Series | 145,409 | 118,837 |
2 | Ram Pick-up | 89,048 | 91,195 |
3 | Honda Civic | 64,552 | 64,950 |
4 | Dodge Grand Caravan | 51,349 | 46,927 |
5 | GMC Sierra | 51,091 | 53,727 |
6 | Toyota RAV4 | 49,103 | 42,246 |
7 | Hyundai Elantra | 48,875 | 47,722 |
8 | Ford Escape | 46,661 | 47,726 |
9 | Toyota Corolla | 45,626 | 47,198 |
10 | Chevrolet Silverado | 44,932 | 46,407 |
11 | Honda CR-V | 44,789 | 38,961 |
12 | Nissan Rogue | 40,055 | 35,841 |
13 | Jeep Cherokee | 32,465 | 31,833 |
14 | Hyundai Santa Fe | 32,263 | 33,246 |
15 | Mazda3 | 27,689 | 34,811 |
16 | Chevrolet Cruze | 26,824 | 31,958 |
17 | Mazda CX-5 | 25,123 | 22,281 |
18 | Hyundai Tucson | 23,789 | 16,362 |
19 | VW Jetta | 20,954 | 27,719 |
20 | Ford Edge | 20,517 | 16,580 |
21 | VW Golf | 19,966 | 20,515 |
22 | Hyundai Accent | 19,198 | 19,371 |
23 | Chevrolet Equinox | 19,197 | 19,766 |
24 | Jeep Wrangler | 18,277 | 20,880 |
25 | Dodge Journey | 16,741 | 25,646 |
26 | Ford Focus | 16,627 | 21,101 |
27 | Toyota Camry | 15,683 | 16,805 |
28 | Kia Sorento | 15,466 | 14,372 |
29 | Ford Explorer | 15,275 | 15,615 |
30 | Jeep Grand Cherokee | 14,912 | 11,605 |
31 | Ford Fusion | 14,424 | 15,781 |
32 | Nissan Sentra | 14,281 | 14,940 |
33 | Honda Accord | 13,857 | 14,465 |
34 | Nissan Murano | 13,834 | 10,128 |
35 | Subaru Forester | 13,798 | 12,706 |
36 | Toyota Sienna | 13,404 | 13,981 |
37 | Toyota Highlander | 12,964 | 10,412 |
38 | Kia Soul | 12,672 | 13,338 |
39 | Toyota Tacoma | 12,618 | 11,771 |
40 | Honda HR-V | 12,371 | 8,959 |
41 | Honda Odyssey | 12,311 | 11,272 |
42 | Kia Forte | 12,296 | 11,378 |
43 | Subaru Impreza | 11,673 | 11,426 |
44 | Chevrolet Malibu | 11,503 | 9,203 |
45 | Kia Sportage | 11,410 | 6,509 |
46 | Toyota Tundra | 11,364 | 10,830 |
47 | Subaru Outback | 11,255 | 9,992 |
48 | VW Tiguan | 11,229 | 11,459 |
49 | GMC Terrain | 11,095 | 10,844 |
50 | Ford Transit | 10,204 | 8,767 |
51 | Hyundai Sonata | 10,191 | 13,497 |
52 | Mercedes C Class | 9,954 | 9,992 |
53 | Nissan Micra | 9,896 | 11,909 |
54 | Subaru Crosstrek | 9,723 | 8,422 |
55 | Nissan Pathfinder | 9,670 | 9,898 |
56 | Mazda CX-3 | 9,354 | 6,861 |
57 | Chevrolet Trax | 9,072 | 8,156 |
58 | Jeep Patriot | 9,022 | 9,372 |
59 | Honda Fit | 8,622 | 9,088 |
60 | Audi Q5 | 8,313 | 8,203 |
61 | Lexus RX | 8,147 | 7,063 |
62 | Acura RDX | 8,047 | 7,380 |
63 | Toyota Yaris | 7,779 | 8,196 |
64 | Nissan Altima | 7,753 | 7,293 |
65 | Ford Mustang | 7,655 | 6,933 |
66 | Kia Rio | 7,636 | 9,761 |
67 | BMW 3-Series | 7,452 | 9,590 |
68 | Nissan Versa | 7,417 | 9,120 |
69 | Mercedes GLE/M Class | 7,281 | 6,008 |
70 | Honda Pilot | 7,279 | 8,230 |
71 | Buick Verano | 7,244 | 6,360 |
72 | GMC Savana | 7,012 | 6,809 |
73 | Chrysler 200 | 7,010 | 10,961 |
74 | BMW X5 | 6,942 | 5,381 |
75 | Toyota 4Runner | 6,677 | 5,736 |
76 | Mitsubishi Lancer | 6,575 | 6,008 |
77 | Chevrolet Colorado | 6,569 | 5,095 |
78 | Mitsubishi Outlander | 6,324 | 6,108 |
79 | Lexus NX | 6,295 | 6,127 |
80 | Mitsubishi RVR | 6,196 | 5,786 |
81 | Dodge Durango | 6,175 | 3,659 |
82 | GMC Canyon | 6,083 | 4,635 |
83 | Audi A4 | 6,031 | 5,461 |
84 | Toyota Venza | 5,971 | 6,129 |
85 | Mini Cooper | 5,915 | 5,638 |
86 | Buick Encore | 5,533 | 4,915 |
87 | Acura MDX | 5,425 | 5,814 |
88 | BMW X3 | 5,417 | 4,527 |
89 | Kia Optima | 5,243 | 6,210 |
90 | BMW X1 | 5,205 | 2,942 |
91 | Kia Sedona | 4,792 | 2,597 |
92 | Mercedes GLC/GLK | 4,774 | 5,304 |
93 | BMW 4-Series | 4,765 | 4,942 |
94 | Mercedes Sprinter | 4,677 | 4,761 |
95 | Chevrolet Traverse | 4,486 | 3,998 |
96 | Nissan Juke | 4,442 | 4,473 |
97 | Chevrolet Sonic | 4,404 | 5,763 |
98 | Mercedes GLA | 4,400 | 3,719 |
99 | Audi Q7 | 4,335 | 1,658 |
100 | Jeep Compass | 4,318 | 3,729 |
101 | Infiniti QX60 | 4,238 | 3,863 |
102 | Chevrolet Express | 4,164 | 3,337 |
103 | Mercedes CLA-Class | 4,150 | 3,803 |
104 | Acura TLX | 4,137 | 5,075 |
105 | Nissan Frontier | 4,127 | 3,622 |
106 | VW Passat/CC | 4,023 | 5,838 |
107 | Jeep Renegade | 3,964 | 2,261 |
108 | GMC Acadia | 3,939 | 6,452 |
109 | Audi Q3 | 3,860 | 3,596 |
110 | Audi A3 | 3,795 | 3,788 |
111 | Dodge Charger | 3,747 | 4,518 |
112 | Ford Expedition | 3,729 | 2,282 |
113 | Chrysler 300 | 3,668 | 4,443 |
114 | Chevrolet Spark | 3,657 | 1,561 |
115 | Buick Enclave | 3,632 | 3,361 |
116 | Lincoln MKX | 3,551 | 2,900 |
117 | Ford E-Series | 3,478 | 2,661 |
118 | Chevrolet Volt | 3,469 | 1,463 |
119 | Dodge Challenger | 3,160 | 2,773 |
120 | Range Rover Sport | 3,151 | 2,680 |
121 | Toyota Prius C | 3,135 | 3,029 |
122 | Mitsubishi Mirage | 3,112 | 3,361 |
123 | Ford Fiesta | 3,093 | 5,646 |
124 | Chevrolet Tahoe | 3,062 | 2,364 |
125 | Lexus IS | 3,033 | 3,401 |
126 | Subaru Legacy | 3,001 | 3,258 |
127 | Infiniti Q50 | 2,969 | 3,295 |
128 | Mercedes E/CLS Class | 2,953 | 3,162 |
129 | Volvo XC90 | 2,951 | 957 |
130 | Toyota Prius | 2,855 | 1,624 |
131 | Chevrolet Impala | 2,844 | 2,938 |
132 | GMC Yukon | 2,842 | 1,711 |
133 | Cadillac Escalade | 2,835 | 2,085 |
134 | Ford Taurus | 2,816 | 3,269 |
135 | Chrysler Town & Country | 2,815 | 9,001 |
136 | Porsche Macan | 2,800 | 2,121 |
137 | Ford Transit Connect | 2,799 | 2,800 |
138 | Cadillac XT5 | 2,789 | 0 |
139 | Nissan Titan | 2,715 | 3,226 |
140 | Chevrolet Camaro | 2,708 | 2,668 |
141 | Honda Ridgeline | 2,622 | 229 |
142 | Lincoln MKC | 2,618 | 2,970 |
143 | GMC Yukon XL | 2,604 | 1,579 |
144 | Ford Flex | 2,587 | 1,790 |
145 | Scion iM | 2,569 | 943 |
146 | Chrysler Pacifica | 2,557 | 0 |
147 | Ram ProMaster | 2,553 | 2,640 |
148 | Mercedes B Class | 2,461 | 2,423 |
149 | Acura ILX | 2,459 | 2,551 |
150 | Mazda CX-9 | 2,444 | 1,139 |
151 | VW Beetle | 2,402 | 2,347 |
152 | Mercedes GL/GLS Class | 2,389 | 2,473 |
153 | Cadillac ATS | 2,375 | 3,493 |
154 | Land Rover Discovery Sport | 2,354 | 991 |
155 | Infiniti QX50 | 2,326 | 2,283 |
156 | Porsche Cayenne | 2,325 | 2,389 |
157 | Cadillac SRX | 2,315 | 4,886 |
158 | Nissan Maxima | 2,297 | 1,706 |
159 | Chevrolet Suburban | 2,173 | 1,354 |
160 | Lexus ES | 2,153 | 2,305 |
161 | Toyota Prius V | 2,105 | 2,497 |
162 | BMW 2 Series | 2,091 | 1,703 |
163 | Mazda6 | 2,053 | 2,703 |
164 | BMW 5-Series | 2,019 | 1,996 |
165 | Kia Rondo | 1,963 | 3,543 |
166 | Hyundai Genesis | 1,913 | 2,406 |
167 | Smart ForTwo | 1,875 | 716 |
168 | Hyundai Veloster | 1,831 | 2,971 |
169 | Ram ProMaster City | 1,804 | 2,059 |
170 | Chevrolet Corvette | 1,758 | 1,715 |
171 | Range Rover Evoque | 1,704 | 2,162 |
172 | Nissan NV200 | 1,651 | 1,343 |
173 | Mazda5 | 1,617 | 2,523 |
174 | Volvo XC60 | 1,526 | 1,646 |
175 | Audi A5 | 1,516 | 1,693 |
176 | Dodge Dart | 1,405 | 3,061 |
177 | VW Touareg | 1,390 | 2,028 |
178 | Nissan Leaf | 1,375 | 1,233 |
179 | Tesla Model S | 1,320 | 2,010 |
180 | Jaguar F-Pace | 1,289 | 0 |
181 | Mercedes Metris | 1,242 | 73 |
182 | BMW X4 | 1,236 | 1,144 |
183 | BMW X6 | 1,178 | 1,274 |
184 | Range Rover | 1,167 | 1,103 |
185 | Lincoln MKZ | 1,120 | 1,130 |
186 | Scion FR-S/Toyota 86 | 1,097 | 1,329 |
187 | Infiniti QX80 | 1,063 | 727 |
188 | Mercedes S Class | 1,049 | 1,126 |
189 | Buick Envision | 1,018 | 0 |
190 | Fiat 500 | 1,010 | 2,955 |
191 | Porsche 911 | 945 | 861 |
192 | Nissan 370Z | 932 | 688 |
193 | Mazda MX-5 Miata | 903 | 630 |
194 | Audi A7 | 887 | 787 |
195 | Cadillac CTS | 880 | 921 |
196 | Scion tC | 868 | 1,135 |
197 | Ford C-Max | 851 | 721 |
198 | Buick Regal | 841 | 968 |
199 | Audi A6 | 834 | 990 |
200 | Tesla Model X | 826 | 0 |
201 | Buick LaCrosse | 785 | 990 |
202 | Fiat 500X | 766 | 609 |
203 | Land Rover LR4 | 764 | 706 |
204 | Lexus LX | 748 | 348 |
205 | Subaru BRZ | 740 | 800 |
206 | Nissan Armada | 716 | 634 |
207 | Cadillac XTS | 707 | 839 |
208 | Toyota Sequoia | 697 | 663 |
209 | Mini Countryman | 694 | 1,412 |
210 | Volvo S60 | 657 | 665 |
211 | Chevrolet City Express | 636 | 957 |
212 | Volvo V60 | 627 | 1,032 |
213 | BMW 7-Series | 626 | 358 |
214 | Audi TT | 599 | 251 |
215 | Toyota Avalon | 586 | 765 |
216 | Lincoln Navigator | 557 | 550 |
217 | Lexus GX | 551 | 662 |
218 | Lexus CT | 546 | 814 |
219 | Jaguar XF | 542 | 466 |
220 | Lexus RC | 526 | 792 |
221 | BMW i3/i8 | 523 | 531 |
222 | Jaguar F-Type | 522 | 462 |
223 | Nissan NV | 515 | 760 |
224 | Infiniti QX70 | 481 | 528 |
225 | BMW 6 Series | 458 | 490 |
226 | Mercedes G Class | 439 | 269 |
227 | Infiniti QX30 | 439 | 0 |
228 | Infiniti Q60 | 422 | 408 |
229 | Lexus GS | 415 | 391 |
230 | Jaguar XE | 358 | 0 |
231 | Porsche Boxster | 345 | 360 |
232 | Porsche Cayman | 345 | 322 |
233 | Jaguar XJ | 323 | 343 |
234 | Maserati Ghibli | 318 | 364 |
235 | Porsche Panamera | 300 | 341 |
236 | Fiat 500L | 297 | 1,948 |
237 | Mercedes SLC/SLK | 280 | 270 |
238 | Fiat 124 Spider | 258 | 0 |
239 | Cadillac CT6 | 250 | 0 |
240 | Nissan Xterra | 227 | 1,707 |
241 | Mercedes SL-Class | 221 | 281 |
242 | Volvo XC70 | 218 | 426 |
243 | Audi A8 | 216 | 238 |
244 | Lincoln MKS | 198 | 172 |
245 | Maserati Levante | 187 | 0 |
246 | Mercedes AMG GT | 175 | 145 |
247 | Lincoln Continental | 174 | 0 |
248 | Kia Cadenza | 166 | 173 |
249 | Audi R8 | 158 | 89 |
250 | Infiniti Q70 | 156 | 217 |
251 | Nissan GT-R | 156 | 130 |
252 | Toyota Land Cruiser | 133 | 180 |
253 | Maserati Quattroporte | 108 | 77 |
254 | Acura RLX | 107 | 182 |
255 | Lincoln MKT | 102 | 217 |
256 | Volvo S90 | 101 | 0 |
257 | BMW Z4 | 100 | 95 |
258 | Lexus LS | 95 | 123 |
259 | Bentley Bentayga | 95 | 0 |
260 | Mitsubishi i-MiEV | 86 | 121 |
261 | Bentley Continental GT | 69 | 115 |
262 | Alfa Romeo 4C | 68 | 122 |
263 | Maserati GranTurismo | 65 | 65 |
264 | Dodge Viper | 56 | 110 |
265 | Genesis G80 | 55 | 0 |
266 | VW Eos | 53 | 438 |
267 | Acura NSX | 50 | 0 |
268 | Scion xB | 47 | 948 |
269 | Honda CR-Z | 40 | 42 |
270 | Genesis G90 | 38 | 0 |
271 | Mazda2 | 27 | 761 |
272 | Kia K900 | 26 | 36 |
273 | Bentley Flying Spur | 24 | 34 |
274 | Volvo S80 | 23 | 62 |
275 | Cadillac ELR | 11 | 25 |
276 | Hyundai Equus | 9 | 37 |
277 | Honda Crosstour | 5 | 294 |
278 | Bentley Mulsanne | 4 | 9 |
279 | Scion iQ | 2 | 277 |
280 | Chevrolet Orlando | 2 | 31 |
281 | Acura ZDX | 2 | 1 |
282 | Porsche 918 Spyder | 1 | 19 |
283 | Honda Insight | 1 | 0 |
284 | Ram Cargo Van | 0 | 850 |
285 | Toyota Matrix | 0 | 295 |
286 | Land Rover LR2 | 0 | 80 |
287 | Scion xD | 0 | 27 |
288 | Jaguar XK | 0 | 25 |
289 | Dodge Avenger | 0 | 8 |
290 | Toyota FJ Cruiser | 0 | 8 |
291 | Subaru Tribeca | 0 | 5 |
292 | BMW 1 Series | 0 | 3 |
293 | Nissan Cube | 0 | 2 |
294 | Nissan Quest | 0 | 2 |
295 | Chevrolet Avalanche | 0 | 1 |
باز هم اماره فروش .باز هم هیوندا و کیا در نیمه بالایی جدول .شگفتا
الان کاربر چینی پرور میاد میگه امجی از جدول حا مونده و نرمی و هندلینگ امجی چینی هیچ خودرویی نداره و اگه کیا و هیوندا تونستن شاشی مثل امجی بسازن و … این حرفهای غیر حرفه ای و ناشی از حرص و آز و از برخی کره ای ستیزان فقط برمیاد
مردم کانادا بعنوان سومین کشور مرفه و دارای ثبات سیاسی و اقتصادی جهان میدونند چه کالایی کیفیت داره و کره ای ها ازین قاعده مستثنی نیستند در اکثر رنکینگ ها حضوری موفق دارند
آقایان فرانسوی باز همین رنویی که از آن بعنوان امپراطور خودروها یاد میکنید که پر استهلاک ترین خودروی ساخته دست بشر هست بهمراه پژو و سیتروئن همین مایه مباهات شما در کره جنوبی ساخته میشوند کره جنوبی در حال حاضر محصوللت بوش آاگ و زیمنس را میسازد این غول اقتصادی در زمینه ساخت خودرو تنها در طی چند سال به پنجمین خودروساز بزرگ جهان تبدیل شد
اتفاقا بنده هيچ علاقه اي به برند ام جي ندارم و طرفدار هيچ كشوري هم نيستم ولي اگر بنا به انتخاب بين خودروهاي عادي باشه انتخاب من ژاپني خواهد بود.همانطور كه الان هم دارم پول جمع ميكنم كه يه لنسر ٢٠١٤ گارانتي دار بخرم،اين از جواب شما
در ضمن شما قرار بود عكس خودروهايي كه داشتي و فروختي و سراتوي الان تون رو بزاري كه!!!چي شد پس؟غيب شدي و پيچيدي ديگه جواب ندادي!!!!!ما منتظريم همچنان!!!!!
شماره موبایلت همین الان بزار تا واستون تلگرام کنم نمیدونم امین خان شما چرا احساس میکنی بنده دروغگو هستم؟؟!!?
فقط ایشون همچین حسی ندارن اکثر بچه های سایت همین حس رو دارن!
زنده باد جومونگ?
ببخشيدا.شماره موبايلم رو كه نميتونم بدم!!!
شما آپلود كن ما ببينيم