آمار فروشاخبار

آمار فروش خودرو سال ٢٠١٦ هلند

سه سال پيش در هلند قانون كاهش ماليات خودروهاى با توليد آلودگى كم جهت بهبود بازار تصويب شد، اما اكنون كه بعد از سه سال اين قانون ديگر وجود ندارد، فروش خودرو در هلند ١٥ درصد كاهش داشته است و به مقدار ٣٨٢٨٢٥ دستگاه خودرو رسيد.

فولكس واگن برخلاف كاهش فروش ٢٢ درصدى و فروش ٤٣٨١٩ دستگاه خودرو و در اختيار داشتن ١١/٤ درصد از سهم بازار، همچنان پر فروش ترين خودروساز بازار هلند باقى ماند. در حالى كه رنو با كاهش فروش ٠/٦ درصدى رتبه ى دوم را بدست آورد. برند اپل نيز به لطف افزايش ١٨٢ درصدى فروش مدل آسترا جديد، ٢٨ درصد رشد فروش داشته است و در رتبه ى سوم قرار گرفت و با در اختيار داشتن ٨/٥ درصد از سهم بازار در بين سه رتبه ى اول قرار گرفت. سهم اين خودروساز از بازار در سال گذشته ٥/٧ درصد بوده است. پژو با كاهش فروش ٤٣ درصدى به رتبه ى چهارم نزول كرد و جلوتر از فورد با كاهش ١٥ درصدى فروش قرار گرفت.

 

آمار فروش خودرو سال 2016 هلند براساس برند

رتبه برند میزان فروش 2016 میزان فروش 2015
1 Volkswagen 43,819 56,272
2 Renault 35,037 35,161
3 Opel 32,500 25,444
4 Peugeot 28,130 49,149
5 Ford 21,365 25,203
6 BMW 18,756 19,697
7 Kia 18,678 18,310
8 Toyota 18,509 23,602
9 Mercedes 15,409 15,347
10 Skoda 15,346 14,886
11 Audi 14,712 17,218
12 Volvo 14,470 25,105
13 Citroen 13,053 19,388
14 Hyundai 12,830 11,358
15 Nissan 12,422 12,820
16 Fiat 10,769 12,366
17 Mazda 8,781 8,333
18 Suzuki 8,506 10,226
19 Seat 8,447 8,540
20 Mini 5,777 4,880
21 Mitsubishi 5,629 14,451
22 Dacia 4,217 3,950
23 Tesla 2,120 1,801
24 Honda 1,718 1,299
25 Land Rover 1,623 1,557
26 Smart 1,604 1,508
27 Jaguar 1,185 907
28 Porsche 1,162 2,157
29 DS 1,115 1,708
30 Alfa Romeo 998 1,052
31 Lexus 872 1,932
32 Subaru 728 798
33 Jeep 628 795
34 Infiniti 201 80
35 Lancia 110 162
36 Maserati 59 62
37 Ferrari 43 29
38 Bentley 38 35
39 Rolls Royce 14 7
40 Aston Martin 11 11
41 SsangYong 10 25
42 Lamborghini 9 7
43 Morgan 9 2
44 Chevrolet 4 5
45 Lotus 3 4
46 Fisker 0 1
Others 1,399 1,275

آمار فروش خودرو سال 2016 هلند براساس محصول

رتبه مدل میزان فروش 2016 میزان فروش 2015
1 VW Golf 10,780 17,993
2 Renault Clio 10,730 16,966
3 VW Polo 9,945 12,102
4 Opel Astra 9,893 3,510
5 VW Up! 8,638 9,972
6 Ford Fiesta 8,345 8,966
7 Peugeot 108 8,246 7,549
8 Kia Picanto 8,216 8,862
9 VW Passat 8,022 10,797
10 Renault Captur 7,853 7,718
11 Peugeot 208 7,843 7,219
12 Opel Karl 7,499 3,102
13 Opel Corsa 6,683 7,079
14 Toyota Aygo 6,442 6,032
15 Fiat 500 6,215 6,135
16 Toyota Yaris 6,128 6,295
17 Nissan Qashqai 5,914 6,841
18 Hyundai i10 5,814 4,717
19 Peugeot 2008 5,430 3,507
20 BMW 3-Series 5,345 3,981
21 Skoda Octavia 5,324 5,939
22 Peugeot 308 5,021 28,884
23 Renault Twingo 4,913 5,035
24 Ford Focus 4,624 5,960
25 Audi A3 4,582 8,468
26 Volvo V40 4,576 11,397
27 Renault Mégane 4,140 2,158
28 Renault Kadjar 4,000 1,250
29 Seat Ibiza 3,905 2,792
30 Citroen C1 3,760 4,449
31 Skoda Fabia 3,725 3,484
32 Mercedes C-Class 3,660 6,433
33 Mini 3,644 3,953
34 Citroen C3 3,420 3,436
35 Audi A4 3,395 2,223
36 BMW 2-Series Tourer 3,325 3,637
37 Opel Mokka 3,265 3,508
38 Skoda Superb 3,068 1,801
39 Mazda CX-5 3,055 2,953
40 Kia Sportage 3,049 2,256
41 Citroen C4 Cactus 3,030 7,109
42 Suzuki Celerio 3,001 3,064
43 Volvo V60 2,911 6,632
44 Toyota Auris 2,856 8,956
45 Volvo XC90 2,759 2,771
46 Mitsubishi Space Star 2,554 3,134
47 Suzuki Vitara 2,494 1,747
48 Hyundai i20 2,372 2,716
49 Seat Leon 2,359 2,981
50 Hyundai Tucson 2,324 834
51 Mazda CX-3 2,313 1,373
52 Mercedes A-Class 2,306 2,061
53 BMW 1-Series 2,272 2,490
54 Mercedes E-Class 2,260 1,061
55 Fiat Panda 2,247 2,845
56 Mercedes B-Class 2,231 1,902
57 Audi A1 2,177 1,778
58 Citroen C4 Picasso 2,154 3,327
59 Mazda2 2,018 1,787
60 Kia Cee’d 2,005 2,095
61 BMW X1 1,946 745
62 Nissan Note 1,940 1,949
63 Kia Rio 1,934 2,623
64 Mitsubishi Outlander 1,862 9,406
65 Volvo V70 1,843 1,916
66 Audi Q7 1,753 199
67 Renault Talisman 1,741 15
68 Opel Meriva 1,739 1,953
69 VW Tiguan 1,725 766
70 Tesla Model S 1,693 1,801
71 Ford C-Max 1,672 2,735
72 Dacia Logan 1,657 1,718
73 VW Golf Sportsvan 1,652 2,324
74 Kia Niro 1,611 0
75 Mini Clubman 1,548 211
76 Seat Mii 1,546 2,357
77 VW Touran 1,540 1,013
78 Mercedes CLA-Class 1,514 1,275
79 Ford Mondeo 1,507 2,823
80 BMW 5-Series 1,482 2,381
81 BMW 4-Series 1,421 1,934
82 Skoda Citigo 1,330 1,811
83 Ford B-Max 1,318 1,446
84 Smart Forfour 1,270 1,056
85 Dacia Sandero 1,236 967
86 Kia Venga 1,194 1,600
87 Hyundai ix20 1,192 1,063
88 Nissan X-Trail 1,184 374
89 Suzuki Baleno 1,170 0
90 Skoda Rapid 1,168 1,055
91 Mitsubishi ASX 1,159 1,792
92 Volvo XC60 1,142 1,298
93 Opel Zafira 1,130 2,247
94 Opel Adam 1,111 1,308
95 Ford Kuga 1,062 575
96 Suzuki Swift 1,023 1,777
97 Nissan Pulsar 1,004 1,085
98 Opel Insignia 955 1,934
99 Ford Ecosport 936 465
100 Mercedes Sprinter 905 583
101 Dacia Duster 875 814
102 Audi A6 873 2,217
103 Nissan Juke 851 1,255
104 Toyota RAV4 819 406
105 Fiat 500X 796 987
106 Nissan Micra 787 831
107 Renault Espace 764 561
108 Fiat Punto 756 1,804
109 VW Transporter 737 640
110 Suzuki SX4 S-Cross 731 953
111 Skoda Yeti 731 738
112 Honda Jazz 731 378
113 Toyota C-HR 729 0
114 Mercedes GLA-Class 725 524
115 Mazda3 695 1,025
116 Toyota Prius 664 271
117 Nissan Leaf 663 447
118 DS 3 658 1,224
119 Hyundai i30 644 999
120 Land Rover Discovery Sport 638 455
121 Peugeot 3008 623 449
122 Honda HR-V 584 123
123 Mini Countryman 579 665
124 Range Rover Evoque 578 585
125 Jaguar XE 572 540
126 Audi Q3 563 677
127 Jeep Renegade 561 670
128 Peugeot 508 559 1,057
129 Renault Scénic 526 1,097
130 Mercedes GLC-Class 518 87
131 Volvo XC70 515 462
132 Mazda6 514 1,012
133 Audi A5 509 704
134 BMW i3 498 574
135 Alfa Romeo Giulietta 488 580
136 BMW X3 440 571
137 Volvo S60 429 523
138 Tesla Model X 427 0
139 Fiat 500L 415 517
140 Porsche Macan 413 354
141 BMW 7-Series 406 154
142 Ford Ka 394 1,529
143 Porsche 911 387 276
144 Hyundai Ioniq 382 0
145 Ford S-Max 379 229
146 BMW X5 376 1,338
147 Audi Q5 367 500
148 Ford Tourneo/Transit Custom 361 91
149 Subaru Forester 348 374
150 BMW 2-Series 346 380
151 Ford Ka+ 338 0
152 Smart Fortwo 334 452
153 BMW 3-Series GT 328 527
154 Mercedes Vito 328 340
155 Kia Carens 323 526
156 Seat Ateca 321 0
157 Toyota Verso 317 379
158 VW Caddy 298 208
159 Dacia Lodgy 297 282
160 Mercedes GLE-Class 288 122
161 Citroen C3 Picasso 283 392
162 Honda Civic 279 527
163 Jaguar F-Pace 275 0
164 Alfa Romeo Giulia 269 0
165 Peugeot 5008 249 404
166 Lexus CT 247 1,234
167 Range Rover Sport 245 325
168 Kia Optima 240 144
169 DS 4 230 115
170 Jaguar XF 229 255
171 Citroen C4 227 411
172 DS 5 227 374
173 Toyota Prius+ 227 210
174 Porsche Cayenne 224 1,308
175 Alfa Romeo MiTo 222 439
176 BMW X4 212 356
177 Ford Galaxy 204 130
178 Fiat Tipo 187 0
179 Mazda MX-5 186 157
180 Mercedes V-Class 185 153
181 Renault Zoe 183 223
182 Lexus RX 183 51
183 Lexus NX 180 272
184 Mercedes S-Class 179 394
185 Renault Trafic 174 73
186 Subaru XV 173 160
187 Subaru Outback 170 211
188 Lexus IS 164 301
189 Infiniti Q30 163 0
190 Volvo S90 159 0
191 Seat Alhambra 158 143
192 Dacia Dokker 152 168
193 Toyota Avensis 151 303
194 Seat Toledo 148 108
195 Mercedes Citan 142 98
196 Range Rover 141 165
197 Toyota Verso-S 139 710
198 VW Beetle 132 123
199 Volvo V90 130 0
200 Opel Vivaro 125 118
201 Honda CR-V 124 260
202 VW Sharan 113 111
203 VW Crafter 111 69
204 Lancia Ypsilon 110 158
205 BMW X6 96 185
206 VW California 96 85
207 Citroen Berlingo 95 45
208 Audi TT 91 142
209 Audi SQ7 87 0
210 BMW 5-Series GT 85 92
211 Audi Q2 85 0
212 Fiat 124 77 0
213 Nissan NV200 76 34
214 Suzuki Ignis 76 0
215 Audi A7 75 109
216 Peugeot Partner 74 41
217 Opel Cascada 73 106
218 Ford Mustang 73 33
219 BMW 6-Series 69 95
220 Jaguar F-Type 69 80
221 Porsche Boxster 67 56
222 Ford Tourneo/Transit Connect 66 124
223 BMW Z4 61 149
224 Audi A8 60 92
225 Kia Soul 60 76
226 Citroen C5 50 149
227 Peugeot Boxer 49 1
228 Mitsubishi Lancer 48 114
229 BMW i8 48 108
230 Lexus GS 48 66
231 Lexus RC 47 2
232 Kia Sorento 45 128
233 Ford Tourneo/Transit Courier 45 68
234 Hyundai i40 44 348
235 Jeep Cherokee 42 55
236 Jaguar XJ 40 28
237 Fiat Ducato 39 14
238 Porsche Cayman 37 26
239 Maserati Ghibli 36 55
240 Subaru Levorg 35 42
241 Porsche Panamera 34 132
242 Mercedes CLS-Class 32 93
243 Mercedes SLC-Class 32 0
244 Hyundai ix35 31 625
245 Infiniti Q50 30 63
246 Citroen Jumper 30 4
247 Ferrari 488 28 1
248 Fiat Doblo 27 39
249 Ford Edge 27 1
250 Mercedes GLS-Class 27 0
251 Hyundai Santa Fe 26 55
252 Toyota Land Cruiser 26 30
253 Mercedes AMG GT 24 28
254 Audi S8 23 7
255 Land Rover Discovery 21 44
256 Mercedes SLK-Class 21 26
257 Jeep Grand Cherokee 20 37
258 Bentley Continental 20 23
259 Alfa Romeo 4C 19 33
260 Opel Combo 19 25
261 Audi S3 18 51
262 Peugeot RCZ 18 36
263 VW Touareg 16 40
264 Audi SQ5 16 19
265 Audi RS6 16 4
266 Peugeot iOn 16 0
267 Maserati Levante 13 0
268 Ferrari California 12 18
269 Mercedes G-Class 12 4
270 Bentley Bentayga 12 0
271 Suzuki Jimny 11 31
272 VW Multivan 11 6
273 Seat Altea 10 159
274 Ssangyong Tivoli 10 23
275 Maserati Quattroporte 9 4
276 Mercedes SL-Class 9 4
277 Audi R8 8 0
278 Opel Movano 7 1
279 Mini Paceman 6 51
280 Renault Kangoo 6 33
281 Mitsubishi i-MiEV 6 8
282 Rolls-Royce Dawn 6 0
283 Volvo S80 5 106
284 Mercedes GLK-Class 5 63
285 Fiat Qubo 5 19
286 Renault Master 5 9
287 Jeep Wrangler 5 4
288 Aston Martin Vanquish 5 3
289 Lamborghini Aventador 5 2
290 Morgan Plus-4 5 2
291 Toyota Mirai 5 2
292 Aston Matin DB9 5 1
293 Infiniti Q70 4 16
294 Bentley Flying Spur 4 10
295 Audi S4 4 6
296 Lamborghini Huracan 4 5
297 Fiat Talento 4 0
298 Ford Transit Tourneo 3 17
299 Audi S1 3 7
300 Lexus LS 3 6
301 Audi S5 3 4
302 Rolls-Royce Wraith 3 4
303 Ferrari F12 3 3
304 Rolls-Royce Ghost 3 2
305 Morgan 4/4 3 0
306 Mercedes M-Class 2 71
307 Audi S6 2 6
308 Chevrolet Corvette 2 3
309 Lotus Elise 2 3
310 Bentley Mulsanne 2 2
311 Rolls-Royce Phantom 2 1
312 Citroen C-Zero 2 0
313 Infiniti Q60 2 0
314 Mercedes GL-Class 1 26
315 VW Jetta 1 11
316 Subaru BRZ 1 6
317 Toyota GT86 1 6
318 Audi RS7 1 5
319 VW Caravelle 1 4
320 Maserati Gran Cabrio 1 2
321 Nissan GT-R 1 2
322 Citroen Jumpy 1 1
323 Infiniti QX70 1 1
324 Lotus Exige 1 1
325 Nissan NV400 1 1
326 Peugeot Expert 1 1
327 Subaru Impreza 1 1
328 Aston Martin Vantage 1 0
329 Toyota Hilux 1 0
330 VW Amarok 1 0
331 Morgan Aero 8 1 0
332 Suzuki Alto 0 1,988
333 Skoda Roomster 0 58
334 Mazda5 0 26
335 Renault Laguna 0 23
336 Porsche 918 0 9
337 VW Scirocco 0 5
338 Subaru Trezia 0 3
339 VW XL1 0 3
340 Fiat Bravo 0 1
341 Maserati Gran Turismo 0 1
342 Subaru Legacy 0 1
343 Suzuki Splash 0 665
344 Opel Agila 0 473
345 Opel Ampera 0 79
346 Citroen C4 Aircross 0 65
347 Jeep Compass 0 29
348 Honda Insight 0 6
349 Aston Martin Rapide 0 5
350 Ferrari 458 0 5
351 Honda Accord 0 5
352 Land Rover Freelander 0 5
353 Jaguar XK 0 4
354 Lancia Voyager 0 3
355 Aston Martin V12 0 2
356 Ferrari FF 0 2
357 Fiat Scudo 0 2
358 Ssangyong Korando 0 2
359 Chevrolet Aveo 0 1
360 Fisker Karma 0 1
361 Lancia Thema 0 1
362 Land Rover Defender 0 1
363 Opel Antara 0 1
364 Suzuki SX4 0 1

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا