آمار فروش سال 2016 آرژانتین بر اساس برند:
رتبه | برند | 2016 | 2015 |
1 | Volkswagen | 108,463 | 117,794 |
2 | Chevrolet | 99,617 | 86,143 |
3 | Renault | 99,077 | 77,585 |
4 | Ford | 95,489 | 93,568 |
5 | Toyota | 75,905 | 65,320 |
6 | Fiat | 73,935 | 70,135 |
7 | Peugeot | 62,207 | 50,812 |
8 | Citroen | 24,888 | 21,669 |
9 | Mercedes | 12,436 | 12,882 |
10 | Honda | 10,048 | 5,588 |
11 | Nissan | 9,019 | 7,438 |
12 | Iveco | 5,256 | 6,782 |
13 | Chery | 3,779 | 4,872 |
14 | Jeep | 3,093 | 318 |
15 | Audi | 2,437 | 1,723 |
16 | BMW | 2,263 | 436 |
17 | Kia | 2,143 | 2,046 |
18 | Hyundai | 1,838 | 1,882 |
19 | Scania | 1,638 | 1,792 |
20 | Volvo | 1,129 | 564 |
21 | Agrale | 1,059 | 793 |
22 | Ram | 1,020 | 1,411 |
23 | Lifan | 405 | 3 |
24 | Mitsubishi | 401 | 535 |
25 | Alfa Romeo | 375 | 346 |
26 | Smart | 374 | 153 |
27 | Mini | 323 | 90 |
28 | DS | 234 | 0 |
29 | Subaru | 230 | 84 |
30 | Suzuki | 128 | 39 |
31 | Dodge | 110 | 67 |
32 | Land Rover | 93 | 60 |
33 | JMC | 77 | 81 |
34 | Hino | 52 | 0 |
35 | Porsche | 51 | 49 |
36 | DongFeng | 43 | 90 |
37 | Chrysler | 17 | 29 |
38 | Jaguar | 7 | 4 |
39 | Sany | 6 | 2 |
40 | Mack | 5 | 11 |
41 | Xcmg | 4 | 0 |
42 | Zoomlion | 3 | 1 |
43 | Geely | 3 | 0 |
44 | Kenwoth | 2 | 9 |
45 | SsangYong | 1 | 5 |
46 | Ferrari | 1 | 3 |
47 | D Avino | 1 | 0 |
48 | Great Wall | 1 | 0 |
49 | Grove | 1 | 0 |
50 | Montebras | 1 | 0 |
51 | Peterbilt | 0 | 7 |
52 | Lexus | 0 | 2 |
53 | Puma de Tat | 0 | 1 |
آمار فروش سا 2016 آرژانتین بر اساس مدل:
رتبه | مدل | 2016 | 2015 |
1 | Toyota Hilux | 31,964 | 27,515 |
2 | Fiat Palio | 27,394 | 24,690 |
3 | VW Gol | 26,856 | 30,489 |
4 | Renault Clio Mio | 25,377 | 21,418 |
5 | Toyota Etios | 23,898 | 20,858 |
6 | Chevrolet Classic | 22,249 | 28,741 |
7 | Ford Focus | 21,597 | 21,263 |
8 | Ford Fiesta Kinetic | 19,428 | 25,117 |
9 | Ford Ecosport | 19,174 | 23,970 |
10 | Peugeot 208 | 18,959 | 16,437 |
11 | Ford Ranger | 18,291 | 18,134 |
12 | VW Amarok | 18,186 | 19,155 |
13 | Chevrolet Onix | 18,011 | 11,111 |
14 | Renault Kangoo | 17,118 | 18,726 |
15 | Renault Nuevo Sandero | 17,114 | 9,920 |
16 | Fiat Siena/Grand Siena | 16,398 | 18,952 |
17 | Toyota Corolla | 15,786 | 15,809 |
18 | VW Suran | 14,343 | 18,061 |
19 | Chevrolet Prisma | 13,743 | 8,870 |
20 | Peugeot Partner | 13,201 | 9,843 |
21 | Ford Ka | 12,404 | 28 |
22 | Renault Duster | 11,716 | 11,152 |
23 | VW Up | 11,668 | 12,705 |
24 | Peugeot 308 | 10,304 | 11,030 |
25 | Chevrolet Tracker | 9,893 | 6,305 |
26 | Renault Duster Oroch | 9,734 | 0 |
27 | Renault Nuevo Logan | 9,242 | 5,565 |
28 | Chevrolet Spin | 9,026 | 7,499 |
29 | Honda HR-V | 8,651 | 2,127 |
30 | Chevrolet S10 | 8,099 | 5,300 |
31 | VW Saveiro | 7,351 | 7,574 |
32 | Fiat Nuevo Fiorino | 7,185 | 5,205 |
33 | Citroen C4 Lounge | 6,967 | 6,072 |
34 | VW Voyage | 6,936 | 8,362 |
35 | Peugeot 2008 | 6,834 | 0 |
36 | Peugeot 408 | 6,302 | 4,983 |
37 | Citroen C3 | 6,236 | 6,523 |
38 | Chevrolet Agile | 6,009 | 7,299 |
39 | Chevrolet Cruze | 5,956 | 2,832 |
40 | Fiat Strada | 5,947 | 5,750 |
41 | VW Golf | 5,898 | 4,152 |
42 | Peugeot 207 Compact | 5,437 | 7,008 |
43 | Fiat Toro | 4,750 | 0 |
44 | VW Fox | 4,623 | 6,908 |
45 | Renault Fluence | 4,465 | 4,873 |
46 | VW Vento | 4,156 | 5,561 |
47 | Citroen C3 Aircross | 3,924 | 1,078 |
48 | VW Polo | 3,801 | 192 |
49 | Toyota SW4 | 3,634 | 522 |
50 | Mercedes Sprinter | 3,596 | 5,172 |
51 | Fiat Punto | 3,531 | 4,362 |
52 | Fiat Mobi | 3,250 | 0 |
53 | Nissan Note | 2,828 | 1,190 |
54 | Jeep Renegade | 2,746 | 0 |
55 | Nissan March | 2,585 | 2,620 |
56 | Chevrolet Sonic | 2,484 | 2,971 |
57 | Renault Clio Work | 2,225 | 485 |
58 | Chery Tiggo | 2,085 | 2,613 |
59 | Iveco Daily | 1,971 | 2,548 |
60 | Chevrolet Captiva | 1,747 | 484 |
61 | Fiat Palio Weekend | 1,715 | 2,025 |
62 | Citroen Berlingo | 1,649 | 5,455 |
63 | Chevrolet Cobalt | 1,442 | 928 |
64 | Nissan Versa | 1,369 | 1,456 |
65 | Mercedes Vito | 1,365 | 255 |
66 | Nissan Frontier | 1,341 | 56 |
67 | Chery QQ | 1,152 | 1,178 |
68 | Renault Nuevo Master | 1,087 | 1,745 |
69 | VW Suran Cross | 1,071 | 175 |
70 | Ram 1500 | 942 | 1,317 |
71 | Nissan Sentra | 886 | 1,491 |
72 | Audi A3 | 853 | 576 |
73 | Ford Mondeo | 826 | 485 |
74 | Fiat Idea | 796 | 1,166 |
75 | VW CrossFox | 792 | 849 |
76 | Fiat Linea | 784 | 705 |
77 | Fiat Ducato | 747 | 654 |
78 | Fiat Nuevo Uno Cargo | 741 | 129 |
79 | Honda CR-V | 669 | 641 |
80 | BMW 1 Series | 651 | 60 |
81 | Honda Civic | 621 | 726 |
82 | DS 3 | 597 | 351 |
83 | Renault Megane III | 582 | 305 |
84 | Fiat 500 | 577 | 1,430 |
85 | Kia K2500 | 548 | 704 |
86 | Peugeot Expert | 548 | 501 |
87 | Chery Fulwin | 541 | 1,038 |
88 | Hyundai Tucson | 535 | 320 |
89 | Ford Kuga | 518 | 150 |
90 | Mercedes A Class | 497 | 87 |
91 | BMW 3 Series | 493 | 71 |
92 | Audi A1 | 488 | 530 |
93 | Mercedes GLA | 459 | 196 |
94 | Ford Transit | 418 | 724 |
95 | Mercedes C Class | 416 | 167 |
96 | VW Cross Up | 394 | 0 |
97 | Chevrolet Montana | 361 | 614 |
98 | Kia Carnival | 350 | 0 |
99 | Renault Captur | 341 | 0 |
100 | Hyundai H1 | 336 | 777 |
101 | Fiat Uno | 327 | 2,958 |
102 | Hyundai Santa Fe | 326 | 67 |
103 | Kia Soul | 319 | 488 |
104 | Mini Cooper | 319 | 82 |
105 | Mitsubishi L200 | 315 | 375 |
106 | VW Beetle | 306 | 807 |
107 | Audi Q3 | 296 | 72 |
108 | BMW 2 Series | 281 | 14 |
109 | Audi Q5 | 279 | 79 |
110 | Citroen Jumper | 275 | 593 |
111 | Audi A4 | 269 | 268 |
112 | Peugeot Boxer | 265 | 411 |
113 | Toyota Yaris | 260 | 0 |
114 | Smart Forfour | 254 | 0 |
115 | Toyota RAV4 | 244 | 344 |
116 | Jeep Grand Cherokee | 242 | 78 |
117 | VW Tiguan | 237 | 35 |
118 | Kia Sportage | 236 | 92 |
119 | Chevrolet Trailblazer | 235 | 23 |
120 | Kia Picanto | 230 | 340 |
121 | Alfa Romeo Mi.To | 226 | 267 |
122 | Hyundai Creta | 215 | 0 |
123 | Kia Sorento | 207 | 91 |
124 | Kia Rio | 195 | 264 |
125 | Hyundai Grand i10 | 192 | 25 |
126 | Citroen C4 Picasso | 190 | 201 |
127 | Peugeot 3008 | 185 | 235 |
128 | BMW X1 | 183 | 13 |
129 | BMW X4 | 171 | 12 |
130 | Subaru Forester | 163 | 52 |
131 | Lifan Foison | 161 | 1 |
132 | Mercedes GLC | 160 | 0 |
133 | Lifan X60 | 156 | 2 |
134 | Chevrolet Celta | 153 | 2,331 |
135 | Alfa Romeo Giulietta | 148 | 78 |
136 | Chevrolet Spark | 147 | 556 |
137 | Smart Fortwo | 120 | 151 |
138 | BMW X3 | 112 | 12 |
139 | Citroen C-Elysee | 110 | 0 |
140 | Dodge Journey | 109 | 66 |
141 | VW Scirocco | 102 | 149 |
142 | VW Passat | 102 | 95 |
143 | BMW X5 | 98 | 26 |
144 | Peugeot 508 | 90 | 85 |
145 | Audi S3 | 87 | 0 |
146 | Lifan X50 | 86 | 0 |
147 | Mercedes GLE | 86 | 0 |
148 | Fiat Doblo | 83 | 867 |
149 | Ford Mustang | 82 | 0 |
150 | Volvo XC60 | 79 | 6 |
151 | Ram 2500 | 78 | 90 |
152 | Mercedes B Class | 74 | 96 |
153 | BMW X6 | 74 | 13 |
154 | BMW 5 Series | 72 | 24 |
155 | Jeep Wrangler | 70 | 66 |
156 | Peugeot 5008 | 63 | 66 |
157 | BMW 4 Series | 62 | 14 |
158 | Kia Cerato | 58 | 65 |
159 | Fiat Qubo | 56 | 760 |
160 | Subaru XV | 56 | 11 |
161 | Mitsubishi Outlander | 53 | 58 |
162 | Toyota Camry | 52 | 36 |
163 | Renault Sandero | 51 | 2,806 |
164 | Honda Fit | 51 | 1,427 |
165 | Hyundai Veloster | 51 | 52 |
166 | Audi A6 | 47 | 22 |
167 | Audi A5 | 46 | 91 |
168 | Citroen C3 Picasso | 44 | 1,147 |
169 | VW Touareg | 44 | 7 |
170 | Suzuki Swift | 44 | 5 |
171 | Hyundai i30 | 43 | 31 |
172 | DS 4 | 43 | 3 |
173 | Porsche Macan | 43 | 0 |
174 | Range Rover Evoque | 42 | 35 |
175 | VW Gol Power | 41 | 233 |
176 | Toyota Land Cruiser | 41 | 22 |
177 | Honda Accord | 34 | 47 |
178 | Audi Q7 | 34 | 16 |
179 | Mitsubishi Lancer | 33 | 101 |
180 | Suzuki Grand Vitara | 32 | 2 |
181 | Land Rover Discovery Sport | 29 | 0 |
182 | VW Bora | 24 | 187 |
183 | Hyundai i10 | 22 | 376 |
184 | Volvo S60 | 22 | 11 |
185 | Volvo XC90 | 22 | 1 |
186 | Honda City | 21 | 612 |
187 | Mercedes ML Class | 21 | 45 |
188 | Chevrolet Camaro | 20 | 24 |
189 | Audi TT | 20 | 21 |
190 | Suzuki Fun | 20 | 1 |
191 | Jeep Patriot | 19 | 99 |
192 | Toyota 86 FT/GT | 17 | 37 |
193 | Jeep Compass | 16 | 69 |
194 | Volvo V40 | 16 | 9 |
195 | Mercedes E Class | 15 | 40 |
196 | Hyundai Elantra | 15 | 14 |
197 | Range Rover Sport | 15 | 2 |
198 | Audi A7 | 14 | 16 |
199 | Chrysler Town & Country | 12 | 9 |
200 | Peugeot RCZ | 11 | 12 |
201 | Subaru WRX | 11 | 9 |
202 | Citroen C4 | 9 | 162 |
203 | Mercedes CLA | 9 | 77 |
204 | Fiat 500L | 8 | 247 |
205 | Nissan Altima | 8 | 7 |
206 | Mercedes GLK | 7 | 83 |
207 | VW Sharan | 7 | 11 |
208 | BMW Z4 | 7 | 2 |
209 | Range Rover | 7 | 0 |
210 | Mercedes SLK | 6 | 11 |
211 | Jaguar XE | 6 | 0 |
212 | Chrysler 300C | 5 | 12 |
213 | Porsche Cayenne | 4 | 30 |
214 | Mercedes CLS | 4 | 3 |
215 | Mercedes AMG GT | 4 | 0 |
216 | Renault Koleos | 3 | 124 |
217 | Peugeot Hoggar | 3 | 79 |
218 | Chevrolet Aveo | 3 | 33 |
219 | Ford Fiesta One | 3 | 14 |
220 | Toyota Prius | 3 | 3 |
221 | Audi R8 | 3 | 1 |
222 | Ford Focus II | 3 | 0 |
223 | Citroen C4 Aircross | 2 | 55 |
224 | Peugeot 4008 | 2 | 35 |
225 | Fiat Bravo | 2 | 15 |
226 | Ford S-Max | 2 | 12 |
227 | Peugeot 207 | 2 | 8 |
228 | Porsche 911 | 2 | 5 |
229 | Renault Symbol | 2 | 4 |
230 | BMW 6 Series | 2 | 2 |
231 | Porsche Boxster | 2 | 1 |
232 | Hyundai H350 | 2 | 0 |
233 | Mini Clubman | 2 | 0 |
234 | Nissan X-Trail | 1 | 61 |
235 | Chery Face | 1 | 26 |
236 | Mercedes GL Class | 1 | 10 |
237 | Mercedes S Class | 1 | 3 |
238 | SsangYong Actyon | 1 | 3 |
239 | Ferrari 458 | 1 | 1 |
240 | Alfa Romeo 4C | 1 | 0 |
241 | Audi A8 | 1 | 0 |
242 | Chevrolet Corvette | 1 | 0 |
243 | Dodge Challenger | 1 | 0 |
244 | Fiat Panda | 1 | 0 |
245 | Jaguar XF | 1 | 0 |
246 | Mercedes SLS | 1 | 0 |
247 | Great Wall H3 | 1 | 0 |
248 | Geely 515 | 1 | 0 |
249 | Geely Emgrand | 1 | 0 |
250 | Geely LC1 | 1 | 0 |
فروش كيا و هيونداي از چري كمتر بوده!
جدولو نگاه کن .چری حتی از لکسوس و میتسوبیشی و سوبارو و سوزوکی و جگوار و پورشه و فراری و دوج و جی ام سی هم بالاتره .چی فکر کردی .فکر کردی چری کم الکیه
بله.مثل همونجاهايي كه كيا از لكسوس و ميتسوبيشي و سوبارو و سوزوكي وپورشه و فراري ودوج و جي ام سي بالاتر بود!!!اونجاها هم شما و دوستمون سانمارتين فكر كرديد كيا كم الكيه!!!!!
دست از فرافکنی بردار کاربر محترم این چ صحبتیه کیا و هیوندا جزو برترین برندهای حال حاضر جهان هستند تا کی میخواهید حقیقت کتمان کنید بهتر نیست در افکار خود قدری تجدید نظر کرده و طور دیگه ای به این کشور که در آسیا رکورد دار بهداشت و طول عمر است (گزارش سالانه سازمان غذا دارو و نیز بهداشت جهانی کره جنوبی را برتر از ژاپن در این زمینه با متوسط عمر بالاترین در جهان نامید)
فرافکنی؟؟؟؟؟؟؟من دقیقا کامنت دوستمون رو کپی و جایگزاری کردم!!!!!!!!!!!!!
شما اگر واقعا از نظرتون کشور کره چنین بهشتی است چرا نمیرید در اون کشور زندگی کنید.رفتن به کره هم که اصلا سخت نیست
واقعا برام سواله که چرا به این کشور مدینه فاضله در در همه چیز سرآمد جهان است مهاجرت نمیکنید؟؟واقعا چرا عمرتون رو اینجا هدر میدهید؟؟؟
سان مارتین اکثر کامنتات در حد توهین به شعور مخاطبینه
کاربر سانی رتبه 17 و 18 کیا هیوندایی نشوندهنده کیفیت واقعی این برنده به جدول فروش بنگر!
فروش در آرژانتین کشوری با قدرت اقتصادی بسیار ضعیف که بهترین برندها بواسطه درامد پایین مردم در آن کشور از فروش کمی برخوردارند اهمیت اقتصادی و رتبه بندی نداره شما به آمریکای شمالی و کشورهای پردرآمد حاشیه خلیج همیشه فارس نگاه کنید نه اینکه از تمام پیغمبرها رفتید سراغ جرجیس! این نشاندهنده سطح تفکر ناشی از خشم حب و بغض و دست نیافتنی بودن خودروهای کره جنوبی است ناگفته نماند در دنیای مجازی فقط میتوانید داد سخن سرداده و افکار منفی منبعث از یکسو نگری و منفی سالاری خود را توسعه دهید حال انکه در دنیای واقعیت کوچه بازار و اقتصاد بین المللی شرکت های کیا هیوندا با ساخت سبز ترین خودروی جهان و بالاتر از بی ام دبلیو i3 و تویوتا پریوس ثابت کردند که خواستن توانستن است در سایه مهندسی آلمانی و سخت کوشی کره ای قدری چشمان خود را بروی حقیقت عریان باز کرده و از خود خواب زدگی دست بردارید وه دنیای امروزی وام دار حقایق اقتصادی است و نه گمانه زنی و اندیشه های کهن و جاه طلبی افراد
کلا هر جا کره ای ها خراب کردن سانی همین حرفای بی سر و تهو کپی پیست میکنه!
تو کشورهای متملول اروپاییم دیدیم که کره های ها اون وسطای جدول داشتن یه قول دوقول بازی میکردن پس کاربر حوصله سر بر دنده 6 چشمهاتو باز کن و دست از تعصب خنده دار و کامنتهای تکراریت بردار چون شدی بهترین ضد تبلیغ برای کره ای ها و هر جا کامنتی از تو باشه مخاطب ها به دید طنز بهش نگاه میکنن. این خیلی بده که یه کاربر بشه پیشونی سفید همه سایتهای خودرویی!
آرژانتين وضع اقتصادي بسيار ضعيف داره؟؟؟؟!!!!!
فكر كنم با پرو و ونزوئلا اشتباه گرفتينش!!!!!!!!
دوست دارم بدونم اگر فروش كيا و هيونداي بالاتر از بقيه بود هم درباره كشور آرژانتين همينجور صحبت ميكرديد؟؟؟؟؟؟
لابد به دليل همين اقتصاد بسيار ضعيف است كه فروش ژاپني ها و آلمانيها و فرانسوي ها و آمريكاييها بسيار بيشتر از كره اي ها هست!!!
آخه مردم پول ندارند كيا و هيونداي بخرن،به جاش مجبورن بنز و بي ام و و آئودي و فولكس واگن و نيسان و تويوتا و انواع فورد و شورلت بخرن،!!!!
انشالله وضعشون خوب بشه بتونن به جاي بنز و بي ام و خودروهاي كره اي بخرن!!!!!
!آمين
خب ميبينم كه جناب سانمارتين جوابي نداشتند بدهند و طبق معمول سكوت را ترجيح دادند!!!!
خب ميبينم كه جناب سانمارتين جوابي ندارند و طبق معمول سكوت را ترجيح دادند!!!
متاسفانه ما ایرانی ها دچار منطق دوگانه هستیم. بحث خودرو هم جدا از بقیه چیزها نیست. اونجایی که خودروی مورد علاقه ما فروش بالا داره به این فروش مینازیم و اونجا که فروش پایین داره شروع میکنیم به توجیهات مختلف و جوری وانمود میکنیم که این فروش پایین خودش نشانی از برتری خودروی مورد نظر ما داره. به نظر من برای بررسی کیفیت و ارزش خرید یک خودرو بر اساس میزان فروش باید مقایسه میزان فروش رو در هر کلاس و بازه قیمتی جداگانه انجام داد و گرنه توی ایران باکیفیت تر و پرطرفدار تر از پراید نخواهیم داشت. به نظر من میزان بالای فروش خودروهای کره ای ( در مقایسه با خودروهای کشورهای مطرح دیگر در عرصه خودرو مثل آلمان و ژاپن ) بیشتر از اینکه نشان کیفیت این خودروها باشه ، نشان از ارزش مناسب در مقایسه با مبلغ پرداختی و البته قرار گرفتن قیمت این خودروها در رنج قیمتی هست که مناسب طبقه متوسط این کشورهاست. تبعاً در ایران که خودروهای کره ای با قیمت گزافی به فروش میره این مزیت وجود نداره و آمار فروش هم چندان بالا و چشمگیر نیست.
درود بر شما.دقيقا همينطوره
اما مشكل از اونجا شروع ميشه كه تعصب وجود داشته باشه و يك كشور رو مدينه فاضله بدونيم و خودروسازان يك كشور مثل كره رو برترين بدونيم
حالا اگه کیا هیوندایی بجای 17و 18 سوم بود جای رنو سانمارتین اینجا خودکشی میکرد!
فروش کره ای ها ترکونده!!!!!!!!!! مردم آرژانتین خیلی عاقل اند
كاش آمار فروش انواع خودروها در ايران در سال ٩٥ رو هم بتونيد تهيه كنيد.خيلي جالب ميتونه باشه