آمار فروش خودرو آمریکا 2016،رتبه بندی بر اساس گروه خودروسازی
رتبه | گروه خودروسازی | 2016 | 2015 |
1 | جنرال موتورز | 3,042,775 | 3,082,366 |
2 | فورد موتور | 2,599,211 | 2,603,082 |
3 | تویوتا موتور | 2,449,587 | 2,498,913 |
4 | فیات کرایسلر | 2,244,315 | 2,252,877 |
5 | هوندا | 1,637,942 | 1,586,551 |
6 | نیسان | 1,564,423 | 1,484,918 |
7 | هیوندای کیا | 1,422,603 | 1,387,528 |
8 | سوبارو | 615,132 | 582,675 |
9 | گروه فولکس واگن | 590,022 | 606,776 |
10 | دایملر ای جی | 380,752 | 380,460 |
11 | گروه بی ام و | 365,279 | 404,537 |
12 | مزدا | 297,773 | 319,184 |
13 | جگوار لندروور | 104,831 | 85,048 |
14 | میتسوبیشی | 96,267 | 95,342 |
15 | ولوو | 82,593 | 69,791 |
آمار فروش آمریکا،رتبه بندی بر اساس برند
رتبه | برند | 2016 | 2015 |
1 | فورد | 2,487,487 | 2,501,855 |
2 | شورولت | 2,096,510 | 2,125,347 |
3 | تویوتا | 2,064,254 | 2,098,545 |
4 | هوندا | 1,476,582 | 1,409,386 |
5 | نیسان | 1,426,130 | 1,351,420 |
6 | جیپ | 926,376 | 872,908 |
7 | هیوندای | 768,057 | 761,710 |
8 | کیا | 647,598 | 625,818 |
9 | سوبارو | 615,132 | 582,675 |
10 | جی ام سی | 546,628 | 558,697 |
11 | رم | 545,851 | 491,170 |
12 | دوج | 506,858 | 527,295 |
13 | مرسدس بنز | 374,541 | 372,977 |
14 | لکسوس | 331,228 | 344,601 |
15 | فولکس واگن | 322,948 | 349,440 |
16 | بی ام و | 313,174 | 346,023 |
17 | مزدا | 297,773 | 319,184 |
18 | کرایسلر | 231,972 | 317,923 |
19 | بیوک | 229,631 | 223,055 |
20 | آئودی | 210,213 | 202,202 |
21 | کادیلاک | 170,006 | 175,267 |
22 | آکورا | 161,360 | 177,165 |
23 | اینفینیتی | 138,293 | 133,498 |
24 | لینکلن | 111,724 | 101,227 |
25 | میتسوبیشی | 96,267 | 95,342 |
26 | ولوو | 82,699 | 70,047 |
27 | لندروور | 73,861 | 70,582 |
28 | پورشه | 54,280 | 51,756 |
29 | سایون | 54,106 | 56,167 |
30 | مینی | 52,030 | 58,514 |
31 | تسلا | 39,975 | 23,650 |
32 | فیات | 32,742 | 42,922 |
33 | جگوار | 31,243 | 14,466 |
34 | مازراتی | 12,534 | 11,697 |
35 | جنسیس | 6,948 | 0 |
36 | اسمارت | 6,211 | 7,484 |
37 | بنتلی | 2,581 | 2,686 |
38 | فراری | 2,398 | 2,258 |
39 | لامبورگینی | 1,041 | 1,009 |
40 | رولز رویس | 921 | 840 |
41 | آلفا رومئو | 516 | 663 |
آمار فروش آمریکا،رتبه بندی بر اساس مدل
رتبه | مدل | 2016 | 2015 |
1 | Ford F-Series | 820,799 | 780,354 |
2 | Chevrolet Silverado | 574,876 | 600,544 |
3 | Ram Pick-up | 489,418 | 450,122 |
4 | Toyota Camry | 388,616 | 429,355 |
5 | Honda Civic | 366,927 | 335,384 |
6 | Toyota Corolla | 360,483 | 363,332 |
7 | Honda CR-V | 357,335 | 345,647 |
8 | Toyota RAV4 | 352,154 | 315,412 |
9 | Honda Accord | 345,225 | 355,557 |
10 | Nissan Rogue | 329,904 | 287,190 |
11 | Nissan Altima | 307,380 | 333,398 |
12 | Ford Escape | 307,069 | 306,492 |
13 | Ford Fusion | 265,840 | 300,170 |
14 | Ford Explorer | 248,507 | 249,251 |
15 | Chevrolet Equinox | 242,195 | 277,589 |
16 | Chevrolet Malibu | 227,881 | 194,854 |
17 | GMC Sierra | 221,680 | 224,139 |
18 | Nissan Sentra | 214,709 | 203,509 |
19 | Jeep Grand Cherokee | 212,273 | 196,312 |
20 | Hyundai Elantra | 208,319 | 241,706 |
21 | Jeep Cherokee | 199,736 | 220,744 |
22 | Hyundai Sonata | 199,416 | 213,303 |
23 | Jeep Wrangler | 191,774 | 202,266 |
24 | Toyota Tacoma | 191,631 | 179,562 |
25 | Toyota Highlander | 191,379 | 158,917 |
26 | Chevrolet Cruze | 188,876 | 226,602 |
27 | Subaru Outback | 182,898 | 152,294 |
28 | Subaru Forester | 178,593 | 175,192 |
29 | Ford Focus | 168,789 | 202,478 |
30 | Kia Soul | 145,768 | 147,133 |
31 | Ford Transit | 143,244 | 117,577 |
32 | Ford Edge | 134,588 | 124,120 |
33 | Nissan Versa | 132,214 | 144,528 |
34 | Hyundai Santa Fe | 131,257 | 118,134 |
35 | Toyota Sienna | 127,791 | 137,497 |
36 | Dodge Grand Caravan | 125,678 | 101,553 |
37 | Kia Optima | 124,203 | 159,414 |
38 | Jeep Patriot | 121,926 | 121,274 |
39 | VW Jetta | 121,107 | 131,109 |
40 | Honda Odyssey | 120,846 | 127,736 |
41 | Honda Pilot | 120,772 | 136,212 |
42 | Chevrolet Traverse | 116,701 | 119,945 |
43 | Toyota Tundra | 115,489 | 118,880 |
44 | Kia Sorento | 114,733 | 116,249 |
45 | Mazda CX-5 | 112,235 | 111,450 |
46 | Toyota 4Runner | 111,952 | 97,034 |
47 | Lexus RX | 109,435 | 100,610 |
48 | Chevrolet Colorado | 108,725 | 84,430 |
49 | Dodge Journey | 106,759 | 108,085 |
50 | Jeep Renegade | 106,606 | 60,864 |
51 | Ford Mustang | 105,932 | 122,439 |
52 | Chevrolet Tahoe | 103,306 | 88,342 |
53 | Kia Forte | 103,292 | 78,919 |
54 | Toyota Prius | 101,337 | 118,020 |
55 | Chevrolet Impala | 97,006 | 116,825 |
56 | Subaru Crosstrek | 95,677 | 88,927 |
57 | Mazda3 | 95,567 | 107,885 |
58 | Dodge Charger | 95,437 | 96,633 |
59 | Jeep Compass | 94,061 | 71,448 |
60 | Hyundai Tucson | 89,713 | 63,591 |
61 | Subaru Impreza | 88,517 | 100,519 |
62 | GMC Acadia | 88,466 | 96,393 |
63 | GMC Terrain | 87,925 | 112,030 |
64 | Nissan Murano | 86,953 | 62,907 |
65 | Nissan Frontier | 86,926 | 62,817 |
66 | Honda HR-V | 82,041 | 41,969 |
67 | Nissan Pathfinder | 81,701 | 82,041 |
68 | Kia Sportage | 81,066 | 53,739 |
69 | Hyundai Accent | 79,766 | 61,486 |
70 | Chevrolet Trax | 79,016 | 63,030 |
71 | Buick Encore | 78,565 | 67,549 |
72 | Mercedes C Class | 77,167 | 86,080 |
73 | VW Passat | 73,002 | 78,207 |
74 | Chevrolet Camaro | 72,705 | 77,502 |
75 | BMW 3 Series | 70,458 | 94,527 |
76 | Dodge Durango | 68,474 | 64,723 |
77 | Chevrolet Express | 68,007 | 63,382 |
78 | Subaru Legacy | 65,306 | 60,447 |
79 | Dodge Challenger | 64,433 | 66,365 |
80 | Nissan Maxima | 62,670 | 40,359 |
81 | Chrysler Pacifica | 62,366 | 0 |
82 | VW Golf | 61,687 | 65,308 |
83 | Chevrolet Suburban | 60,082 | 50,866 |
84 | Ford Expedition | 59,835 | 41,443 |
85 | Chrysler Town & Country | 59,071 | 97,530 |
86 | Lexus ES | 58,299 | 64,969 |
87 | Chrysler 200 | 57,294 | 177,889 |
88 | Honda Fit | 56,630 | 52,724 |
89 | Acura MDX | 55,495 | 58,208 |
90 | Chevrolet Sonic | 55,255 | 64,775 |
91 | Lexus NX | 54,884 | 43,764 |
92 | Ford E-Series | 54,245 | 50,788 |
93 | GMC Yukon | 53,447 | 42,732 |
94 | Chrysler 300 | 53,241 | 53,109 |
95 | Acura RDX | 52,361 | 51,026 |
96 | Buick Enclave | 52,028 | 62,081 |
97 | Mercedes GLE/M Class | 51,791 | 53,217 |
98 | Mercedes E/CLS Class | 50,896 | 55,888 |
99 | Audi Q5 | 49,550 | 52,006 |
100 | Ford Fiesta | 48,807 | 64,458 |
101 | Toyota Avalon | 48,080 | 60,063 |
102 | Mercedes GLC/GLK | 47,872 | 27,902 |
103 | BMW X5 | 47,641 | 54,997 |
104 | Mazda6 | 45,520 | 57,898 |
105 | Kia Sedona | 44,264 | 36,755 |
106 | BMW X3 | 44,196 | 31,924 |
107 | Ford Taurus | 44,098 | 48,816 |
108 | Infiniti Q50 | 44,007 | 43,874 |
109 | VW Tiguan | 43,638 | 35,843 |
110 | Dodge Dart | 43,402 | 87,908 |
111 | Ford Transit Connect | 43,232 | 52,221 |
112 | Infiniti QX60 | 42,120 | 41,770 |
113 | Ram ProMaster | 40,440 | 28,345 |
114 | Cadillac XT5 | 39,485 | 0 |
115 | Mini Cooper | 39,249 | 40,120 |
116 | Cadillac Escalade | 39,092 | 35,923 |
117 | GMC Canyon | 37,449 | 30,077 |
118 | Lexus IS | 37,289 | 46,430 |
119 | Acura TLX | 37,156 | 47,080 |
120 | GMC Yukon XL | 37,054 | 31,334 |
121 | Audi A4 | 36,987 | 31,831 |
122 | BMW 4 Series | 35,763 | 46,082 |
123 | Chevrolet Spark | 35,511 | 32,853 |
124 | Mercedes Sprinter/Metris | 34,304 | 29,889 |
125 | Mitsubishi Outlander Sport | 33,067 | 36,966 |
126 | Volvo XC90 | 32,428 | 12,777 |
127 | BMW 5 Series | 32,408 | 44,162 |
128 | Audi A3 | 31,538 | 35,984 |
129 | Lincoln MKX | 30,967 | 22,199 |
130 | Audi Q7 | 30,563 | 18,995 |
131 | Lincoln MKZ | 30,534 | 30,901 |
132 | Mercedes GLS/GL Class | 30,442 | 27,707 |
133 | Buick Verano | 30,277 | 31,886 |
134 | Hyundai Veloster | 30,053 | 24,245 |
135 | Chevrolet Corvette | 29,995 | 33,329 |
136 | Kia Rio | 28,700 | 23,742 |
137 | Scion iA / Toyota Yaris iA | 27,982 | 7,605 |
138 | BMW X1 | 27,812 | 14,420 |
139 | Buick LaCrosse | 27,582 | 42,035 |
140 | Mitsubishi Outlander | 26,576 | 19,055 |
141 | Tesla Model S | 26,525 | 23,450 |
142 | Mercedes CLA Class | 25,792 | 29,643 |
143 | Lincoln MKC | 25,562 | 24,590 |
144 | Lexus GX | 25,148 | 25,212 |
145 | Chevrolet Volt | 24,739 | 15,393 |
146 | Mercedes GLA | 24,545 | 25,593 |
147 | Honda Ridgeline | 23,667 | 520 |
148 | Hyundai Genesis | 23,230 | 31,374 |
149 | Ford Flex | 22,668 | 19,570 |
150 | Mitsubishi Mirage | 22,226 | 21,515 |
151 | Cadillac XTS | 22,171 | 23,112 |
152 | Cadillac SRX | 22,139 | 68,850 |
153 | Nissan Titan | 21,880 | 12,140 |
154 | Range Rover Sport | 21,612 | 21,459 |
155 | Cadillac ATS | 21,505 | 26,873 |
156 | GMC Savana | 20,607 | 21,992 |
157 | Toyota Prius C | 20,452 | 38,469 |
158 | Volvo XC60 | 20,431 | 26,133 |
159 | Audi Q3 | 20,048 | 13,229 |
160 | Ford C-Max | 19,834 | 21,768 |
161 | Buick Regal | 19,833 | 19,504 |
162 | Nissan Juke | 19,577 | 27,121 |
163 | Porsche Macan | 19,332 | 13,533 |
164 | Mercedes S Class | 18,803 | 21,934 |
165 | Audi A6 | 18,686 | 22,850 |
166 | Mazda CX-3 | 18,557 | 6,406 |
167 | Nissan NV200 | 18,523 | 17,317 |
168 | Nissan NV | 17,873 | 16,958 |
169 | Scion iM / Toyota Corolla iM | 17,727 | 5,099 |
170 | Infiniti QX50 | 16,973 | 5,468 |
171 | Infiniti QX80 | 16,772 | 15,646 |
172 | Range Rover | 16,155 | 17,821 |
173 | Mazda CX-9 | 16,051 | 18,048 |
174 | Ram ProMaster City | 15,972 | 11,124 |
175 | Cadillac CTS | 15,911 | 19,485 |
176 | VW Beetle | 15,667 | 22,667 |
177 | BMW 2 Series | 15,519 | 13,020 |
178 | Fiat 500 | 15,437 | 23,980 |
179 | Porsche Cayenne | 15,383 | 16,474 |
180 | Lexus GS | 14,878 | 23,117 |
181 | Toyota Prius V | 14,840 | 28,290 |
182 | Volvo S60 | 14,789 | 16,993 |
183 | Acura ILX | 14,597 | 18,531 |
184 | Mitsubishi Lancer | 14,304 | 17,691 |
185 | Land Rover Discovery Sport | 14,243 | 7,611 |
186 | Buick Envision | 14,193 | 0 |
187 | Nissan Armada | 14,035 | 12,737 |
188 | Nissan Leaf | 14,006 | 17,269 |
189 | Tesla Model X | 13,450 | 200 |
190 | BMW 7 Series | 12,918 | 9,292 |
191 | Toyota Sequoia | 12,771 | 12,583 |
192 | Mini Countryman | 12,706 | 16,686 |
193 | Fiat 500X | 11,712 | 11,357 |
194 | Lexus RC | 11,165 | 14,784 |
195 | Nissan Quest | 11,115 | 11,017 |
196 | Range Rover Evoque | 11,076 | 14,583 |
197 | Toyota Yaris | 10,872 | 16,779 |
198 | Land Rover LR4 | 10,772 | 9,031 |
199 | Lincoln Navigator | 10,421 | 11,964 |
200 | Jaguar F-Pace | 10,016 | 0 |
201 | Mazda MX-5 Miata | 9,465 | 8,591 |
202 | Scion tC | 9,335 | 16,459 |
203 | Cadillac CT6 | 9,169 | 0 |
204 | Lexus CT | 8,903 | 14,657 |
205 | Porsche 911 | 8,901 | 9,858 |
206 | Audi A5 | 8,354 | 12,934 |
207 | BMW i3 | 7,625 | 11,024 |
208 | Scion FR-S/Toyota 86 | 7,457 | 10,507 |
209 | Buick Cascada | 7,153 | 0 |
210 | BMW X6 | 7,117 | 7,906 |
211 | Maserati Ghibli | 7,100 | 7,922 |
212 | Chevrolet City Express | 7,019 | 10,283 |
213 | Jaguar XF | 6,665 | 5,933 |
214 | Jaguar XE | 6,656 | 0 |
215 | Audi A7 | 6,558 | 7,721 |
216 | Infiniti QX70 | 6,261 | 5,737 |
217 | Smart Fortwo | 6,211 | 7,484 |
218 | Genesis G80 | 6,166 | 0 |
219 | Volvo V60 | 6,132 | 7,131 |
220 | Nissan 370Z | 5,913 | 7,391 |
221 | Infiniti Q70 | 5,872 | 8,449 |
222 | Lexus LX | 5,707 | 3,884 |
223 | Lexus LS | 5,514 | 7,165 |
224 | Volvo XC70 | 5,419 | 5,118 |
225 | Lincoln Continental | 5,261 | 0 |
226 | BMW X4 | 4,989 | 6,429 |
227 | Lincoln MKS | 4,951 | 6,877 |
228 | Hyundai Azera | 4,942 | 5,539 |
229 | Kia Cadenza | 4,738 | 7,343 |
230 | Porsche Panamera | 4,403 | 4,985 |
231 | VW Touareg | 4,223 | 7,037 |
232 | Audi A8 | 4,149 | 4,990 |
233 | Subaru BRZ | 4,141 | 5,296 |
234 | Jaguar F-Type | 4,069 | 4,629 |
235 | Lincoln MKT | 4,028 | 4,696 |
236 | Infiniti Q60 | 3,970 | 3,949 |
237 | Mercedes G Class | 3,950 | 3,616 |
238 | BMW 6 Series | 3,947 | 8,146 |
239 | Jaguar XJ | 3,834 | 3,611 |
240 | Mercedes SL Class | 3,722 | 4,060 |
241 | Toyota Land Cruiser | 3,705 | 2,687 |
242 | Porsche Cayman | 3,590 | 3,561 |
243 | Mercedes SLC/SLK | 3,397 | 4,182 |
244 | VW CC | 3,237 | 6,276 |
245 | Fiat 500L | 3,118 | 7,585 |
246 | Audi TT | 3,044 | 1,167 |
247 | Chevrolet SS | 3,013 | 2,896 |
248 | Volvo S90 | 2,756 | 0 |
249 | Scion xB | 2,677 | 15,223 |
250 | Porsche Boxster | 2,670 | 3,102 |
251 | Fiat 124 Spider | 2,475 | 0 |
252 | Honda CR-Z | 2,338 | 3,073 |
253 | Maserati Quattroporte | 2,268 | 2,398 |
254 | Infiniti QX30 | 2,259 | 0 |
255 | Maserati Levante | 1,917 | 0 |
256 | BMW i8 | 1,594 | 2,265 |
257 | Acura RLX | 1,478 | 2,195 |
258 | Hyundai Equus | 1,361 | 2,332 |
259 | Maserati GranTurismo | 1,249 | 1,373 |
260 | Mercedes AMG GT | 1,227 | 1,277 |
261 | BMW Z4 | 1,187 | 1,829 |
262 | Bentley Continental GT | 1,144 | 1,701 |
263 | Toyota Mirai | 1,034 | 72 |
264 | Chevrolet Caprice PPV | 1,021 | 1,845 |
265 | Bentley Bentayga | 884 | 0 |
266 | Kia K900 | 834 | 2,524 |
267 | Genesis G90 | 782 | 0 |
268 | Audi R8 | 736 | 495 |
269 | Honda Crosstour | 726 | 9,104 |
270 | Nissan GT-R | 698 | 1,105 |
271 | Volvo S80 | 646 | 1,887 |
272 | Mercedes B Class | 632 | 1,906 |
273 | Dodge Viper | 630 | 690 |
274 | Toyota Venza | 589 | 21,351 |
275 | Chevrolet Bolt | 579 | 0 |
276 | Cadillac ELR | 534 | 1,024 |
277 | Alfa Romeo 4C | 480 | 663 |
278 | Bentley Flying Spur | 400 | 791 |
279 | VW Eos | 387 | 2,993 |
280 | Mazda5 | 375 | 8,609 |
281 | Acura NSX | 269 | 0 |
282 | Bentley Mulsanne | 153 | 194 |
283 | Mitsubishi i-MiEV | 94 | 115 |
284 | Mini Paceman | 80 | 1,708 |
285 | Honda Insight | 67 | 1,458 |
286 | Infiniti Q40 | 59 | 8,605 |
287 | Dodge Avenger | 45 | 1,268 |
288 | Nissan Xterra | 38 | 10,672 |
289 | Alfa Romeo Giulia | 36 | 0 |
290 | Ram Cargo Van | 21 | 3,222 |
291 | Nissan Cube | 15 | 943 |
292 | Scion xD | 9 | 794 |
293 | Toyota FJ Cruiser | 9 | 229 |
294 | Honda FCX | 8 | 2 |
295 | Scion iQ | 6 | 482 |
296 | Lexus LFA | 6 | 9 |
297 | Acura TSX | 4 | 35 |
298 | Mazda2 | 3 | 297 |
299 | Jaguar XK | 3 | 293 |
300 | Land Rover LR2 | 3 | 77 |
301 | Chevrolet Captiva Sport | 2 | 55 |
302 | Porsche 918 Spyder | 1 | 203 |
خوشبحالشون.متنوع ترین بازار خودرو جهان رو دارند.آمار فروش کمری هم جالبه.یه روزی پر فروش ترین خودرو بود الان به رتبه چهارم نزول پیدا کرده
نزول پيدا نكرده هميشه رتبه چهار بوده
١٦ سال پرفروش ترين سدان امريكا هست
وانت هاي امريكايي هميشه پرفروش بودن ، ك امسالم بخاطر پايين امدن قيمت بنزين فروششون بيشترم شده
جنرال متورز-فورد-تویوتا-فیات-هوندا-نیسان و هیوندای کیا در دومین بازار بزرگ جهان بازاری که بسیار سخت پسند، دارای متوع ترین کالا ها منجمله خودرو و مردمی که خواهان بهترین انتخاب هستند و همیشه کالاهای عالی انتخاب میکنند در این بازار متنوع برندهای اول تا دهم نشاندهنده کیفیت و نوع سلیقه مردم این کشور پهناور است
خوشا به حالشون
راستی جناب سانمارتین شما که همین چند روز پیش همش اصرار داشتید که هیوندای چهارمین خودروساز پرفروش آمریکاست.پس چی شد؟راستی سورنتو هم که مدام میگفتید پرفروشترین شاسی بلند میان سایز آمریکاست پس کجاست؟
عزیزم بنده بارها گفتم سورنتو ” یکی از پرفروشترین مید ساز های جهان ” است اما ” بهترین مید سایر جهان در سال 2016 امتخاب شد”
در ضمن همین آمار خوب کیا در این بازار بغایت سخت پسند و یونیک برای شما قابل استناد نیست بزرگوار؟؟ کیا هیوندا در این رنکینگ با فروش بسیار خوب خود پس از نیسان در مقام هفتم قرار گرفتند البته نیازی به دفاع بنده و دوستان نیست این برند ها با کیفیت و طراحی فوق العاده خود گویای واقعیت هستند
نمونه بارز این مطلب در نمایشگاه دیترویت 2017 کاملا مشهود بود