آمار فروشاخبار

آمار فروش خودرو سال 2016 سوئد

فروش خودروى جديد در سوئد به لطف افزايش ٨ درصدى و با رسيدن به عدد٣٧٢٢٩٦ دستگاه خودرو ركورد تمام دوران فروش خودرو در تاريخ سوئد را شكست. خودروساز سوئدى يعني ولوو در بين برندهاى خودرو، همچنان رتبه ى يك خود را در فروش حفظ كرد اما ١/٥ درصد از سهم بازار را به دليل تعداد فروش تقريباً يكسان با سال گذشته از دست داد. با فروش فقط ١٧ دستگاه بيشتر از سال ٢٠١٥ به عدد ٧١٢٣٨ خودرو دست يافت. در حالى كه هر دو خودروساز فولكس با سهم ١٥/٥ درصد و آئودى با سهم ٦/١ درصد از بازار خودرويى سوئد و با رشد ١١درصدى در رتبه هاى بعدى را بدست آوردند و بالاتر از تويوتا با رشد ٩درصد، BMW ١٣ درصد، كيا ٢٠ درصد، مرسدس ٢١ درصد قرار دارند. سئات با رشد ٣٤ درصد، رنو ٢٧ درصد، اپل ٢٣ درصد، داچيا ١٨ درصد، مزدا ١٨ درصد و پژو با رشد ١٤ درصدئ توانسته اند خود را در بين ٢٠ رتبه ى اول جاى دهند. در رتبه هاى پايين تر تسلا با رشد ١٦ درصد، جگوار ١٣٦ درصد، سنگ يانگ ٦٣٥ درصد و DS با ١٧٣ درصد قرار دارد.

اما رخداد بزرگ در رتبه بندى مدل ها در سال ٢٠١٦ اتفاق افتاد. در سال ٢٠١٦ ولوو تصميم گرفت تا فروش مدل V70 را كه به مدت ١٩ سال ( از سال ١٩٩٧ تا سال ٢٠١٥) رتبه ى اول را در سوئد داشت متوقف كند. با وجود اينكه ولوو سعى داشت S90/V90 را جايگزين مدل V70 بكند، اما ولوو جايگاه اول را در نيمه ى دوم دسامبر از دست داد و توانست سال ٢٠١٦ را با فروش ٢١٣٢١ دستگاه با كاهش ٢٥ درصدى به پايان برساند. اين تعداد خودرو ٧٦٣ خودرو كمتر از فولكس واگن گلف است، رتبه ى اول فروش يك مدل خاص در بين خودروها در سال ٢٠١٦ به فوكلس واگن Alltrack 4WD اختصاص دارد. اين براى اولين بار در ٥٤ سال اخير در سوئد است كه يك مدل از برند ولوو اين مقام را در اختيار ندارد. آخرين بار در سال ١٩٦٢ فولكس واگن بيتل توانسته بود به اين مقام دست يابد.

سال ٢٠١٧ بايد سال جذابى از لحاظ خودرويى براى سوئد باشد، زيرا ولوو با معرفى مدل هاى جديد قسمت جديدى از بازار را هدف قرار داده است، همچنين فولكس واگن در تلاش است كه صاحبان ولوو را به خريدAlltrack  و مدل هاى مختلف گلف و پاسات تشويق كند. براى پيش بينى شرايط بازار خودرويى سوئد در سال ٢٠١٧ بايد به شواهد يك چهارم آخر سال ٢٠١٦ مراجعه كرد. فولكس واگن گلف براى ٤ ماه متوالى بين جولاى تا اكتبر، رهبرى اين ليست را در اختيار داشت، سپس ولووS/V60 براى اولين بار از زمان توليدش رتبه ى اول را در ماه نوامبر به دست آورد و در آخر در ماه دسامبر ولوو XC60 توانست اولين خودروى SUV در سوئد باشد كه تا كنون رتبه ى يك را به دست آورده است. اين خودرو در آخر به مقام بالاى دهم رسيد.

ديگر مدل هايى از برند هاى مختلف كه در سال ٢٠١٦ در بازار خودرويى سوئد موفقيت هايى داشتند شامل، ولوو V40 با افزايش فروش ٢٣درصد و دستيابى به رتبه ى ششم، فولكس واگن پولو ٥٥درصد در رتبه ى هشتم، آئودى A4 با افزايش فروش ١٩ درصدى و رتبه ى يازدهم، BMW سرى 5 ٢٢ درصد  در رتبه ى چهاردهم، كيا اسپورتيج ٤١ درصد در رتبه ى هجدهم، فلكس واگن Tiguan ٣٠ درصد در رتبه ى نوزدهم و مرسدس كلاس E با ٥٢ درصد افزايش فروش در رتبه ى بيست و يكم قرار دارند. در رتبه هاى پايين تر خودروهاى قابل توجه شامل، پژو ٢٠٠٨ با ١٠٩ درصد افزايش فروش، رنو Kadjar ١٥٨ درصد، مزدا CX-3 ١١٣ درصد، BMW X1 ١٢٠ درصد، هيونداى توسان ١٣٩ درصد و مرسدس GLC با افزايش فروش ١٩٤ درصدى همگى در بين خودروهاى با رتبه ى بالاى ٦٠ قرار دارند. رنو تسليمان به عنوان يك خودروى جديد رتبه ى ١١٣، كيا Niro رتبه ى ١٣٢ و سئات Ateca رتبه ى ١٤٠ را بدست آوردند.

 

آمار فروش خودرو سال 2016 سوئد، رتبه بندی بر اساس برند

Pos Brand میزان فروش سال 2016 میزان فروش سال 2015
1 Volvo 71,238 71,221
2 Volkswagen 57,823 51,913
3 Audi 22,662 20,463
4 Toyota 22,332 20,508
5 BMW 22,146 19,684
6 Kia 21,788 18,157
7 Mercedes 16,983 14,020
8 Skoda 16,199 15,150
9 Renault 14,374 11,308
10 Ford 12,628 12,324
11 Peugeot 10,595 9,278
12 Hyundai 9,825 9,087
13 Nissan 9,821 10,585
14 Opel 8,050 6,571
15 Fiat 6,950 6,712
16 Mazda 6,607 5,579
17 Seat 5,707 4,257
18 Dacia 5,135 4,370
19 Subaru 5,058 5,439
20 Citroen 4,827 5,352
21 Mitsubishi 4,503 6,518
22 Honda 3,766 3,581
23 Mini 2,768 2,795
24 Suzuki 2,749 2,460
25 Lexus 1,644 1,532
26 Porsche 1,335 1,215
27 Tesla 1,160 996
28 Jeep 1,042 1,273
29 Land Rover 907 985
30 Jaguar 552 234
31 Alfa Romeo 208 125
32 SsangYong 125 17
34 DS 112 41
35 Chevrolet 104 126
36 Ferrari 64 63
37 Maserati 63 46
38 Cadillac 56 71
39 Bentley 49 30
40 Amatorbygge 48 51
41 Smart 47 244
42 Iveco 39 33
43 Lamborghini 29 18
44 Lancia 26 334
45 Aston Martin 23 27
46 Morgan 18 20
47 Lotus 7 5
48 Rolls-Royce 7 2
49 Lada 3 36
50 Saab 2 128

آمار فروش خودرو سال 2016 سوئد، رتبه بندی بر اساس مصول

رتبه مدل 2016 2015
1 VW Golf 22,084 22,779
2 Volvo V70 and S/V90 21,321 28,613
3 Volvo S/V60 16,755 14,698
4 Volvo XC60 16,266 14,834
5 VW Passat 15,716 14,392
6 Volvo V40 12,691 10,333
7 Toyota Auris 7,423 6,868
8 VW Polo 7,091 4,585
9 Kia Cee’d 6,778 6,726
10 Skoda Octavia 5,889 5,519
11 Audi A4 5,684 4,764
12 Audi A6 5,580 5,496
13 Skoda Fabia 5,482 5,114
14 BMW 5-Serie 5,435 4,439
15 Nissan Qashqai 5,145 4,757
16 Toyota Yaris 5,129 4,795
17 BMW 3-Serie 4,977 5,261
18 Kia Sportage 4,625 3,278
19 VW Tiguan 4,492 3,448
20 Fiat Ducato 4,174 3,329
21 Mercedes E Class 4,146 2,734
22 Volvo XC90 New 4,058 2,190
23 Renault Clio 4,033 4,170
24 Audi A3 3,972 3,666
25 Opel Astra 3,694 2,310
26 Ford Focus 3,612 3,678
27 Renault Captur 3,576 3,397
28 Toyota RAV4 3,465 2,540
29 Peugeot 308 3,266 3,914
30 Mercedes C Class 3,258 3,173
31 Seat Leon 3,138 2,564
32 Toyota Avensis 3,103 3,144
33 Kia Rio 3,100 2,703
34 Hyundai i30 2,885 2,055
35 Peugeot 208 2,823 2,506
36 Skoda Superb 2,755 1,872
37 Dacia Duster 2,729 2,340
38 Mitsubishi Outlander 2,660 4,123
39 BMW 1-Serie 2,467 2,367
40 Ford Mondeo 2,279 2,379
41 Peugeot 2008 2,274 1,090
42 Renault Kadjar 2,252 872
43 Renault Megane 2,129 1,626
44 Mercedes CLA 2,111 1,947
45 Mazda CX-3 2,006 931
46 BMW X1 1,995 905
47 Hyundai i20 1,993 1,675
48 Kia Picanto 1,930 1,970
49 Mini Hatch 1,874 1,935
50 BMW 2 Series 1,854 1,537
51 Opel Corsa 1,846 1,636
52 Hyundai Tucson 1,823 763
53 Ford Fiesta 1,796 2,175
54 Mercedes A Class 1,788 1,577
55 Audi A1 1,774 1,283
56 VW Up! 1,765 1,113
57 Subaru Outback 1,758 2,069
58 Audi Q5 1,757 1,754
59 Seat Ibiza 1,749 1,182
60 Mercedes GLC 1,709 581
61 VW Sharan 1,694 1,399
64 BMW X3 1,609 1,283
65 Dacia Sandero 1,606 1,222
66 Audi Q3 1,485 1,139
67 Mazda CX-5 1,433 1,376
68 Toyota Verso 1,403 1,390
69 Mitsubishi ASX 1,377 2,005
70 BMW 4 Series 1,377 1,519
62 Fiat 500 1,360 1,194
63 Subaru XV 1,336 962
71 Ford Kuga 1,293 1,540
72 Mazda3 1,293 1,522
73 Honda CR-V 1,291 1,719
74 Subaru Forester 1,260 1,455
75 VW Caddy 1,249 940
76 Skoda Yeti 1,198 1,461
77 Suzuki Vitara 1,196 966
78 Citroen C3 1,178 898
79 Honda Civic 1,176 1,506
80 Kia Optima 1,156 218
81 Kia Sorento 1,139 1,123
82 Hyundai i40 1,025 1,249
83 Mercedes B Class 1,010 1,170
84 VW Touran 942 1,196
85 Ford S-Max 937 658
86 Honda HR-V 936 167
87 Audi A5 916 1,191
88 Nissan X-Trail 901 596
89 Toyota Prius 887 563
90 Citroen C4 Picasso 883 963
91 Kia Soul 870 459
92 Kia Venga 859 1,029
93 Citroen C4 857 985
94 Nissan Juke 854 913
95 Citroen C4 Cactus 844 1,059
96 Peugeot 3008 842 395
97 Kia Carens 839 651
98 Tesla Model S 837 996
99 Nissan Leaf 836 841
100 Opel Insignia 827 948
101 BMW X5 823 711
102 Audi Q7 817 612
103 Opel Mokka 803 997
104 Mercedes GLA 790 656
105 Hyundai i10 788 1,126
106 VW Touareg 779 867
107 Mazda6 772 914
108 Lexus NX 766 937
109 Skoda Rapid 764 884
110 Nissan Pulsar 763 1,183
111 Mercedes GLE 750 226
112 Suzuki S-Cross 737 675
113 Renault Talisman 681 0
114 Mazda2 676 705
115 Fiat 500X 672 417
116 Mercedes V Class 657 485
117 Toyota Aygo 636 1,055
118 Ford C-Max 635 472
119 Nissan Micra 632 956
120 VW Multivan 622 262
121 Hyundai Santa Fe 613 905
122 Subaru Levorg 563 356
123 Ford Mustang 563 295
124 Peugeot 508 561 678
125 BMW X4 560 708
126 VW Caravelle 541 411
127 Mini Clubman 515 379
128 Porsche Macan 512 401
129 BMW i3 500 379
130 Renault Trafic 498 422
131 Hyundai ix20 495 511
132 Kia Niro 492 0
133 Dacia Logan 491 594
134 Suzuki Swift 490 652
135 Renault Master 487 168
136 Nissan Note 476 963
137 Citroen C5 453 622
138 VW Beetle 447 174
139 Mazda MX5 425 79
140 Seat Ateca 421 0
141 Renault Zoe 418 378
142 Jeep Renegade 415 446
143 Ford Galaxy 410 226
144 Fiat Freemont 409 1,547
145 Lexus RX 392 123
146 Range Rover 391 507
147 Mini Countryman 370 465
148 Mitsubishi Space Star 369 281
149 Honda Jazz 363 182
150 Seat Alhambra 330 361
151 BMW X6 325 385
152 Lexus IS/GS/LS/RC 318 317
153 Citroen Berlingo 315 379
154 Porsche Cayenne 315 347
155 Peugeot 108 312 423
156 Opel Karl 311 0
157 Dacia Lodgy 309 214
158 Renault Espace 300 241
159 Suzuki Baleno 290 0
160 Tesla Model X 288 0
161 Porsche 911 279 229
162 Jaguar XE 277 82
163 VW Kombi 274 67
164 Jeep Grand Cherokee 259 280
165 Range Rover Evoque 253 273
166 Ford Edge 235 0
167 Peugeot Partner 234 139
168 Ford Transit 223 344
169 Opel Vivaro 219 168
170 Audi A7 214 203
171 Mercedes GL 210 119
172 Jeep Cherokee 199 320
173 Citroen C1 189 343
174 Land Rover Discovery Sport 188 61
175 Peugeot 5008 184 96
176 Opel Zafira 171 223
177 Jeep Wrangler 169 227
178 Lexus CT 168 155
179 Ford B-Max 167 90
180 Jaguar F-Pace 160 0
181 Ford Tourneo Custom 153 163
182 Mercedes Vito 149 110
183 Volvo S80 146 416
184 Alfa Romeo Giulietta 144 120
185 Toyota Land Cruiser 144 117
186 Audi Q2 133 0
187 Hyundai Ioniq 132 0
188 BMW 7 Series 131 84
189 Toyota C-HR 122 0
190 Fiat Tipo 119 0
191 Audi TT 117 157
192 VW Scirocco 115 143
193 Mercedes S Class 114 147
194 Subaru Impreza 110 106
195 Audi A8 109 75
196 Skoda Citigo 106 152
197 Nissan NV400 102 130
198 Fiat 500L 102 99
199 Ford Ka 102 45
200 Jaguar XF 98 122
201 Citroen Jumper 95 50
202 Mitsubishi Pajero 94 103
203 Nissan NV200 90 143
204 Mercedes CLS 90 131
205 Porsche Cayman 90 47
206 Ford Transit Custom 86 97
207 Porsche Boxster 82 86
208 Ford Tourneo Connect 82 84
209 Peugeot 4008 82 0
210 Land Rover Discovery 74 137
211 Opel Meriva 73 108
212 Chevrolet Corvette 68 67
213 Ferrari 64 63
214 Mercedes G Class 64 24
215 Alfa Romeo Giulia 64 0
216 Maserati 63 46
217 BMW 6 Series 58 65
218 Audi S6 54 66
219 Fiat Panda 54 58
220 Mercedes SLK 54 35
221 Porsche Panamera 53 105
222 SsangYong Tivoli 50 0
223 Amatorbygge 48 51
224 Opel Adam 47 48
225 DS 3 47 15
226 Seat Mii 46 43
227 Hyundai H1 46 29
228 DS 4 41 18
229 Iveco Daily 39 33
230 Smart Fortwo 38 164
231 Opel Movano 38 8
232 Suzuki Ignis 36 0
233 Chevrolet Camaro 33 72
234 Ford Grand C-Max 30 41
235 Lamborghini 29 18
236 SsangYong XLV 29 0
237 Fiat Doblo 28 7
238 Bentley Bentayga 27 0
239 Lancia Voyager 26 333
240 Subaru BRZ 26 42
241 Mercedes SLS 26 30
242 SsangYong Korando 26 8
243 Ford Tourneo Courier 25 37
244 Mercedes 108-314 25 16
245 DS 5 24 8
246 Seat Toledo 23 102
247 Aston Martin 23 27
248 BMW i8 23 25
249 Bentley Continental 22 29
250 Cadillac Escalade 20 17
251 Hyundai ix35 18 757
252 Audi S3 18 42
253 Morgan 18 20
254 Toyota GT86 17 35
255 Fiat Punto 17 18
256 Cadillac ATS 17 14
257 Opel Cascada 15 39
258 Audi R8 15 10
259 SsangYong Rexton 15 3
260 Cadillac CTS 14 36
261 Mercedes SL 14 10
262 Volvo XC90 2 135
263 Chevrolet Övriga 13 27
264 Nissan GT-R 13 15
265 BMW Z4 12 16
266 Peugeot Boxer 12 12
267 Audi S4 12 0
268 Jaguar F-Type 11 25
269 VW Crafter 10 0
270 Fiat Talento 10 0
271 Smart Forfour 9 80
272 Mini Paceman 9 16
273 Nissan 370Z 9 15
274 Mercedes M Class 7 186
275 Hyundai Veloster 7 17
276 Lotus 7 5
277 Opel Combo 6 70
278 Citroen DS5 6 50
279 Citroen DS3 6 2
280 Subaru Legacy 5 449
281 Skoda Roomster 5 148
282 Peugeot Expert 5 19
283 Audi S5 5 5
284 SsangYong Rodius 5 5
285 Cadillac SRX 5 4
286 Jaguar XJ 5 4
287 Mercedes Sprinter 5 0
288 Porsche 718 4 0
289 Mercedes GLK 3 641
290 Fiat Coupe 3 7
291 Mercedes Vaneo 3 6
292 Mitsubishi i-Miev 3 0
293 Toyota Mirai 3 0
294 Rolls-Royce Wraith 3 0
295 VW XL1 2 1,113
296 Saab 9-3 New 2 128
297 Mazda CX-9 2 41
298 Lada Niva 2 19
299 Rolls-Royce 2 2
300 Rolls-Royce Dawn 2 0
301 Fiat Abarth 2 0
302 Citroen Jumpy 1 1
303 Land Rover Defender 1 0
304 Chrysler Grand Voyager 1 0
305 Volvo S40 1 0

 

2 دیدگاه

  1. ولوو(1)
    فولوکس(دوم)
    تویوتا(سوم)
    بی ام دبلیو(چهارم)
    کیا(پنجم)
    اینها رده های فروش در سومین کشور ثروتمند جهان هستند
    قابل توجه کاربران مغرض و دارای عناد و کینه و تخریب شخصی در مورد برندهای کره ای در قلب اروپا میتوان به آمارهای متعدد استناد کرد که هیوندای کیا خوش درخشیدند و پس از برند های درجه یک اروپایی و ژاپنی مقام و رتبه و جایگاهی در خور توجه کسب کردند پس شما چطور و با چه رویی و با چه تدبیری هیوندای کیا را مترادف با خودروهای فیک و بی کیفیت چینی منصور هستید البته کاملا مشخص است که این فرافکنی و ترویج دروغ و اکاذیب توسط برخی کاربران بصورت کاملا هجو و بی محتوی و از سر دشمنی و یک آرزوی دست نیافتنی برای خرید کره ای ها شکل گرفته در برخی کامنت ها شاهد این هستیم که کره ای تفاوت فاحشی با اروپایی های اصیل دارمد که این هم یک نوع بدعت گذادی و تفکر اشتباه و از روی افکار منسوخ شده گرفتار در 2 دهه پیش است اکنون کره ای ها رقیبی بلامنارع برای اروپایی های نامدار و ژاپنی های خوش نام شده اند و این واقعیت را نمیتوانید با سفسطه دلایل واهی و تهمت های عجیب به چالش بکشید

    1. سوئد سومين كشور ثروتمند دنياست؟؟؟؟!!!!فكر كنم با سوييس اشتباه گرفتي عزيزم!!!!!!!!
      اونوقت رتبه هيونداي عزيزتر از جانتان كجاست در اين جدول؟؟؟؟!!!!سانگ يانگ هم اون پاييناست!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا