آمار فروشاخبار

آمار فروش خودرو سال 2017 ایتالیا+ جدول کامل برند و محصول

جدول آمار فروش سال 2017 ایتالیا  برند

 

رتبه فروش سال 2017

برند

میزان فروش سال 2017

میزان فروش سال 2016

رتبه فروش سال 2016

1 Fiat 402,355 385,798 1
2 Volkswagen 144,825 139,168 2
3 Ford 134,073 124,328 3
4 Renault 133,666 118,303 4
5 Peugeot 104,222 94,132 6
6 Opel 98,949 95,056 5
7 Toyota 85,146 71,934 7
8 Citroen 78,198 60,511 11
9 Audi 67,084 63,972 10
10 Mercedes 65,859 64,450 9
11 Nissan 62,708 55,222 14
12 BMW 60,873 59,849 12
13 Lancia 60,340 65,697 8
14 Hyundai 58,917 56,379 13
15 Dacia 57,981 47,979 15
16 Jeep 49,486 40,456 17
17 Kia 47,935 45,154 16
18 Alfa Romeo 45,328 36,385 18
19 Suzuki 31,088 22,631 21
20 Smart 26,661 28,319 19
21 Mini 24,720 24,435 20
22 Skoda 23,115 19,637 22
23 Land Rover 18,673 18,793 23
24 Seat 17,518 15,473 25
25 Volvo 16,964 16,984 24
26 Mazda 10,527 10,959 26
27 Honda 9,871 9,594 27
28 Porsche 5,488 5,121 28
29 Jaguar 5,308 4,915 29
30 Lexus 4,003 4,151 31
31 Mitsubishi 3,752 4,215 30
32 Subaru 3,082 3,513 33
33 Maserati 2,917 2,053 35
34 DS 2,651 3,702 32
35 SsangYong 2,243 2,809 34
36 Infiniti 1,852 1,764 36
37 Tesla 482 241 40
38 DR Motor 415 478 37
39 Ferrari 344 372 38
40 Mahindra 283 263 39
41 Lamborghini 133 94 42
42 Chevrolet 53 37 43
43 Aston Martin 41 17 44
44 Lada 36 7 45
45 Great Wall 1 114 41
46 Tata 0 5 46
47 Isuzu 0 4 47
 – Others 331 428  –

آمار فروش سال 2017 ایتالیا محصول

16,20512,22239

رتبه فروش سال 2017 مدل میزان فروش سال 2017 میزان فروش سال 2016 رتبه فروش سال 2016
1 Fiat Panda 145,919 147,335 1
2 Lancia Ypsilon 60,321 65,656 2
3 Fiat Tipo 56,046 31,590 14
4 Fiat 500 53,960 45,409 6
5 Renault Clio 52,618 49,782 4
6 Fiat 500L 46,450 54,748 3
7 Fiat 500X 45,789 46,240 5
8 Citroen C3 42,342 24,079 18
9 Ford Fiesta 41,285 43,533 8
10 VW Golf 39,661 42,735 10
11 VW Polo 39,498 43,118 9
12 Jeep Renegade 37,632 34,341 13
13 Fiat Punto 37,259 45,239 7
14 Toyota Yaris 36,923 35,452 11
15 Peugeot 208 36,700 34,808 12
16 Nissan Qashqai 31,348 28,833 16
17 Renault Captur 29,892 28,244 17
18 VW Tiguan 29,161 15,417 31
19 Opel Corsa 28,795 30,517 15
20 Opel Mokka 28,123 23,778 20
21 Dacia Sandero 27,654 21,153 24
22 Dacia Duster 24,562 22,373 23
23 Peugeot 2008 23,343 23,384 21
24 Alfa Romeo Giulietta 20,905 23,806 19
25 Hyundai Tucson 20,861 22,897 22
26 Ford Ecosport 19,246 17,191 28
27 Ford Kuga 18,192 11,481 41
28 Smart Fortwo 18,009 19,463 25
29 Kia Sportage 16,888 16,787 29
30 Peugeot 3008 16,854 4,974 86
31 Nissan Micra 16,851 10,455 47
32 Toyota C-HR 16,613 732 187
33 VW Up!
34 Hyundai i10 15,740 13,439 37
35 Peugeot 308 15,404 19,412 26
36 Mercedes A Class 14,908 16,371 30
37 Renault Kadjar 14,651 15,350 32
38 Audi A3 14,156 17,812 27
39 Ford Focus 14,133 14,336 34
40 Renault Megane 14,057 9,378 55
41 BMW X1 13,336 10,849 45
42 Toyota Aygo 12,916 13,471 36
43 Ford C-Max 12,142 14,407 33
44 Mini 11,769 9,707 53
45 BMW Serie 1 11,470 8,690 61
46 Audi A4 11,436 14,058 35
47 Audi Q2 11,042 1,144 163
48 Opel Karl 10,839 9,907 51
49 Renault Scenic 10,608 3,927 98
50 Hyundai i20 10,475 11,063 43

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا