آمار فروشاخبار

آمار فروش خودرو سال 2017 فرانسه – جدول کامل برند و محصول

سال 2017 هم همانند سال 2016 رنو عنوان پر فروش ترین برند در حال عرضه در فرانسه را از آن خود کرد، این درحالیست رنو کلیو هم با فروش بسیار بالای 116 هزار دستگاهی پر فروش ترین محصول در حال فروش در بازار این کشور شده است.

آمار فروش سال 2016 فرانسه

رنو در حالی پر فروش ترین برند فرانسه شده که اختلاف چشمگیری هم با دو رقیب فرانسوی دیگر یعنی پژو و سیتروئن دارد. در رده چهارم فولکس واگن آلمانی قرار گرفت، از فولکس واگن دو محصول پولو و گلف در رده ای سیزدهم و پانزدهم فرار گرفته اند

اما فروش رنو بدون در نظر گرفتن برند زیر مجموعه این خودروسازا یعنی داچیا است.  محصولات داچیا در برخی کشورها با برند رنو عرضه می شود. دایچا ساندرو با فروش خوبی مواجه شده و حدود61 هزار دستگاه از آن فروش رفته.

در بخش لوکس ها مرسدس بنز توانست پر فروش ترین برند لوکس بازار فرانسه شود در حالیکه سال گذشته این عنوان در اختیار آئودی بوده.

 

 

 

آمار فروش سال 2017 فرانسه – برند

رتبه سال 2017 برند میزان فروش سال 2017 میزان فروش سال 2016 رتبه سال 2016
1 رنو 416,584 407,955 1
2 پژو 366,879 335,905 2
3 سیتروئن 201,375 195,025 3
4 فولکس واگن 139,364 143,111 4
5 داچیا 117,874 110,540 5
6 تویوتا 88,668 77,696 7
7 فورد 84,393 79,176 6
8 اپل 72,568 68,288 9
9 نیسان 71,497 69,081 8
10 فیات 68,196 62,548 11
11 مرسدس بنز 68,014 62,073 12
12 آئودی 65,706 64,666 10
13 بی ام و 61,318 60,525 13
14 کیا 37,235 33,686 14
15 هیوندای 29,574 28,048 16
16 اشکودا 26,799 23,622 18
17 مینی 26,434 25,177 17
18 سوزوکی 25,045 20,528 20
19 سئات 24,716 21,647 19
20 دی اس 21,327 28,083 15
21 ولوو 16,220 15,604 21
22 مزدا 11,778 10,320 23
23 جیپ 10,892 9,983 24
24 آلفا رومئو 9,209 7,334 27
25 لندروور 9,079 10,389 22
26 هوندا 8,491 9,143 25
27 اسمارت 8,164 8,980 26
28 پورشه 5,457 5,397 28
29 لکسوس 5,390 5,100 29
30 جگوار 3,541 3,740 30
31 میتسوبیشی 2,378 2,922 32
32 اینفینیتی 1,985 3,296 31
33 تسلا 1,368 945 34
34 سوبارو 722 851 36
35 مازراتی 710 734 37
36 سانگ یانگ 669 964 33
37 فراری 273 236 38
38 لوتوس 162 171 40
39 شورولت 138 139 41
40 آستون مارتین 115 74 44
41 بنتلی 82 82 43
42 کاترهام 70 97 42
43 لامبورگینی 68 69 45
44 مورگان 60 50 46
45 بولوزه 56 944 35
46 سکما 49 35 47
47 لانچیا 34 185 39
48 کادیلاک 30 35 48
49 مکلارن 26 34 49
50 رولزرویس 9 15 52
51 پی جی او 2 16 51
52 رادیکال 2 1 55
53 کی تی ام 1 6 53
54 دوج 1 0  –
55 دی آر موتور 0 28 50
56 لادا 0 2 54
57 وست فیلد 0 1 56
 – Others 66 20

 

 

آمار فروش سال 2017 فرانسه – مدل

 

رتبه سال 2017 مدل میزان فروش سال 2017 میزان فروش سال 2016 رتبه سال 2016
1 Renault Clio 116,615 112,161 1
2 Peugeot 208 97,664 97,834 2
3 Peugeot 3008 II 74,297 13,698 36
4 Renault Captur 69,699 70,767 4
5 Peugeot 2008 67,979 65,989 5
6 Citroen C3 III 67,276 7,047 79
7 Peugeot 308 66,166 75,510 3
8 Dacia Sandero 61,480 56,201 6
9 Renault Mégane IV 51,536 45,777 8
10 Renault Scénic IV 47,009 9,206 61
11 Citroen C4 Picasso 39,918 40,884 9
12 Renault Twingo 39,021 40,803 10
13 VW Polo 37,959 40,157 11
14 Dacia Duster 37,046 36,435 13
15 VW Golf 32,849 34,306 14
16 Renault Kadjar 31,521 38,146 12
17 Toyota Yaris 31,418 30,968 15
18 Nissan Qashqai 26,757 24,530 18
19 Fiat 500 25,485 23,555 21
20 VW Tiguan 25,300 19,446 24
21 Opel Corsa 22,954 20,378 22
22 Ford Fiesta 20,535 24,435 19
23 Peugeot 5008 19,918 11,942 43
24 Citroen C4 19,223 23,600 20
25 Opel Mokka 17,292 17,480 26
26 Peugeot 108 17,060 15,174 33
27 Citroen C4 Cactus 17,053 20,373 23
28 Toyota C-HR 16,358 1,254 177
29 Renault ZOE 15,244 11,404 45
30 Mini Hatch 14,949 14,769 34
31 Ford Kuga 14,926 9,620 56
32 Citroen C1 14,149 13,056 38
33 Nissan Micra 14,025 8,345 67
34 Fiat Tipo 13,957 5,820 87
35 Mercedes Classe A 13,459 13,051 39
36 Audi A3 13,387 15,522 30
37 Nissan Juke 13,346 13,915 35
38 Renault Talisman 13,328 15,235 32
39 Fiat 500X 13,060 15,683 27
40 BMW X1 12,674 9,895 55
41 DS 3 12,560 15,641 28
42 VW Touran 12,521 15,248 31
43 BMW Série 2 (incl. Tourer) 11,930 12,713 41
44 Toyota Auris 11,497 13,669 37
45 Mercedes GLC 11,274 7,089 78
46 Renault Kangoo 11,172 9,539 59
47 BMW Série 1 10,899 10,105 53
48 Kia Sportage 10,688 9,952 54
49 Nissan X-Trail 10,566 10,638 48
50 Toyota Aygo 10,496 10,147 51
51 Hyundai Tucson 10,480 13,009 40
52 Citroen Berlingo 10,445 9,564 58
53 Mercedes Classe C 10,162 10,186 50
54 Peugeot 508 10,120 17,920 25
55 Skoda Fabia 9,861 9,594 57
56 Audi Q2 9,753 943 187
57 Audi A1 9,628 11,620 44
58 Ford Focus 9,565 8,506 65
59 VW Passat 9,145 10,700 47
60 Citroen C3 Picasso 8,985 15,566 29
61 Mercedes GLA 8,981 7,330 75
62 Audi A4 8,879 11,222 46
63 Toyota RAV4 8,827 8,739 62
64 Renault Espace 8,800 12,450 42
65 Seat Ibiza 8,698 10,273 49
66 Citroen C3 Aircross 8,617 0  –
67 Peugeot Partner 8,543 8,554 64
68 Opel Astra 8,458 10,143 52
69 Hyundai i20 8,407 7,791 69
70 Jeep Renegade 8,379 8,466 66
71 Dacia Lodgy 7,940 7,558 72
72 Ford Ka+ 7,848 903 191
73 Kia Rio 7,512 6,469 83
74 Suzuki Swift 7,437 7,454 73
75 Ford Ecosport 7,420 5,977 86
76 Ford C-Max 7,317 8,736 63
77 Audi Q3 7,196 9,346 60
78 Seat Ateca 7,186 2,302 142
79 Skoda Octavia 7,153 6,943 80
80 Fiat Panda 6,959 7,444 74
81 Mercedes Classe B 6,857 7,701 70
82 Seat Leon 6,855 7,243 76
83 Kia Picanto 6,835 4,817 97
84 Dacia Dokker 6,805 5,587 91
85 Renault Koleos 6,198 112 281
86 Volvo XC60 6,191 5,363 93
87 Suzuki Vitara 6,140 6,350 84
88 Renault Trafic 6,073 6,698 82
89 Audi Q5 6,028 5,640 89
90 Ford B-Max 5,937 5,173 95
91 Smart ForTwo 5,907 6,182 85
92 Mercedes Classe E 5,599 3,830 112
93 Mercedes CLA 5,556 5,212 94
94 DS 4 5,479 8,113 68
95 Mini Countryman 5,361 3,451 115
96 BMW Série 3 5,181 6,926 81
97 Opel Crossland X 4,995 0  –
98 Audi A5 4,930 2,762 132
99 Suzuki Ignis 4,914 205 255
100 VW Up! 4,840 4,988 96
101 VW Golf Sportsvan 4,688 7,602 71
102 Citroen C3 II 4,660 51,843 7
103 Range Rover Evoque 4,615 5,602 90
104 Dacia Logan 4,594 4,758 99
105 Volvo V40 4,502 4,605 102
106 BMW Série 4 4,499 4,681 101
107 Toyota Verso 4,480 5,533 92
108 Fiat 500L 4,118 5,790 88
109 BMW Série 5 3,931 2,217 144
110 Mini Clubman 3,812 4,207 105
111 Mazda CX-3 3,768 3,012 124
112 Opel Insignia 3,726 3,263 119
113 Opel Adam 3,695 4,076 109
114 Toyota Prius/Prius+ 3,682 4,245 104
115 VW Coccinelle 3,671 3,077 121
116 Kia Niro 3,579 1,536 163
117 Opel Karl 3,468 4,816 98
118 Skoda Superb 3,452 3,475 114
119 Mazda CX-5 3,198 2,585 133
120 Hyundai i10 3,126 2,222 143
121 Kia Cee’d 3,123 4,193 106
122 Honda HR-V 3,085 3,041 123
123 BMW X3 3,080 4,185 107
124 Skoda Kodiaq 3,008 0  –
125 Opel Zafira 2,950 3,322 118
126 Ford Mondeo 2,918 3,087 120
127 DS 5 2,817 4,329 103
128 Alfa Romeo Giulietta 2,742 4,165 108
129 Hyundai i30 2,697 1,544 162
130 Honda Civic 2,684 2,192 146
131 Citroen C4 Aircross 2,658 4,705 100
132 BMW X4 2,637 2,787 131
133 Fiat Punto 2,523 2,570 134
134 Porsche Macan 2,428 2,409 135
135 Suzuki SX4 S-Cross 2,405 1,856 152
136 Alfa Romeo Giulia 2,399 1,328 175
137 Nissan Leaf 2,381 3,887 111
138 BMW X5 2,366 2,933 128
139 Audi A6 2,329 2,936 126
140 Mini Cabriolet 2,305 2,374 136
141 Lexus NX 2,287 1,918 151
142 Smart Forfour 2,257 2,798 130
143 Land Rover Discovery Sport 2,251 2,935 127
144 Nissan Pulsar 2,221 3,408 117
145 Suzuki Celerio 2,190 2,340 139
146 Alfa Romeo Stelvio 2,168 0  –
147 Ford S-Max 2,150 2,991 125
148 Citroen C-Elysée 2,101 1,390 170
149 Volvo XC90 2,051 2,369 137
150 Jaguar F-Pace 2,020 1,529 164
151 Citroen C5 1,981 4,069 110
152 VW Transporter 1,968 2,209 145
153 BMW i3 1,952 1,331 173
154 Opel Vivaro Combi 1,939 1,545 161
155 Audi Q7 1,836 2,344 138
156 Alfa Romeo MiTo 1,820 1,714 157
157 Jeep Compass 1,810 0  –
158 Mazda3 1,763 1,721 156
159 VW Sharan 1,756 1,756 154
160 Peugeot Expert 1,717 115 279
161 Volvo V60 1,619 1,988 148
162 Mercedes GLE 1,579 2,833 129
163 Hyundai Ioniq 1,578 489 222
164 VW Caddy 1,562 1,514 165
165 Opel Meriva 1,539 3,066 122
166 Citroen Jumpy 1,536 86 285
167 Hyundai Kona 1,506 0  –
168 Suzuki Baleno 1,411 1,329 174
169 Opel Grandland X 1,398 0  –
170 Honda CR-V 1,381 2,309 141
171 Mercedes Classe V 1,374 1,837 153
172 Kia Soul 1,364 1,947 150
173 Honda Jazz 1,338 1,598 160
174 Kia Venga 1,318 2,312 140
175 Mazda2 1,308 1,395 169
176 BMW X6 1,255 1,681 158
177 Peugeot Traveller 1,235 865 196
178 Kia Stonic 1,234 0  –
179 Ford Edge 1,174 808 199
180 Citroen Space Tourer 1,162 799 200
181 Skoda Yeti 1,133 1,657 159
182 Mazda MX-5 1,123 892 192
183 Toyota Avensis 1,103 1,954 149
184 Ford Galaxy 1,088 1,039 184
185 Infiniti Q30 1,075 2,028 147
186 VW T-Roc 1,045 0  –
187 Volvo V90 1,044 200 258
188 Audi TT 1,041 1,457 167
189 Nissan Note 1,037 3,412 116
190 Hyundai ix20 1,036 1,411 168
191 Skoda Citigo 1,033 1,100 182
192 Porsche 911 999 927 188
193 Mitsubishi Outlander 976 1,204 179
194 Lexus RX 971 1,091 183
195 VW Arteon 964 0  –
196 Lexus CT 953 911 189
197 Ford Mustang 942 1,751 155
198 Ford Transit Courier 934 0  –
199 Skoda Rapid 878 853 197
200 Range Rover Velar 878 0  –
201 Peugeot iOn 874 1,196 180
202 Tesla Model S 862 785 201
203 Porsche Cayenne 849 1,292 176
204 Fiat Talento 819 275 242
205 Mercedes Classe M 814 387 230
206 Jaguar XE 809 1,373 171
207 Seat Arona 768 0  –
208 Nissan NV200 750 748 204
209 Kia Carens 746 1,236 178
210 Lexus IS 736 752 203
211 Mitsubishi ASX 730 1,179 181
212 Seat Alhambra 705 881 194
213 Mercedes Vito 696 696 208
214 Mercedes Classe S 696 690 210
215 Range Rover Sport 657 1,470 166
216 Porsche Panamera 640 193 261
217 Citroen Nemo 620 546 219
218 VW Scirocco 617 887 193
219 Mazda6 615 715 207
220 Suzuki Jimny 547 991 185
221 Citroen C-Zéro 545 723 206
222 Fiat 124 Spider 545 451 227
223 BMW Série 7 523 646 212
224 Volvo S60 511 525 220
225 Tesla Model X 506 160 268
226 DS 7 471 0  –
227 Jeep Cherokee 458 691 209
228 Toyota Proace 456 59 300
229 Peugeot 4008 446 1,361 172
230 Mitsubishi Space Star 434 411 229
231 Land Rover Discovery 427 76 289
232 Jaguar XF 418 630 213
233 Ssangyong Tivoli 418 596 214
234 Infiniti QX30 418 151 270
235 VW Touareg 413 727 205
236 Peugeot Bipper Tepee 413 426 228
237 Ford Transit 389 211 253
238 Ford Tourneo 383 194 260
239 Audi A7 376 590 215
240 Ford Transit Custom 376 463 226
241 Seat Mii 372 559 218
242 Kia Sorento 365 650 211
243 Infiniti Q50 364 908 190
244 Kia Optima 361 574 217
245 Hyundai i40 359 487 224
246 Maserati Levante 357 313 235
247 Fiat Doblo 350 498 221
248 Hyundai Santa Fe 338 814 198
249 BMW Série 6 330 240 245
250 Subaru Forester 299 285 240
251 Subaru XV 295 348 234
252 Volvo S90 292 143 273
253 Fiat Fiorino 283 223 249
254 Porsche 718 Boxster 282 203 257
255 Audi A8 266 223 248
256 Maserati Ghibli 265 310 236
257 Skoda Karoq 264 0  –
258 Citroen e-Mehari 260 488 223
259 Porsche 718 Cayman 258 71 295
260 Range Rover 251 305 237
261 Toyota Land Cruiser 250 875 195
262 Ford Transit Connect 243 58 302
263 Mercedes SLC 218 227 247
264 Ford Tourneo Courier 217 976 186
265 Nissan NV300 213 10 345
266 Mercedes CLS 210 290 239
267 Peugeot Boxer 189 367 233
268 Jaguar F-Type 188 148 271
269 Citroen Jumper 184 281 241
270 Lexus GS 176 200 259
271 SsangYong Korando 171 204 256
272 Lexus RC 159 222 250
273 Renault Master 157 220 251
274 Renault Scénic III 151 28,173 16
275 Jeep Grand Cherokee 146 590 216
276 Mercedes SLK 145 67 299
277 Ferrari 488/F488 144 116 278
278 Nissan 370Z 141 118 277
279 Seat Toledo 132 378 231
280 Opel Cascada 123 166 266
281 Mitsubishi Eclipse Cross 120 0  –
282 Kia Stinger 109 0  –
283 Mitsubishi i-MiEV 104 100 282
284 Mercedes SLS AMG 99 1 385
285 Jeep Wrangler 98 235 246
286 Fiat Ducato 97 218 252
287 Toyota GT-86 90 244 244
288 Chevrolet Camaro 86 58 303
289 Lexus LC 84 0  –
290 Mercedes Classe GL 81 46 312
291 Alfa Romeo 4C 80 127 276
292 Lotus Elise 75 75 291
293 Caterham Seven 69 97 283
294 Mercedes Classe G 67 80 287
295 Lotus Exige 67 73 292
296 Infiniti Q60 64 19 331
297 Jaguar XJ 63 58 304
298 Peugeot 3008 I 62 24,873 17
299 Ferrari GTC4Lusso 59 22 329
300 Aston Martin DB11 59 12 339
301 Nissan GT-R 58 53 307
302 Maserati Quattroporte 56 53 306
303 Audi R8 55 59 301
304 Bolloré Bluecar 52 759 202
305 Chevrolet Corvette 52 76 290
306 Lamborghini Huracan 51 52 308
307 Mercedes Citan 50 165 267
308 Renault Mégane III 49 7,217 77
309 Subaru Levorg 48 80 288
310 Secma Fun 48 35 317
311 Ssangyong XLV 47 70 297
312 Hyundai ix35 46 259 243
313 Infiniti Q70 46 115 280
314 Subaru Legacy 45 82 286
315 Jaguar E-Pace 43 0  –
316 BMW i8 42 72 293
317 Mercedes AMG GT 40 135 275
318 Ferrari California 39 56 305
319 Bentley Continental GT 39 47 311
320 Morgan Plus Four 39 37 316
321 VW CC 37 305 238
322 Lancia Ypsilon 34 182 264
323 SsangYong Rodius 33 69 298
324 Aston Martin Vantage 31 31 319
325 Bentley Bentayga 30 20 330
326 Subaru WRX 26 50 309
327 Opel Combo Tour 26 26 324
328 Maserati GranTurismo 24 39 315
329 Lexus LS 24 6 354
330 Mercedes GLS 22 143 274
331 Mercedes SL 21 50 310
332 Peugeot 301 21 44 313
333 Lotus Evora 20 23 328
334 VW Jetta 19 183 263
335 Ford Tourneo Connect 18 466 225
336 Infiniti QX70 18 70 296
337 Ferrari F12 18 31 320
338 Lamborghini Aventador 17 17 333
339 Aston Martin Vanquish 16 12 340
340 Mercedes Sprinter 14 24 327
341 Mitsubishi Pajero 13 27 323
342 BMW Alpina 13 25 325
343 Morgan Roadster 11 12 341
344 Toyota Mirai 11 4 365
345 McLaren 720S 11 0  –
346 Cadillac Escalade 10 13 337
347 Ford Ka 9 3,687 113
348 Subaru BRZ 9 6 356
349 Ferrari 812 9 0  –
350 Bentley Continental Flying Spur 8 11 343
351 Aston Martin Rapide 8 6 355
352 Morgan 4/4 8 3 367
353 Mini Coupé 7 375 232
354 Alpine A110 7 0  –
355 Maserati GranCabrio 6 17 334
356 McLaren 540C 6 3 368
357 Bentley Mulsanne 5 4 364
358 Volvo XC40 5 0  –
359 Bolloré Bluesummer 4 185 262
360 Ford Tourneo Custom 4 95 284
361 Cadillac CTS 4 7 350
362 McLaren 570S 4 6 357
363 Rolls-Royce Wraith 4 3 369
364 Cadillac ATS 3 8 349
365 Opel Movano 3 7 351
366 Honda NSX 3 1 387
367 Morgan RXC 3 1 388
368 BMW Z4 2 72 294
369 McLaren 675LT 2 15 335
370 Rolls-Royce Dawn 2 12 342
371 PGO Cevennes 2 10 346
372 Nissan NV400 2 8 348
373 McLaren 570GT 2 3 370
374 Ferrari FF 2 2 374
375 Ferrari LaFerrari 2 2 375
376 Morgan Aero 2 1 386
377 Rolls-Royce Ghost 2 0  –
378 Volvo V70 1 167 265
379 Porsche Cayman 1 158 269
380 McLaren 650S 1 7 352
381 KTM X-Bow 1 6 358
382 Mitsubishi Lancer 1 1 389
383 Peugeot 307 1 0  –
384 Dodge Viper 1 0  –
385 Rolls-Royce Phantom 1 0  –
386 Volvo XC70 0 209 254
387 Porsche Boxster 0 144 272
388 Renault Laguna 0 40 314
389 Volvo S80 0 35 318
390 Peugeot RCZ 0 31 321
391 DR Zero 0 28 322
392 SsangYong Rexton 0 25 326
393 Fiat Freemont 0 19 332
394 Hyundai Veloster 0 14 336
395 Aston Martin DB9 0 13 338
396 Seat Altea 0 11 344
397 Nissan Murano 0 9 347
398 Hyundai Genesis 0 7 353
399 Ferrari 458 0 6 359
400 Peugeot 207+ 0 6 360
401 Renault Clio Collection 0 6 361
402 Infiniti QX50 0 5 362
403 VW Eos 0 5 363
404 PGO Speedster 0 4 366
405 Lancia Voyager 0 3 371
406 Renault Twingo II 0 3 372
407 Toyota Verso-S 0 3 373
408 Cadillac SRX 0 2 376
409 Chevrolet Tahoe 0 2 377
410 Chevrolet Trax 0 2 378
411 Fiat Scudo 0 2 379
412 Honda Accord 0 2 380
413 Mercedes GLK 0 2 381
414 PGO Hemera 0 2 382
415 Suzuki Splash 0 2 383
416 Toyota Corolla 0 2 384
417 Audi A2 0 1 390
418 Chevrolet Cruze 0 1 391
419 Citroen C2 0 1 392
420 Dodge Charger 0 1 393
421 Dodge Durango 0 1 394
422 Hyundai H-1 0 1 395
423 Jaguar X-Type 0 1 396
424 Jaguar XK 0 1 397
425 Lada Kalina 0 1 398
426 Lada Niva 0 1 399
427 Lada Priora 0 1 400
428 Mercedes Viano 0 1 401
429 Morgan Plus Eight 0 1 402
430 Peugeot 206+ 0 1 403
431 Peugeot 308 I 0 1 404
432 Suzuki Grand Vitara 0 1 405
433 Toyota iQ 0 1 406
434 VW XL1 0 1 407
435 Westfield FW 300 0 1 408
 – Others 65 42  –

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا