آمار فروش سال 2017 هندوستان بر اساس برند
رتبه سال 2017 |
برند |
میزان فروش سال 2017 |
میزان فروش سال 2016 |
رتبه سال 2016 |
1 | ماروتی سوزوکی | 1,602,522 | 1,394,972 | 1 |
2 | هیوندای | 531,170 | 500,337 | 2 |
3 | ماهیندرا | 222,168 | 224,978 | 3 |
4 | هوندا | 179,071 | 156,107 | 4 |
5 | تاتا | 169,845 | 142,962 | 5 |
6 | تویوتا | 139,566 | 134,150 | 6 |
7 | رنو | 112,489 | 132,235 | 7 |
8 | فورد | 87,588 | 86,510 | 8 |
9 | فولکس واگن | 47,796 | 47,323 | 9 |
10 | داتسون | 40,445 | 38,014 | 10 |
11 | اشکودا | 17,438 | 13,370 | 13 |
12 | مرسدس بنز | 15,300 | 13,231 | 14 |
13 | جیپ | 13,139 | 0 | – |
14 | نیسان | 12,944 | 14,725 | 12 |
15 | بی ام و | 9,379 | 7,500 | 16 |
16 | آئودی | 7,876 | 7,742 | 15 |
17 | شورولت | 7,434 | 28,949 | 11 |
18 | جگوار لندروور | 3,954 | 2,654 | 18 |
19 | فیات | 2,698 | 6,584 | 17 |
20 | ولوو | 2,029 | 1,584 | 19 |
21 | پورشه | 435 | 395 | 21 |
22 | مینی | 421 | 361 | 22 |
23 | هندوستان میتسوبیشی | 357 | 841 | 20 |
24 | فورس | 98 | 91 | 23 |
آمار فروش سال 2017 هندوستان بر اساس مدل
*برند ماروتی، شریک شرکت سوزوکی در هند است، محصولات سوزوکی در هند با نام Maruti Suzuki عرضه می شوند
رتبه سال 2017 | مدل | میزان فروش سال 2017 | میزان فروش سال 2016 | رتبه سال 2016 |
1 | Maruti Alto | 257,732 | 245,094 | 1 |
2 | Maruti DZire | 225,043 | 202,076 | 2 |
3 | Maruti Baleno | 175,209 | 107,066 | 7 |
4 | Maruti Swift | 167,371 | 168,555 | 4 |
5 | Maruti Wagon R | 166,815 | 173,286 | 3 |
6 | Hyundai Grand i10 | 154,747 | 136,187 | 5 |
7 | Maruti Vitara Brezza | 140,945 | 85,168 | 11 |
8 | Hyundai Elite i20 | 134,103 | 122,489 | 6 |
9 | Hyundai Creta | 105,484 | 92,926 | 9 |
10 | Maruti Celerio | 100,860 | 90,481 | 10 |
11 | Renault Kwid | 92,440 | 105,745 | 8 |
12 | Maruti Omni | 84,269 | 82,408 | 12 |
13 | Mahindra Bolero | 81,494 | 67,424 | 14 |
14 | Maruti Eeco | 72,506 | 65,489 | 15 |
15 | Toyota Innova Crysta | 72,349 | 71,875 | 13 |
16 | Tata Tiago | 71,111 | 41,937 | 23 |
17 | Maruti Ertiga | 68,354 | 63,850 | 16 |
18 | Honda City | 62,573 | 57,619 | 19 |
19 | Maruti Ciaz | 61,967 | 63,217 | 17 |
20 | Hyundai Eon | 61,627 | 59,625 | 18 |
21 | Mahindra Scorpio | 52,103 | 47,256 | 21 |
22 | Maruti Ignis | 48,285 | 0 | – |
23 | Ford Ecosport | 45,146 | 45,710 | 22 |
24 | Hyundai Xcent | 41,493 | 49,791 | 20 |
25 | Honda WR-V | 40,124 | 0 | – |
26 | Honda Jazz | 29,620 | 34,902 | 26 |
27 | Honda Amaze | 28,314 | 35,388 | 25 |
28 | Mahindra TUV300 | 27,724 | 28,109 | 29 |
29 | Datsun Redi-GO | 27,716 | 20,114 | 35 |
30 | Mahindra XUV500 | 26,626 | 28,341 | 28 |
31 | Maruti S-Cross | 26,604 | 22,137 | 33 |
32 | Mahindra KUV100 | 25,906 | 40,161 | 24 |
33 | Hyundai Verna | 25,904 | 16,461 | 41 |
34 | Toyota Fortuner | 24,383 | 9,524 | 49 |
35 | Toyota Etios | 24,224 | 31,155 | 27 |
36 | Ford Aspire | 23,740 | 18,998 | 37 |
37 | Tata Tigor | 22,775 | 0 | – |
38 | Tata Zest | 22,548 | 25,358 | 30 |
39 | VW Polo | 21,210 | 21,621 | 34 |
40 | VW Ameo | 17,526 | 12,863 | 44 |
41 | Renault Duster | 15,158 | 18,700 | 38 |
42 | Tata Nexon | 14,062 | 0 | – |
43 | Tata Hexa | 13,502 | 0 | – |
44 | Toyota Etios Liva | 13,389 | 15,238 | 42 |
45 | Jeep Compass | 13,139 | 0 | – |
46 | Honda BR-V | 12,275 | 16,820 | 40 |
47 | Ford Figo | 12,268 | 15,066 | 43 |
48 | Skoda Rapid | 12,140 | 9,372 | 50 |
49 | Nissan Micra | 7,411 | 8,076 | 54 |
50 | VW Vento | 7,318 | 11,401 | 45 |
51 | Mahindra Xylo | 7,013 | 6,361 | 60 |
52 | Datsun GO | 6,654 | 9,964 | 47 |
54 | Maruti Gypsy | 6,562 | 2,589 | 70 |
55 | Tata Sumo | 6,521 | 9,048 | 52 |
56 | Ford Endeavour | 6,286 | 6,564 | 59 |
57 | Datsun GO+ | 6,074 | 7,926 | 55 |
58 | Tata Indica/Vista | 5,753 | 23,639 | 31 |
59 | Honda Brio | 5,412 | 7,260 | 57 |
60 | Tata Safari/Storme | 4,308 | 7,003 | 58 |
61 | Toyota Corolla | 4,242 | 4,860 | 64 |
62 | Tata Bolt | 3,734 | 7,875 | 56 |
63 | Renault Lodgy | 3,208 | 4,984 | 63 |
64 | Nissan Terrano | 3,035 | 4,717 | 65 |
65 | Chevrolet Tavera | 3,028 | 9,284 | 51 |
66 | Tata Indigo/Manza | 2,941 | 17,216 | 39 |
67 | Skoda Octavia | 2,701 | 2,433 | 71 |
68 | Tata Nano | 2,585 | 10,468 | 46 |
69 | Nissan Sunny | 2,490 | 1,833 | 74 |
70 | Hyundai Elantra | 2,244 | 1,841 | 73 |
71 | Chevrolet Beat | 2,209 | 9,793 | 48 |
72 | Fiat Punto Evo | 2,159 | 5,230 | 62 |
73 | Skoda Superb | 1,764 | 1,513 | 75 |
74 | Hyundai Tucson | 1,634 | 885 | 80 |
75 | Renault Captur | 1,346 | 0 | – |
76 | Chevrolet Cruze | 968 | 1,025 | 79 |
77 | Skoda Kodiaq | 832 | 0 | – |
78 | Mahindra Verito+Vibe | 825 | 3,531 | 66 |
79 | Chevrolet Sail Sedan | 818 | 2,590 | 69 |
80 | Toyota Camry | 809 | 1,324 | 76 |
81 | VW Tiguan | 798 | 0 | – |
82 | Fiat Linea | 487 | 1,163 | 78 |
83 | Mahindra NuvoSport | 451 | 3,514 | 67 |
84 | Honda CR-V | 363 | 642 | 81 |
85 | Renault Pulse | 277 | 2,288 | 72 |
86 | Chevrolet Enjoy | 253 | 5,708 | 61 |
87 | VW Passat | 204 | 0 | – |
88 | Toyota Land Cruiser | 156 | 167 | 88 |
89 | Ford Mustang | 148 | 152 | 90 |
90 | Mitsubishi Pajero Sport | 118 | 589 | 82 |
91 | Chevrolet Trailblazer | 103 | 88 | 93 |
92 | Hyundai Santa Fe | 76 | 382 | 85 |
93 | Honda Mobilio | 63 | 3,355 | 68 |
94 | Honda Accord | 57 | 27 | 96 |
95 | Chevrolet Sail | 55 | 461 | 84 |
96 | Fiat Abarth | 52 | 191 | 87 |
97 | Renault Scala | 48 | 505 | 83 |
98 | VW Jetta | 29 | 1,307 | 77 |
99 | SsangYong Rexton | 19 | 154 | 89 |
100 | Toyota Prado | 13 | 7 | 101 |
101 | Renault Fluence | 12 | 2 | 102 |
102 | VW Beetle | 11 | 131 | 91 |
103 | Tata Venture | 5 | 344 | 86 |
104 | Nissan Teana | 4 | 9 | 100 |
105 | Nissan GT-R | 4 | 0 | – |
106 | Skoda Yeti | 1 | 52 | 95 |
107 | Toyota Prius | 1 | 0 | – |
108 | Maruti Ritz | 0 | 23,586 | 32 |
109 | Hyundai i10 | 0 | 19,872 | 36 |
110 | Mahindra Quanto | 0 | 126 | 92 |
111 | Nissan Evalia | 0 | 87 | 94 |
112 | Tata Aria | 0 | 22 | 97 |
113 | Ford Fiesta | 0 | 20 | 98 |
114 | Renault Koleos | 0 | 11 | 99 |
در ایران
1 سایپا پراید
2 ایران خودرو سمند
3 ایران خودرو پژو 1980
4 کمپانی جک چین
5 تا 15 بقیه کمپانی های چینی
خدا لعنت کنه باعث و بانی این بنجل سواری ملت رو
بش باد…