بازار نیمه اول سال 2017 رکورد تاریخی فروش 1.524.631 دستگاه خودرو را ثبت کرد.برند ماروتی سوزوکی به تنهایی در حدود 50 درصد بازار در این 6 ماه بدست آورده است، در بین ده محصول برتر 7 محصول از این برند هندی-ژاپنی است.
آمار فروش نیمه اول سال 2017 هندوستان بر اساس برند
رتبه | برند | فروش نیمه اول سال 2017 | درصد تصاحب بازار | درصد تغییر نسبت به نیمه اول سال 2016 | فروش نیمه اول سال 2016 |
1 | Maruti | 749,448 | 49.2% | 14% | 655,733 |
2 | Hyundai | 253,428 | 16.6% | 4% | 243,441 |
3 | Mahindra | 112,749 | 7.4% | -7% | 121,490 |
4 | Honda | 87,669 | 5.8% | 10% | 79,432 |
5 | Tata | 75,474 | 5.0% | 22% | 61,746 |
6 | Toyota | 61,526 | 4.0% | 1% | 61,171 |
7 | Renault | 57,201 | 3.8% | -8% | 61,895 |
8 | Ford | 45,542 | 3.0% | 9% | 41,898 |
9 | Volkswagen | 23,591 | 1.5% | 14% | 20,750 |
10 | Datsun | 19,986 | 1.3% | 47% | 13,572 |
11 | Skoda | 7,576 | 0.5% | 15% | 6,600 |
12 | Nissan | 6,981 | 0.5% | -14% | 8,075 |
13 | Chevrolet | 6,851 | 0.4% | -53% | 14,690 |
14 | Mercedes | 5,038 | 0.3% | -21% | 6,388 |
15 | Audi | 4,474 | 0.3% | -23% | 5,841 |
16 | BMW | 2,958 | 0.2% | -22% | 3,796 |
17 | Fiat | 1,802 | 0.1% | -48% | 3,469 |
18 | Jaguar Land Rover | 1,200 | 0.1% | -33% | 1,800 |
19 | Volvo | 679 | 0.0% | -22% | 873 |
20 | Hindustan-Mitsubishi | 285 | 0.0% | -46% | 524 |
21 | Porsche | 123 | 0.0% | -24% | 161 |
22 | Force | 50 | 0.0% | 22% | 41 |
آمار فروش نیمه اول سال 2017 هندوستان بر اساس محصول
رتبه | مدل | فروش نیمه اول سال 2017 | درصد تغییر فروش نسبت به سال 2016 | فروش نیمه اول سال 2016 |
1 | Maruti Alto | 122,413 | 5% | 117,056 |
2 | Maruti Swift | 92,622 | 14% | 81,105 |
3 | Maruti Wagon R | 83,077 | 1% | 82,046 |
4 | Maruti DZire | 80,854 | -18% | 98,577 |
5 | Maruti Baleno | 75,776 | 60% | 47,355 |
6 | Hyundai Grand i10 | 75,719 | 20% | 62,949 |
7 | Hyundai Elite i20 | 68,212 | 12% | 61,062 |
8 | Maruti Vitara Brezza | 60,356 | 121% | 27,261 |
9 | Hyundai Creta | 50,947 | 12% | 45,605 |
10 | Maruti Celerio | 48,959 | 14% | 42,861 |
11 | Renault Kwid | 47,253 | -2% | 48,126 |
12 | Maruti Omni | 41,783 | 2% | 41,106 |
13 | Mahindra Bolero | 41,201 | 22% | 33,720 |
14 | Maruti Ertiga | 35,398 | 21% | 29,306 |
15 | Honda City | 34,125 | 9% | 31,258 |
16 | Maruti Eeco | 33,958 | 8% | 31,342 |
17 | Maruti Ciaz | 33,032 | 11% | 29,763 |
18 | Toyota Innova Crysta | 31,619 | 3% | 30,801 |
19 | Hyundai Eon | 31,234 | 7% | 29,081 |
20 | Tata Tiago | 29,837 | 157% | 11,610 |
21 | Maruti Ignis | 27,362 | new | 0 |
22 | Mahindra Scorpio | 26,653 | 11% | 24,050 |
23 | Ford Ecosport | 23,786 | 10% | 21,572 |
24 | Hyundai Xcent | 21,160 | -13% | 24,363 |
25 | Honda Amaze | 15,676 | -15% | 18,428 |
26 | Honda WR-V | 14,472 | new | 0 |
27 | Honda Jazz | 14,325 | -19% | 17,692 |
28 | Mahindra KUV100 | 14,172 | -46% | 26,142 |
29 | Mahindra TUV300 | 13,647 | -7% | 14,617 |
30 | Datsun RediGo | 13,160 | 276% | 3,501 |
31 | Tata Zest | 12,695 | 12% | 11,321 |
32 | Mahindra XUV500 | 12,687 | -20% | 15,817 |
33 | Ford Aspire | 12,389 | 43% | 8,658 |
34 | Maruti S-Cross | 11,556 | -2% | 11,841 |
35 | Tata Tigor | 11,156 | new | 0 |
36 | Toyota Etios | 10,994 | -23% | 14,223 |
37 | Toyota Fortuner | 10,584 | 151% | 4,219 |
38 | VW Polo | 9,863 | -26% | 13,336 |
39 | VW Ameo | 9,304 | new | 0 |
40 | Renault Duster | 7,971 | -17% | 9,588 |
41 | Ford Figo | 7,013 | -21% | 8,867 |
42 | Tata Hexa | 5,954 | new | 0 |
43 | Skoda Rapid | 5,953 | 23% | 4,823 |
44 | Honda BR-V | 5,735 | -4% | 5,975 |
45 | Toyota Etios Liva | 5,629 | -29% | 7,966 |
46 | Tata Indica/Vista | 4,459 | -63% | 12,113 |
47 | VW Vento | 4,281 | -34% | 6,484 |
48 | Hyundai Verna | 4,146 | -56% | 9,464 |
49 | Nissan Micra | 4,080 | 2% | 4,010 |
50 | Datsun GO | 3,864 | -31% | 5,561 |
51 | Mahindra Xylo | 3,531 | 13% | 3,134 |
52 | Tata Sumo | 3,027 | -25% | 4,047 |
54 | Datsun GO+ | 2,962 | -34% | 4,500 |
55 | Honda Brio | 2,787 | -25% | 3,738 |
56 | Chevrolet Tavera | 2,584 | -50% | 5,219 |
57 | Tata Indigo/Manza | 2,409 | -72% | 8,685 |
58 | Maruti Gypsy | 2,302 | 61% | 1,432 |
59 | Tata Bolt | 2,292 | -45% | 4,170 |
60 | Ford Endeavour | 2,235 | -20% | 2,801 |
61 | Chevrolet Beat | 2,195 | -59% | 5,381 |
62 | Toyota Corolla | 1,953 | -35% | 3,021 |
63 | Tata Safari/Storme | 1,891 | -43% | 3,310 |
64 | Tata Nano | 1,749 | -72% | 6,191 |
65 | Nissan Terrano | 1,716 | -40% | 2,878 |
66 | Renault Lodgy | 1,640 | -44% | 2,918 |
67 | Fiat Punto Evo | 1,463 | -47% | 2,751 |
68 | Hyundai Elantra | 1,223 | 168% | 457 |
69 | Nissan Sunny | 1,181 | 8% | 1,097 |
70 | Skoda Octavia | 945 | -25% | 1,253 |
71 | Chevrolet Cruze | 909 | 56% | 581 |
72 | Chevrolet Sail Sedan | 752 | -52% | 1,560 |
73 | Hyundai Tucson | 718 | new | 0 |
74 | Skoda Superb | 677 | 39% | 487 |
75 | Toyota Camry | 662 | -21% | 841 |
76 | Mahindra Verito+Vibe | 513 | -63% | 1,382 |
77 | Mahindra NuvoSport | 338 | -86% | 2,443 |
78 | Fiat Linea | 301 | -50% | 603 |
79 | Renault Pulse | 277 | -69% | 905 |
80 | Chevrolet Enjoy | 253 | -85% | 1,721 |
81 | Honda CR-V | 187 | -43% | 330 |
82 | Ford Mustang | 119 | new | 0 |
83 | VW Tiguan | 104 | new | 0 |
84 | Chevrolet Trailblazer | 103 | 124% | 46 |
85 | Mitsubishi Pajero Sport | 82 | -84% | 524 |
86 | Toyota Land Cruiser | 78 | -20% | 98 |
87 | Honda Mobilio | 63 | -97% | 1,917 |
88 | Hyundai Santa Fe | 62 | -75% | 245 |
89 | Chevrolet Sail | 55 | -70% | 182 |
90 | Renault Scala | 48 | -86% | 345 |
91 | Fiat Abarth | 38 | -67% | 115 |
92 | Honda Accord | 29 | n/a | 0 |
93 | VW Jetta | 28 | -97% | 839 |
94 | Renault Fluence | 12 | 500% | 2 |
95 | VW Beetle | 11 | -88% | 91 |
96 | Toyota Prado | 6 | 200% | 2 |
97 | Tata Venture | 5 | -98% | 231 |
98 | Nissan Teana | 3 | n/a | 0 |
99 | Skoda Yeti | 1 | -97% | 37 |
100 | Nissan GT-R | 1 | n/a | 0 |
101 | Toyota Prius | 1 | n/a | 0 |
آمار فروش سال 2016 بازار خودرویی هند