اخبار داخلی
ارزانترین مدل رنو ساندرو چند؟
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۴ با کارکرد ۹۱ هزار کیلومتر به قیمت ۶۷۰ میلیون تومان و مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۱۵ هزار کیلومتر، ۷۱۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش دنده 6 – با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۶,۰۰۰ کیلومتر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۷,۰۰۰ کیلومتر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۴,۰۰۰ کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۷,۰۰۰ کیلومتر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۴,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۴,۰۰۰ کیلومتر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۹۱,۰۰۰ کیلومتر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: دنده 6 |