بازار خودرويى كويت در سال ٢٠١٦ با فروش ١١٥٠٤٣ دستگاه خودرو كاهش فروش ٢٦ درصدى داشته است. تويوتا برخلاف كاهش فروش ٣٢ درصدى همچنان با اختلاف زياد نسبت به ساير خودروسازان در رده ى اول قرار گرفت و دقيقاً از هر سه خودروى به فروش رسيده در اين كشور يك خودرو از برند تويوتا بوده است. سهم اين خودروساز از بازار خودرويى اين كشور ٣٣/٢ درصد است. در جايگاه دوم نيسان قرار دارد، ميزان درصد كاهش فروش اين خودروساز نسبت به سال ٢٠١٥ ، ٣٥ درصد بوده است و سهم اين خودرو ساز از بازار خودرويى كويت به زير ١٠ درصد يعنى ٩/٨ درصد رسيد. ميتسوبيشى نيز بهتر عمل كرد و با كاهش فروش ٢٣ درصدى در جايگاه سوم قرار گرفت.
آمار فروش کویت سال 2016 بر اساس برند
*با توجه به عدم دسترسی به آمار فروش مرسدس بنز در این کشور،آمار این برند در دو جدول لحاظ نشده است
رتبه | برند | 2016 | 2015 |
1 | Toyota | 38,199 | 55,802 |
2 | Nissan | 11,287 | 17,218 |
3 | Mitsubishi | 8,589 | 11,213 |
4 | Chevrolet | 8,232 | 8,971 |
5 | Kia | 8,006 | 10,801 |
6 | Hyundai | 8,000 | 9,457 |
7 | Lexus | 5,005 | 5,002 |
8 | GMC | 2,686 | 3,098 |
9 | Honda | 2,540 | 2,455 |
10 | BMW | 2,537 | 2,715 |
11 | Ford | 2,253 | 3,227 |
12 | Mazda | 1,790 | 1,750 |
13 | Land Rover | 1,421 | 2,055 |
14 | Suzuki | 893 | 1,603 |
15 | Volkswagen | 877 | 2,182 |
16 | Renault | 870 | 1,151 |
17 | Dodge | 842 | 1,711 |
18 | Audi | 814 | 1,172 |
19 | Infiniti | 752 | 1,005 |
20 | Jeep | 742 | 769 |
21 | Porsche | 716 | 932 |
22 | Cadillac | 579 | 591 |
23 | Geely | 569 | 363 |
24 | Peugeot | 534 | 522 |
25 | Hino | 532 | 398 |
26 | Isuzu | 428 | 644 |
27 | Jaguar | 394 | 348 |
28 | Chrysler | 311 | 946 |
29 | Acura | 248 | 124 |
30 | Volvo | 224 | 34 |
31 | SAIC | 196 | 94 |
32 | Maserati | 188 | 245 |
33 | Subaru | 180 | 175 |
34 | Ram | 175 | 125 |
35 | Lincoln | 146 | 77 |
36 | Mini | 125 | 130 |
37 | Bentley | 102 | 103 |
38 | Ferrari | 51 | 37 |
39 | Fiat | 48 | 136 |
40 | McLaren | 21 | 12 |
41 | Citroen | 19 | 58 |
42 | Aston Martin | 15 | 30 |
43 | Lamborghini | 10 | 20 |
44 | Alfa Romeo | 5 | 12 |
45 | Daihatsu | 0 | 1,380 |
– | Others | 3,060 | 4,093 |
آمار فروش کویت سال 2016 بر اساس مدل
رتبه | برند | مدل | 2016 | 2015 |
1 | TOYOTA | PRADO | 11,185 | 15,363 |
2 | TOYOTA | CAMRY | 6,223 | 7,917 |
3 | TOYOTA | HILUX | 4,729 | 9,049 |
4 | MITSUBISHI | PAJERO | 4,006 | 4,296 |
5 | NISSAN | PATROL | 3,540 | 3,499 |
6 | TOYOTA | COROLLA | 3,391 | 5,827 |
7 | TOYOTA | LAND CRUISER | 3,061 | 5,425 |
8 | CHEVROLET | TAHOE | 2,955 | 2,886 |
9 | MITSUBISHI | LANCER EX | 2,347 | 4,785 |
10 | HYUNDAI | SANTA FE | 2,033 | 1,902 |
11 | TOYOTA | LAND CRUISER P/UP | 1,827 | 616 |
12 | KIA | SPORTAGE | 1,784 | 1,579 |
13 | HYUNDAI | TUCSON | 1,597 | 1,653 |
14 | KIA | OPTIMA | 1,470 | 1,207 |
15 | CHEVROLET | SILVERADO | 1,430 | 1,280 |
16 | HYUNDAI | ELANTRA | 1,405 | 1,587 |
17 | NISSAN | X-TRAIL | 1,282 | 1,227 |
18 | TOYOTA | YARIS | 1,255 | 2,368 |
19 | GMC | YUKON | 1,187 | 1,190 |
20 | LEXUS | LX | 1,142 | 1,099 |
21 | TOYOTA | FORTUNER | 1,110 | 1,479 |
22 | TOYOTA | HIACE | 1,107 | 1,050 |
23 | NISSAN | URVAN | 1,094 | 1,043 |
24 | NISSAN | ALTIMA | 1,064 | 2,722 |
25 | LEXUS | ES | 1,055 | 1,230 |
26 | LEXUS | RX | 1,043 | 669 |
27 | KIA | CERATO | 1,020 | 1,683 |
28 | TOYOTA | RAV4 | 1,016 | 812 |
29 | GMC | SIERRA | 991 | 1,244 |
30 | HONDA | ACCORD | 944 | 1,120 |
31 | MITSUBISHI | OUTLANDER | 919 | 691 |
32 | NISSAN | SENTRA | 913 | 1,446 |
33 | MAZDA | 6 | 778 | 519 |
34 | CHEVROLET | IMPALA | 775 | 896 |
35 | Hyundai | Creta | 767 | 65 |
36 | CHEVROLET | MALIBU | 753 | 625 |
37 | TOYOTA | AVANZA | 746 | 847 |
38 | KIA | SORENTO | 731 | 1,490 |
39 | KIA | CARNIVAL | 701 | 525 |
40 | HONDA | ODYSSEY | 678 | 598 |
41 | KIA | CADENZA | 631 | 867 |
42 | HYUNDAI | SONATA | 601 | 1,196 |
43 | NISSAN | MAXIMA | 601 | 343 |
44 | NISSAN | SUNNY | 594 | 1,572 |
45 | NISSAN | JUKE | 589 | 665 |
46 | HYUNDAI | ACCENT | 588 | 1,727 |
47 | TOYOTA | COASTER | 584 | 928 |
48 | Lexus | NX | 568 | 372 |
49 | TOYOTA | FJ CRUISER | 561 | 757 |
50 | NISSAN | PATHFINDER | 553 | 857 |
51 | NISSAN | D22 PICKUP | 531 | 2,458 |
52 | DODGE | CHARGER | 531 | 1,493 |
53 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 517 | 559 |
54 | KIA | PICANTO | 490 | 400 |
55 | JEEP | WRANGLER | 488 | 567 |
56 | TOYOTA | AURION | 481 | 1,304 |
57 | HYUNDAI | H1 100 BUS | 477 | 513 |
58 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 472 | 966 |
59 | FORD | F-SERIES | 451 | 280 |
60 | MITSUBISHI | L200 | 445 | 603 |
61 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 430 | 226 |
62 | BMW | X5 | 400 | 419 |
63 | FORD | EXPEDITION | 396 | 280 |
64 | MAZDA | CX-9 | 382 | 562 |
65 | FORD | EXPLORER | 382 | 498 |
66 | LEXUS | IS | 382 | 495 |
67 | SUZUKI | APV VAN | 374 | 460 |
68 | BMW | 4 SERIES | 353 | 362 |
69 | BMW | X4 | 348 | 184 |
70 | CHEVROLET | TRAX | 343 | 68 |
71 | LAND ROVER | RANGE ROVER | 335 | 829 |
72 | TOYOTA | SEQUOIA | 320 | 678 |
73 | CHEVROLET | CAPTIVA | 309 | 393 |
74 | BMW | 5 SERIES | 295 | 485 |
75 | ISUZU | N-SERIES | 295 | 293 |
76 | PORSCHE | CAYENNE | 286 | 388 |
77 | CHEVROLET | CRUZE | 274 | 371 |
78 | KIA | RIO | 266 | 425 |
79 | BMW | X6 | 265 | 333 |
80 | KIA | CARENS | 264 | 414 |
81 | CHEVROLET | TRAVERSE | 264 | 282 |
82 | Lexus | RC | 263 | 325 |
83 | KIA | MOHAVE | 262 | 1,574 |
84 | MAZDA | 3 | 261 | 266 |
85 | TOYOTA | AVALON | 256 | 735 |
86 | HONDA | CR-V | 252 | 283 |
87 | CHRYSLER | 300C | 250 | 935 |
88 | Renault | Symbol | 241 | 268 |
89 | TOYOTA | INNOVA | 239 | 484 |
90 | FORD | TAURUS | 228 | 1,003 |
91 | HONDA | PILOT | 228 | 184 |
92 | Renault | Dokker | 216 | 371 |
93 | HINO | WU | 213 | 156 |
94 | MITSUBISHI | MIRAGE | 213 | 108 |
95 | GEELY | GC2 | 209 | 155 |
96 | NISSAN | NAVARA | 207 | 800 |
97 | LEXUS | GS | 206 | 196 |
98 | BMW | 7 SERIES | 206 | 168 |
99 | MAZDA | BT-50 | 204 | 60 |
100 | HONDA | CIVIC | 202 | 89 |
تویوتا مثل همیشه اول نیسان میتسوبیشی شورولت کیا هیوندای بازهم مثل همیشه برند خوب در تمام دنیا خوبه با تشکر از آمارهای بسیار خوب سایت دنده 6