اخبار
جدول قیمت خودروها در مناطق آزاد
حدود قیمت برخی از خودروهای مناطق آزاد ایران:
کیا موتورز | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
سورنتو | FULL | 2014 | 96,000,000 | ||||
کادنزا | Limited | 2014 | 137,000,000 | ||||
کادنزا | Premium | 2014 | 115,000,000 | ||||
اپتیما | SXL Turbo | 2014 | 116,000,000 | ||||
اپتیما | SX Turbo | 2014 | 93,000,000 | ||||
اپتیما | SX | 2014 | 86,000,000 | ||||
اپتیما | LX | 2014 | 72,000,000 | ||||
اپتیما | EX | 2014 | 82,000,000 | ||||
ریو | LX | 2016 | 50,000,000 | ||||
ریو | SX | 2016 | 63,000,000 | ||||
ریو | EX | 2016 | 59,000,000 | ||||
ریو هاچ بک | SX | 2014 | 63,000,000 | ||||
ریو هاچ بک | EX | 2014 | 60,000,000 | ||||
ریو هاچ بک | LX | 2014 | 49,000,000 | ||||
سول | Special Edition | 2014 | 80,000,000 | ||||
سول | Plus | 2014 | 64,000,000 | ||||
سول | Base | 2014 | 53,000,000 | ||||
اسپورتیج | SX AWD | 2014 | 91,000,000 | ||||
اسپورتیج | SX FWD | 2014 | 87,000,000 | ||||
اسپورتیج | EX AWD | 2014 | 83,000,000 | ||||
اسپورتیج | EX FWD | 2014 | 79,000,000 | ||||
اسپورتیج | LX AWD | 2014 | 74,000,000 | ||||
اسپورتیج | LX FWD | 2014 | 70,000,000 | ||||
Mercedes Benz | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
کلاس A | 2.0TC I4 / FWD / 7AM / 211 hp | 2015 | 130,000,000 | ||||
C180 | 1.6TC I4 / RWD / 7A / 156 hp | 2015 | 153,000,000 | ||||
C200 | 2.0TC I4 / RWD / 7A / 184 hp | 2015 | 165,000,000 | ||||
C250 | Luxury Sedan | 2015 | 169,000,000 | ||||
C250 | Coupe | 2014 | 125,000,000 | ||||
C350 | Sport Sedan | 2014 | 140,000,000 | ||||
C350 | Coupe | 2014 | 145,000,000 | ||||
C63 | AMG Sport Sedan | 2014 | 199,000,000 | ||||
C63 | AMG Coupe | 2014 | 205,000,000 | ||||
E200 | 1.8TC I4 / RWD / 7A / 184 hp | 2015 | 150,000,000 | ||||
E300 | 3.5 V6 / RWD / 7A / 248 hp | 2015 | 225,000,000 | ||||
E350 | 3.5 V6 / RWD / 7A / 306 hp | 2015 | 242,000,000 | ||||
E500 | 4.7 V8 / RWD / 7A / 408 hp | 2015 | 298,000,000 | ||||
S500 | 4.7TC V8 / RWD / 7A / 449 hp | 2015 | 505,000,000 | ||||
S550 | 4.6L biturbo V-8 engine | 2015 | 560,000,000 | ||||
S63 AMG | 5.5L biturbo V-8 engine | 2014 | 440,000,000 | ||||
G500 | 6 چرخ دو دیفرانسیل هوشمند | 2014 | 1,800,000,000 | ||||
CLA 250 | CLA 250 4MATIC | 2016 | 180,000,000 | ||||
GLC 250 | — | 2016 | 240,000,000 | ||||
Dodge | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
دوج چلنجر | SXT | 2014 | 91,000,000 | ||||
دوج چارجر | SE RWD | 2014 | 92,000,000 | ||||
دوج چلنجر | R/T | 2014 | 103,000,000 | ||||
دوج چارجر | SXT RWD | 2014 | 101,000,000 | ||||
دوج چلنجر | SRT8 Core | 2014 | 131,000,000 | ||||
دوج چارجر | SRT8 RWD | 2014 | 153,000,000 | ||||
دوج چلنجر | SRT8 | 2014 | 149,000,000 | ||||
دوج چارجر | R/T AWD | 2014 | 111,000,000 | ||||
Lexus | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
لکسوس RX | 350 4X2 | 2013 | 130,000,000 | ||||
لکسوس RX | 350 4X4 | 2013 | 136,000,000 | ||||
لکسوس RX | 450h 4X2 | 2013 | 151,000,000 | ||||
لکسوس RX | 450h 4X4 | 2013 | 158,000,000 | ||||
Honda | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
هوندا سویک VTi | 1.8 I4 / FWD / 5A / 139 hp | 2015 | 83,000,000 | ||||
آکورد LX | 2.4 I4 / FWD / CTV / 185 hp | 2015 | 88,000,000 | ||||
هوندا سویک EXi | 1.8 I4 / FWD / 5A / 139 hp | 2015 | 75,000,000 | ||||
آکورد EX | 2.4 I4 / FWD / CTV / 185 hp | 2015 | 100,000,000 | ||||
سویک LXi | 1.8 I4 / FWD / 5A / 139 hp | 2015 | 71,000,000 | ||||
آکورد EX اسپرت | 3.5 V6 / FWD / 6A / 276 hp | 2015 | 120,000,000 | ||||
Land Rover | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
لندروور رنجروور اووک | Pure 5-Door | 2014 | 137,000,000 | ||||
لندروور رنجروور اووک | Prestige 5-Door | 2014 | 183,000,000 | ||||
لندروور رنجروور اووک | Dynamic 5-Door | 2014 | 185,000,000 | ||||
Chevrolet | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
سلبرتی | GMC مدل Terren | 2014 | 135,000,000 | ||||
اسپارک | LS Auto | 2014 | 47,000,000 | ||||
اسپارک | LS Manual | 2014 | 44,000,000 | ||||
کامارو | 1LS Coupe | 2014 | 81,000,000 | ||||
کامارو | SS Coupe | 2014 | 112,000,000 | ||||
کامارو | ZL1 Coupe | 2014 | 183,000,000 | ||||
کامارو | Z/28 Coupe | 2014 | 233,000,000 | ||||
Audi | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
آئودی A4 | 2.0T Premium Sedan | 2015 | 113,000,000 | ||||
آئودی A8 | 3.0T Sedan quattro Tiptronic | 2015 | 296,000,000 | ||||
آئودی A8 | 4.0T Sedan quattro Tiptronic | 2015 | 340,000,000 | ||||
آئودی A8 | 6.3 Sedan L W12 quattro Tiptronic | 2015 | 497,000,000 | ||||
آئودی Q7 | 3.0T Premium quattro Tiptronic | 2015 | 200,000,000 | ||||
آئودی Q7 | 3.0 TDI Premium quattro Tiptronic | 2015 | 228,000,000 | ||||
آئودی Q7 | 3.0T S line Prestige quattro Tiptronic | 2015 | 254,000,000 | ||||
آئودی TT | 2.0TC I4 / FWD / 6AM / 200 hp | 2014 | 139,000,000 | ||||
آئودی TT | 3.2 V6 / AWD / 6AM / 250 hp | 2014 | 165,000,000 | ||||
Ford | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
ادج | SE FWD | 2014 | 95,000,000 | ||||
ادج | SE AWD | 2014 | 102,000,000 | ||||
ادج | Sport FWD | 2014 | 125,000,000 | ||||
ادج | Sport AWD | 2014 | 132,000,000 | ||||
موستانگ | V6 Premium Coupe | 2014 | 92,000,000 | ||||
موستانگ | V6 Convertible | 2014 | 93,000,000 | ||||
موستانگ | GT Coupe | 2014 | 106,000,000 | ||||
موستانگ | GT Premium Coupe | 2014 | 118,000,000 | ||||
موستانگ | GT Convertible | 2014 | 122,000,000 | ||||
موستانگ | V6 Coupe | 2014 | 78,000,000 | ||||
موستانگ | GT Premium Convertible | 2014 | 135,000,000 | ||||
موستانگ | GT Premium Convertible | 2015 | 138,000,000 | ||||
موستانگ | GT Premium Coupe | 2015 | 121,000,000 | ||||
موستانگ | GT Coupe | 2015 | 109,000,000 | ||||
موستانگ | V6 Convertible | 2015 | 98,000,000 | ||||
موستانگ | V6 Coupe | 2015 | 82,000,000 | ||||
شلبی | Convertible | 2014 | 195,000,000 | ||||
شلبی | Coupe | 2014 | 182,000,000 | ||||
Cadillac | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
CTS سدان | 3.6L Luxury RWD | 2014 | 177,000,000 | ||||
CTS سدان | 2.0L Turbo RWD | 2014 | 149,000,000 | ||||
CTS سدان | 2.0L Turbo AWD | 2014 | 155,000,000 | ||||
CTS سدان | 3.6L Luxury AWD | 2014 | 182,000,000 | ||||
CTS سدان | 3.6L Premium RWD | 2014 | 211,000,000 | ||||
CTS سدان | 3.6L Premium AWD | 2014 | 215,000,000 | ||||
CTS کوپه | Premium AWD | 2014 | 166,000,000 | ||||
CTS کوپه | Standard RWD | 2014 | 131,000,000 | ||||
CTS کوپه | Standard AWD | 2014 | 138,000,000 | ||||
CTS کوپه | Performance RWD | 2014 | 143,000,000 | ||||
CTS کوپه | Performance AWD | 2014 | 151,000,000 | ||||
CTS کوپه | Premium RWD | 2014 | 158,000,000 | ||||
ATS | 2.0L Turbo Standard RWD | 2015 | 120,000,000 | ||||
ATS | 2.0L Turbo Standard AWD | 2014 | 125,000,000 | ||||
ATS | 2.5L Luxury RWD | 2015 | 127,000,000 | ||||
ATS | 2.0L Turbo Luxury RWD | 2014 | 130,000,000 | ||||
ATS | 3.6L Luxury RWD | 2015 | 162,000,000 | ||||
ATS | 2.0L Turbo Luxury AWD | 2014 | 134,000,000 | ||||
ATS | 2.0L Turbo Performance RWD | 2014 | 140,000,000 | ||||
ATS | 2.5L Standard RWD | 2014 | 109,000,000 | ||||
کادیلاک اسکالید | 6.2 V8 / 4WD / 6A / 420 hp | 2015 | 277,000,000 | ||||
کادیلاک SRX | 3.6 V6 / 4WD / 6A / 308 hp | 2015 | 163,000,000 | ||||
کادیلاک XTS | 3.6 V6 / 4WD / 6A / 304 hp | 2015 | 245,000,000 | ||||
کادیلاک XTS اسپرت | 3.6TC V6 / 4WD / 6A / 410 hp | 2015 | 293,000,000 | ||||
Maserati | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
گیبلی | Base | 2014 | 215,000,000 | ||||
گیبلی | S Q4 | 2014 | 252,000,000 | ||||
Toyota | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
یاریس سدان SE | 1.5 I4 / FWD / 4A / 107 hp | 2015 | 55,000,000 | ||||
یاریس سدان SE | 1.3 I4 / FWD /4A / 86 hp | 2015 | 53,000,000 | ||||
یاریس سدان S | 1.3 I4 / FWD / 5M / 86 hp | 2015 | 50,000,000 | ||||
یاریس SE Plus | 1.5 I4 / FWD / 4A / 107 hp | 2015 | 58,000,000 | ||||
یاریس هاچ بک | 1.5 I4 / FWD / 4A / 108 hp | 2014 | 55,000,000 | ||||
کرولا GLI | 1800 | 2015 | 82,000,000 | ||||
هایلوکس تک کابین | 2.0 I4 / RWD / 5M / 134 hp | 2015 | 65,000,000 | ||||
هایلوکس دوکابین | 2.0 I4 / RWD / 5M / 134 hp | 2015 | 67,000,000 | ||||
اف جی کروزر | Deef luck.a trac | 2015 | 170,000,000 | ||||
سکویا | V8 _ SR5 | 2015 | 350,000,000 | ||||
پرادو | TXL چهار در | 2015 | 150,000,000 | ||||
راو4 | — | 2014 | 80,000,000 | ||||
لندکروز GXR | فول | 2015 | 215,000,000 | ||||
Hyundai | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
اکسنت | 1.4 I4 / FWD / 5M 4A / 106 hp | 2015 | 46,000,000 | ||||
اکسنت | 1.6 I4 / FWD / 5M 4A / 122 hp | 2015 | 50,000,000 | ||||
آزرا | BASE | 2014 | 103,000,000 | ||||
آزرا | Limited | 2014 | 110,000,000 | ||||
النترا | SE M/T | 2014 | 57,000,000 | ||||
النترا | SE A/T | 2014 | 60,000,000 | ||||
جنسیس کوپه | 3.8 Ultimate | 2014 | 106,000,000 | ||||
جنسیس کوپه | 3.8 R-Spec 6MT | 2014 | 97,000,000 | ||||
جنسیس کوپه | 2.0T | 2014 | 90,000,000 | ||||
سانتافه | GLS FWD | 2014 | 102,000,000 | ||||
سانتافه | Limited AWD | 2014 | 120,000,000 | ||||
سانتافه | Limited FWD | 2014 | 114,000,000 | ||||
سانتافه | GLS AWD | 2014 | 106,000,000 | ||||
سوناتا | Limited | 2014 | 91,000,000 | ||||
سوناتا | SE | 2014 | 83,000,000 | ||||
سوناتا | GLS | 2014 | 75,000,000 | ||||
توسان | Limited FWD | 2015 | 84,000,000 | ||||
توسان | SE AWD | 2015 | 85,000,000 | ||||
توسان | GLS AWD | 2015 | 80,000,000 | ||||
توسان | GLS FWD | 2015 | 76,000,000 | ||||
توسان | Limited AWD | 2015 | 102,000,000 | ||||
توسان | 2.0 I4 / FWD / 4WD / 6A / 165 hp | 2016 | 75,000,000 | ||||
توسان | 2.4 I4 / 4WD / 6A / 176 hp | 2016 | 93,000,000 | ||||
ولستر | Turbo R-Spec | 2014 | 67,000,000 | ||||
ولستر | Base | 2014 | 62,000,000 | ||||
ولستر | Turbo | 2014 | 72,000,000 | ||||
Porsche | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
باکستر base | 2.7 F6 / RWD / 7AM / 265 hp | 2015 | 185,000,000 | ||||
باکستر GTS | 3.4 F6 / RWD / 7AM / 330 hp | 2015 | 233,000,000 | ||||
باکستر S | 3.4 F6 / RWD / 7AM / 315 hp | 2015 | 205,000,000 | ||||
کاین GTS | 3.6TC V6 / 4WD / 8A / 440 hp | 2015 | 415,000,000 | ||||
کاین S | 3.6TC V6 / 4WD / 8A / 420 hp | 2015 | 300,000,000 | ||||
کاین Turbo | 4.8TC V8 / 4WD / 8A / 520 hp | 2015 | 475,000,000 | ||||
پانامرا | 3.6 V6 / RWD /6M / 310 hp | 2015 | 360,000,000 | ||||
پانامرا | 3.6 V6 / 4WD / 7A / 310 hp | 2015 | 450,000,000 | ||||
Nissan | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
370Z | NISMO 6MT COUPE | 2014 | 140,000,000 | ||||
370Z | Base 6MT COUPE | 2014 | 101,000,000 | ||||
370Z | Base 7AT COUPE | 2014 | 105,000,000 | ||||
370Z | Touring 6MT COUPE | 2014 | 115,000,000 | ||||
370Z | Touring 7AT COUPE | 2014 | 123,000,000 | ||||
370Z | Touring 7AT Roadster | 2014 | 150,000,000 | ||||
370Z | Touring 6MT Roadster | 2014 | 146,000,000 | ||||
370Z | Base 7AT Roadster | 2014 | 138,000,000 | ||||
آلتیما | 3.5 L | 2014 | 89,000,000 | ||||
آلتیما | 2.5 L | 2014 | 76,000,000 | ||||
جوک | 4WD | 2015 | 75,000,000 | ||||
جوک | AWD | 2015 | 71,000,000 | ||||
سنترا | SL | 2014 | 68,000,000 | ||||
سنترا | SR | 2014 | 65,000,000 | ||||
سنترا | SV | 2014 | 60,000,000 | ||||
سنترا | S 6MT | 2014 | 57,000,000 | ||||
ورسا | 1.6 SL Sedan | 2014 | 60,000,000 | ||||
ورسا | 1.6 Plus Sedan | 2014 | 50,000,000 | ||||
ورسا | 1.6 5MT Sedan | 2014 | 44,000,000 | ||||
ورسا | 1.6 SV Sedan | 2014 | 54,000,000 | ||||
سانی | FULL | 2015 | 60,000,000 | ||||
BMW | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
550i | فول | 2015 | 310,000,000 | ||||
535i | فول | 2015 | 257,000,000 | ||||
528i | فول | 2015 | 230,000,000 | ||||
335i | فول | 2015 | 220,000,000 | ||||
328i | فول | 2015 | 167,000,000 | ||||
320i | فول | 2015 | 145,000,000 | ||||
316i | 1.6TC I4 / RWD / 8A / 136 hp | 2015 | 113,000,000 | ||||
X1 sDrive 18i | 2.0 I4 / RWD / 6A / 150 hp | 2015 | 136,000,000 | ||||
X1 XDrive 25i | 2.0 I4 / RWD / 6A / 150 hp | 2015 | 172,000,000 | ||||
X1 XDrive 28i | 3.0 I6 / RWD / 6A / 258hp | 2015 | 185,000,000 | ||||
X6 xDrive 50i | 4.4TC V8 / 4WD / 8A / 444 hp | 2015 | 395,000,000 | ||||
Mazda | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
مزدا2 | Sport | 2014 | 53,000,000 | ||||
مزدا3 | i Sport MT 5-Door | 2014 | 65,000,000 | ||||
مزدا3 | i SV MT 4-Door | 2014 | 60,000,000 | ||||
مزدا6 | i Sport MT | 2015 | 73,000,000 | ||||
مزدا6 | i Sport MT | 2014 | 72,000,000 | ||||
مزدا MX-5 میاتا | Club Power Hard Top 6MT | 2014 | 97,000,000 | ||||
مزدا MX-5 میاتا | Grand Touring 6MT | 2014 | 92,000,000 | ||||
مزدا MX-5 میاتا | Sport 6AT | 2014 | 88,000,000 | ||||
مزدا MX-5 میاتا | میاتا | 2014 | 81,000,000 | ||||
مزدا MX-5 میاتا | Grand Touring | 2014 | 103,000,000 | ||||
Volkswagen | |||||||
نام خودرو | تیپ | مدل | قیمت بازار ( تومان ) | ||||
بیتل | TDI | 2014 | 84,000,000 | ||||
بیتل | R-Line w | 2014 | 95,000,000 | ||||
بیتل | GSR | 2014 | 101,000,000 | ||||
بیتل | R-Line w/Sunroof, Sound & Nav | 2014 | 103,000,000 | ||||
بیتل کروک | 1.8T | 2014 | 87,000,000 | ||||
بیتل کروک | R-Line w/Sound & Nav | 2014 | 113,000,000 | ||||
بیتل | 1.8T | 2014 | 70,000,000 | ||||
بیتل | 1.8T w | 2014 | 79,000,000 |
واقعا حق این ملت است که با 40 میلیون پارس سوار شوند تا زمانی که از این دو غول سرطانی ایرانی خودرو بخریم باید فقط حسرت سوار شدن خودرو خوب را به گور ببریم
هیچی نمیتونم بگم…!!!
هه…قیمت واقعی خودرو.هشتگ ظلم خودروسازان داخلی.
ببینید با این سطح درامدی که یه کارمند یا کارگر متوسط ایرانی داره ماهیانه میتونه حداکثر یک میلیون برای خودرو بذاره کنار! بعد از چهار سال تازه میتونه یه رنو ساندرو (اونم با قیمت امروز) که جزو ارزون ترین خودروهای دنیا محسوب میشه رو بگیره که اونم در اصل باید پول یه هیوندای اکسنت بابتش بده!!!
فکر نکنم هیچ کجای دنیا اوضاع خرید خودرو به این وخامت باشه!!!
اگه مردم عزیز فقط یکی دو سال دندون رو جیگر میذاشتن و این فرغونهای تولید داخل رو نمیگرفتن و ورشکستشون میکردن الان میتونستیم هیوندای اکسنت رو با قیمت واقعی (۴۸ تومن) داشته باشیم.
من با نظر احسان خیلی موافقم…
واقعا موافقم…
بعضی مواقع فکر میکنم مردمی که با یه وام جو گیر میشن و فریب میخورن حقشونه که سوار چنین فرغونایی بشن
دولت و مجلس با وضع قوانین مسبب این وضع هستند، اگر تعرفه ها رو پایین آورده بودن نه تنها به نفع مردم بلکه به نفع صنعت خودرو سازی هم بود چون لازمه ی پیشرفت بازار رقابتی هست نه انحصار.
از ماست که بر ماست
قیمت ها اشتباه نیست احیانا
قیمتا رو نگاه کن . cts.c63.۳۳۵.۳۲۸.شلبی.لکسوس ار ایکس .چلنجر.کامارو.ats.نیسان ۳۷۰.a4.هایلوکس دوکابین
دقیقا با پول یه چینی که به لعنت خدا هم نمی ارزه میشه یه ماشین مشتی سوار شد حالا با هر سلیقه ای.
متاسفانه قیمتها درسته تو منطقه ازاد انزلی ماشین چینی برلیانس رو میتونی با نصف قیمت مونتاژی بخری