آمار فروشاخباراخبار داخلیچینی
خودرهای چینی خریدار ندارد
قیمت همه مدل های ام وی ام کاهش قیمت 10 تا 100 میلیون تومانی ثبت کرد.
بازار خودرهای چینی روز به روز بدتر می شود و حباب قیمت های هر روز کمتر می شود . در حال حاضر اغلب خودرهای صفر خودرهای چینی مربوط به سال 1400 و 1401 در بنگاه ها بدون مشتری مانده است .در چند روز گذشته و با اشباه شدن بازار ازخودرو و همچنین تصمیم وزارت صمت برای عرضه خودر های داخلی اقبال مردم برای خودرهای چینی خیلی کمتر شده و خودرهای دلالان که باعث جو بد روانی در قیمت خودر بود رو به شکست پیش می رود .
طبق گزارش های میدانی اغلب خودرهای چینی ، خریدار ندارد و فقط با شایعه سازی و … باعث شده این خودرها قیمت های عجیبی داشته باشند .
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل- کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۳۳ | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید: