ریزش گسترده قیمتها در بازار خودرو
بررسیها نشان میدهد که در ادامه روند کاهشی فیمتها در بازار، دیروز خودروهای داخلی کاهشی ۵ تا ۲۰ میلیون تومان دیگر را تجربه کردند.
به گزارش دنده 6 – بازار بدون مشتری خودرو همچنان ریزشی است. آنطور که در روند قیمتها در بازار خودرو مشاهده میشود، میل نزولی در بازار شدت گرفته است؛ به طوری که در برخی خودروها شاهد آن است هستیم که کانال عوض کرده و زیر قیمتهای قبلی به فروش میروند.شدت کاهش قیمتها در میان خودروهای خارجی بیشتر بوده است. نمایشگاهداران و فعالان بازار میگویند در حال حاضر قیمت نمایندگی خودروها با بازار یکی شده و حتی در برخی خودروها، بازار از کارخانه نیز ارزانتر شده است.
به نظر میرسد نبود تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و البته خبرها از ورود خودروهای وارداتی به کشور، در ریزش قیمتها در بازار خودرو بیتاثیر نبوده است.بنا به این گزارش، بررسیها نشان میدهد که در ادامه روند کاهشی فیمتها در بازار، دیروز خودروهای داخلی کاهشی ۵ تا ۲۰ میلیون تومان دیگر را تجربه کردند.به این ترتیب، قیمت تیبا و کوییک ۵ میلیون تومان کاهش یافت و امویام X22 نیز با کاهش ۵ میلیون تومانی روبهرو شد.
در همین حال، قیمت هایما در بازار ۲۰ میلیون تومان ریخت و پژو۲۰۶ با افت ۱۰ میلیون تومانی قیمت روبهرو شد. سمند و پژوپارس هم ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: دنده 6 |