قیمت جدید خودروهای تولید داخل در بازار تهران امروز شنبه
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو با اشاره به اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، گفت: این اختلاف قیمت، غیر واقعی و حبابی است.
سعید مؤتمنی در مورد وضع معامله خودرو در بازار گفت: همواره نوسانات قیمت ارز منجر به کاهش معاملات میشود.رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تاکید کرد: مردم بهتر است در خرید خودرو دقت کنند و بدانند که وقتی فاصله قیمت یک محصول از کارخانه تا بازار به چندین میلیون تومان میرسد، این اختلاف قیمت حبابی و غیر واقعی است. وی در پاسخ به این پرسش که فروش خودرو توسط خودروسازان چه تاثیری در بازار خودرو داشته است، گفت: اگر مدت زمان تحویل خودروهای پیشفروش شده کوتاه بود، روی بازار خورو تاثیر مثبتی میگذاشت و میتوانست قیمتها را کاهش دهد، حال آنکه زمان تحویل تعدادی از خودروهای پیش فروش، سال آینده است.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز شنبه 24 شهریورماه:
خودرو | قیمت 14 شهریور | قیمت امروز |
پراید 131 | 36/000/000 | 36/700/000 |
پراید 111 | 37/500/000 | 38/500/000 |
چانگان CS35 | 137/000/000 | 136/000/000 |
تیبا صندوقدار | 42/500/000 | 42/000/000 |
ساینا | 49/000/000 | 50/000/0000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 111/000/000 | 115/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 112/000/000 | 112/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 204/000/000 | 210/000/000 |
پارس تندر | 88/000/000 | 91/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 112/000/000 | 114/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 125/000/000 | 128/000/000 |
استپ وی دنده ای | 108/000/000 | 110/000/000 |
کوییک اتومات | 70/000/000 | 72/000/000 |
پژو 405 SLX | 62/000/000 | 59/000/000 |
پژو 405 GLX | 56/000/000 | 54/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 58/000/000 | 56/000/000 |
سمند LX | 60/000/000 | 57/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 60/000/000 | 58/000/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 64/000/000 | 64/500/000 |
پارس بنزینی | 73/000/000 | 68/500/000 |
پارس دوگانهسوز | 76/000/000 | 70/000/000 |
پارس LX کلاس 13 | 82/000/000 | 77/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 102/000/000 | 100/000/000 |
پژو 2008 | 224/000/000 | 235/000/000 |
اچ سی کراس | 91/000/000 | 91/500/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 65/000/000 | 62/500/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 74/000/000 | 71/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 75/000/000 | 72/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 109/000/000 | 110/000/000 |
پژو 207 دندهای | 92/000/000 | 91/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 85/000/000 | 86/500/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 85/000/000 | 87/500/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 107/000/000 | 109/000/000 |
دنا معمولی | 82/500/000 | 83/000/000 |
دنا پلاس | 100/000/000 | 102/000/000 |
دنا پلاس توربو | 110/000/000 | 115/000/000 |
هایما S5 توربو | 172/000/000 | 175/000/000 |
هایما S7 توربو | 203/000/000 | 210/000/000 |
بی وای دی S6 | 205/000/000 | 206/000/000 |
بسترن B30 | 122/000/000 | 136/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 276/000/000 | 285/000/000 |
هاوال اچ2 | 198/000/000 | 205/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 143/000/0000 | 150/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 202/000/000 | 210/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 305/000/000 | 325/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.