اخباراخبار داخلی
قیمت جدید خودروهای داخلی امروز یکشنبه در بازار تهران
ادامه کاهش قیمتها بستگی به روند نزولی نرخ ارز دارد و اگر قیمت ارز کاهش داشته باشد قیمت محصولاتی مانند خودرو نیز کاهش پیدا میکند.
مسکن، خودرو و طلا همگی از ارز منبعث هستند زیرا جامعه ارزش نقدینگی خود را با قیمت ارز تطبیق میدهند، حتی میزان درآمد خود را براساس ارز محاسبه میکنند.
اگر قیمت ارز بازار دوم و آزاد حدود 8 هزار تومان باشد مطمئنا فاصله قیمت خودرو در کارخانه تا بازار همانند سال گذشته حدود 2 تا 5 میلیون تومان میشود.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز یکشنبه 15 مهرماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 33/000/000 | 32/500/000 |
پراید 111 | 36/200/000 | 35/500/000 |
چانگان CS35 | 133/000/000 | 132/000/000 |
تیبا صندوقدار | 38/000/000 | 37/500/000 |
ساینا | 46/000/000 | 46/000/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | 69/000/000 | 68/000/000 |
آریو اتوماتیک | 89/000/000 | 88/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 115/000/000 | 115/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 111/000/000 | 110/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 210/000/000 | 207/000/000 |
پارس تندر | 89/000/000 | 88/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 115/000/000 | 114/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 127/000/000 | 126/000/000 |
استپ وی دنده ای | 108/000/000 | 105/000/000 |
کوییک اتومات | 67/00/0000 | 66/000/000 |
پژو 405 SLX | 58/000/000 | 57/500/000 |
پژو 405 GLX | 51/500/000 | 51/500/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 54/500/000 | 54/000/000 |
سمند LX | 54/000/000 | 54/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 55/000/000 | 55/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 60/000/000 | 60/000/000 |
سمند سورن | 69/000/000 | 68/000/000 |
پارس بنزینی | 67/500/000 | 66/500/000 |
پارس دوگانهسوز | 69/500/000 | 68/500/000 |
پارس LX کلاس 15 | 79/500/000 | 78/500/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 91/000/000 | 90/000/000 |
پژو 2008 | 239/000/000 | 235/000/000 |
اچ سی کراس | 86/000/000 | 84/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 60/500/000 | 60/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 70/000/000 | 69/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 70/500/000 | 69/500/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 106/000/000 | 105/000/000 |
پژو 207 دندهای | 85/000/000 | 84/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 85/000/000 | 84/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 85/800/000 | 85/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 110/000/000 | 109/000/000 |
دنا معمولی | 78/000/000 | 77/000/000 |
دنا پلاس | 100/000/000 | 98/500/000 |
دنا پلاس توربو | 117/000/000 | 115/000/000 |
هایما S5 توربو | 178/000/000 | 172/000/000 |
هایما S7 توربو | 210/000/000 | 210/000/000 |
بی وای دی S6 | 210/000/000 | 206/000/000 |
بسترن B30 | 128/000/000 | 126/000/000 |
مزدا3 (با خدمات) | 296/000/000 | 287/000/000 |
هاوال اچ2 | 207/000/000 | 205/000/000 |
لیفان 820 | 188/000/000 | 185/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 146/000/000 | 143/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 203/000/000 | 202/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 312/000/000 | 305/000/000 |
جالبه ۲۰تومن ۲۰تومن میرن بالا ولی نهایت ۲تومن میان پایین
خیلی جالبه
تو رو خدا جمع کنید این لگن سازی رو یه چند تا خودرو دست دوم وارد کنید سگش شرف داره به اینا