قیمت روز انواع موتورسیکلت
به گزارش دنده 6 – نرخهای درج شده در این گزارش، مربوط به انواع موتورسیکلت و اسکوتر و بر مبنای قیمتهای متعارف اعلامی از سوی فروشندگان بازار تهران میباشد. قیمتها بر اساس مدل ۱۴۰۳ و گرانترین تیپ بوده و سایر تیپها و مدلها در قسمت توضیحات قید شده است.
قیمت موتورسیکلت
مدل | توضیحات | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
آپریلیا SR 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
آپریلیا STR 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۸۴۲,۰۰۰ |
آپریلیا STR GT 175 | مدل ۱۴۰۲ | — | ۵۰۱,۵۲۲,۰۰۰ |
آپریلیا STR GT 175 S | مدل ۱۴۰۲ | — | ۵۱۵,۳۰۲,۰۰۰ |
آپریلیا SXR 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
اس وای ام گلکسی CL 150 | مدل ۱۴۰۱ کیلس | — | ۱۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی CX 180 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی FX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی J 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی JT 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی JX 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NA 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NA 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NH 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NH 250 | مدل ۱۴۰۳ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی OR 125 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی SF 180 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی SR 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی TN 110 | مدل ۱۴۰۲ | — | ۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
ایران دوچرخ DS 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ KPT 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ KPT 200 PRO | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ X2 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ XY150 | مدل ۱۴۰۲ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ آرشیا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ آرشیا ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ آوا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ جیران ۳۰۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ جیران ۳۰۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۱ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۲ | مدل ۱۴۰۲ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ کاپیتان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ وترانو | مدل ۱۴۰۲ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
باجاج اونجر ۲۲۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
باجاج پالس NS 160 | مدل ۱۴۰۳ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
باجاج پالس NS 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
باجاج پالس RS 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
باجاج دومینار ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
بنلی TNT 15 EFI | مدل ۱۴۰۲ | — | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 150 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 180 S | مدل ۱۴۰۳ رنگ سفید، مشکی، قرمز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 180 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سبز | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۳ رنگ سبز | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سفید و مشکی | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ طلایی | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 25 N | مدل ۱۴۰۳ رنگ سفید، مشکی و قرمز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 25 N | مدل ۱۴۰۳ رنگ سبز | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۶۹۰,۰۰۰ |
بنلی TRK 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
بنلی پانارئا ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی لئون چینو ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو PM 02 | — | — | ۶۶۶,۵۲۰,۰۰۰ |
پژو XP 400 | — | — | ۱,۲۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو پالشن ۱۲۵ | — | — | ۷۷۶,۶۲۵,۰۰۰ |
پژو توییت ۱۲۵ | FL | — | ۳۸۸,۵۵۰,۰۰۰ |
پژو توییت ۲۰۰ | استاندارد | — | ۴۵۶,۸۵۵,۰۰۰ |
پژو توییت ۲۰۰ | GT | — | ۴۶۲,۸۴۰۰,۰۰۰ |
پژو جانگو ۱۲۵ | SPORT | — | ۵۸۱,۳۰۵,۰۰۰ |
پژو جانگو ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو جانگو کلاسیک ۱۲۵ | — | — | ۴۳۰,۶۳۵,۰۰۰ |
پژو کیسبی ۵۰ | — | — | ۳۳۶,۴۹۰,۰۰۰ |
پژو مترو پلیس ۴۰۰ | — | — | ۱,۴۰۹,۳۲۵,۰۰۰ |
پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPE | مدل ۱۴۰۲ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیاجیو بورلی ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیاجیو بورلی 249s | مدل ۱۴۰۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ | مدل ۱۳۹۸ | — | ۳۶۹,۵۷۴,۰۰۰ |
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۹۹۰,۰۰۰ |
پیاجیو مدلی ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | — | ۴۷۸,۳۳۰,۰۰۰ |
تی وی اس آپاچی ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس استار HLX 150 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس انتورک ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس راکز | مدل ۱۴۰۳ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس ویگو | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰ |
جهان همتا بلنتا VLX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جهان همتا بلنتا Z 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جهان همتا بلنتا Z1 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جهان همتا بلنتا کلیک V 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جهان همتا فلات تریل ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جهان همتا بلنتا RS 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دایچی CR 150 | مدل ۱۴۰۳ | — | ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
دایچی HX 180 | مدل ۱۴۰۳ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ |
دایچی JP 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
دایچی RX 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دایچی RZ 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دایچی VP 125 | مدل ۱۴۰۳ | — | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
دینو BD 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دینو کاوان ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
روان سیکلت QM 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رویال الوی TG 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
زونتس N2 230 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۳۴۴,۰۰۰ |
زونتس N2 230N | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۶۸۸,۰۰۰ |
زونتس V249 | مدل ۱۴۰۱ | — | ۴۰۲,۲۹۸,۰۰۰ |
زونتس Z2 150 G1 | مدل ۱۴۰۲-رینگ پرهای | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۶۱۲,۰۰۰ |
زونتس Z2 150 G1 | مدل ۱۴۰۲-رینگ آلومینیومی | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۸۴۸,۰۰۰ |
زونتس Z2 150 U | مدل ۱۴۰۱ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۶۶۸,۰۰۰ |
زونتس Z2 150 U1 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۹۲,۰۰۰ |
زونتس Z2 150 Z2 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۸۱۲,۰۰۰ |
زونتس Z2 200 G1 | مدل ۱۴۰۲رینگ آلومینیومی | — | ۲۷۵,۷۲۸,۰۰۰ |
زونتس Z4 250 R | مدل ۱۴۰۱ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۷۷۸,۰۰۰ |
زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۲۳۰,۰۰۰ |
زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ بدون باکس | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۱۱۰,۰۰۰ |
زونتس Z4 250 X | مدل ۱۴۰۱ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۹۰,۰۰۰ |
سوزوکی V-Strom 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سوزوکی اینازوما GW250 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سوکو CUx | — | — | ۱۵۱,۹۵۸,۰۰۰ |
سوکو CUx Ducati | — | — | ۱۵۷,۲۴۸,۰۰۰ |
سوکو TC | — | — | ۱۷۶,۹۶۰,۰۰۰ |
سوکو TC MAX | — | — | ۲۳۷,۷۷۶,۰۰۰ |
سوکو TS | — | — | ۱۶۰,۸۰۶,۰۰۰ |
سوکو TSP | — | — | ۱۹۶,۷۸۴,۰۰۰ |
سهند سیکلت لاکی VF3 185 | مدل ۱۴۰۳ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سی اف موتو CF 250 NK | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سی اف موتو CF 250 SR | مدل ۱۴۰۲ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سی اف موتو Cforce EV 110 | — | — | ۲۸۹,۴۲۶,۰۰۰ |
سی اف موتو NK 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
شاهین موتور دلتا AC4 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا CRT 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
شاهین موتور دلتا DS2 | مدل ۱۴۰۲ | — | ۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا RX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
شاهین موتور دلتا RX 170 | — | — | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا SX2 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا SX2 | مدل ۱۴۰۲-رالی | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
شاهین موتور دلتا VSP 170 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا VSP 170 کلاسیک | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا کلیک ۱۷۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
کابالرو اسکرمبلر ۲۴۹ | — | — | ۳۶۱,۴۲۰,۰۰۰ |
کابالرو فلت ترک ۲۵۰ | — | — | ۳۶۱,۴۲۰,۰۰۰ |
کاوازاکی KX 250F | مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاوازاکی Z250 | مدل ۱۴۰۳ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاوازاکی استرلا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۳۸۲,۰۰۰ |
کاوازاکی بروت فورس ۳۰۰ | مدل ۲۰۲۴ | — | ۵۸۶,۰۳۰,۰۰۰ |
کاوازاکی نینجا 250SE | مدل ۱۴۰۲ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاوازاکی نینجا ZX-25R | مدل ۱۴۰۲ بدون ABS | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاوازاکی ورسیس X250 | مدل ۱۴۰۲ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کایو A 150 | — | — | ۱۶۵,۰۵۲,۰۰۰ |
کایو A 180 | — | — | ۲۲۵,۵۳۲,۰۰۰ |
کایو AU 110 | — | — | ۱۳۹,۲۴۰,۰۰۰ |
کایو AU 150 | — | — | ۱۸۲,۶۵۶,۰۰۰ |
کایو AU 180N | — | — | ۲۵۱,۲۳۶,۰۰۰ |
کایو AU 200 | — | — | ۳۰۹,۶۵۸,۰۰۰ |
کایو AY 70 | — | — | ۱۰۹,۹۷۲,۰۰۰ |
کبیر موتور ADV 150i | مدل ۱۴۰۳ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کبیر موتور KLD 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کبیر موتور NVX 170 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کبیر موتور رایز NVX 150i | مدل ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کبیر موتور ساتلیس S 170 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کبیر موتور کلیک آپ ۱۷۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کثیر رهرو CDI 125 | مدل ۱۴۰۳ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کثیر رهرو CDI 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کثیر رهرو CGL150 | مدل ۱۴۰۳ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کودرکوادرو ۴۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کویر موتور ۱۹۵۸ | — | — | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور AGV 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۸۳۲,۰۰۰ |
کویر موتور AGV 150 | باکس دار | — | ۲۳۳,۰۶۸,۰۰۰ |
کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۳۳۲,۰۰۰ |
کویر موتور C2 249 | تیپ ۲ | — | ۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور C2 249 | تیپ ۳ | — | ۳۳۶,۷۴۸,۰۰۰ |
کویر موتور C2 249 | تیپ ۴ | — | ۳۲۸,۳۲۴,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 125 | مدل ۱۴۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کویر موتور CDI 125 | هندلی باکس دار | — | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 125 | استارتی باکس دار | — | ۱۰۲,۸۱۴,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 125 | استارتی | — | ۱۰۰,۶۵۴,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 125 | هندلی | — | ۹۹,۸۹۸,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کویر موتور CDI 150 | رینگ پرهای | — | ۱۰۱,۷۳۴,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 150 | رینگ پرهای باکس دار | — | ۱۰۳,۸۹۴,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 150 | رینگ اسپرت | — | ۱۰۲,۲۷۴,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 150 | رینگ اسپرت باکس دار | — | ۱۰۴,۴۳۴,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۱۴,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 200 | باکس دار | — | ۱۰۵,۵۱۴,۰۰۰ |
کویر موتور ES8 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | — | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور M1-70 | مدل ۱۴۰۱ | — | ۷۲,۹۲۸,۰۰۰ |
کویر موتور MT2-70 | مدل ۱۴۰۱ | — | ۶۶,۴۴۸,۰۰۰ |
کویر موتور S1 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۱۰,۰۰۰ |
کویر موتور S2 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S2 150 | مدل ۱۴۰۲باکس دار | — | ۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S2 ADV 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۳۰,۰۰۰ |
کویر موتور S2 ADV 150 | باکس دار | — | ۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰ |
کویر موتور S5 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۹۳۰,۰۰۰ |
کویر موتور S5 150 | مدل ۱۴۰۲-باکس دار | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۴۵۰,۰۰۰ |
کویر موتور S7 150 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور ST3-220 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۷۸۰,۰۰۰ |
کویر موتور T2 248 N | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور T4 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور X2 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام RC 200 | مدل ۱۴۰۲ ABS | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۶۱۸,۰۰۰ |
کی تی ام ادونچر ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ ABS | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۶۳۰,۰۰۰ |
کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۲۰۲۳ | — | ۴۳۹,۱۰۴,۰۰۰ |
کی تی ام دوک ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۱۹۴,۰۰۰ |
کی وی CITY 150 EFI | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کی وی K249n | مدل ۱۴۰۲ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کی وی K249NR | مدل ۱۴۰۳ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
کی وی K249R | مدل ۱۴۰۳ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کی وی ویسته ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیمکو Agility 160S | — | — | ۲۹۹,۳۸۰,۰۰۰ |
کیمکو MXU 300i | — | — | ۴۶۷,۷۳۴,۰۰۰ |
کیمکو Tersely 160S | — | — | ۳۲۰,۶۵۶,۰۰۰ |
کیمکو X-town CT249 | — | — | ۴۷۸,۰۸۸,۰۰۰ |
کیو جی موتور LTR 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور NX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۵۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۷۵۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRK 249 RR | مدل ۱۴۰۳ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۵۴۶,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRV 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۹۷۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور VPS 125 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۲۲۰,۰۰۰ |
گس گس EC 249F | مدل ۱۴۰۲ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
گس گس EX 250F | مدل ۱۴۰۲ | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
لامبرتا LBP170 | — | — | ۴۴۶,۳۶۲,۰۰۰ |
لیفان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
لیفان BM 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
لیفان KPS 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
لیفان KPS 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
لیفان KPV 150 | — | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
لیفان KPV 150 safari | — | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
لیفان پی کی ۱۳۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
مگلی 200R | مدل ۱۴۰۳ SE | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۲۸۰,۰۰۰ |
موندیال HPS 249 | — | — | ۲۶۶,۲۷۰,۰۰۰ |
موندیال HPS 249 Pagani | — | — | ۲۰۷,۵۳۰,۰۰۰ |
نیرو محرکه نامی RX249 | مدل ۱۴۰۳ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
