اخباراخبار داخلی
قیمت لاستیک انواع خودرو در بازار
قیمت ها به شرح زیر اعلام شده اند:
لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
اورنت | ساخت چین | 185.70.14 | 60.000 | 300,000 |
جینیو | ساخت چین | 185.70.14 | 60.000 | 300,000 |
آچیلس | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 50.000 | 360,000 |
آچیلس | سایز فابریک | 185.65.14 | 70.000 | 360,000 |
آچیلس | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 70.000 | 430,000 |
اینفینتی | ساخت چین | 185.65.14 | 60.000 | 360,000 |
برجستون | ساخت تایلند | 185.65.14 | 80.000 | 360,000 |
برجستون | ساخت تایلند | 205.60.14 | 80.000 | 440,000 |
دلیوم | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 80.000 | 350,000 |
دلیوم | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 80.000 | 450,000 |
زیتکس | — | 205.60.14 | 80.000 | 320,000 |
فالکن | — | 205.60.14 | 80.000 | 420,000 |
فدرال | — | 205.60.14 | 80.000 | 420,000 |
فدرال | — | 205.60.16 | 80.000 | — |
کومهو | ساخت کره | 205.60.14 | 80.000 | 480,000 |
کومهو | ساخت ویتنام | 185.65.14 | 70.000 | 325,000 |
کومهو | ساخت چین | 185.65.14 | 60.000 | 300,000 |
کومهو | ساخت کره | 185.65.14 | 80.000 | 410,000 |
نکسن | — | 185.65.14 | 60.000 | 370,000 |
نکسن | ساخت چین | 205.60.14 | 70.000 | 395,000 |
نکسن | ساخت کره | 195.60.15 | 80.000 | 400,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 440,000 |
نیوتون | ساخت اندونزی | 205.45.16 | 70.000 | 470,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 185.65.14 | 90.000 | 500,000 |
هانکوک | — | 205.60.14 | 90.000 | 480,000 |
هانکوک | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 400,000 |
رودستون | ساخت چین | 185.65.14 | 70.000 | 330,000 |
رودستون | ساخت کره | 215.60.14 | 80.000 | 490,000 |
رودستون | ساخت کره | 195.60.14 | 80.000 | 400,000 |
رودستون | اسپرت پژویی | 205.50.16 | 90.000 | 580,000 |
رودستون | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 380,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 460,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.65.14 | 70.000 | 470,000 |
رودستون | ساخت کره | 215.45.17 | 70.000 | 630,000 |
بارز | — | 185.65.14 | 70.000 | 300,000 |
بارز | — | 205.60.14 | 70.000 | 355,000 |
کویر تایر | — | 185.65.14 | 60.000 | 250,000 |
کویر تایر | — | 205.60.14 | 60.000 | 305,000 |
ایران تایر | — | 185.65.14 | 60.000 | 275,000 |
یزد تایر | — | 185.65.14 | 60.000 | 300,000 |
یزد تایر | — | 205.60.14 | 60.000 | 365,000 |
گود یر | — | 185.65.14 | 60.000 | — |
دنا تایر | سایز فابریک | 185.65.14 | 80000 | 240,000 |
سیلورستون | سایز پهن پژو | 195.60.15 | 80.000 | 390,000 |
لوسینی | سایز فابریک | 185.65.14 | 80.000 | 355,000 |
لوسینی | سایز پهن پژو | 205.60.14 | 80.000 | 425,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 205.50.16 | 80.000 | 550,000 |
دنلوپ | سایز فابریک | 185.65.14 | 90.000 | 400,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 90.000 | 500,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 90.000 | 450,000 |
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
هانکوک | ساخت کره | 205.60.15 | 80.000 | 500,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 185.65.15 | 80.000 | 365,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 205.60.16 | 70.000 | 400,000 |
بریجستون | ساخت تایلند | 205.60.15 | 80.000 | — |
رودستون | ساخت کره | 185.65.15 | 80.000 | 410,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.60.15 | 90.000 | 500,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.50.16 | 90.000 | 580,000 |
کورسا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 340,000 |
ابولو | ساخت هند | 205.60.15 | 70.000 | 440,000 |
بارز | سایز فابریک | 185.65.15 | 60.000 | 300,000 |
یزد تایر | — | 185.65.15 | 60.000 | 280,000 |
یزد تایر | — | 205.60.15 | 60.000 | 345,000 |
کومهو | ساخت چین | 185.65.15 | 60.000 | 430,000 |
کومهو | ساخت چین | 185.65.15 | 70.000 | 300,000 |
کومهو | ساخت ویتنام | 205.60.15 | 80.000 | 520,000 |
کومهو | ساخت کره | 205.60.15 | 80.000 | 475,000 |
کویر تایر | — | 205.60.14 | 60.000 | 330,000 |
کویر تایر | — | 205.60.15 | 60.000 | 275,000 |
کویر تایر | — | 185.65.15 | 60.000 | 200,000 |
نکسن | ساخت کره | 185.65.15 | 60.000 | 360,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 440,000 |
لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
دنا | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 205,000 |
دنا | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 230,000 |
بارز | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 245,000 |
بارز | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 260,000 |
کویر تایر | — | 165.65.13 | 60.000 | 230,000 |
کویر تایر | — | 175.60.13 | 60.000 | 245,000 |
یزد تایر | — | 165.65.13 | 60.000 | 250,000 |
یزد تایر | — | 175.60.13 | 60.000 | 270,000 |
آچیلس | گل جهت دار | 165.65.13 | 70.000 | 280,000 |
آچیلس | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 300,000 |
جی تی | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 285,000 |
اورنت | 165.65.13 | 50.000 | 270,000 | |
اورنت | — | 175.60.13 | 50.000 | 300,000 |
رودستون | — | 175.60.13 | 60.000 | 325,000 |
رودستون | ساخت کره | 185.60.13 | 70.000 | 350,000 |
رودستون | ساخت کره | 165.65.13 | 70.000 | 300,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 175.60.13 | 70.000 | 310,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 205.60.13 | 80.000 | 450,000 |
کورسا . اندونزی | — | 165.65.13 | 70.000 | 260,000 |
کومهو . چین | — | 165.65.13 | 70.000 | 235,000 |
کومهو | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 335,000 |
کومهو . کره | — | 165.65.13 | 80.000 | 305,000 |
کومهو . کره | — | 185.60.13 | 80.000 | 350,000 |
گود یر | — | 165.65.13 | 60.000 | 275,000 |
لینگ لانگ / چین | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 270,000 |
سونار | ساخت تایوان | 165.65.13 | 60.000 | 245,000 |
نکسن . کره | گل کامپیوتری | 175.60.13 | 60.000 | 300,000 |
هانکوک | — | 165.65.13 | 60.000 | 310,000 |
هانکوک | — | 175.60.13 | 60.000 | 330,000 |
مارشال | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 340,000 |
نکسن | گل کامپیوتری | 175.60.13 | 80.000 | 330,000 |
لاستیک خودرو گروه : پیکان | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
مارشال | دور سفید | 175.70.13 | 60.000 | — |
بارز | سایز فابریک | 165.80.13 | 50.000 | 245,000 |
کویر تایر | سایز فابریک | 165.80.13 | 50.000 | 210,000 |
یزد تایر | — | 165.80.13 | 50.000 | 230,000 |
اسبکتورا | ساخت اندونزی | 165.80.13 | 60.000 | — |
ایران تایر | — | 165.60.13 | 60.000 | — |
دلیوم | ساخت اندونزی | 165.80.13 | 60.000 | — |
رودستون | دور سفید | 165.80.13 | 60.000 | — |
کورسا | ساخت اندونزی | 165.80.13 | 60.000 | — |
کومهو | — | 185.70.13 | 70.000 | — |
گلدستون | — | 165.80.13 | 50.000 | — |
نکسن | ساخت کره | 175.70.13 | 70.000 | 330,000 |
نکسن . چین | دور سفید | 165.80.13 | 60.000 | 350,000 |
جی تی | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 60.000 | 300,000 |
لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
یزد تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 245,000 |
کویر تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 230,000 |
بارز | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 250,000 |
آچیلس | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 70.000 | 300,000 |
اورنت | — | 185.70.13 | 70.000 | — |
رودستون | — | 185.70.13 | 70.000 | — |
رودستون . کره | — | 175.70.13 | 70.000 | — |
زیتکس | ساخت چین | 185.70.13 | 60.000 | 310,000 |
مکسیس | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 60.000 | 350,000 |
جی تی | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 60.000 | 300,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 60.000 | 340,000 |
هانکوک | ساخت کره | 175.70.13 | 60.000 | 330,000 |
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
رودستون . کره | — | 205.50.16 | 80.000 | 500,000 |
رودستون . کره | — | 205.55.16 | 80.000 | 600,000 |
رودستون | — | 215.55.16 | 80.000 | 750,000 |
رودستون | — | 235.55.17 | 80.000 | 850,000 |
فالکن ژاپن | — | 215.60.16 | 80.000 | 600,000 |
فالکن ژاپن | — | 225.50.17 | 80.000 | — |
فالکن . تایلند | سایز کمری و سوناتا | 215.60.16 | 600,000 | |
کومهو | سایز لاستیک سوناتا و کمری | 215.60.16 | 80.000 | 800,000 |
کومهو | سایز لاستیک ماکسیما | 215.55.16 | 80.000 | 700,000 |
کومهو | سایز لاستیک مزدا 3 | 205.55.16 | 80.000 | 600,000 |
کومهو | سایز لاستیک وراکروز | 245.60.18 | 80.000 | 1,100,000 |
نکسن . کره | سایز لاستیک جنسیس | 235.50.18 | 90.000 | 900,000 |
میشلن | — | 235.55.17 | 80.000 | — |
نکسن . کره | — | 205.50.16 | 80.000 | — |
نکسن . کره | سایز لاستیک اپتیما | 215.50.17 | 80.000 | 750,000 |
نکسن . کره | — | 215.55.16 | 80.000 | 650,000 |
نکسن | سایز لاستیک جنسیس | 235.50.18 | 90.000 | 900,000 |
نکسن . کره | — | 235.55.17 | 80.000 | 820,000 |
نیتون . اندونزی | — | 215.55.16 | 80.000 | — |
هانکوک | سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 | 205.55.16 | 80000 | 600,000 |
هانکوک | سایز لاستیک کمری | 215.55.16 | 80000 | 650,000 |
هانکوک | سایز کمری و سوناتا شش سیلندر | 215.60.16 | 80.000 | 800,000 |
هانکوک . کره | سایز لاستیک سوناتا جدید | 225.45.18 | 90.000 | — |
هانکوک | سایز لاستیک آزرا | 235.55.17 | 80.000 | 950,000 |
یوکوهاما . ژاپن | — | 205.55.16 | 80.000 | — |
یوکوهاما . ژاپن | — | 215.60.16 | 80.000 | — |
مارشال . کره | — | 225.50.17 | 80.000 | — |
مارشال . کره | — | 205.55.16 | 80.000 | — |
لوسینی | سایز فابریک | 205.55.16 | 90.000 | 550,000 |
لوسینی . تایوان | سایز لاستیک سراتو | 215.60.16 | 80.000 | 600,000 |
لوسینی | سایز لاستیک سراتو | 215.45.17 | 90.000 | 680,000 |
تیوپ | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
تیوپ | — | 15 | — | 20,000 |
تیوپ | — | 14 | — | 20,000 |
تیوپ | — | 13 | — | 16,000 |
رینگ | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
خانواده پژو . 1-1 WKH | آلومینیومی | 15 | — | 205,000 |
خانواده پژو . 10 پره رونال | آلومینیومی | 15 | — | 236,000 |
خانواده پژو . 5 پره رونال | آلومینیومی | 15 | — | 205,000 |
خانواده پژو . طر ح شهاب | آلومینیومی | 15 | — | 205,000 |
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO | آلومینیومی | 16 | — | 250,000 |
تندر 90 | آلومینیومی | — | — | 225,000 |
تندر 90 | فولادی | — | — | 80,000 |
رینگ | فولادی | 14 | — | 45,000 |
رینگ | فولادی | 15 | — | 45,000 |
پراید | فولادی | 13 | — | 37,000 |
پژو 206 | فولادی | 14 | — | 40,000 |
زنجیر چرخ | ||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
زنجیر چرخ | — | 15 | — | 70,000 |
زنجیر چرخ | — | 14 | — | 65,000 |
زنجیر چرخ | — | 13 | — | 55,000 |
عالی
قیمت ها رو آپدیت کنید- من فروشگاه اینترنتی فروش لاستیک هم دارم- لاستیک های میشلن هم که جلوشون خالیه رو دارم.
جناب میلانی قیمت ها رو طبق کدوم مرجع پیدا و آپدیت کنیم؟ اگر شما مرجع و منبع دقیق و درستی می شناسید لطفا معرفی کنید..