آمار فروش خودرو سال 2016 آلمان + جدول کامل فروش برند و خودرو

شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

آمار فروش خودرو سال 2016 آلمان + جدول کامل فروش برند و خودرو

بازار فروش خودرو نو آلمان در سال ٢٠١٦ براى سوم سال پياپى رشد كرد. اين بازار در سال ٢٠١٦ رشد ٤/٥ درصدى داشته است و به تعداد ٣٣٥١٦٠٧ دستگاه رسيده است. اين بيشترين فروش آلمان در ٧ سال اخير بوده است. در سال ٢٠٠٩ فروش ساليانه ى آلمان ٣٨٠٧١٧٥ دستگاه خودرو بوده است.قيمت سوخت و نرخه بهره ى پايين كمك پويايى به رونق بازار آلمان كرده است. با اين وجود اما تحليلگران آلمانى معتقد افزايش رشد فروش خودرو در سال ٢٠١٧ كاهش پيدا خواهد كرد و پيش بينى مى شود اين رشد براى سال ٢٠١٧ به حدود ٢ درصد برسد. رده بندى ١٦ رتبه ى اول پر فروش ترين برندهاى بازار آلمان در سال ٢٠١٦ نسبت به سال ٢٠١٥ تغيير نكرده است. رهبر بازار آلمان يعنى فولكس واگن كاهش فروش ٤ درصدى داشته است و در سال ٢٠١٦ تقريباً حدود ٢ درصد از سهم بازار را از دست داد و سهم اين خودرو ساز در بازار آلمان به ١٩/٦ درصد رسيد. فولكس واگن يكى از دو برند در ٢٠ رده ى اول است كه كاهش فروش داشته است، خودروساز بعدى هيونداى است كه نسبت به سال٢٠١٥ يك درصد كاهش فروش داشته است.

اما فروش مرسدس با رشد ٩ درصدى همراه بود و موفق به فروش ٣١١٢٨٦ دستگاه خودرو شد و سهم اين خودروساز از بازار آلمان به ٩/٣ درصد رسيد، حتى در ماه نوامبر سهم اين برند به  ١٠/٣ درصد يعنى بالاترين حد خود تا كنون رسيد. در بين ديگر برندها آئودى ٨ درصد و BMW ٥ درصد رشد فروش داشته اند و نتوانسته اند رشد چشم گيرى در سهم بازار، نسبت به سال ٢٠١٥ داشته باشند. در رتبه هاى پايين تر اپل و فورد نيز به ترتيب ٦ درصد و ٧ درصد افزايش فروش داشته اند و اندكى به سهم آنها در بازار اضافه شد. اسكودا نيز با رشد ٣ درصدى اندكى از سهم خود را نسبت به سال ٢٠١٥ از دست داد. رنو با رشد ١٤ درصدى بيشترين افزايش فروش را در بين ٢٠ برند برتر داشته است و بالاتر از هيونداى در رده ى نهم قرار گرفت. ولوو و مينى نيز با افزايش ١١درصدى فروش به جز رنو تنها برندهاى در بين ٢٠ رتبه ى اول هستند كه رشد دو رقمى داشته اند. فيات، تويوتا، مزدا و كيا نيز افزايش فروش ٩ درصدى داشته اند. در رده هاى پايين تر، هوندا ٢٠درصد، لندرور٢٥درصد، سنگ يانگ ٣٧درصد، لكسوس ٤٦درصد، مازراتى ٥١درصد، آلفاررمئو٥٣درصد، بنتلى ٧٣ درصد،جگوار٧٥درصد و اينفينيتى١٠٨ درصد رشد فروش داشته اند. دليل افزايش فروش اين برندها مدل هاى جديد مخصوصاً SUVهاى منحصر به فرد است.

 

آمار فروش آلمان سال 2016 بر اساس برند

رتبه برند میزان فروش سال 2016 میزان فروش سال 2015
1 فولکس واگن 656,025 685,669
2 مرسدس بنز 311,286 286,883
3 آئودی 289,617 269,047
4 بی ام و 261,564 248,050
5 اپل 243,792 229,352
6 فورد 239,766 224,579
7 اشکودا 186,172 179,951
8 رنو 125,300 110,039
9 هیوندای 107,228 108,434
10 سئات 97,585 94,673
11 فیات 77,336 70,719
12 نیسان 72,547 69,835
13 تویوتا 71,783 65,939
14 مزدا 63,310 58,216
15 کیا 60,522 55,689
16 پژو 56,760 54,259
17 داچیا 49,124 45,348
18 سیتروئن 48,726 46,392
19 مینی 44,010 39,714
20 ولوو 39,923 36,120
21 اسمارت 37,299 37,808
22 میتسوبیشی 37,228 34,443
23 سوزوکی 31,371 30,903
24 پورشه 30,203 28,543
25 هوندا 25,331 21,072
26 لند روور 22,799 18,216
27 جیپ 14,782 14,819
28 چگوار 8,713 4,987
29 سوبارو 6,963 6,549
30 دی اس 4,377 5,437
31 آلفا رومئو 4,293 2,800
32 سانگ یانگ 3,397 2,476
33 لکسوس 2,456 1,682
34 اینفینتی 2,197 1,057
35 تسلا 1,908 1,582
36 لادا 1,686 1,181
37 مازراتی 1,654 1,097
38 بنتلی 909 525
39 شورولت 752 699
40 فراری 709 659
41 ایویکو 648 517
42 آلپینا 527 537
43 کادیلاک 318 225
44 آستون مارتین 253 309
45 لامبورگیمی 253 223
46 رولزرویس 202 116
47 لوتوس 151 142
48 مورگان 70 84
49 لانچیا 10 648
50 کرایسلر 0 223
سایر 7,790 7,592

آمار فروش آلمان سال 2016 بر اساس محصول

 

رتبه مدل میزان فروش سال 2016 میزان فروش سال 2015
1 VW Golf 235,935 270,952
2 VW Passat 80,900 97,586
3 VW Polo 72,017 69,867
4 Mercedes C-Klasse 66,898 67,549
5 Opel Astra 65,173 56,079
6 VW Tiguan 63,979 58,978
7 Audi A4 61,507 52,493
8 Skoda Octavia 58,683 57,907
9 Audi A3 57,176 57,858
10 Opel Corsa 55,191 52,741
11 VW Touran 52,560 37,098
12 BMW 2er 50,680 42,916
13 Skoda Fabia 49,947 45,018
14 Ford Focus 47,990 51,677
15 BMW 1er 46,632 46,340
16 Seat Leon 46,010 42,125
17 Mini 44,010 39,714
18 BMW 3er 43,986 44,637
19 Ford Fiesta 43,887 45,424
20 Mercedes E-Klasse 41,486 36,149
21 Audi A6 41,341 44,095
22 VW Transporter 40,875 33,768
23 VW Up! 36,592 38,877
24 Ford Kuga 34,676 28,529
25 Mercedes A-Klasse 34,270 32,658
26 Fiat 500/500L/500X 32,677 33,908
27 VW Caddy 32,191 27,468
28 Opel Mokka 32,052 31,037
29 Mercedes B-Klasse 30,787 35,112
30 BMW 5er 30,055 33,108
31 Nissan Qashqai 28,496 27,529
32 BMW X1 28,400 16,406
33 Audi Q3 27,169 24,110
34 Audi Q5 26,727 21,379
35 Mercedes GLK, GLC 26,255 16,503
36 Smart Fortwo 25,768 23,493
37 Hyundai Tucson 25,494 0
38 Audi A1 25,112 24,675
39 Renault Clio 24,695 22,406
40 Fiat Ducato 24,323 21,294
41 Skoda Superb 24,145 15,549
42 Opel Adam 23,261 23,590
43 Mercedes CLA-Klasse 23,088 21,092
44 Hyundai i10 22,010 22,868
45 Seat Ibiza 21,532 25,093
46 Hyundai i30 21,471 27,161
47 Renault Captur 21,194 16,303
48 Audi A5 20,576 17,664
49 Skoda Yeti 20,495 23,140
50 Hyundai i20 20,395 15,416
51 Ford C-Max 20,369 22,086
52 Renault Mégane 19,872 14,695
53 Renault Twingo 19,853 21,143
54 Opel Insignia 19,658 20,325
55 Skoda Rapid 18,537 17,869
56 Kia Sportage 18,142 12,752
57 BMW 4er 17,971 20,298
58 Toyota Yaris 17,834 18,257
59 Ford Mondeo 17,825 20,045
60 Mercedes V-Klasse 17,807 18,094
61 Dacia Sandero 17,721 16,493
62 Toyota Auris 17,504 14,508
63 Mercedes GLA 17,308 17,100
64 Mazda CX-5 17,104 17,056
65 Mitusbishi Space Star 16,231 13,466
66 Opel Zafira 15,431 13,736
67 Ford S-Max 15,337 5,473
68 Dacia Duster 15,193 14,071
69 Mercedes ML-Klasse, GLE 15,096 11,182
70 Peugeot 308 14,775 14,739
71 Opel Meriva 14,737 14,647
72 VW Beetle 14,678 12,779
73 Volvo XC60 14,525 14,038
74 Peugeot 2008 14,455 10,647
75 Mazda CX-3 14,305 6,768
76 Skoda Citigo 14,269 13,136
77 BMW X3 13,756 14,862
78 Renault Kadjar 13,529 6,978
79 VW Sharan 13,433 18,368
80 Peugeot 208 13,396 12,629
81 Seat Alhambra 13,110 11,848
82 Ford Transit, Tourneo 12,879 14,001
83 Nissan Micra 12,050 10,652
84 Kia Cee’d 11,907 12,010
85 Audi Q7 11,815 8,402
86 Mazda3 11,628 13,327
87 Toyota Aygo 11,622 11,827
88 Smart Forfour 11,530 14,314
89 Citroen Berlingo 10,722 9,520
90 Citroen C4 10,565 10,603
91 Mitsubishi ASX 10,468 11,133
92 Suzuki Vitara 9,736 5,662
93 Ford Ecosport 9,727 5,927
94 Renault Scénic 9,666 16,116
95 Ford B-Max 9,462 10,480
96 BMW X5 9,393 10,685
97 Mazda2 9,131 9,273
98 Toyota RAV4 9,088 6,189
99 Opel Karl 9,058 7,751
100 Seat Mii 8,841 10,445
101 Mercedes Vito 8,677 2,017
102 Citroen C3 8,446 6,689
103 Nissan Juke 8,355 8,370
104 Porsche Macan 8,348 8,056
105 Fiat Panda 8,248 7,337
106 Porsche 911 8,016 8,143
107 VW Touareg 7,927 11,047
108 Kia Picanto 7,597 6,810
109 Suzuki Swift 7,544 10,538
110 Mitsubishi Outlander 7,542 5,864
111 Nissan X-Trail 7,425 5,495
112 Volvo XC90 7,378 4,427
113 Audi TT 7,356 8,253
114 Citroen C1 7,355 7,965
115 Honda Civic 7,335 6,880
116 Hyundai ix20 7,236 7,752
117 Porsche Cayenne 7,168 6,414
118 Range Rover Evoque 7,007 5,675
119 Seat Ateca 6,901 0
120 Mercedes S-Klasse 6,812 7,292
121 Jeep Renegade 6,764 5,263
122 Dacia Logan 6,660 7,015
123 Volvo V40 6,636 7,006
124 Mazda6 6,452 6,395
125 Honda HR-V 6,437 1,375
126 BMW X4 6,391 5,969
127 Fiat Tipo 6,330 0
128 Nissan Pulsar 6,006 7,874
129 Honda CR-V 5,981 7,397
130 Dacia Dokker 5,946 4,843
131 Ford Transit Connect 5,943 5,774
132 Ford Galaxy 5,806 2,760
133 Nissan Note 5,603 5,463
134 Volvo S/V60 5,589 5,268
135 Citroen C4 Cactus 5,550 6,272
136 BMW 7er 5,536 2,595
137 Honda Jazz 5,522 4,688
138 Kia Rio 5,455 5,715
139 Range Rover Sport 5,365 4,601
140 Toyota Avensis 5,316 5,082
141 Ford Mustang 5,232 1,740
142 Hyundai i40 5,096 6,272
143 Suzuki Jimny 4,875 4,059
144 Land Rover Discovery Sport 4,856 2,819
145 Jeep Grand Cherokee 4,835 4,831
146 Opel Vivaro 4,827 4,612
147 Mercedes Sprinter 4,700 3,970
148 Mazda MX-5 4,652 2,278
149 Kia Sorento 4,489 4,756
150 Kia Venga 4,420 4,518
151 Renault Talisman 4,351 33
152 Toyota Verso 4,142 4,650
153 Range Rover 3,916 3,337
154 Renault Kangoo 3,900 4,500
155 Mercedes SLK, SLC 3,753 3,813
156 Hyundai Santa Fe 3,698 2,838
157 Ford Transit Courier 3,667 3,269
158 Citroen Jumper 3,634 2,116
159 Mercedes Citan 3,573 3,327
160 Dacia Lodgy 3,573 3,318
161 Suzuki SX4 3,541 5,019
162 Mercedes G-Klasse 3,468 2,220
163 Ford Ka 3,324 6,967
164 Subaru Forester 3,240 3,778
165 Audi A7 3,211 4,129
166 Suzuki Celerio 3,209 2,859
167 Kia Soul 3,197 5,826
168 Peugeot Partner 3,061 2,392
169 Mercedes CLS 2,996 5,122
170 Peugeot 108 2,963 4,805
171 BMW i3 2,863 2,271
172 BMW X6 2,810 3,730
173 Renault Espace 2,806 2,427
174 Renault Zoe 2,805 1,787
175 DS 3 2,798 3,452
176 Ford Edge 2,797 0
177 Peugeot 508 2,778 2,883
178 Jaguar XE 2,764 1,675
179 Nissan NV200 2,710 2,438
180 Volvo V70 2,691 3,623
181 Audi A8 2,688 3,593
182 Porsche Boxster 2,586 2,331
183 Fiat Punto 2,563 2,878
184 Opel Cascada 2,543 2,442
185 Kia Carens 2,516 2,885
186 Alfa Romeo Giulietta 2,386 2,291
187 Jaguar F-Pace 2,349 0
188 Peugeot 3008 2,319 1,569
189 Renault Trafic 2,296 2,068
190 Volvo S/V90 2,254 0
191 Mercedes GL-Klasse, GLS 2,240 1,448
192 Toyota Prius 2,236 563
193 Audi Q2 2,205 0
194 Mitsubishi Pajero 2,144 2,042
195 Suzuki Baleno 2,097 0
196 Jaguar XF 1,997 1,765
197 VW Scirocco 1,948 2,835
198 Subaru XV 1,767 1,179
199 Land Rover Discovery 1,647 1,718
200 Porsche Cayman 1,613 1,173
201 Kia Optima 1,563 384
202 Jeep Cherokee 1,557 2,055
203 BMW 6er 1,538 2,184
204 Citroen C5 1,509 1,609
205 Tesla Model S 1,474 1,582
206 SsangYong Tivoli 1,471 640
207 Porsche Panamera 1,400 1,751
208 Peugeot 5008 1,368 1,598
209 Fiat Doblo 1,325 1,508
210 Jaguar F-Type 1,313 1,319
211 Mercedes AMG GT 1,300 1,283
212 Jeep Wrangler 1,224 2,291
213 Lexus NX 1,221 806
214 Alfa Romeo Giulia 1,186 0
215 Kia Niro 1,177 0
216 Toyota C-HR 1,172 0
217 VW Crafter 1,169 1,026
218 Nissan Leaf 1,121 948
219 Lada Niva 1,109 990
220 Seat Toledo 1,089 1,454
221 DS 4 1,083 1,263
222 Infiniti Q30 974 0
223 BMW Z4 967 1,475
224 SsangYong Korando 958 1,089
225 Opel Combo 938 797
226 Peugeot Boxer 898 461
227 Hyundai H1-Starex 837 392
228 Toyota Prius Plus 834 954
229 Maserati Ghibli 820 800
230 Toyota Land Cruiser 819 1,090
231 Mitsubishi Lancer 813 1,048
232 Subaru Legacy 799 771
233 SsangYong Rexton 790 593
234 Audi R8 783 657
235 Mercedes SL 741 829
236 Volvo XC70 710 1,472
237 Fiat 124 Spider 690 0
238 VW Jetta 646 1,142
239 Bentley Continental 646 496
240 Subaru Levorg 638 553
241 Hyundai Ioniq 627 0
242 Lada Granta 569 188
243 Iveco Daily 564 346
244 Citroen Jumpy 556 1,176
245 Alfa Romeo MiTo 552 494
246 Maserati Levante 532 0
247 Infiniti QX70 524 579
248 Lexus RX 524 182
249 Fiat Fiorino 498 443
250 DS 5 496 722
251 Toyota Proace 477 0
252 Peugeot Expert 474 499
253 Tesla Model X 430 0
254 Jeep Compass 422 377
255 Chevrolet Camaro 371 207
256 Toyota Corolla 358 566
257 Infiniti Q50 351 314
258 Fiat Talento 349 0
259 Ferrari 488 GTB 337 113
260 Suzuki Ignis 323 0
261 Nissan 370Z 319 313
262 Renault Master 314 367
263 Chevrolet Corvette 310 434
264 Subaru Impreza 302 39
265 Fiat Freemont 300 2,227
266 Toyota GT86 299 347
267 Opel Movano 292 249
268 Jaguar XJ 290 221
269 Citroen C-Elysee 275 0
270 Lamborghini Aventador 252 217
271 Opel Antara 245 595
272 Lexus IS 233 256
273 BMW i8 227 393
274 Lexus CT 203 236
275 Nissan GT-R 202 144
276 SsangYong Rodius 176 149
277 Lexus GS 172 96
278 Maserati Quattroporte 167 175
279 Ferrari California 162 186
280 Infiniti Q70 160 0
281 Peugeot iOn 154 20
282 Subaru WRX 144 147
283 Bentley Bentayga 144 0
284 VW Phaeton 141 1,438
285 Alpina D3 139 140
286 Alpina XD3 137 127
287 Infiniti QX30 136 0
288 Maserati GranTurismo 132 119
289 Nissan NV400 125 88
290 Cadillac Escalade 114 73
291 Hyundai Veloster 99 143
292 Citroen C-Zero 97 n/a
293 Nissan NV300 96 0
294 Alpina B4 91 96
295 Alpina B3 91 80
296 Aston Martin V8 90 118
297 Volvo S80 88 209
298 Lexus RC 84 83
299 Cadillac CTS 74 38
300 Toyota Verso-S 72 1,858
301 Subaru BRZ 71 73
302 Hyundai ix35 65 25,407
303 Morgan 4/4 64 59
304 Lotus Exige 63 46
305 Peugeot RCZ 59 710
306 Cadillac ATS 57 74
307 Lotus Elise 55 60
308 Rolls-Royce Phantom 55 17
309 Chevrolet Trax 54 16
310 Ferrari F12 53 63
311 Hyundai Coupé 52 23
312 Aston Martin V12 45 43
313 Aston Martin DB9 43 50
314 Aston Martin Vanquish 41 60
315 Alpina B6 40 32
316 Infiniti Q60 39 23
317 Rolls-Royce Dawn 39 0
318 Alpina D5 35 62
319 VW Eos 34 1,371
320 Peugeot 4008 33 289
321 Rolls-Royce Wraith 33 40
322 Ferrari 458 Italia 32 240
323 Fiat Scudo 31 1,054
324 Rolls-Royce Ghost 31 25
325 Skoda Roomster 29 7,261
326 Cadillac XT5 29 0
327 Aston Martin Rapide 25 37
328 Alpina B5 24 23
329 Lotus Evora 23 30
330 Mazda CX-9 21 327
331 Lexus LS 17 23
332 Cadillac CT6 17 0
333 Mitsubishi i-Miev 16 98
334 Ferrari FF 13 34
335 Lancia Voyager 10 577
336 Cadillac SRX 9 39
337 Aston Martin DB11 9 0
338 Mercedes SLS AMG 8 42
339 Mercedes Unimog 8 0
340 Nissan Murano 7 146
341 Mercedes CL-Klasse 1 12
342 Bentley Mulsanne 1 6
343 Ferrari 599 1 1
344 Mercedes CLK 1 1
345 Seat Altea 0 3,646
346 Mazda5 0 2,728
347 Suzuki Splash 0 1,236
348 Suzuki SX4 Classic 0 1,104
349 Peugeot 207 0 884
350 Honda Accord 0 703
351 Renault Laguna 0 686
352 Renault Koleos 0 516
353 Suzuki Grand Vitara 0 438
354 Nissan Pathfinder 0 235
355 Infiniti M 0 98
356 Opel Agila 0 87
357 Peugeot Bipper 0 80
358 Lancia Ypsilon 0 65
359 Land Rover Freelander 0 57
360 Fiat Bravo 0 41
361 Infiniti EX 0 41
362 Suzuki Kizashi 0 35
363 Toyota iQ 0 32
364 Suzuki Alto 0 30
365 Fiat Sedici 0 28
366 Hyundai Elantra 0 24
367 Opel Ampera 0 21
368 Peugeot 301 0 15
369 Renault Fluence 0 13
370 Chevrolet Cruze 0 10
371 Chevrolet Orlando 0 8
372 Jaguar XK 0 5
373 Alpina B7 0 4
374 Lamborghini Gallardo 0 4
375 Alfa Romeo 8C 0 3
376 Maybach 0 3
377 Wiesmann GT 0 3
378 Honda CR-Z 0 2
379 Morgan Aero 8 0 2
380 Wiesmann Roadster 0 2
381 Aston Martin DBS 0 1
382 Opel Speedster 0 1

 


بدون دیدگاه