آمار فروشاخباراسلایدر

آمار فروش خودرو سال 2016 استرالیا+ جدول کامل فروش برند و خودرو

آمار فروش خودرو نو استراليا در سال ٢٠١٦ براى دومين سال متوالى و چهارمين سال در ٥ سال اخير توانست ركورد بزند و به بيشترين ميزان خود برسد، نسبت به سال ٢٠١٥ با فروش تقريباً ٢٣٠٠٠دستگاه خودرو بيشتر و رشد ٢ درصدى موفق به فروش ١١٧٨١٣٣ خودرو شد.

آمار فروش خودرو استرالیا سال 2016 بر اساس برند:

رتبه برند میزان فروش سال 2016 میزان فروش سال 2015
1 Toyota 209,610 203,371
2 Mazda 118,217 114,024
3 Hyundai 101,555 102,004
4 Holden 94,308 102,951
5 Ford 81,207 70,454
6 Mitsubishi 73,368 71,743
7 Nissan 66,826 66,062
8 Volkswagen 56,571 60,225
9 Subaru 47,018 43,600
10 Kia 42,668 33,736
11 Mercedes 41,226 36,374
12 Honda 40,838 40,100
13 BMW 28,028 25,022
14 Audi 24,258 23,088
15 Isuzu Ute 23,377 20,984
16 Suzuki 19,495 19,086
17 Land Rover 13,597 11,885
18 Jeep 12,629 24,418
19 Renault 11,109 11,525
20 Lexus 9,027 8,691
21 Isuzu Trucks 8,367 7,442
22 Volvo 5,878 4,943
23 Skoda 4,760 4,750
24 Porsche 4,434 4,090
25 Fiat 3,901 5,475
26 Mini 3,765 3,342
27 Fuso 3,661 3,454
28 Peugeot 3,129 4,000
29 Jaguar 3,008 1,292
30 Hino 2,358 2,331
31 Kenworth 1,980 2,016
32 Volvo Trucks 1,605 1,476
33 LDV 1,542 767
34 Iveco 1,522 1,457
35 Citroen 965 1,106
36 Mack 931 922
37 Foton 839 1,065
38 Infiniti 807 574
39 Scania 748 707
40 UD Trucks 744 747
41 Alfa Romeo 711 1,577
42 Freightliner 567 568
43 Maserati 483 519
44 Chrysler 462 925
45 Ssangyong 371 1,000
46 Mitsubishi Fuso 368 378
47 Dodge 366 1,184
48 Western Star 334 501
49 DAF 319 318
50 Man 303 266
51 Ram 292 0
52 Haval 286 0
53 Bentley 190 158
54 Ferrari 188 167
55 Proton 182 421
56 Foton Trucks 131 145
57 Lamborghini 127 84
58 Aston Martin 115 130
59 Great Wall 109 142
60 McLaren 93 36
61 Caterpillar 63 81
62 Rolls-Royce 37 30
63 Lotus 31 48
64 Dennis Eagle 25 86
65 Chery 19 201
66 Morgan 5 21
67 Caterham 3 1
68 Smart 0 76
69 International 0 26
70 Opel 0 0

آمار فروش خودرو استرالیا سال 2016 بر اساس محصول

رتبه مدل میزان فروش سال 2016 میزان فروش سال 2015
1 Toyota Hilux 42,104 35,161
2 Toyota Corolla 40,330 42,073
3 Hyundai i30 37,772 32,306
4 Ford Ranger 36,934 29,185
5 Mazda3 36,107 38,644
6 Toyota Camry 26,485 27,654
7 Holden Commodore 25,860 27,770
8 Mazda CX-5 24,564 25,136
9 Mitsubishi Triton 21,987 25,338
10 VW Golf 20,367 22,662
11 Hyundai Tucson 20,132 5,390
12 Toyota RAV4 19,526 18,435
13 Nissan X-Trail 18,903 17,971
14 Hyundai Accent 18,703 10,912
15 Holden Colorado 18,386 18,520
16 Mazda CX-3 18,334 12,656
17 Mitsubishi ASX 18,126 13,557
18 Nissan Navara 16,755 13,897
19 Isuzu D-Max 16,359 14,640
20 Toyota Prado 14,730 15,255
21 Mazda BT-50 14,504 13,500
22 Mazda2 13,639 14,511
23 Subaru Forester 13,407 12,029
24 Kia Cerato 13,164 10,392
25 Holden Cruze 12,904 15,222
26 Honda HR-V 12,403 10,899
27 Mitsubishi Outlander 12,401 10,884
28 Nissan Qashqai 12,259 10,556
29 Subaru Outback 12,207 10,927
30 Toyota Yaris 12,158 14,457
31 Toyota Kluger 11,829 13,955
32 Toyota Land Cruiser 11,813 9,202
33 Holden Captiva 11,246 10,239
34 Kia Sportage 10,924 7,596
35 Mercedes C Class 9,340 10,782
36 Suzuki Swift 8,372 10,921
37 Honda Jazz 8,316 9,845
38 Subaru XV 8,290 7,168
39 VW Amarok 8,261 8,545
40 VW Polo 8,186 9,694
41 Holden Trax 7,976 6,350
42 Honda CR-V 7,970 8,608
43 Hyundai Santa Fe 7,834 6,760
44 Toyota Hiace Van 7,478 7,351
45 Mitsubishi Lancer 7,272 8,527
46 Toyota Land Cruiser Ute 7,031 6,544
47 Honda Civic 7,028 4,326
48 Isuzu MU-X 7,018 6,344
49 Ford Territory 6,928 8,902
50 Ford Focus 6,783 7,112
51 Audi A3 6,775 6,275
52 Jeep Grand Cherokee 6,379 11,964
53 Mitsubishi Pajero Sport 6,238 496
54 Ford Mustang 6,208 121
55 Kia Rio 6,054 7,096
56 VW Tiguan 5,974 6,334
57 Nissan Pulsar 5,790 8,505
58 Suzuki Vitara 5,713 1,109
59 Nissan Pathfinder 5,560 6,433
60 Hyundai iLoad 5,467 4,597
61 Mazda CX-9 5,123 3,384
62 Hyundai Elantra 4,819 8,346
63 Holden Commodore Ute 4,802 4,936
64 Kia Carnival 4,777 3,638
65 Subaru Impreza 4,731 5,221
66 Mercedes GLC 4,454 926
67 Ford Falcon 4,434 5,938
68 Land Rover Discovery Sport 4,432 2,123
69 Ford Kuga 4,395 4,344
70 Mazda6 4,369 5,276
71 Mercedes A Class 4,335 3,629
72 Kia Sorento 4,202 3,202
73 BMW 3 Series 4,189 4,384
74 BMW X5 4,181 4,181
75 Holden Barina 4,166 5,999
76 BMW X1 4,090 1,391
77 Isuzu N-Series (LD) 4,066 3,496
78 Mitsubishi Pajero 4,049 5,046
79 Toyota Fortuner 3,871 1,138
80 Toyota Aurion 3,833 4,306
81 BMW X3 3,824 2,806
82 Mercedes CLA 3,795 3,659
83 Mercedes GLA 3,766 3,011
84 VW Passat 3,707 2,541
85 Audi Q3 3,634 3,445
86 Ford Everest 3,614 1,245
87 Audi Q5 3,599 4,122
88 Subaru Liberty 3,495 4,097
89 Lexus NX 3,308 2,922
90 Holden Colorado 7 3,138 3,044
91 Ford Mondeo 3,122 2,120
92 Range Rover Sport 3,099 2,861
93 Mitsubishi Mirage 3,064 3,882
94 Isuzu N-Series (MD) 3,023 2,743
95 Audi A4 2,963 2,478
96 Subaru WRX 2,936 3,551
97 Audi Q7 2,908 2,045
98 Mercedes GLE 2,734 590
99 Range Rover Evoque 2,732 2,321
100 Ford Fiesta 2,722 4,526
101 Honda Odyssey 2,712 2,836
102 Mercedes Sprinter 2,572 2,900
103 BMW 1 Series 2,567 2,308
104 Land Rover Discovery 2,470 2,915
105 Mini Hatch 2,429 2,608
106 BMW 4 Series 2,397 2,779
107 Nissan Juke 2,382 2,614
108 Skoda Octavia 2,314 2,565
109 Hyundai Veloster 2,232 2,685
110 Fuso Canter (LD) 2,216 1,988
111 Porsche Macan 2,172 2,004
112 Ford Falcon Ute 2,170 2,654
113 VW Touareg 2,168 2,568
114 BMW 2 Series 2,159 1,902
115 Volvo XC60 2,134 1,716
116 Audi A1 2,113 1,809
117 Toyota Hiace Bus 2,111 2,634
118 Jeep Cherokee 2,079 6,156
119 Hino (MD) 2,068 2,026
120 Toyota 86 2,068 3,006
121 Nissan Patrol Wagon 2,003 1,875
122 Kenworth 1,980 2,016
123 Mercedes E Class 1,962 2,385
124 VW Transporter 1,960 1,346
125 Renault Clio 1,936 2,767
126 Kia Picanto 1,934 0
127 VW Jetta 1,923 2,541
128 Lexus RX 1,912 1,673
129 VW Caddy 1,901 1,914
130 Mercedes B Class 1,849 1,967
131 Ford Ecosport 1,819 2,453
132 Holden Barina Spark 1,760 1,450
133 BMW X4 1,734 1,119
134 Renault Trafic 1,730 1,070
135 Honda City 1,686 2,471
136 Hyundai Sonata 1,676 1,629
137 Suzuki Grand Vitara 1,639 2,249
138 Subaru Levorg 1,621 0
139 Renault Master 1,598 1,510
140 Lexus IS 1,594 2,036
141 Volvo Truck (HD) 1,589 1,470
142 Mazda MX-5 1,577 917
143 Renault Captur 1,563 1,614
144 Nissan Micra 1,525 1,243
145 Jaguar XE 1,524 580
146 Renault Koleos 1,524 1,419
147 Volvo V40 1,495 1,516
148 Volvo XC90 1,486 537
149 Renault Megane 1,454 1,912
150 Hyundai iMax 1,387 1,939
151 Kia Optima 1,358 1,052
152 Porsche Cayenne 1,341 1,263
154 Suzuki Baleno 1,336 0
153 Toyota FJ Cruiser 1,330 1,427
155 Jeep Wrangler 1,283 2,106
156 Isuzu (HD) 1,278 1,203
157 Peugeot 308 1,243 1,515
158 Ford Transit Custom 1,205 1,059
159 Holden Astra 1,197 763
160 Fiat Ducato 1,194 1,156
161 Fiat 500 1,178 2,158
162 Mercedes Vito 1,153 981
164 Renault Kangoo 1,118 1,177
163 Jeep Compass 1,097 2,516
165 Jeep Renegade 1,051 291
166 LDV G10 1,050 326
167 Fuso Fighter (MD) 1,041 1,085
168 Holden Malibu 1,005 1,027
169 Hyundai i40 978 1,743
170 VW Multivan 961 819
171 Holden Caprice 954 1,324
172 Mack (HD) 931 922
173 Toyota Prius C 903 1,227
174 Lexus CT 901 720
175 Toyota Tarago 900 907
176 BMW 2 Series Active Tourer 896 1,765
177 Nissan Altima 890 1,488
178 Audi A5 889 1,423
179 Skoda Fabia 857 618
180 Mercedes GLS 847 0
181 Foton Tunland 839 1,065
182 Iveco C/C (LD) 838 764
183 Jaguar F-Pace 829 0
184 Mercedes GLE Coupe 828 317
185 Ford Transit Heavy 778 795
186 Scania (HD) 745 705
187 Suzuki Celerio 742 1,399
188 Skoda Superb 733 264
189 Jeep Patriot 731 1,385
190 Honda Accord 719 978
191 Alfa Romeo Giulietta 639 1,272
192 BMW 5 Series 628 1,147
193 Suzuki S-Cross 628 1,336
194 Peugeot 208 610 736
195 Peugeot 4008 601 825
196 Fiat 500X 599 131
197 BMW X6 588 666
198 Freightliner (HD) 567 568
199 Audi TT 545 651
200 Iveco (HD) 542 588
201 UD Trucks (MD) 542 544
202 VW Crafter 541 419
203 Mini Countryman 530 538
204 Lexus RC 518 587
205 Audi A6 517 554
206 Mini Clubman 514 74
207 Suzuki Jimny 514 1,098
208 Holden Cascada 500 523
209 LDV V80 492 441
210 Skoda Yeti 489 855
211 Suzuki APV 472 527
212 Toyota Prius V 467 640
213 Fiat Freemont 464 1,273
214 Chrysler 300 460 880
215 Mercedes V-Class 454 201
216 Range Rover 454 396
217 Jaguar XF 433 487
218 Mercedes (HD) 430 346
219 Porsche 911 422 377
220 Toyota Prius 415 459
221 Mercedes S Class 406 441
222 Land Rover Defender 392 897
223 Volvo S60 378 756
224 Mercedes Valente 375 240
225 Hyundai Genesis 373 540
226 Mitsubishi Rosa Bus 367 375
227 Skoda Rapid 367 448
228 Dodge Journey 366 1,184
229 Peugeot 2008 359 315
230 Nissan 370Z 356 434
231 Mercedes GLC Coupe 354 0
232 Western Star (HD) 334 501
233 Subaru BRZ 331 607
234 Maserati Ghibli 330 345
235 Mercedes CLS 319 451
236 Citroen Berlingo 315 298
237 VW Scirocco 298 367
238 BMW 7 Series 293 93
239 Lexus ES 291 394
240 Mini Cabrio 291 94
241 Hino (HD) 290 305
242 Infiniti Q50 287 305
243 DAF (HD) 285 285
244 Lexus LX 285 193
245 Porsche Cayman 285 199
246 Ram Laramie 285 0
247 Mercedes GL Class 282 756
248 Nissan Patrol Ute 270 460
249 Holden Insignia 231 148
250 Citroen C4 Cactus 226 0
251 MAN (HD) 224 210
252 Toyota Coaster 215 231
253 Volvo V60 214 244
254 Citroen C4 Picasso 203 358
255 UD Trucks (HD) 202 203
256 Lexus GS 198 139
257 Fuso F-Series (HD) 196 220
258 BMW Z4 194 65
259 Fuso Canter (MD) 192 153
260 Ferrari 188 167
261 Jaguar F-Type 186 173
262 Renault Master Bus 186 1
263 Mercedes Sprinter Bus 185 125
264 VW Beetle 182 240
265 Porsche Boxster 172 191
266 Abarth 124 Spider 169 0
267 Audi A7 165 172
268 Peugeot 508 165 341
269 BMW 6 Series 164 205
270 Mitsubishi Mirage Sedan 161 1,272
271 Fiat Scudo 160 160
272 Mitsubishi Challenger 160 2,741
273 Infiniti Q30/QX30 157 0
274 Ssangyong Korando 156 403
275 Infiniti QX70 148 166
276 Holden Trailblazer 147 0
277 Mercedes AMG GT 144 58
278 Iveco Van (LD) 142 105
279 Kia Rondo 141 204
280 Mercedes G-Wagon (4.6t) 141 173
281 Volvo XC70 137 139
282 Proton Preve 135 336
283 Fiat Doblo 133 133
284 Haval H2 132 0
285 VW Caravelle 131 71
286 Lamborghini 127 84
287 SsangYong Stavic 126 360
288 Hyundai i20 123 9,930
289 Foton ISF 122 136
290 Kia Soul 114 178
291 Mercedes G Class 114 66
292 Mercedes (MD) 111 97
293 Mercedes SLK Class 111 235
294 Bentley Coupe/Conv 109 102
295 Peugeot 3008 108 149
296 Mercedes SLC 106 0
297 Aston Martin Coupe/Conv 103 114
298 Great Wall Steed 99 0
299 Infiniti Q70 99 22
300 Audi R8 94 42
301 McLaren 93 36
302 BMW i3 92 150
303 Maserati Coupe/Conv 83 115
304 Citroen C5 79 111
305 Nissan GT-R 79 68
306 MAN (MD) 77 56
307 Alfa Romeo 4C 68 149
308 Citroen C4 67 107
309 Caterpillar 63 81
310 Maserati Quattroporte 63 59
311 Infiniti QX80 61 37
312 Hyundai ix35 59 15,227
313 Ford Transit Bus 58 0
314 Haval H6 57 0
315 Haval H8 57 0
316 Mercedes SL Class 57 57
317 Audi A8 56 72
318 Bentley Bentayga 55 0
319 Infiniti Q60 55 44
320 Ssangyong Actyon Sports 45 140
321 SsangYong Rexton 44 97
322 Peugeot RCZ 43 70
323 Nissan Leaf 42 136
324 Porsche Panamera 42 56
325 Suzuki Ignis 41 0
326 Haval H9 40 0
327 Suzuki Kizashi 38 126
328 Ford Escape 37 0
329 Holden Captiva 5 36 5,628
330 Jaguar XJ 36 47
331 Proton Suprima S 36 44
332 DAF (MD) 34 33
333 DS 3 33 71
334 Volvo S90 33 0
335 BMW i8 32 61
336 Bentley Sedan 26 56
337 Dennis Eagle 25 86
338 Rolls-Royce Coupe/Conv 25 15
339 DS 4 21 47
340 DS 5 21 65
341 Lexus LS 20 27
342 Land Rover Defender Ute 18 61
343 Lotus Exige 17 19
344 Volvo Truck (MD) 16 6
345 Fuso F-Series (MD) 15 7
346 Chery J3 13 116
347 Toyota Rukus 13 174
348 Aston Martin Sedan 12 16
349 Nissan Murano 12 433
350 Rolls-Royce Sedan 12 15
351 Proton Exora 11 41
352 VW CC 11 161
353 Foton (MD) 9 9
354 Great Wall X-Series SUV 9 28
355 Lotus Elise 8 22
356 Maserati Levante 7 0
357 Ram SLT Big Horn 7 0
358 Chery J11 6 84
359 Lotus Evora 6 7
360 Morgan 5 21
361 Alfa Romeo MiTo 4 156
362 Fiat Panda 4 230
363 Caterham 3 1
364 Scania (MD) 3 2
365 Chrysler Voyager 2 45
366 Great Wall V-Series Pickup 2 114
367 Honda NSX 2 0
368 MAN (LD) 2 0
369 Mercedes M Class 2 1,969
370 Fuso MP City Bus 1 1
371 Honda Accord Euro 1 134
372 Honda S2000 1 0
373 Mini Paceman 1 16
374 Mitsubishi Fuso Bus 1 3
375 Volvo S80 1 35
376 Chery J1 0 1
377 Citroen C3 0 49
378 Fiat Punto 0 153
379 Holden Volt 0 8
380 Honda CR-Z 0 2
381 Honda Legend 0 1
382 International 0 26
383 Jaguar XK 0 5
384 Kia Pro Ceed 0 378
385 Land Rover Freelander 0 311
386 Mercedes Vario 0 6
387 Mercedes Viano 0 6
388 Mercedes Viano 0 6
389 Mini Coupe/Roadster 0 12
390 Nissan Almera 0 6
391 Nissan Dualis 0 43
392 Peugeot 5008 0 39
393 Peugeot Expert 0 1
394 Peugeot Partner 0 9
395 Renault Latitude 0 55
396 Smart Fortwo 0 76
397 SsangYong Actyon 0 3
398 Suzuki Alto 0 275
399 Suzuki SX4 0 46
400 VW Up! 0 3

 

 

3 دیدگاه

  1. هیوندا سومین خودروی پرطرفدار بازار بزرگی مثل ایترالیا است هیوندای سانتافه و توسان خودروی رسمی مقامات دولتی و نیروی ویژه پلیس استرالیاست البته که دشمنان برند های کره ای همیشه با انحراف و صحبت از برند امجی سعی در سفسطه و دست انداز در بحث ایمنی و فروش و کیفیت کره هایی دلشتند این چندمین گزارش از یازار فروش کشورهای جهان است که در آنها هیچ خبری از برند چینی امجی نیست و اگر باشد در انتهای جدول و زدیف های 50 (بازار چین) است
    برندهای تویوتا مزدا که کیفیت جهانی و فوق العاده دارند اما برند هیوندای هم با کسب رتبه سوم یالاتر از محصول استزالیایی هولدن قرار گرفته
    کیا و هیوندا در بین 10 خودروی اول پرفروش بازار استرالیا جای گرفتند

    1. واقعا که خیلی بچه گانه پست میگذاری ، اینقدر برند ام جی رو بزرگ نکن ، که هرجا میرسی بهش حمله میکنی و منو یاد جمله معروف مرگ بر آمریکا میندازی .
      بخدا زشته که اینقدر تبلیغ ماشین کره ای رو میکنی ، یعنی تو بهتر از ماشین کره ای سوار نشدی ؟ باور کن آبروی همه دوستان کره ای سوار رو بردی .
      راستی تیونینگ تاک رو میشناسی ؟ مدیر انجمن ماشین های کره ای کسی هست بنام امیر عطا ، پسر بسیار خوب و باسواد در زمینه خودرو که در برخی سایت های خودرویی قلم میزند . ایشون خودرویشان ام جی 6 مدل 2014 هست و عضو ایرانیان ام جی کلاب ، و در گروه ریس حضور دارد و خودروبانک بارها از ماشین ایشون استفاده کرده .

      موفق باشی پسرم .
      به زنده باد ، مرده باد گفتنت ادامه بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا