آمار فروشاخبار

آمار فروش خودرو سال ٢٠١٦ برزيل

كاهش فروش خودرو براى بازار خودرويى برزيل همچنان ادامه دارد. بعد از كاهش فروش ٨٥٠٠٠٠ دستگاه خودرو در سال ٢٠١٥، سال ٢٠١٦ نيز با كاهش ٥٠٠٠٠٠ دستگاه خودرو همراه بود و در نتيجه فروش ساليانه ى اين كشور به زير ٢ ميليون دستگاه يعنى ١٩٨٦٣٨٩ دستگاه خودرو رسيد. آخرين سالى كه فروش به زير ٢ ميليون رسيده بود يك دهه ى پيش در سال ٢٠٠٦ بود كه تعداد ١٨٣٠٤٠٢ دستگاه خودرو به فروش رسيد. در سال ٢٠١٥ شورولت براى اولين بار در ٣٠ سال گذشته، موفق شد كه رتبه ى اول در بين محصولات خودروسازان را با مدل Onix به دست بياورد. Onix امسال نيز توانست اين رتبه را حفظ كند، همچنين اين خودروساز آمريكايى توانست جايگاه خود را در جدول رده بندى برندها بهبود دهد و رتبه ى يك را به دست بياورد.

اين خودروساز با كاهش ١١ درصدى فروش و فروش ٣٤٥٨٧٤ دستگاه خودرو سهم خود را از بازار خودروى اين كشور بيشتر كرد و با ٢ درصد افزايش به ١٧/٤ درصد رساند. در مقابل سهم فيات با كاهش فروش ٣١ درصد به ١٥/٤ درصد رسيد و فولكس واگن نيز با كاهش فروش ٣٦ درصدى ١١/٥ درصد از سهم بازار را در اختيار گرفت. هيونداى و تويوتا نتايج خوبى كسب كردند و هر دو خودروساز سهم خود را از بازار ٢ درصد بهبود بخشيدند. سهم خودروساز كره اى به لطف كاهش ٣ درصدى فروش از ٨/٣ درصد به ١٠ درصد رسيد. همچنين اين خودروساز با توجه به كاهش فروش و ضعف فولكس واگن توانست از ماه سپتامبر تا ماه نوامبر رتبه ى سوم را در اختيار داشته باشد. اما تويوتا با رشد فروش ٣ درصدى توانست سهم خود را از بازار خودروى برزيل از ٧/١ درصد در سال ٢٠١٥ به ٩/١ درصد در سال ٢٠١٦ برساند.

 

آمار فروش برزیل سال 2016 بر اساس برند

رتبه برند 2016 2015
1 شورولت 345,874 387,971
2 فیات 304,980 439,165
3 فولکس واگن 228,456 359,494
4 هیوندای 197,850 204,664
5 تویوتا 180,417 175,821
6 فورد 180,242 253,614
7 رنو 150,032 181,563
8 هوندا 122,541 153,370
9 نیسان 60,908 61,235
10 جیپ 59,046 41,791
11 پژو 25,824 26,686
12 میتسوبیشی 24,876 41,064
13 سیتروئن 24,531 31,533
14 مرسدس بنز 13,155 20,089
15 بی ام و 11,857 15,852
16 آئودی 11,599 17,540
17 کیا 10,779 15,931
18 لند روور 6,688 8,814
19 ولوو 3,456 3,066
20 سوزوکی 3,448 5,259
21 لیفان 3,412 5,002

آمار فروش برزیل سال 2016 بر اساس مدل

Pos Model 2016 2015
1 Chevrolet Onix 153,372 125,931
2 Hyundai HB20 121,616 110,396
3 Ford Ka 76,615 90,187
4 Chevrolet Prisma 66,337 70,336
5 Toyota Corolla 64,738 67,339
6 Fiat Palio 63,996 122,364
7 Renault Sandero 63,228 78,174
8 Fiat Strada 59,443 98,631
9 VW Gol 57,390 82,746
10 Honda HR-V 55,758 51,155
11 Jeep Renegade 51,567 39,187
12 Hyundai HB20S 46,023 53,278
13 VW Fox/CrossFox 43,727 79,590
14 Fiat Toro 41,283 65
15 VW Up 38,354 53,542
16 Toyota Etios Hatch 37,974 35,313
17 Fiat Uno 34,626 79,783
18 Toyota Hilux 34,031 32,900
19 VW Saveiro 33,950 56,704
20 Fiat Siena 33,478 59,393
21 Toyota Etios Sedan 29,791 26,052
22 Fiat Mobi 28,731 0
23 Honda Fit 28,439 42,476
24 Ford Ecosport 28,105 33,861
25 Chevrolet S10 26,558 33,330
26 VW Voyage 26,074 41,518
27 Renault Duster 25,373 34,325
28 Ford Ka Sedan 24,663 34,060
29 Renault Logan 23,707 31,129
30 Chevrolet Spin 22,982 27,366
31 Chevrolet Cobalt 22,467 23,071
32 Nissan Versa 21,897 17,538
33 Honda Civic 20,857 31,241
34 Nissan March 18,376 23,023
35 Ford Fiesta Hatch 16,986 40,063
36 Ford Ranger 15,812 16,880
37 Honda City 15,422 26,405
38 Chevrolet Montana 14,769 23,651
39 Renault Oroch 14,245 3,274
40 Toyota Hilux SW4 12,168 8,693
41 Chevrolet Cruze Sedan 12,064 11,539
42 Citroen C3 11,824 17,108
43 Chevrolet Classic 11,530 31,157
44 Hyundai Tucson 11,203 11,275
45 Renault Clio 10,869 14,929
46 Peugeot 208 10,768 13,401
47 Nissan Kicks 10,712 0
48 Peugeot 2008 10,692 6,272
49 Hyundai ix35 10,226 14,729
50 Mitsubishi L200 9,943 14,501
51 Fiat Fiorino 9,760 15,020
52 VW Amarok 9,172 12,211
53 VW Jetta 8,654 9,265
54 Chevrolet Tracker 8,558 11,031
55 Fiat Punto 7,709 16,476
56 Fiat Doblo 7,513 10,566
57 Fiat Weekend 7,302 10,723
58 Citroen Aircross 7,287 189
59 Ford Focus 6,766 14,966
60 Jeep Compass 6,599 199
61 Renault Master 6,383 8,396
62 Nissan Sentra 6,288 12,529
63 VW Golf 5,966 10,063
64 Ford Focus Sedan 5,522 9,311
65 Mitsubishi Outlander 4,805 8,225
66 Mitsubishi ASX 4,717 9,582
67 Kia Sportage 4,505 6,694
68 Mercedes C Class 4,415 2,352
69 Audi Q3 4,370 6,034
70 Renault Fluence 4,329 7,759
71 Hyundai HR 4,310 6,199
72 Citroen C4L 3,989 6,032
73 Land Rover Discovery 3,933 3,504
74 Audi A3 Sedan 3,683 6,462
75 Ford Fusion 3,635 7,410
76 Nissan Frontier 3,605 5,778
77 Chevrolet Cruze Hatch 3,587 9,117
78 BMW X1 3,443 2,716
79 BMW 320 3,368 6,230
80 Mercedes GLA 3,309 4,765
81 Fiat Idea 3,054 8,234
82 Fiat Ducato 2,903 7,050
83 Mitsubishi Lancer 2,757 3,440
84 Mitsubishi Pajero 2,591 5,253
85 Peugeot 308 2,272 3,276
86 Volvo XC60 2,144 2,551
87 Lifan X60 2,037 3,082
88 Fiat Bravo 1,969 2,795
89 Range Rover Evoque 1,956 3,927
90 VW Space Fox 1,956 6,508
91 Chevrolet Trailblazer 1,942 1,795
92 Honda CR-V 1,939 1,969
93 Hyundai i30 1,923 1,773
94 Kia Picanto 1,878 2,116
95 Renault Kangoo 1,842 3,585
96 Iveco Daily 3514 1,826 2,433
97 Ford New Fiesta Sedan 1,637 7,545
98 Kia Cerato 1,609 1,878
99 Suzuki Jimny 1,503 2,252
100 Troller T4 1,453 2,019
101 Fiat Linea 1,448 4,379
102 Kia K2500 1,372 2,410
103 Hyundai Santa Fe 1,279 2,604
104 Chevrolet Captiva 1,110 1,217
105 Mini Cooper 1,084 1,508
106 Toyota RAV4 1,081 5,171
107 Fiat 500 1,056 2,134
108 VW Tiguan 1,002 1,818
109 Suzuki S-Cross 991 768
110 VW Golf Variant 981 908
111 Hyundai Elantra 936 2,673
112 Peugeot 408 927 1,435
113 JAC T5 923 0
114 Audi A4 907 960
115 Mercedes Sprinter 311 880 1,847
116 Chery Celer 854 1,875
117 Lifan 530 817 1,015
118 Citroen Jumper 813 1,428
119 Kia Sorento 797 1,897
120 Range Rover 788 1,102
121 Jeep Cherokee 741 2,063
122 BMW X4 736 773
123 Subaru Forester 703 1,141
124 Suzuki Grand Vitara 699 2,099
125 BMW X5 696 876
126 Dodge Journey 674 1,886
127 Fiat Freemont 649 1,438
128 Mercedes CLA200 638 627
129 Peugeot Boxer 628 1,448
130 Lifan Foison 554 903
131 VW SpaceCross 545 417
132 Mercedes GLE 539
133 Chery Celer Sedan 508 622
134 Audi A5 487 776
135 Toyota Prius 486 0
136 Mercedes A200 483 1,179
137 Chevrolet Camaro 478 387
138 Jaguar XE 469 n/a
139 Mercedes GLC 467
140 Ram 2500 457 82
141 JAC J3 Turin 444 1,065
142 BMW 328 427 1,041
143 Mercedes Sprinter 414 568
144 Audi TT 401 361
145 Foton Aumark 1039 399 482
146 Mercedes Vito 357 115
147 Peugeot Partner 350 140
148 BMW 220i 293 n/a
149 Volvo S60 253 354
150 Mercedes E Class 252 327

 

6 دیدگاه

  1. از آمار فروش كه بگذريم برزيل واقعا كشور بسيار خوبيه براي مسافرت!من خيلي دوست دارم يه سفر به برزيل داشته باشم ولي متاسفانه تورش خيلي گرونه و يك پكيج مناسب حدود ٢٠-٢٢ تومن در مياد كه خيلي بالاست ولي اميدوارم يه روز بتونم برم

  2. برزیل کشور زیبایی ولی اصلا امن نیست گروه های تبه کاری؛تیر اندازی گاه و بی گاه و آدم ربایی سرقت های کنار دریا اوسط نوجوانان و …کلا این کشور و مکزیک ام الفساد بزه کاری هستند دقت کنید

    1. ريو يكي از مقاصد اصلي گردشگرانه و حجم بسيار بالايي از توريست رو داره.مكزيك و پرو و بوليوي بله امن نيستند اما برزيل و آرژانتين اكي هستند و برزيل هم كه ميدونيد شادترين كشور جهان است.راستي دوستان كسي از گرگان هست؟اطلاعات ميخواستم

      1. آقا حامد دیدی خودتم اعتراف کردی که “ریو” یکی از بهترین هاست.. حالا این سان مارتین هی میگه سواری کیا ریو باعث افتخاره ولی شماها مسخره کنید ..خخخخخخخخخخ
        من گرگان هستم و در خدمتم..

        1. من ريودوژانيرو منظورم بود!!!!!
          آقا حامد اونجا هوا شرجيه؟و اينكه هتل خوبش كدومه؟ما يه مراسمي دعوتيم ٢شب بايد اونجا باشيم نميخوام خونه كسي برم .بهترين هتلش كدومه؟و بهترين رستوران يا غذاي محلي؟
          ممنون از پاسخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا