آمار فروش خودرو سال 2016 کرواسی

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

آمار فروش خودرو سال 2016 کرواسی

فروش خودروهای نو در بازار کرواسی بطور قابل ملاحظه ای در سال 2016 افزایش یافت، با 23 درصد افزایش فروش به میزان 43015 دستگاه خودرو رسید، فولکس واگن و اپل با در درست داشتن 14.7 درصد و 9.5 درصد از بازار دو برند پر فروش کرواسی در سال 2016 نام گرفتند.

جمهوری کرواسی کشوری در جنوب مرکزی اروپا با مساحت ۵۶٬۵۴۲کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 4 میلیون نفر است.

آمار فروش سال 2016 کرواسی ، رتبه بندی بر اساس برند

رتبه برند 2016 2015
1 فولکس واگن 6326 5639
2 اپل 4071 3621
3 رنو 3651 2743
4 اشکودا 3451 2983
5 فورد 2783 2001
6 سوزوکی 2252 1173
7 هیوندای 2150 940
8 پژو 2019 1933
9 داچیا 1962 1788
10 تویوتا 1672 1180
11 سیتروئن 1613 1429
12 آئودی 1525 1312
13 کیا 1396 1704
14 مرسدس بنز 1343 932
15 بی ام و 1280 999
16 مزدا 1180 1011
17 سئات 1015 892
18 نیسان 899 764
19 فیات 890 559
20 ولوو 266 183
21 اسمارت 225 108
22 میتسوبیشی 179 248
23 مینی 175 132
24 هوندا 166 180
25 جیپ 95 60
26 آلفا رومئو 94 35
27 لند روور 66 68
28 سوبارو 65 71
29 اینفینیتی 46 17
30 پورشه 40 38
31 دی اس 36 72
32 جگوار 29 6
33 لانچیا 26 2
34 لکسوس 13 9
35 آبارث 5 3
36 تسلا 3 5
37 دیگربرندها 3 2
38 مزاراتی 2 3
39 شورولت 1 2
40 لادا 0 1
41 مورگان 0 1
43 کادیلاک 0 1

آمار فروش سال 2016 کرواسی ، رتبه بندی بر اساس محصول

رتبه مدل 2016 2015
1 GOLF 2190 1889
2 CLIO 1703 1502
3 OCTAVIA 1639 1352
4 ASTRA 1552 1529
5 FOCUS 1524 992
6 VITARA 1421 524
7 POLO 1418 1358
8 PASSAT 1160 1146
9 CORSA 1146 1077
10 FIESTA 783 596
11 CEED 782 822
12 208 762 633
13 FABIA 760 628
14 SANDERO 737 948
15 TUCSON 723 345
16 UP 722 605
17 I30 663 183
18 DUSTER 662 615
19 MEGANE 633 485
20 RAPID 599 820
21 LEON 598 637
22 YARIS 554 480
23 CAPTUR 543 311
24 MAZDA3 476 489
25 308 474 534
26 SWIFT 461 469
27 I20 459 119
28 TIGUAN 448 129
29 LOGAN 427 81
30 2008 416 291
31 SPORTAGE 408 407
32 Q3 395 214
33 A3 394 450
34 C-ELYSEE 386 206
35 MOKKA 375 257
36 C4 367 301
37 QASHQAI 348 341
38 INSIGNIA 347 348
39 A4 324 225
40 AURIS 298 249
41 C-CLASS 292 222
42 SUPERB 291 127
43 X1 291 75
44 CX-3 285 96
45 COROLLA 283 102
46 500 277 193
47 NOTE 265 157
48 IBIZA 254 195
49 KARL/VIVA 253 37
50 SX4 S-CROSS 251 161
51 SERIES 1 237 213
52 AYGO 236 160
53 PANDA 231 268
54 C3 229 249
55 A-CLASS 228 121
56 SERIES 3 213 294
57 KADJAR 208 95
58 C4 CACTUS 203 253
59 RIO 184 445
60 MAZDA6 171 158
61 C-MAX/GRAND 169 181
62 SERIES 5 169 151
63 SERIES 2 ACTIVE/GRAN TOURER 163 90
64 YETI 162 55
65 FORTWO 160 70
66 MERIVA 159 123
67 I10 157 61
68 FLUENCE 156 36
69 E-CLASS 155 119
70 B-CLASS 150 121
71 ZAFIRA/TOURER 149 93
72 TIPO 147 0
73 BERLINGO 143 79
74 RAV4 140 56
75 CX-5 138 121
76 KUGA 136 51
77 TWINGO 133 175
78 A6 133 155
79 A1 130 150
80 GLA-CLASS 129 97
81 TOURAN 127 34
82 3008 MPV 125 111
83 TALISMAN 123 0
84 JUKE 121 130
85 DOKKER 119 122
86 XC60 119 74
87 500L/LIVING 119 20
88 C4 PICASSO/GRAND 109 153
89 GLC-CLASS/COUPE 109 31
90 SCENIC/GRAND 108 75
91 500X 107 43
92 GOLF SPORTSVAN 106 298
93 MAZDA2 106 144
94 MINI 105 82
95 MONDEO 100 139
96 ALHAMBRA 97 15
97 MICRA 94 80
98 ADAM 86 69
99 C3 PICASSO 80 55
100 BALENO 79 0
101 508 76 148
102 V-CLASS 74 49
103 V40 73 46
104 PARTNER 72 65
105 GLE-CLASS/M-CLASS 72 46
106 5008 70 102
107 GIULIETTA 70 35
108 RENEGADE 68 27
109 SPACE STAR/MIRAGE/ATTRAGE 66 60
110 CR-V 65 67
111 FORFOUR 65 38
112 VERSO 64 73
113 X-TRAIL 64 55
114 AVENSIS 61 48
115 Q7 61 19
116 C1 58 79
117 COUNTRYMAN/PACEMAN 57 50
118 ELANTRA 57 4
119 ASX 50 79
120 SERIES 4 50 43
121 CLA-CLASS 48 65
122 TOLEDO 44 45
123 SHARAN 44 25
124 I40 44 4
125 S60/V60 43 50
126 CIVIC 41 87
127 JETTA 41 59
128 C5 38 53
129 CADDY 38 40
130 IMPREZA/WRX/XV 37 38
131 LANCER 35 21
132 SANTA FE/GRAND 35 12
133 CELERIO 35 11
134 Q5 33 43
135 RANGE ROVER EVOQUE 33 29
136 S-CLASS 31 35
137 HR-V 31 12
138 X4 30 36
139 X5 29 18
140 SERIES 2 29 11
141 JAZZ 29 8
142 YPSILON 26 2
143 SERIES 7 26 2
144 OUTLANDER 25 77
145 KANGOO 25 23
146 Q30 24 0
147 A5 23 41
148 B-MAX 23 27
149 GRAND CHEROKEE 22 24
150 ATECA 22 0
151 DS 4 21 37
152 X6 21 24
153 TOUAREG 20 15
154 C-HR 20 0
155 MACAN 19 15
156 GLE-CLASS COUPE 19 3
157 301 18 46
158 Q2 18 0
159 ESPACE 17 24
160 LODGY 17 22
161 XC90 17 9
162 S-MAX 17 9
163 LEGACY/OUTBACK 16 20
164 X3 15 36
165 Q50 14 9
166 XE 14 2
167 DISCOVERY SPORT 13 6
168 CLUBMAN 13 0
169 TOURNEO COURIER 13 0
170 MITO 13 0
171 PUNTO 12 32
172 RANGE ROVER SPORT 12 28
173 CAYENNE 12 15
174 CITAN 12 4
175 DS 5 11 14
176 GLS-CLASS/GL-CLASS 11 2
177 GIULIA 11 0
178 CC 10 31
179 CLS-CLASS 10 10
180 LANDCRUISER 10 7
181 SORENTO 9 10
182 IX20 9 5
183 GALAXY 9 0
184 LEVORG 8 0
185 F-PACE 8 0
186 RANGE ROVER 7 4
187 S80/V70/XC70 7 4
188 S90/V90 7 0
189 CARENS 6 12
190 A8 6 7
191 PRIUS 6 4
192 XF 6 2
193 RX 6 0
194 3008 SUV 6 0
195 A7 5 7
196 Q70 5 6
197 (blank) 5 4
198 I3 5 3
199 DS 3 4 21
200 FORESTER 4 13
201 JIMNY 4 6
202 NX 4 6
203 KA 4 4
204 OPTIMA 4 1
205 MX-5 4 1
206 MUSTANG 4 0
207 PULSAR 4 0
208 ANTARA 3 35
209 I 3 10
210 CHEROKEE 3 6
211 PANAMERA 3 4
212 911 3 4
213 QX70 3 2
214 LEAF 3 1
215 TT 3 1
216 IS 3 1
217 718/BOXSTER/CAYMAN 3 0
218 IX35 2 207
219 LAGUNA 2 16
220 PICANTO 2 6
221 FREEMONT 2 5
222 MODEL S 2 5
223 SCIROCCO 2 4
224 GHIBLI 2 3
225 WRANGLER 2 3
226 SLC-CLASS/SLK-CLASS 2 2
227 GRAND VITARA 1 2
228 F-TYPE 1 2
229 VENGA 1 1
230 DISCOVERY 1 1
231 ECOSPORT 1 1
232 Z4 1 0
233 CASCADA 1 0
234 MODEL X 1 0
235 SL-CLASS 1 0
236 IONIQ 1 0
237 I8 1 0
238 CORVETTE 1 0

 


بدون دیدگاه