آمار فروشاخباراسلایدر

آمار فروش خودرو سال 2017 ترکیه – جدول کامل برند و محصول

آمار فروش خودروهای سبک ترکیه در سال 2017 نشان می دهد که بازار نسبت به سال 2016 حدود 2.8 درصد کاهش تقاضا داشته اگرچه همچنان فروش در رده بسیار بالایی قرار گرفته و پس از سال های 2015 و 2016 سومین سال پر فروش تاریخ خود را پشت سر گذارده.

آمار فروش سال 2016 ترکیه

سال 2017 سال رنو بود و توانست با گرفتن 13.6 درصد از بازار، پرفروش ترین برند سال 2017 ترکیه را از آن خود کند این درحالیست که رنو سال 2016 رتبه دوم بازار فروش را بدست آورد و فولکس واگن اول شده بود.

پخش بزرگی از این موفقیت مربوط به فروش بالای رنو مگان جدید در این کشور است که نسخه سدان آن جایگزین رنو فلوئنس شد.مگان با رشد فروش 175 درصدی جایگاه دومین خودروی پر فروش بازار را از آن خود کرد.

نگاهی بر، رنو مگان نسل جدید

رنو مگان سدان جایگزین رنو فلوئنس شد و تبدیل به دومین خودروی پر فروش بازار ترکیه گشته.

اما فولکس واگن با کاهش فروش 17 هزار دستگاهی نه تنها رتبه اول فروش را از دست داد بلکه حتی دومی هم به او نرسید و در رده سوم جای گرفت اما فیات رقیب اروپایی فولکس از ایتالیا با جهشی خوب به رده دوم رسید.

فیات ایگیآ پر فروش خودروی بازار ترکیه صدر نشینی خود را از سال 2016 به سال 2017 منتقل کرد.

فیات ایگیآ پرفروش ترین خودروی بازار ترکیه در سال 2017

در رده چهارم فورد با از دست دادن رده سوم سال گذشته اش به رده چهارم سقوط کرد و هیوندای با جهش دو پله ای به رده پنجم رسیده.

در پایین جدول اما سه برند پروتون، تاتا و چری به چشم می خورند که هیچ فروشی نداشته اند و نشان می دهد عرضه آنها در ترکیه در سال 2017 به کلی متوقف شده است.

 

در زیر می توانید آمار فروش برند ومحصول سال 2017 ترکیه را مشاهده کنید:

 

رتبه  سال 2017 برند آمار فروش سال 2017 آمار فروش سال 2016 رتبه  سال 2016
1 رنو 130,276 121,707 2
2 فیات 120,049 106,106 4
3 فولکس واگن 117,481 134,535 1
4 فورد 111,064 109,604 3
5 هیوندای 52,265 51,762 7
6 داچیا 48,370 47,529 8
7 تویوتا 45,209 52,832 6
8 اپل 44,707 55,471 5
9 پژو 40,482 35,563 10
10 نیسان 34,822 32,053 11
11 مرسدس بنز 34,631 40,736 9
12 هوندا 26,421 20,501 17
13 اشکودا 24,679 28,876 12
14 سیتروئن 22,757 25,418 14
15 آئودی 21,585 22,005 15
16 بی ام و 19,564 27,166 13
17 سئات 16,064 20,637 16
18 کیاموتورز 14,528 18,350 18
19 ولوو 4,470 4,100 20
20 سوزوکی 4,316 3,931 21
21 میتسوبیشی 4,250 4,739 19
22 ایسوزو 2,678 3,414 22
23 ایویکو 2,566 2,175 24
24 جیپ 2,357 2,192 23
25 لندروور 1,879 2,108 25
26 سوبارو 1,726 1,584 28
27 کارسان 1,573 1,693 26
28 مینی 1,480 1,688 27
29 مزدا 1,412 1,427 29
30 پورشه 670 827 30
31 سانگ یانگ 617 761 31
32 جگوار 339 481 33
33 آلفا رومئو 320 634 32
34 اینفینیتی 122 120 37
35 دی اس 119 400 34
36 اسمارت 105 192 35
37 لکسوس 101 64 39
38 مازراتی 76 72 38
39 آستون مارتین 25 29 41
40 فراری 16 18 42
41 بنتلی 16 9 43
42 لامبورگینی 7 7 45
43 چری 0 144 36
44 پروتون 0 51 40
45 تاتا 0 9 44

آمار فروش سال 2017 ترکیه بر اساس مدل:

رتبه سال 2017 مدل میزان فروش سال 2017 میزان فروش سال 2016 رتبه سال 2016
1 Fiat Egea 47,704 38,260 1
2 Renault Mégane 43,480 15,836 19
3 Renault Clio 37,161 31,021 5
4 Ford Courier 36,521 36,878 2
5 VW Passat 30,127 28,946 6
6 Ford Transit 28,885 28,269 7
7 Fiat Fiorino 27,441 22,973 11
8 Opel Astra 27,059 32,274 4
9 Fiat Doblo 26,892 27,698 8
10 Toyota Corolla 26,650 33,265 3
11 Renault Symbol 22,052 25,273 10
12 Ford Focus 22,038 21,179 15
13 Hyundai i20 Troy 20,631 21,215 14
14 VW Polo 20,484 27,578 9
15 Nissan Qashqai 19,771 18,365 16
16 Honda Civic 19,195 11,743 27
17 Dacia Sandero 18,706 16,780 17
18 VW Golf 18,102 21,434 13
19 Dacia Duster 16,970 16,707 18
20 Peugeot 301 15,813 11,812 26
21 Hyundai Accent Blue 11,947 12,153 24
22 VW Transporter 11,674 13,393 21
23 Mercedes C Class 11,646 13,982 20
24 VW Jetta 11,420 11,174 31
25 Citroen C-Elysée 10,903 13,386 22
26 Renault Kangoo 10,651 8,973 33
27 Seat Leon 10,350 11,668 28
28 VW Caddy 9,889 12,131 25
29 Audi A3 9,227 11,359 29
30 Skoda Octavia 9,142 12,862 23
31 Peugeot Partner 8,937 7,012 43
32 VW Tiguan 8,847 9,373 32
33 Skoda Superb 8,423 7,872 37
34 Fiat Linea 8,337 7,724 38
35 BMW 5 Series 7,970 7,123 40
36 Ford Transit/Tourneo Custom 7,799 6,126 46
37 Hyundai Tucson 7,697 8,585 35
38 Opel Corsa 7,514 11,230 30
39 Citroen Berlingo 7,218 5,976 48
40 Dacia Dokker 6,456 5,439 52
41 Peugeot 3008 6,395 2,398 81
42 Mercedes E Class 6,327 6,632 45
43 Toyota C-HR 6,278 1,719 97
44 Opel Insignia 5,780 7,393 39
45 Fiat Ducato 5,439 5,497 51
46 Nissan Micra 5,267 4,225 60
47 Ford Kuga 5,204 960 116
48 Hyundai Elantra 5,075 3,998 61
49 Renault Kadjar 5,063 6,757 44
50 Audi A4 4,786 5,079 54
51 Mercedes Sprinter 4,644 5,084 53
52 Toyota Hilux 4,550 5,645 50
53 Honda CR-V 4,357 7,122 41
54 BMW 3 Series 4,337 8,158 36
55 Seat Ibiza 4,237 7,075 42
56 Ford Fiesta 4,219 8,607 34
57 Mercedes Vito 4,159 2,984 78
58 Dacia Lodgy 4,027 4,838 55
59 Suzuki Vitara 3,924 2,221 86
60 Renault Master 3,856 3,910 64
61 Kia Sportage 3,845 5,785 49
62 Toyota Auris 3,650 6,093 47
63 Kia Bongo 3,591 3,952 62
64 Mitsubishi L200 3,527 3,533 71
65 Renault Captur 3,325 3,783 66
66 Kia Cerato 3,273 3,148 77
67 VW Amarok 3,263 3,643 69
68 Nissan X-Trail 3,243 3,943 63
69 BMW 1 Series 3,099 4,676 56
70 Opel Mokka 3,095 4,508 58
71 Toyota Yaris 3,083 4,579 57
72 Hyundai H100 2,984 2,244 84
73 VW Crafter 2,967 3,605 70
74 Nissan Navara 2,779 1,540 101
75 Audi A6 2,674 2,237 85
76 Nissan Juke 2,654 3,162 76
77 Ford Ranger 2,649 1,928 93
78 Skoda Fabia 2,637 3,293 73
79 Iveco Daily 2,566 2,175 88
80 Audi A5 2,491 629 134
81 Kia Rio 2,467 3,204 75
82 Peugeot 208 2,383 3,886 65
83 Skoda Rapid 2,354 4,404 59
84 Renault Trafic 2,315 2,208 87
85 Peugeot 2008 2,248 2,659 80
86 Dacia Logan MCV 2,211 3,782 67
87 Citroen C3 2,188 527 144
88 Mercedes A Class 2,113 3,711 68
89 Jeep Renegade 1,960 1,737 95
90 Renault Talisman 1,950 1,987 91
91 Skoda Kodiaq 1,944 0  –
92 Hyundai i30 1,942 1,698 98
93 Mercedes CLA 1,911 3,500 72
94 Hyundai i10 1,809 1,840 94
95 Isuzu D-Max 1,769 2,315 82
96 Peugeot 308 1,766 3,248 74
97 Ford Connect 1,693 2,957 79
98 BMW 4 Series 1,207 2,023 89
99 BMW X1 1,189 2,010 90
100 Volvo V40 1,181 907 119
101 Mercedes GLA 1,180 1,957 92
102 Peugeot Boxer 1,172 1,456 103
103 Volvo S60 1,168 1,419 104
104 Fiat Fullback 1,143 388 156
105 Karsan Jest 1,119 1,141 111
106 Nissan Pulsar 1,108 818 121
107 Mercedes GLC 1,098 552 141
108 Audi Q2 1,084 73 208
109 Honda HR-V 968 659 131
110 Citroen C4 Cactus 963 1,552 100
111 Ford Mondeo 952 1,405 105
112 Fiat Pratico 936 806 122
113 Fiat 500L 919 1,308 106
114 Honda Jazz 912 765 123
115 Isuzu NKR 909 1,206 108
116 Volvo XC60 906 762 124
117 Opel Crossland X 883 0  –
118 Seat Ateca 864 188 176
119 Subaru Forester 803 706 128
120 Mini 775 1,002 114
121 BMW X5 767 889 120
122 Kia Cee’d 691 1,263 107
123 Subaru XV 683 530 143
124 Peugeot 5008 676 215 171
125 Mazda3 667 588 138
126 Mini Countryman 650 511 146
127 Citroen Jumper 645 908 118
128 Volvo XC90 606 612 136
129 Fiat 500X 604 742 126
130 Volvo S90 599 171 180
131 Range Rover Sport 550 438 152
132 Peugeot 508 542 1,156 109
133 Ford C-Max 536 931 117
134 Toyota Verso 518 691 130
135 Peugeot Expert 507 0  –
136 VW CC 500 2,249 83
137 Mazda CX-3 488 581 139
138 Seat Toledo 485 1,648 99
139 Mercedes B Class 474 1,026 112
140 Hyundai H350 (Karsan) 454 552 140
141 Audi Q3 446 1,018 113
142 Land Rover Discovery Sport 414 650 132
143 Porsche Macan 400 514 145
144 Renault Koleos 381 0  –
145 Audi Q5 373 748 125
146 Mitsubishi Canter 369 497 148
147 Mercedes S Class 358 426 153
148 BMW X3 353 741 127
149 VW Arteon 345 0  –
150 Citroen C4 Picasso 344 505 147
151 Opel Grandland X 330 0  –
152 Fiat Punto 323 639 133
153 Alfa Romeo Giulietta 304 629 135
154 Range Rover Evoque 304 480 149
155 Toyota RAV4 282 137 186
156 Audi Q7 259 313 161
157 SsangYong Korando Sports 255 254 166
158 Land Rover Discovery 250 142 183
159 Kia Soul 245 548 142
160 BMW 7 Series 243 355 158
161 Citroen C4 242 1,000 115
162 Mercedes X-Class 238 0  –
163 Jaguar F-Pace 235 216 170
164 SsangYong Tivoli 233 320 160
165 Mitsubishi ASX 221 374 157
166 Suzuki Baleno 221 323 159
167 Range Rover 214 398 155
168 Skoda Yeti 179 445 151
169 VW Beetle 178 468 150
170 BMW 2 Series Active Tourer 177 695 129
171 Jeep Grand Cherokee 177 112 194
172 Toyota Avensis 176 602 137
173 Fiat 500 170 203 175
174 Subaru Outback 167 126 191
175 Hyundai Ioniq 166 0  –
176 Citroen Jumpy 160 0  –
177 Kia Sorento 155 211 172
178 Range Rover Velar 147 0  –
179 Kia Picanto 143 239 167
180 Porsche Cayenne 139 232 168
181 Jeep Compass 139 0  –
182 Suzuki Jimny 133 226 169
183 VW Scirocco 122 419 154
184 Kia Niro 118 0  –
185 Mazda MX-5 117 91 200
186 Seat Arona 113 0  –
187 BMW 2 Series 112 262 165
188 Fiat Panda 108 130 188
189 Infiniti Q30 108 101 195
190 SsangYong XLV 100 80 203
191 Ford B-Max 99 309 162
192 Toyota Land Cruiser 98 98 197
193 Mercedes GLE 93 163 181
194 Mazda CX-5 92 91 199
195 Mercedes G Class 88 142 184
196 DS 4 85 268 164
197 Mercedes SLC 81 83 201
198 Jeep Wrangler 81 38 220
199 Mercedes CLS 75 176 177
200 Smart ForFour 74 124 192
201 Audi A7 73 128 190
202 Mitsubishi Attrage 71 175 178
203 Mercedes GL Class 71 131 187
204 Citroen C3 Aircross 69 0  –
205 Audi A1 63 142 182
206 VW Touareg 63 122 193
207 Subaru Levorg 57 205 173
208 Jaguar XE 56 140 185
209 Mini Clubman 55 175 179
210 Audi A8 54 59 213
211 Maserati Levante 54 29 229
212 Mercedes M Class 53 130 189
213 Mazda6 48 76 207
214 Lexus RX 45 31 227
215 Peugeot Bipper 43 1,721 96
216 Porsche Cayman 43 2 282
217 Renault Zoe 42 20 239
218 Ford Mustang 39 39 219
219 Porsche Panamera 39 26 232
220 Suzuki Swift 38 1,154 110
221 Opel Adam 38 36 222
222 Ford Edge 37 20 240
223 BMW i3 35 24 235
224 DS 5 33 100 196
225 Fiat 124 Spider 32 0  –
226 Smart Fortwo 31 68 211
227 Lexus NX 30 15 249
228 Jaguar XF 29 76 206
229 Mitsubishi Space Star 29 43 217
230 BMW X4 26 68 210
231 Porsche Boxster 26 25 234
232 Citroen Nemo 25 1,493 102
233 SsangYong Rexton W 23 78 204
234 Porsche 911 Carrera 23 28 230
235 BMW 6 Series 22 32 224
236 Audi S3 21 34 223
237 Audi TTC 21 27 231
238 Mitsubishi Lancer 18 82 202
239 Jaguar XJ 18 37 221
240 Aston Martin DB11 17 0  –
241 BMW i8 16 51 216
242 Seat Alhambra 15 58 214
243 Maserati Ghibli 14 30 228
244 Subaru BRZ 14 15 248
245 Ford S-Max 13 8 263
246 BMW X6 11 39 218
247 Mitsubishi Outlander 11 18 242
248 Ford Galaxy 11 18 243
249 Lexus GS 11 8 262
250 Infiniti Q60 11 0  –
251 Alfa Romeo Giulia 11 0  –
252 Audi RS6 10 12 251
253 Hyundai Santa Fe 9 15 246
254 Ferrari 488 9 10 257
255 Maserati Quattroporte 8 12 252
256 Volvo V90 8 0  –
257 Bentley Continental 7 6 265
258 Mercedes AMG GT 7 6 266
259 Bentley Bentayga 7 2 279
260 SsangYong Rodius 6 21 237
261 Mercedes SLK 6 19 241
262 Mercedes SL Class 6 5 268
263 Lexus IS 5 6 267
264 Lamborghini Huracan 5 4 271
265 Hyundai Genesis 5 3 275
266 Opel Cascada 5 0  –
267 Toyota Proace 5 0  –
268 Lexus CT 5 0  –
269 Mitsubishi Pajero 4 15 244
270 Lexus LS 4 1 289
271 Toyota Prius 4 0  –
272 Alfa Romeo Stelvio 4 0  –
273 Opel Meriva 3 15 247
274 Infiniti Q50 3 11 255
275 Aston Martin V8 Vantage 3 10 258
276 Aston Martin Rapide 3 9 260
277 Ferrari F12 3 1 292
278 Volvo V60 2 25 233
279 Aston Martin Vanquish 2 5 269
280 Ferrari California 2 4 272
281 Lamborghini Aventador 2 3 278
282 Subaru WRX Sti 2 2 283
283 Mercedes Citan 2 1 285
284 Audi S8 2 0  –
285 Fiat Freemont 1 77 205
286 DS 3 1 32 226
287 Jaguar F-Type 1 12 253
288 Alfa Romeo 4C 1 4 273
289 Lexus RC 1 3 276
290 Ferrari GTC4 Lusso 1 3 277
291 Bentley Flying Spur 1 1 288
292 Mercedes GLS 1 1 293
293 Audi R8 1 0  –
294 Bentley Mulsanne 1 0  –
295 Honda NSX 1 0  –
296 Ferrari 812 Superfast 1 0  –
297 Renault Fluence 0 21,877 12
298 Jeep Cherokee 0 305 163
299 Volvo S80 0 204 174
300 Chery Tiggo 0 91 198
301 Citroen C1 0 71 209
302 Renault Latitude 0 59 212
303 Proton Gen2 0 51 215
304 Chery Niche 0 32 225
305 Chery Chance (A3) 0 21 236
306 BMW Z4 0 20 238
307 Audi AllRoad Quattro 0 15 250
308 Opel Zafira 0 15 245
309 Hyundai ix35 0 11 254
310 Honda Accord 0 10 256
311 Tata Xenon 0 9 259
312 Infiniti QX70 0 8 261
313 Suzuki SX4 S-Cross 0 7 264
314 Aston Martin DB9 0 5 270
315 Renault Scenic 0 3 274
316 Audi RS7 0 2 281
317 Fiat Bravo 0 2 280
318 Alfa Romeo MiTo 0 1 286
319 Maserati Granturismo 0 1 290
320 Mercedes GLK 0 1 284
321 Mercedes Viano 0 1 287
322 Toyota GT86 0 1 291

 

1 دیدگاه

  1. اینها خودرو می سازنند و ایرانخودرو و سایپا هم خیر سرشون پراید و سمند
    و پارس و…….که نه ایمنی دارند و نه کیفیت!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا