آمار فروشاخبار

آمار فروش خودرو سال 2017 اتریش + جدول برند و محصول

 

 

آمار فروش سال 2017 اتریش بر اساس برند

رتبه سال 2017

برند

میزان فروش سال 2017

سهم بازار سال 2017

تغییر فروش نسبت به سال 2016

میزان فروش سال 2016

سهم بازار سال 2016

رتبه سال 2016

1 فولکس واگن 58,709 16.6% 4% 56,529 17.2% 1
2 اشکودا 24,914 7.1% 19% 20,930 6.4% 3
3 اوپل 21,214 6.0% -6% 22,545 6.8% 2
4 فورد 20,748 5.9% 8% 19,274 5.8% 5
5 رنو 19,948 5.6% 5% 19,073 5.8% 7
6 هیوندای 19,905 5.6% 19% 16,763 5.1% 8
7 بی ام و 18,890 5.3% -2% 19,218 5.8% 6
8 مرسدس بنز 17,917 5.1% 12% 15,927 4.8% 9
9 سئات 17,484 4.9% 14% 15,281 4.6% 10
10 آئودی 17,092 4.8% -13% 19,644 6.0% 4
11 فیات 15,515 4.4% 9% 14,179 4.3% 11
12 پژو 11,790 3.3% 17% 10,061 3.1% 12
13 مزدا 10,463 3.0% 4% 10,025 3.0% 13
14 کیا 9,433 2.7% 0% 9,403 2.9% 14
15 داچیا 9,130 2.6% 16% 7,899 2.4% 15
16 تویوتا 8,816 2.5% 43% 6,156 1.9% 19
17 سوزوکی 8,154 2.3% 30% 6,255 1.9% 18
18 نیسان 7,652 2.2% 5% 7,261 2.2% 16
19 سیتروئن 7,504 2.1% 4% 7,220 2.2% 17
20 میتسوبیشی 3,929 1.1% 13% 3,479 1.1% 21
21 ولوو 3,799 1.1% 4% 3,639 1.1% 20
22 جیپ 3,407 1.0% 11% 3,080 0.9% 22
23 مینی 2,770 0.8% -2% 2,841 0.9% 23
24 آلفا رومئو 2,591 0.7% 32% 1,970 0.6% 26
25 هوندا 2,440 0.7% 0% 2,432 0.7% 24
26 لندروور 2,257 0.6% 9% 2,066 0.6% 25
27 اسمارت 1,597 0.5% 6% 1,501 0.5% 27
28 پورشه 1,258 0.4% 0% 1,253 0.4% 28
29 جگوار 944 0.3% -1% 955 0.3% 29
30 تسلا 900 0.3% 26% 717 0.2% 30
31 لکسوس 618 0.2% 38% 447 0.1% 33
32 سوبارو 538 0.2% 13% 477 0.1% 32
33 دی اس 239 0.1% -50% 481 0.1% 31
34 لادا 209 0.1% 73% 121 0.0% 35
35 مازراتی 144 0.0% 8% 133 0.0% 34
36 سانگ یانگ 134 0.0% 25% 107 0.0% 36
37 بنتلی 73 0.0% 16% 63 0.0% 37
38 اینفینیتی 47 0.0% -25% 63 0.0% 38
39 لامبورگینی 33 0.0% 106% 16 0.0% 40
40 فراری 29 0.0% -15% 34 0.0% 39
41 شورولت 27 0.0% 80% 15 0.0% 42
42 آستون مارتین 12 0.0% 9% 11 0.0% 43
43 مورگان 12 0.0% 100% 6 0.0% 46
44 کادیلاک 7 0.0% -22% 9 0.0% 44
45 لوتوس 6 0.0% 20% 5 0.0% 48
46 دوج 5 0.0% -67% 15 0.0% 41
47 کاترهام 5 0.0% 0% 5 0.0% 47
48 کی تی ام 4 0.0% -50% 8 0.0% 45
49 ماهیندار 3 0.0% 50% 2 0.0% 51
50 رولزرویس 3 0.0% 200% 1 0.0% 55
51 مکلارن 2 0.0% n/a 0 0.0%  –
52 ایویکو 0 0.0% -100% 2 0.0% 49
53 لانچیا 0 0.0% -100% 2 0.0% 50
54 نیلسون 0 0.0% -100% 2 0.0% 52
55 بوگاتی 0 0.0% -100% 1 0.0% 53
56 دایهاتسو 0 0.0% -100% 1 0.0% 56
57 کوئینگ 0 0.0% -100% 1 0.0% 54

آمار فروش سال 2017 اتریش بر اساس محصول

رتبه سال 2017 Model میزان فروش سال 2017 سهم بازار سال 2017 تغییر فروش نسبت به سال 2016 میزان فروش سال 2016 سهم بازار سال 2016 رتبه سال 2016
1 VW Golf 16,932 4.8% 7% 15,777 4.8% 1
2 Skoda Octavia 9,594 2.7% 10% 8,693 2.6% 2
3 VW Tiguan 9,242 2.6% 9% 8,500 2.6% 3
4 VW Polo 8,258 2.3% 8% 7,650 2.3% 4
5 Skoda Fabia 7,242 2.0% 17% 6,191 1.9% 5
6 VW Bus 6,464 1.8% 16% 5,565 1.7% 7
7 Hyundai I20 5,400 1.5% 22% 4,423 1.3% 13
8 Seat Ibiza 5,389 1.5% -1% 5,464 1.7% 8
9 Opel Astra 4,958 1.4% -14% 5,788 1.8% 6
10 Fiat 500 4,533 1.3% 4% 4,348 1.3% 15
11 Hyundai Tucson 4,527 1.3% -14% 5,243 1.6% 9
12 Seat Leon 4,445 1.3% 1% 4,411 1.3% 14
13 Renault Clio 4,436 1.3% 6% 4,172 1.3% 18
14 VW Touran 4,315 1.2% -5% 4,527 1.4% 12
15 BMW X1 4,199 1.2% 3% 4,065 1.2% 20
16 VW Caddy 4,110 1.2% 2% 4,010 1.2% 21
17 Opel Mokka 4,071 1.2% -5% 4,306 1.3% 16
18 Ford Kuga 3,959 1.1% 107% 1,911 0.6% 58
19 Ford Fiesta 3,806 1.1% -2% 3,865 1.2% 22
20 Opel Corsa 3,745 1.1% -11% 4,194 1.3% 17
21 Seat Alhambra 3,731 1.1% -1% 3,751 1.1% 23
22 VW Passat 3,649 1.0% -12% 4,146 1.3% 19
23 Fiat Tipo 3,583 1.0% 119% 1,639 0.5% 72
24 Hyundai I30 3,570 1.0% 77% 2,015 0.6% 54
25 VW Sharan 3,540 1.0% -23% 4,595 1.4% 11
26 Ford Focus 3,456 1.0% 14% 3,038 0.9% 29
27 Seat Ateca 3,432 1.0% 155% 1,345 0.4% 82
28 Renault Captur 3,408 1.0% 3% 3,294 1.0% 27
29 Renault Megane 3,307 0.9% 30% 2,549 0.8% 41
30 Audi A4 3,278 0.9% -35% 5,082 1.5% 10
31 Nissan Qashqai 3,278 0.9% -7% 3,518 1.1% 26
32 BMW Serie 5 3,192 0.9% 108% 1,533 0.5% 75
33 Dacia Sandero 3,176 0.9% 11% 2,852 0.9% 33
34 Audi A3 3,175 0.9% -12% 3,615 1.1% 25
35 Renault Scenic 2,958 0.8% 4% 2,842 0.9% 34
36 Fiat Panda 2,950 0.8% 1% 2,930 0.9% 31
37 Mercedes A Klasse 2,872 0.8% 34% 2,136 0.6% 50
38 Mini 2,770 0.8% -2% 2,841 0.9% 35
39 Mazda CX-5 2,663 0.8% 27% 2,098 0.6% 51
40 Mercedes C Klasse 2,628 0.7% -10% 2,935 0.9% 30
41 Dacia Duster 2,590 0.7% 17% 2,207 0.7% 48
42 Ford Galaxy 2,567 0.7% -31% 3,722 1.1% 24
43 Mercedes GLC 2,557 0.7% 46% 1,749 0.5% 65
44 Mazda CX-3 2,552 0.7% 9% 2,338 0.7% 45
45 Kia Cee’d 2,494 0.7% -11% 2,815 0.9% 36
46 Peugeot 308 2,451 0.7% -11% 2,753 0.8% 38
47 BMW Serie 2 2,401 0.7% -17% 2,902 0.9% 32
48 Citroen C3 2,371 0.7% 55% 1,526 0.5% 76
49 Hyundai IX20 2,367 0.7% 31% 1,810 0.5% 61
50 Kia Rio 2,342 0.7% 42% 1,649 0.5% 71
51 Skoda Superb 2,337 0.7% -2% 2,396 0.7% 43
52 Citroen C4 Picasso 2,337 0.7% 1% 2,323 0.7% 46
53 Mazda 3 2,329 0.7% -16% 2,764 0.8% 37
54 Peugeot 2008 2,324 0.7% 14% 2,031 0.6% 53
55 Toyota Yaris 2,292 0.6% 35% 1,697 0.5% 68
56 BMW Serie 3 2,156 0.6% -17% 2,590 0.8% 39
57 Hyundai I10 2,142 0.6% 2% 2,094 0.6% 52
58 Audi Q3 2,131 0.6% -34% 3,222 1.0% 28
59 Mercedes E Klasse 2,101 0.6% 46% 1,439 0.4% 79
60 Renault Kadjar 2,063 0.6% -16% 2,454 0.7% 42
61 Suzuki SX4 2,036 0.6% 70% 1,199 0.4% 88
62 Suzuki Vitara 2,022 0.6% -8% 2,206 0.7% 49
63 Skoda Kodiaq 2,010 0.6% 66900% 3 0.0% 316
64 Mazda 2 1,935 0.5% 7% 1,808 0.5% 62
65 Mitsubishi ASX 1,884 0.5% -1% 1,896 0.6% 59
66 Opel Insignia 1,872 0.5% 19% 1,576 0.5% 74
67 Audi Q2 1,871 0.5% 359% 408 0.1% 157
68 Ford Focus C-Max 1,869 0.5% -5% 1,958 0.6% 57
69 Jeep Renegade 1,864 0.5% -6% 1,981 0.6% 56
70 Kia Sportage 1,857 0.5% -28% 2,562 0.8% 40
71 Peugeot 208 1,833 0.5% 2% 1,796 0.5% 63
72 Audi Q5 1,813 0.5% 26% 1,443 0.4% 78
73 Volvo XC60 1,667 0.5% 15% 1,447 0.4% 77
74 Fiat 500X 1,654 0.5% -26% 2,226 0.7% 47
75 Toyota C-HR 1,640 0.5% 1133% 133 0.0% 203
76 Skoda Yeti 1,638 0.5% -4% 1,705 0.5% 67
77 Peugeot 3008 1,625 0.5% 56% 1,041 0.3% 93
78 Peugeot 5008 1,611 0.5% 211% 518 0.2% 138
79 Opel Crossland X 1,567 0.4% new 0 0.0%  –
80 Skoda Rapid 1,560 0.4% -12% 1,770 0.5% 64
81 BMW Serie 1 1,557 0.4% -6% 1,652 0.5% 70
82 Opel Zafira 1,530 0.4% -8% 1,657 0.5% 69
83 Audi A1 1,515 0.4% -36% 2,381 0.7% 44
84 Toyota Auris 1,513 0.4% 11% 1,368 0.4% 81
85 Dacia Logan 1,512 0.4% 7% 1,419 0.4% 80
86 Mercedes B Klasse 1,501 0.4% -17% 1,816 0.6% 60
87 Suzuki Ignis 1,498 0.4% 1564% 90 0.0% 221
88 Mercedes CLA 1,496 0.4% 15% 1,303 0.4% 83
89 Nissan Micra 1,490 0.4% 43% 1,039 0.3% 94
90 Renault Zoe 1,391 0.4% 68% 829 0.3% 110
91 Ford Bus 1,389 0.4% 46% 951 0.3% 99
92 Mercedes Bus 1,386 0.4% 22% 1,139 0.3% 91
93 Mercedes GLA 1,366 0.4% 11% 1,230 0.4% 87
94 Toyota RAV 4 1,361 0.4% 10% 1,235 0.4% 85
95 Audi A6 1,184 0.3% -27% 1,613 0.5% 73
96 BMW X3 1,153 0.3% -33% 1,718 0.5% 66
97 Smart Fortwo 1,150 0.3% 17% 983 0.3% 98
98 BMW Serie 4 1,066 0.3% -11% 1,193 0.4% 89
99 Mitsubishi Space Star 1,051 0.3% 64% 640 0.2% 123
100 BMW I3 1,042 0.3% 31% 794 0.2% 112
101 VW Up! 1,021 0.3% 11% 916 0.3% 103
102 Dacia Dokker 1,015 0.3% 64% 618 0.2% 126
103 Nissan X-Trail 1,001 0.3% 126% 443 0.1% 151
104 Opel Meriva 981 0.3% -51% 1,993 0.6% 55
105 Suzuki Swift 953 0.3% -23% 1,230 0.4% 86
106 Ford B-Max 893 0.3% 6% 839 0.3% 108
107 Ford Ecosport 883 0.2% 15% 771 0.2% 114
108 Fiat 500L 881 0.2% -4% 916 0.3% 102
109 Ford Mondeo 854 0.2% -16% 1,021 0.3% 95
110 Land Rover Evoque 850 0.2% -8% 920 0.3% 101
111 BMW X5 847 0.2% -14% 985 0.3% 97
112 Alfa Romeo Giulia 846 0.2% 44% 587 0.2% 128
113 Dacia Lodgy 837 0.2% 4% 803 0.2% 111
114 Suzuki Jimny 821 0.2% 10% 745 0.2% 116
115 Hyundai Ioniq 808 0.2% 557% 123 0.0% 207
116 Alfa Romeo Stelvio 796 0.2% new 0 0.0%  –
117 Opel Adam 777 0.2% -8% 840 0.3% 107
118 Alfa Romeo Giulietta 774 0.2% -34% 1,180 0.4% 90
119 Opel Karl 761 0.2% -39% 1,247 0.4% 84
120 Land Rover Discovery 741 0.2% 0% 744 0.2% 117
121 Volvo V40 723 0.2% -13% 829 0.3% 109
122 Citroen Berlingo II 722 0.2% -18% 878 0.3% 106
123 Jeep Compass 720 0.2% new 0 0.0%  –
124 Honda Civic 714 0.2% 21% 592 0.2% 127
125 Mazda 6 703 0.2% -3% 727 0.2% 119
126 Audi A5 Sportback 693 0.2% 294% 176 0.1% 189
127 Honda HR-V 681 0.2% -13% 785 0.2% 113
128 Peugeot Partner 681 0.2% 5% 651 0.2% 122
129 Kia Picanto 668 0.2% -10% 739 0.2% 118
130 Mitsubishi Outlander 667 0.2% 2% 653 0.2% 121
131 Nissan Juke 622 0.2% -8% 679 0.2% 120
132 Suzuki Baleno 611 0.2% 6% 574 0.2% 131
133 Tesla Model S 586 0.2% 2% 575 0.2% 129
134 Mercedes V Klasse 577 0.2% 4% 556 0.2% 134
135 Kia Venga 551 0.2% -13% 630 0.2% 125
136 Fiat Punto 550 0.2% -46% 1,017 0.3% 96
137 Renault Talisman 548 0.2% -27% 748 0.2% 115
138 Audi Q7 545 0.2% -50% 1,097 0.3% 92
139 Honda Jazz 544 0.2% -5% 573 0.2% 132
140 Jaguar F-Pace 540 0.2% 31% 412 0.1% 156
141 BMW X4 530 0.2% -41% 904 0.3% 104
142 Toyota Verso 526 0.1% -1% 529 0.2% 136
143 Land Rover Range Rover 512 0.1% 28% 400 0.1% 158
144 Honda CR-V 498 0.1% 4% 480 0.1% 146
145 Toyota Aygo 482 0.1% -1% 488 0.1% 142
146 Mercedes ML 479 0.1% -14% 555 0.2% 135
147 Toyota Prius 468 0.1% 7% 437 0.1% 154
148 Jeep Grand Cherokee 467 0.1% -11% 527 0.2% 137
149 Renault Espace 450 0.1% -52% 938 0.3% 100
150 Smart Forfour 447 0.1% -14% 518 0.2% 139
151 Volvo V60 444 0.1% -8% 482 0.1% 145
152 Renault Trafic Bus 442 0.1% 19% 372 0.1% 160
153 Citroen C4 Cactus 436 0.1% -51% 890 0.3% 105
154 Peugeot 108 433 0.1% 3% 419 0.1% 155
155 Volvo XC90 419 0.1% -14% 485 0.1% 143
156 Porsche Macan 419 0.1% -13% 484 0.1% 144
157 Volvo V90 410 0.1% 619% 57 0.0% 244
158 Peugeot Traveller 407 0.1% 422% 78 0.0% 228
159 Opel Vivaro 402 0.1% 16% 346 0.1% 161
160 Skoda Karoq 396 0.1% new 0 0.0%  –
161 Fiat Talento 394 0.1% 190% 136 0.0% 201
162 Renault Kangoo 391 0.1% 16% 337 0.1% 163
163 Nissan Leaf 384 0.1% 15% 333 0.1% 164
164 Kia Niro 380 0.1% 184% 134 0.0% 202
165 Lexus NX Reihe 375 0.1% 43% 262 0.1% 175
166 Nissan Pulsar 362 0.1% -18% 441 0.1% 152
167 Hyundai Kona 356 0.1% new 0 0.0%  –
168 Kia Stonic 354 0.1% new 0 0.0%  –
169 BMW Serie 7 352 0.1% -22% 454 0.1% 149
170 Citroen C3 Picasso 337 0.1% -39% 556 0.2% 133
171 Nissan NV 200 336 0.1% 8% 311 0.1% 167
172 Citroen Spacetourer 336 0.1% 380% 70 0.0% 233
173 VW Beetle 332 0.1% 84% 180 0.1% 187
174 Fiat Doblo 330 0.1% -26% 444 0.1% 150
175 VW Arteon 319 0.1% new 0 0.0%  –
176 Tesla Model X 314 0.1% 121% 142 0.0% 200
177 Peugeot 508 313 0.1% -45% 574 0.2% 130
178 Ford S-Max 307 0.1% -52% 637 0.2% 124
179 Hyundai Santa Fe 307 0.1% -3% 318 0.1% 166
180 Citroen C3 Aircross 306 0.1% new 0 0.0%  –
181 Fiat 124 Spider 304 0.1% 134% 130 0.0% 205
182 Mercedes GLE 299 0.1% -25% 398 0.1% 159
183 Porsche 911 291 0.1% -15% 342 0.1% 162
184 Audi A5 290 0.1% 93% 150 0.0% 197
185 Renault Twingo 289 0.1% -42% 502 0.2% 140
186 Fiat Qubo 282 0.1% 4% 272 0.1% 172
187 Mazda MX 5 281 0.1% 1% 277 0.1% 170
188 Ford Ka 265 0.1% 115% 123 0.0% 206
189 Toyota Proace 265 0.1% 1556% 16 0.0% 276
190 BMW X6 262 0.1% -8% 286 0.1% 169
191 Citroen C4 253 0.1% -42% 438 0.1% 153
192 Ford Edge 253 0.1% 50% 169 0.1% 192
193 Hyundai I40 248 0.1% -8% 271 0.1% 173
194 Ford Mustang 247 0.1% -8% 269 0.1% 174
195 Opel Grandland X 247 0.1% new 0 0.0%  –
196 Seat Arona 237 0.1% new 0 0.0%  –
197 VW Touareg 236 0.1% -53% 500 0.2% 141
198 Kia Optima 235 0.1% 31% 180 0.1% 188
199 Renault Koleos 234 0.1% new 0 0.0%  –
200 Kia Soul 233 0.1% -27% 321 0.1% 165
201 Porsche Panamera 233 0.1% 547% 36 0.0% 255
202 Citroen C1 215 0.1% 12% 192 0.1% 186
203 Suzuki Celerio 213 0.1% 1% 211 0.1% 181
204 Mercedes S Klasse 211 0.1% -7% 227 0.1% 178
205 Porsche Cayenne 201 0.1% -19% 248 0.1% 176
206 Jaguar Serie XE 191 0.1% -31% 275 0.1% 171
207 Subaru XV 189 0.1% 15% 165 0.1% 193
208 Toyota Avensis 186 0.1% 30% 143 0.0% 199
209 Jeep Wrangler 179 0.1% 56% 115 0.0% 209
210 Jeep Cherokee 177 0.1% -61% 457 0.1% 148
211 Hyundai Bus 177 0.1% -18% 217 0.1% 180
212 Mitsubishi Lancer CSO 168 0.0% 57% 107 0.0% 212
213 Kia Sorento 164 0.0% -21% 208 0.1% 182
214 Subaru Forester 158 0.0% 9% 145 0.0% 198
215 Seat MII 157 0.0% -19% 193 0.1% 185
216 VW T-Roc 156 0.0% new 0 0.0%  –
217 Land Rover Velar 154 0.0% new 0 0.0%  –
218 Skoda Citigo 137 0.0% -20% 172 0.1% 190
219 Jaguar Serie XF 133 0.0% -34% 202 0.1% 184
220 Alfa Romeo Mito 133 0.0% 2% 131 0.0% 204
221 Kia Carens 129 0.0% -21% 164 0.0% 195
222 Opel Combo Tour 125 0.0% -39% 205 0.1% 183
223 Audi TT 125 0.0% -19% 154 0.0% 196
224 DS 3 118 0.0% -46% 217 0.1% 179
225 BMW Serie 6 113 0.0% 33% 85 0.0% 223
226 VW Jetta 109 0.0% 16% 94 0.0% 220
227 Audi S5 108 0.0% 1250% 8 0.0% 290
228 Mitsubishi Pajero 106 0.0% 8% 98 0.0% 218
229 Mercedes Citan 100 0.0% 14% 88 0.0% 222
230 Lexus IS-Reihe 94 0.0% 276% 25 0.0% 264
231 Seat Toledo 93 0.0% -15% 109 0.0% 211
232 Opel Antara 92 0.0% -68% 287 0.1% 168
233 Maserati Levante 89 0.0% 85% 48 0.0% 248
234 Nissan Note 87 0.0% -82% 473 0.1% 147
235 Citroen C5 86 0.0% -49% 169 0.1% 191
236 Volvo S90 82 0.0% 39% 59 0.0% 243
237 Porsche Boxster 80 0.0% -4% 83 0.0% 224
238 Audi RS3 80 0.0% 16% 69 0.0% 235
239 Subaru Levorg 75 0.0% -26% 102 0.0% 213
240 Lada Niva 75 0.0% 9% 69 0.0% 234
241 Bentley 73 0.0% 16% 63 0.0% 239
242 Subaru Legacy 72 0.0% 14% 63 0.0% 238
243 DS 4 66 0.0% -60% 165 0.1% 194
244 Lexus RX Reihe 66 0.0% -34% 100 0.0% 216
245 Audi S3 65 0.0% 183% 23 0.0% 267
246 Audi S4 64 0.0% 540% 10 0.0% 287
247 Mercedes G 62 0.0% 15% 54 0.0% 245
248 Toyota Landcruiser 59 0.0% -42% 101 0.0% 215
249 Opel Cascade 59 0.0% -25% 79 0.0% 227
250 Mercedes SLC 59 0.0% 97% 30 0.0% 261
251 Mercedes GT S 58 0.0% 45% 40 0.0% 253
252 Nissan NV 300 58 0.0% 1833% 3 0.0% 314
253 Ssang-Yong Tivoli 56 0.0% -5% 59 0.0% 242
254 Mercedes SLK 56 0.0% 27% 44 0.0% 250
255 Peugeot 4008 54 0.0% -54% 118 0.0% 208
256 Volvo S60 54 0.0% -47% 101 0.0% 214
257 DS 5 54 0.0% -45% 99 0.0% 217
258 Fiat Bus 54 0.0% -27% 74 0.0% 230
259 Mercedes GL 50 0.0% -23% 65 0.0% 237
260 Audi RS6 50 0.0% 0% 50 0.0% 247
261 Lada Taiga 47 0.0% 114% 22 0.0% 270
262 Citroen C4 Aircross 45 0.0% -59% 111 0.0% 210
263 Jaguar F-Type 45 0.0% 5% 43 0.0% 251
264 Subaru Impreza 44 0.0% 2100% 2 0.0% 319
265 Lexus CT-Reihe 42 0.0% 75% 24 0.0% 266
266 Alfa Romeo 4C 41 0.0% -43% 72 0.0% 231
267 Mitsubishi Attrage 40 0.0% -51% 82 0.0% 225
268 Citroen C-Zero 40 0.0% 14% 35 0.0% 258
269 Mercedes CLS 39 0.0% -59% 95 0.0% 219
270 Maserati Ghibli 37 0.0% -39% 61 0.0% 240
271 Ssang-Yong Rexton 35 0.0% 106% 17 0.0% 273
272 Porsche Cayman 34 0.0% -43% 60 0.0% 241
273 Lamborghini 33 0.0% 106% 16 0.0% 274
274 Peugeot ION 32 0.0% -16% 38 0.0% 254
275 Renault Master Bus 31 0.0% -14% 36 0.0% 256
276 Lada 2194 30 0.0% 67% 18 0.0% 272
277 Infiniti Q30 29 0.0% -45% 53 0.0% 246
278 Ferrari 29 0.0% -15% 34 0.0% 259
279 Lada Vesta 29 0.0% new 0 0.0%  –
280 Lada Granta 28 0.0% 133% 12 0.0% 282
281 Audi A8 27 0.0% -23% 35 0.0% 257
282 Opel Movano 27 0.0% 8% 25 0.0% 265
283 VW Scirocco 26 0.0% -61% 67 0.0% 236
284 Kia Stinger 26 0.0% new 0 0.0%  –
285 Peugeot Boxer Bus 24 0.0% -20% 30 0.0% 260
286 Audi A7 22 0.0% -71% 75 0.0% 229
287 Toyota GT 86 22 0.0% 340% 5 0.0% 301
288 BMW I8 20 0.0% -55% 44 0.0% 249
289 Lexus RC F 20 0.0% -9% 22 0.0% 271
290 Ssang-Yong Korando 20 0.0% 43% 14 0.0% 277
291 Chevrolet Camaro 20 0.0% 400% 4 0.0% 307
292 Citroen Jumper Bus 19 0.0% -30% 27 0.0% 262
293 Audi RS5 19 0.0% n/a 0 0.0%  –
294 Jaguar E-Pace 19 0.0% new 0 0.0%  –
295 Audi S6 18 0.0% 64% 11 0.0% 283
296 Jaguar Serie XJ 16 0.0% -30% 23 0.0% 268
297 Mercedes SL 16 0.0% -30% 23 0.0% 269
298 Nissan 370 13 0.0% 117% 6 0.0% 298
299 Nissan GT-R 13 0.0% 225% 4 0.0% 306
300 Mitsubishi Eclipse Cross 13 0.0% new 0 0.0%  –
301 Aston Martin 12 0.0% 9% 11 0.0% 284
302 Morgan 12 0.0% 100% 6 0.0% 297
303 Ssang-Yong XLV 12 0.0% 300% 3 0.0% 315
304 Ssang-Yong Rodius 11 0.0% -21% 14 0.0% 278
305 Lexus GS-Reihe 11 0.0% -8% 12 0.0% 281
306 Maserati Quattroporte 10 0.0% -38% 16 0.0% 275
307 Audi R8 9 0.0% -10% 10 0.0% 286
308 Nissan NV 400 8 0.0% -27% 11 0.0% 285
309 Maserati Granturismo 8 0.0% 0% 8 0.0% 292
310 Infiniti Q60 8 0.0% new 0 0.0%  –
311 Chevrolet Corvette 7 0.0% 0% 7 0.0% 293
312 Lexus LC 7 0.0% 133% 3 0.0%  –
313 Lotus 6 0.0% 20% 5 0.0% 304
314 Audi S8 5 0.0% -17% 6 0.0% 296
315 Caterham Cars 5 0.0% 0% 5 0.0% 303
316 Infiniti Q50 5 0.0% 67% 3 0.0% 310
317 KTM X-Bow 4 0.0% -50% 8 0.0% 291
318 Mercedes GLS 4 0.0% 33% 3 0.0% 313
319 Infiniti Serie FX 3 0.0% -50% 6 0.0% 295
320 Cadillac Escalade 3 0.0% -40% 5 0.0% 302
321 Lexus LS-Serie 3 0.0% 50% 2 0.0% 325
322 Mahindra 3 0.0% 50% 2 0.0% 327
323 Rolls Royce 3 0.0% 200% 1 0.0% 345
324 Honda NSX 3 0.0% new 0 0.0%  –
325 Hyundai IX35 2 0.0% -99% 247 0.1% 177
326 Dodge Durango 2 0.0% -78% 9 0.0% 288
327 Audi RS7 2 0.0% -50% 4 0.0% 305
328 Toyota Corolla 2 0.0% -50% 4 0.0% 308
329 Dodge Challenger 2 0.0% -33% 3 0.0% 312
330 Peugeot 301 2 0.0% -33% 3 0.0% 311
331 Audi S7 2 0.0% 0% 2 0.0% 320
332 Cadillac XT5 2 0.0% 100% 1 0.0% 339
333 McLaren 2 0.0% n/a 0 0.0%  –
334 Citroen Jumpy 1 0.0% -67% 3 0.0% 309
335 Cadillac ATS 1 0.0% -50% 2 0.0% 324
336 Infiniti Q70 1 0.0% 0% 1 0.0% 346
337 Audi RS4 1 0.0% n/a 0 0.0%  –
338 Alfa Romeo 8C 1 0.0% n/a 0 0.0%  –
339 DS 7 1 0.0% new 0 0.0%  –
340 Cadillac CT6 1 0.0% new 0 0.0%  –
341 Dodge Charger 1 0.0% n/a 0 0.0%  –
342 Hyundai Genesis 1 0.0% n/a 0 0.0%  –
343 Infiniti QX30 1 0.0% new 0 0.0%  –
344 Volvo XC70 0 0.0% -100% 81 0.0% 226
345 Volvo V70 0 0.0% -100% 72 0.0% 232
346 Fiat Scudo 0 0.0% -100% 41 0.0% 252
347 Volvo S 80 0 0.0% -100% 26 0.0% 263
348 Mazda 5 0 0.0% -100% 13 0.0% 279
349 BMW Z4 0 0.0% -100% 12 0.0% 280
350 Seat Altea 0 0.0% -100% 8 0.0% 289
351 Fiat Freemont 0 0.0% -100% 6 0.0% 294
352 Peugeot Expert 0 0.0% -100% 5 0.0% 300
353 Peugeot RCZ 0 0.0% -100% 5 0.0% 299
354 Citroen C-Elysee 0 0.0% -100% 2 0.0% 326
355 Hyundai Veloster 0 0.0% -100% 2 0.0% 318
356 Iveco Bus 0 0.0% -100% 2 0.0% 328
357 Lancia Ypsilon 0 0.0% -100% 2 0.0% 317
358 Land Rover Defender 0 0.0% -100% 2 0.0% 321
359 Mitsubishi I-Miev 0 0.0% -100% 2 0.0% 323
360 Nilsson Hearse 0 0.0% -100% 2 0.0% 329
361 VW XL1 0 0.0% -100% 2 0.0% 322
362 Bugatti 0 0.0% -100% 1 0.0% 337
363 Cadillac CTS 0 0.0% -100% 1 0.0% 338
364 Chevrolet Cruze 0 0.0% -100% 1 0.0% 332
365 Chevrolet Suburban 0 0.0% -100% 1 0.0% 340
366 Chevrolet Tahoe 0 0.0% -100% 1 0.0% 335
367 Chevrolet Trax 0 0.0% -100% 1 0.0% 333
368 Honda Pilot 0 0.0% -100% 1 0.0% 341
369 Kia Cadenza 0 0.0% -100% 1 0.0% 342
370 Koenigsegg 0 0.0% -100% 1 0.0% 343
371 Mercedes CL 0 0.0% -100% 1 0.0% 347
372 Mercedes GLK 0 0.0% -100% 1 0.0% 330
373 Mitsubishi Carisma 0 0.0% -100% 1 0.0% 344
374 Opel Ampera 0 0.0% -100% 1 0.0% 334
375 Opel Stromos 0 0.0% -100% 1 0.0% 336
376 Peugeot 807 0 0.0% -100% 1 0.0% 331

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا