آمار فروشاخباراسلایدر

آمار فروش خودرو سال 2018 آلمان + جدول کامل برند و محصول

در سال 2018 همچنان فولکس واگن پر فروش ترین برند بازار آلمان باقی ماند و فولکس واگن گلف نیز پر فروش ترین محصول بازار معرفی شد.

آمار فروش سال 2017 آلمان

آمار فروش سال 2016 آلمان

 

آمار فروش سال 2018 آلمان بر اساس میزان فروش برندها

رتبه سال 2018 برند آمار فروش سال 2018 تغییر درصد فروش نسبت به سال 2017 آمار فروش سال 2017 رتبه سال 2017
1 فولکس واگن 643,518 1.5% 634,270 1
2 مرسدس بنز 319,163 -2.2% 326,188 2
3 بی ام و 264,833 1.2% 261,613 4
4 آئودی 255,300 -9.9% 283,196 3
5 فورد 252,323 2.3% 246,589 5
6 اپل 227,967 -6.5% 243,715 6
7 اشکودا 196,968 1.4% 194,230 7
8 رنو 130,825 -3.4% 135,456 8
9 سئات 121,724 12.5% 108,203 10
10 هیوندای 114,878 5.9% 108,518 9
11 تویوتا 83,930 3.5% 81,086 12
12 فیات 81,460 -3.4% 84,324 11
13 داچیا 71,746 14.5% 62,678 17
14 پژو 68,237 -3.8% 70,930 13
15 مزدا 67,387 0.2% 67,262 15
16 کیا 65,797 2.7% 64,068 16
17 سیتروئن 55,223 4.7% 52,760 18
18 میتسوبیشی 50,803 17.1% 43,367 20
19 مینی 50,494 8.1% 46,706 19
20 نیسان 50,366 -26.0% 68,019 14
21 ولوو 45,405 11.1% 40,857 21
22 اسمارت 41,094 11.9% 36,723 23
23 سوزوکی 37,530 -1.7% 38,165 22
24 پورشه 28,695 -2.0% 29,276 24
25 هوندا 18,710 -7.4% 20,199 26
26 لندروور 18,141 -23.3% 23,656 25
27 جیپ 17,121 27.9% 13,390 27
28 جگوار 9,500 5.7% 8,987 28
29 سوبارو 7,285 -2.1% 7,440 29
30 آلفا رومئو 5,436 -10.8% 6,096 30
31 دی اس 3,732 12.8% 3,309 32
32 لکسوس 2,766 -7.9% 3,002 34
33 لادا 2,545 -4.1% 2,653 35
34 سانگ یانگ 2,436 -24.6% 3,232 33
35 تسلا 1,905 -42.8% 3,332 31
36 مازراتی 1,536 -16.4% 1,838 36
37 شورولت 1,118 9.0% 1,026 39
38 فراری 978 37.0% 714 41
39 ایویکو 857 9.2% 785 40
40 بنتلی 821 -38.2% 1,329 37
41 اینفینیتی 762 -38.0% 1,230 38
42 کادیلاک 590 19.0% 496 42
43 لامیورگینی 468 59.2% 294 45
44 آستون مارتین 307 -19.2% 380 43
45 بی ام و آلپینا 218 -27.1% 299 44
46 آلپینا 214 new 0  –
47 لوتوس 199 0.0% 199 46
48 رولزرویس 147 -21.0% 186 47
49 مورگان 112 40.0% 80 48
 – مابقی برندها 12,208 36.3% 8,959  –
 –  –

 

آمار فروش سال 2018 آلمان بر اساس میزان فروش محصولات

 

رتبه سال 2018 مدل آمار فروش سال 2018 تغییر درصد فروش نسبت به سال 2017 آمار فروش سال 2017 رتبه سال 2017
1 VW Golf 211,512 -7.3% 228,227 1
2 VW Tiguan 74,749 4.6% 71,437 3
3 VW Polo 70,488 14.8% 61,378 5
4 VW Passat 70,007 -3.3% 72,430 2
5 Mercedes C-Klasse 62,784 -8.5% 68,584 4
6 Skoda Octavia 58,444 -1.2% 59,147 7
7 Audi A4 53,340 -10.3% 59,469 6
8 Mercedes E-Klasse 51,175 -4.2% 53,444 9
9 Mini (All models) 50,494 8.1% 46,705 14
10 Ford Focus 49,279 8.6% 45,391 16
11 Opel Corsa 47,848 -6.8% 51,349 11
12 Ford Fiesta 47,224 13.1% 41,750 19
13 Opel Astra 45,932 -18.5% 56,327 8
14 Audi A3 45,901 -7.9% 49,820 13
15 Skoda Fabia 44,900 -10.1% 49,917 12
16 BMW 1er 44,143 -3.4% 45,699 15
17 Seat Leon 43,045 -4.2% 44,946 17
18 VW Touran 42,623 -18.3% 52,182 10
19 BMW 5er 42,358 -1.1% 42,840 18
20 Ford Kuga 42,276 11.4% 37,962 25
21 Mercedes GLC 40,438 2.6% 39,397 21
22 VW Transporter 39,433 0.1% 39,390 22
23 BMW 2er 38,190 -7.2% 41,144 20
24 Audi A6 37,170 -4.3% 38,856 23
25 VW Up! 35,401 -3.5% 36,685 26
26 VW T-Roc 35,299 1807.0% 1,851 208
27 Mercedes A-Klasse 35,252 20.5% 29,257 31
28 BMW 3er 34,514 -10.0% 38,343 24
29 Fiat 500/500L/500X 31,590 5.9% 29,836 30
30 BMW X1 31,521 -10.0% 35,016 28
31 VW Caddy 30,905 -6.2% 32,934 29
32 Fiat Ducato 29,171 7.0% 27,262 32
33 Smart Fortwo 27,405 6.1% 25,818 35
34 Dacia Sandero 25,109 4.7% 23,993 37
35 Mercedes B-Klasse 24,848 -3.9% 25,857 34
36 Opel Insignia 24,755 1.7% 24,334 36
37 Hyundai Tucson 24,055 1.7% 23,645 41
38 Toyota Yaris 23,914 15.3% 20,737 55
39 Renault Captur 23,834 0.6% 23,700 39
40 Renault Clio 23,575 1.0% 23,340 42
41 Opel Mokka 22,790 -36.0% 35,631 27
42 Dacia Duster 22,664 43.8% 15,765 70
43 Hyundai i20 22,559 1.6% 22,209 47
44 Opel Adam 22,297 -2.3% 22,817 44
45 Opel Crossland X 22,217 89.6% 11,715 93
46 Nissan Qashqai 22,143 -17.0% 26,682 33
47 Seat Arona 22,053 2386.2% 887 242
48 Hyundai i30 22,044 -1.9% 22,460 46
49 Citroen C3 21,844 33.5% 16,365 66
50 Ford Ecosport 21,684 104.7% 10,593 96
51 Skoda Karoq 21,054 802.8% 2,332 192
52 Audi Q5 20,958 -11.4% 23,663 40
53 BMW X3 20,877 53.9% 13,568 76
54 Audi Q2 20,865 -9.9% 23,147 43
55 Mitusbishi Space Star 20,744 9.4% 18,962 57
56 Renault Twingo 20,405 8.4% 18,822 60
57 Seat Ateca 20,325 7.3% 18,936 58
58 Skoda Superb 20,155 -10.6% 22,538 45
59 Mazda CX-5 20,025 5.9% 18,907 59
60 Audi A5 19,829 -8.5% 21,671 49
61 Mercedes V-Klasse 19,692 -6.4% 21,040 53
62 Seat Ibiza 19,367 -18.9% 23,894 38
63 Skoda Kodiaq 19,360 29.6% 14,942 72
64 Hyundai i10 19,237 -12.6% 22,004 48
65 Mercedes CLA-Klasse 19,204 -9.7% 21,274 51
66 Ford C-Max 18,865 5.9% 17,821 61
67 Audi A1 17,965 -16.3% 21,458 50
68 Ford Transit, Tourneo 17,802 9.1% 16,313 67
69 Mazda CX-3 16,688 3.5% 16,123 68
70 Renault Mégane 16,646 -21.3% 21,148 52
71 Opel Grandland X 16,409 407.1% 3,236 182
72 Skoda Citigo 16,398 27.6% 12,854 83
73 Skoda Rapid 16,106 -5.6% 17,059 63
74 Ford Mondeo 15,935 -1.0% 16,099 69
75 Mercedes GLA 15,337 -9.6% 16,972 64
76 Volvo XC60 14,643 -12.9% 16,820 65
77 Toyota Aygo 14,544 17.4% 12,390 85
78 Audi Q3 14,442 -31.3% 21,020 54
79 Peugeot 2008 14,209 8.2% 13,133 81
80 Renault Kadjar 14,043 4.5% 13,439 77
81 Smart Forfour 13,687 25.5% 10,905 94
82 BMW 4er 13,663 -21.0% 17,305 62
83 Toyota C-HR 13,573 4.0% 13,053 82
84 Kia Sportage 13,369 -9.9% 14,833 73
85 Hyundai Kona 13,026 1041.6% 1,141 234
86 Toyota Auris 12,844 -4.2% 13,409 79
87 Peugeot 308 12,532 6.9% 11,721 92
88 Renault Scénic 12,276 -11.0% 13,799 75
89 Mazda3 11,718 -4.6% 12,288 87
90 Peugeot 3008 11,710 25.3% 9,346 104
91 Opel Zafira 11,115 -20.9% 14,048 74
92 Ford S-Max 11,032 -17.2% 13,323 80
93 Kia Picanto 10,819 19.1% 9,087 106
94 Kia Cee’d 10,764 9.7% 9,814 100
95 Dacia Dokker 10,709 10.6% 9,686 101
96 Peugeot 208 10,118 -50.9% 20,626 56
97 VW Sharan 9,736 -18.1% 11,882 90
98 Mitsubishi Eclipse Cross 9,725 40420.8% 24 334
99 Mercedes Vito 9,604 0.8% 9,532 102
100 Seat Alhambra 9,431 -20.9% 11,918 89
101 Mercedes GLE 9,410 -25.8% 12,686 84
102 BMW X2 9,378 3743.4% 244 282
103 Porsche 911 9,332 24.1% 7,520 115
104 Suzuki Ignis 9,277 25.2% 7,410 116
105 Mitsubishi ASX 9,247 -24.2% 12,197 88
106 VW Touareg 8,820 33.3% 6,615 124
107 Mazda2 8,547 -7.2% 9,212 105
108 BMW X5 8,538 1.8% 8,386 111
109 Mitsubishi Outlander 8,432 -10.7% 9,441 103
110 Citroen Berlingo 7,900 -24.4% 10,451 97
111 Audi Q7 7,862 -23.0% 10,212 98
112 Fiat Panda 7,774 -7.3% 8,385 112
113 Kia Stonic 7,683 311.5% 1,867 207
114 Dacia Logan 7,550 -4.8% 7,927 114
115 Suzuki Swift 7,504 27.5% 5,886 133
116 Nissan Micra 7,248 -46.0% 13,427 78
117 Toyota RAV4 7,193 -14.6% 8,426 109
118 Jeep Compass 7,069 264.0% 1,942 204
119 VW Arteon 6,977 79.7% 3,882 171
120 Volvo XC90 6,966 9.5% 6,361 126
121 Volvo XC40 6,898 49171.4% 14 339
122 Seat Mii 6,852 -4.2% 7,150 119
123 Porsche Macan 6,732 -24.5% 8,921 107
124 Nissan X-Trail 6,720 -32.0% 9,879 99
125 Suzuki Vitara 6,664 -23.9% 8,753 108
126 Mercedes S-Klasse 6,527 -3.4% 6,759 121
127 Ford Ka 6,526 -5.8% 6,929 120
128 Volvo S/V90 6,483 21.9% 5,320 142
129 Citroen Jumper 6,380 58.7% 4,021 167
130 Renault Zoe 6,360 47.2% 4,322 158
131 Citroen C4 6,308 -24.8% 8,390 110
132 VW Beetle 5,871 -52.5% 12,367 86
133 Mazda6 5,856 3.9% 5,634 137
134 Peugeot 5008 5,772 39.4% 4,140 163
135 Opel Karl 5,726 -14.4% 6,692 122
136 Dacia Lodgy 5,666 7.7% 5,263 146
137 Fiat Tipo 5,521 -53.2% 11,804 91
138 Citroen C1 5,492 -9.0% 6,037 130
139 Peugeot 108 5,405 127.4% 2,377 190
140 Honda Civic 5,315 -7.4% 5,742 134
141 Porsche Cayenne 5,237 15.1% 4,548 151
142 Volvo S/V60 5,185 6.9% 4,851 148
143 Volvo V40 5,173 -30.2% 7,407 117
144 Ford Transit Connect 5,133 -14.8% 6,028 131
145 BMW i3 5,095 18.0% 4,319 159
146 Hyundai Ioniq 5,068 82.6% 2,776 185
147 Opel Vivaro 4,952 -7.3% 5,343 140
148 Ford Galaxy 4,913 -18.3% 6,014 132
149 Range Rover Evoque 4,876 -26.5% 6,631 123
150 Suzuki Jimny 4,859 -26.5% 6,612 125
151 Honda Jazz 4,829 10.5% 4,372 155
152 Kia Rio 4,756 -41.5% 8,124 113
153 Honda CR-V 4,717 -10.4% 5,266 144
154 Audi TT 4,712 -17.9% 5,739 136
155 BMW X4 4,708 -13.2% 5,426 139
156 Mercedes Citan 4,702 6.0% 4,434 154
157 Mercedes Sprinter 4,614 2.1% 4,520 152
158 Nissan Juke 4,608 -26.7% 6,288 128
159 Nissan Pulsar 4,593 -17.6% 5,573 138
160 Mazda MX-5 4,545 -13.7% 5,266 145
161 Ford Transit Courier 4,528 9.9% 4,121 165
162 Audi A7 4,520 136.5% 1,911 206
163 Mercedes G-Klasse 4,463 7.4% 4,157 161
164 Mercedes CLS 4,401 159.8% 1,694 213
165 Jeep Renegade 4,396 -28.1% 6,114 129
166 Suzuki Celerio 4,208 20.1% 3,503 178
167 Kia Niro 4,178 -4.3% 4,367 157
168 Kia Soul 4,156 -2.1% 4,244 160
169 Renault Kangoo 4,013 -17.4% 4,859 147
170 BMW 7er 3,850 -16.2% 4,594 150
171 Citroen C4 Cactus 3,803 5.7% 3,599 177
172 Honda HR-V 3,766 -21.1% 4,774 149
173 Toyota Avensis 3,734 2.8% 3,631 176
174 Hyundai ix20 3,696 -41.9% 6,356 127
175 BMW 6er 3,566 118.4% 1,633 218
176 Range Rover Sport 3,417 -35.3% 5,278 143
177 Suzuki SX4 3,356 -10.3% 3,742 172
178 Kia Venga 3,305 -18.4% 4,051 166
179 Porsche Panamera 3,287 -17.3% 3,977 168
180 Citroen Jumpy 3,260 26.3% 2,582 187
181 Ford Edge 3,259 -38.8% 5,326 141
182 Ford Mustang 3,151 -45.1% 5,741 135
183 Subaru XV 2,915 42.3% 2,048 200
184 Mercedes SLC 2,879 -5.7% 3,054 183
185 Range Rover Velar 2,861 140.4% 1,190 228
186 Audi A8 2,858 -27.9% 3,966 169
187 Peugeot Expert 2,824 40.6% 2,008 201
188 Renault Koleos 2,799 44.8% 1,933 205
189 Alfa Romeo Stelvio 2,764 50.6% 1,835 210
190 Land Rover Discovery Sport 2,749 -37.1% 4,372 156
191 Hyundai i40 2,742 -30.8% 3,960 170
192 Kia Sorento 2,739 -18.6% 3,366 179
193 Renault Trafic 2,720 -19.2% 3,366 180
194 Jaguar E-Pace 2,675 8816.7% 30 329
195 Fiat 124 Spider 2,660 11.6% 2,383 189
196 Jeep Grand Cherokee 2,639 -18.6% 3,241 181
197 Jaguar F-Pace 2,609 -29.9% 3,724 174
198 Subaru Forester 2,598 -29.0% 3,657 175
199 Range Rover 2,548 -43.4% 4,499 153
200 Toyota Proace 2,489 34.9% 1,845 209
201 BMW X6 2,480 5.0% 2,362 191
202 Mitsubishi Pajero 2,456 36.0% 1,806 211
203 Nissan Leaf 2,380 183.0% 841 244
204 Renault Talisman 2,329 -43.9% 4,154 162
205 Mercedes AMG GT 2,284 80.3% 1,267 226
206 Audi Q8 2,268 new 0  –
207 Jeep Wrangler 2,266 87.9% 1,206 227
208 Peugeot Boxer 2,125 36.9% 1,552 219
209 Hyundai Santa Fe 1,957 -32.7% 2,910 184
210 Porsche Boxster 1,944 -11.0% 2,185 197
211 Peugeot Partner 1,903 -49.0% 3,729 173
212 Opel Combo 1,889 65.0% 1,145 232
213 Fiat Punto 1,844 12.7% 1,636 217
214 DS 3 1,766 -22.0% 2,263 193
215 Land Rover Discovery 1,690 1.5% 1,665 215
216 Suzuki Baleno 1,649 -26.7% 2,250 194
217 Jaguar XF 1,569 -11.5% 1,773 212
218 Lada Niva 1,436 -2.3% 1,470 221
219 Kia Optima 1,434 -32.5% 2,124 198
220 Nissan NV200 1,425 -45.2% 2,600 186
221 DS 7 Crossback 1,412 4454.8% 31 328
222 Kia Carens 1,408 -15.7% 1,670 214
223 Fiat Talento 1,373 8.3% 1,268 225
224 Toyota Prius Plus 1,352 50.6% 898 240
225 Toyota Prius 1,347 2.6% 1,313 224
226 Renault Espace 1,286 -39.4% 2,122 199
227 Alfa Romeo Giulia 1,284 -49.5% 2,545 188
228 Toyota Verso 1,259 -69.6% 4,138 164
229 Tesla Model S 1,248 -44.3% 2,241 195
230 Porsche Cayman 1,236 4.1% 1,187 229
231 Opel Cascada 1,231 -44.9% 2,235 196
232 Jaguar F-Type 1,183 -10.0% 1,314 223
233 Kia Stinger 1,149 155.9% 449 267
234 Mercedes GLS 1,147 -30.9% 1,661 216
235 Jaguar XE 1,104 -43.4% 1,949 203
236 Chevrolet Camaro 1,089 13.8% 957 239
237 Fiat Doblo 1,088 1.4% 1,073 237
238 Toyota Land Cruiser 1,085 61.7% 671 254
239 Lexus NX 1,043 -32.7% 1,549 220
240 Alfa Romeo Giulietta 1,008 -13.9% 1,171 231
241 SsangYong Tivoli 988 -8.0% 1,074 236
242 Peugeot Rifter 842 new 0  –
243 SsangYong Rexton 808 -31.6% 1,181 230
244 Iveco Daily 798 9.5% 729 249
245 Maserati Levante 775 -24.8% 1,031 238
246 Nissan NV300 753 12.1% 672 253
247 Jeep Cherokee 750 -15.4% 887 241
248 Subaru Outback 728 24.4% 585 260
249 Audi R8 654 -18.6% 803 248
250 Tesla Model X 652 -40.2% 1,090 235
251 Peugeot 508 622 -68.7% 1,990 202
252 Lexus RX 619 1.1% 612 257
253 Seat Toledo 570 -7.2% 614 256
254 SsangYong Korando 554 -33.2% 829 246
255 Bentley Continental 540 -33.1% 807 247
256 Renault Master 521 17.1% 445 269
257 Maserati Ghibli 505 -16.3% 603 258
258 Skoda Yeti 500 -96.8% 15,385 71
259 BMW 8er 495 new 0  –
260 Ferrari 488 486 33.2% 365 272
261 Lada Vesta 485 2.8% 472 266
262 Ford B-Max 474 -95.5% 10,608 95
263 Lamborghini Aventador 467 58.8% 294 277
264 BMW i8 465 70.3% 273 278
265 Fiat Fiorino 439 -34.9% 674 252
266 Lexus CT 411 61.8% 254 281
267 Subaru Impreza 408 104.0% 200 287
268 VW Crafter 387 -34.4% 590 259
269 Opel Ampera-e 385 66.7% 231 283
270 Mercedes SL 378 -34.4% 576 261
271 DS 4 377 -46.7% 707 250
272 Lada Granta 377 -45.6% 693 251
273 Hyundai H1-Starex 346 -58.4% 832 245
274 Lexus IS 343 8.9% 315 274
275 Alfa Romeo MiTo 324 -18.0% 395 270
276 Infiniti Q30 321 -37.4% 513 263
277 Subaru Levorg 294 -34.1% 446 268
278 Toyota GT86 290 9.0% 266 280
279 Nissan 370Z 267 -30.6% 385 271
280 Bentley Bentayga 262 -45.5% 481 265
281 Cadillac Escalade 228 51.0% 151 293
282 Opel Movano 224 -29.6% 318 273
283 Subaru WRX 215 26.5% 170 291
284 Alpine A110 214 new 0  –
285 Jaguar i-Pace 191 new 0  –
286 Cadillac XT5 184 34.3% 137 296
287 VW Scirocco 180 -84.2% 1,142 233
288 DS 5 177 -42.5% 308 275
289 Aston Martin DB11 175 -3.8% 182 289
290 Mitsubishi Lancer 169 -80.3% 859 243
291 Jaguar XJ 169 -12.9% 194 288
292 Maserati GranTurismo 158 54.9% 102 303
293 Infiniti QX70 157 -30.2% 225 284
294 Peugeot iOn 147 -45.4% 269 279
295 Nissan GT-R 145 -30.0% 207 286
296 Ferrari Portofino 145 new 0  –
297 Lexus GS 115 -20.1% 144 295
298 Subaru BRZ 111 0.9% 110 301
299 Infiniti Q50 103 -39.1% 169 292
300 Citroen C-Zero 102 -42.0% 176 290
301 Aston Martin V8 98 0.0% 98 304
302 Cadillac CTS 95 1.1% 94 305
303 Infiniti Q60 93 -25.6% 125 298
304 Maserati Quattroporte 90 -11.8% 102 302
305 Lexus LC 90 57.9% 57 318
306 BMW Z4 90 1025.0% 8 341
307 Toyota Corolla 89 -69.7% 294 276
308 Alpina B4 85 26.9% 67 312
309 Citroen C5 Aircross 85 new 0  –
310 SsangYong Rodius 84 -42.5% 146 294
311 Lotus Exige 83 6.4% 78 309
312 Infiniti QX30 82 -26.8% 112 300
313 Morgan 4/4 76 16.9% 65 314
314 Lotus Elise 75 2.7% 73 311
315 Alpina B3 64 6.7% 60 317
316 Nissan NV400 63 -23.2% 82 308
317 Alpina D3 59 -30.6% 85 307
318 Lexus LS 59 1080.0% 5 342
319 Lexus RC 58 -12.1% 66 313
320 Rolls-Royce Phantom 57 -9.5% 63 315
321 Cadillac CT6 49 -10.9% 55 320
322 Iveco Eurocargo 47 23.7% 38 323
323 Hyundai Nexo 41 new 0  –
324 Cadillac ATS 33 -40.0% 55 319
325 Rolls-Royce Dawn 33 -31.3% 48 321
326 Citroen C-Elysee 30 -93.9% 493 264
327 Seat Tarraco 30 new 0  –
328 Ferrari California 29 -76.8% 125 297
329 VW Jetta 29 -61.8% 76 310
330 Lexus ES 28 new 0  –
331 Rolls-Royce Wraith 25 -32.4% 37 324
332 Lotus Evora 24 -11.1% 27 331
333 Aston Martin V12 23 -25.8% 31 327
334 Rolls-Royce Ghost 17 -34.6% 26 332
335 Morgan Aero 8 16 433.3% 3 344
336 Rolls-Royce Cullinan 14 new 0  –
337 Ferrari F12 12 -62.5% 32 326
338 Ferrari 458 Italia 12 20.0% 10 340
339 Hyundai Veloster 11 -90.5% 116 299
340 Alpina XD3 10 -88.5% 87 306
341 Aston Martin Vanquish 7 -75.0% 28 330
342 Aston Martin DB9 3 -87.5% 24 333
343 Ferrari FF 3 0.0% 3 343
344 Mercedes SLS AMG 3 50.0% 2 345
345 Chevrolet Corvette 1 -97.6% 41 322
346 Aston Martin Rapide 1 -94.1% 17 336
347 VW Phaeton 1 0.0% 1 347
348 Ferrari 599 1 n/a 0  –
349 Opel Meriva 0 -100.0% 7,351 118
350 Nissan Note 0 -100.0% 1,392 222
351 Citroen C5 0 -100.0% 621 255
352 Opel Antara 0 -100.0% 568 262
353 Subaru Legacy 0 -100.0% 218 285
354 Infiniti Q70 0 -100.0% 60 316
355 Mitsubishi i-Miev 0 -100.0% 35 325
356 Volvo V70 0 -100.0% 17 335
357 Chevrolet Trax 0 -100.0% 15 337
358 Man TGL 0 -100.0% 14 338
359 Cadillac Seville 0 -100.0% 2 346
360 Ferrari F430 0 -100.0% 1 349
361 Mercedes SLR 0 -100.0% 1 350
362 Peugeot RCZ 0 -100.0% 1 348
363 Porsche Carrera GT 0 -100.0% 1 351

 

1 دیدگاه

  1. آلمانی ها به برندهای خودشون علاقه دارند و همونطر که در جدول و نوع خودرو مشخصه آلمانی ها به فولوکس بنز آئودی بی ام دبلیو و اشکودا و سئات بیشتر گرایش دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا