قیمت روز خودرو
قیمت لاستیک
قیمت باتری
قیمت ام جی
1397، 360، اتوماتیک توربو | بازار | خودرو داخلی - گروه صنعت خودرو آذربا... | 165,000,000 تومان |
قیمت ام وی ام
1397، 315هاچ بک، اسپرت اکسلنت | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 90,000,000 تومان | |
1397، X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 124,000,000 تومان | |
1397، X22، اتوماتیک اسپرت اکسلنت | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 152,500,000 تومان | |
1397، X22، اتوماتیک ساده | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 139,000,000 تومان | |
1397، X22، دنده ای ساده | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 117,000,000 تومان | |
1397، X33 S، اتوماتیک اسپرت | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 167,000,000 تومان | |
1397، 110S، اسپرت لاکچری | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 49,000,000 تومان |
قیمت آمیکو
1397، دو کابین آسنا | بازار | خودرو داخلی - گروه صنعتی آمیکو | 266,000,000 تومان | |
1397، تک کابین آراز، تک دیفرانسیل | بازار | خودرو داخلی - گروه صنعتی آمیکو | 159,700,000 تومان | |
1397، تک کابین آراز، دو دیفرانسیل | بازار | خودرو داخلی - گروه صنعتی آمیکو | 229,800,000 تومان |
قیمت برلیانس
1397، H230، دنده ای | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 72,000,000 تومان | |
1397، H320، 1.65 اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 113,600,000 تومان | |
1397، H320، 1.65 دنده ای | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 96,000,000 تومان | |
1397، H330، 1.65 دنده ای | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 97,500,000 تومان | |
1397، H330، 1.65 اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 118,000,000 تومان | |
1397، کراس، 1.65 لیتر | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 127,000,000 تومان | |
1397، H220، دنده ای | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 71,000,000 تومان |
قیمت بسترن
1397، B30، اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - گروه بهمن | 128,600,000 تومان |
قیمت بی وای دی
1397، S6 | بازار | خودرو داخلی - کارمانیا | 218,000,000 تومان | |
1397، F3، دنده ای | بازار | خودرو داخلی - کارمانیا | 111,500,000 تومان |
قیمت پراید
1397، 132، SE | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 42,700,000 تومان | |
1397، 111، SE | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 44,600,000 تومان | |
1397، 131، SE | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 41,800,000 تومان | |
1397، 151، SE | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 39,400,000 تومان |
قیمت پژو
2017، 508، GT لاین | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 419,500,000 تومان | |
1397، 207، اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 120,800,000 تومان | |
1397، 207، دنده ای | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 102,700,000 تومان | |
1397، پارس، دوگانه سوز | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 87,000,000 تومان | |
1397، پارس، LX | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 97,700,000 تومان | |
1397، پارس، اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 109,800,000 تومان | |
1397، پارس، ساده | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 83,800,000 تومان | |
1397، 206 ، تیپ 5 | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 84,700,000 تومان | |
1397، 206 ، تیپ 2 | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 75,500,000 تومان | |
1397، 206 SD، V8 | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 86,600,000 تومان | |
1397، 405، GLX | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 70,700,000 تومان | |
1397، 405، SLX | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 76,600,000 تومان | |
1397، 2008 | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 244,000,000 تومان | |
1397، 207 صندوقدار | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 124,800,000 تومان |
قیمت تویوتا
2018، C-HR، تمام چرخ محرک | بازار | 568,000,000 تومان | ||
2018، C-HR، دیفرانسیل جلو | بازار | 525,000,000 تومان | ||
2018، C-HR هیبرید | بازار | 557,000,000 تومان |
قیمت تیبا
1397، هاچ بک، EX | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 49,500,000 تومان | |
1397، صندوق دار، SX | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 46,200,000 تومان |
قیمت جک
1397، جی 4 | بازار | خودرو داخلی - کرمان موتور | 98,000,000 تومان | |
1397، S3، اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - کرمان موتور | 160,000,000 تومان | |
1397، S5، اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - کرمان موتور | 207,000,000 تومان |
قیمت جیلی
1397، GC6، اکسلنت | بازار | خودرو داخلی - خودروسازان بم | 102,600,000 تومان |
قیمت چانگان
1397، CS 35 (مونتاژ) | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 147,500,000 تومان |
قیمت چری
1397، آریزو 5TE ، اتوماتیک اکسلنت (توربو) | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 191,900,000 تومان | |
1397، تیگو 7، اکسلنت | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 337,600,000 تومان | |
1397، آریزو 5، دنده ای لاکچری | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 154,500,000 تومان | |
1397، تیگو 5، IE | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 244,600,000 تومان | |
1397، تیگو 5، IL | بازار | خودرو داخلی - مدیران خودرو | 232,900,000 تومان |
قیمت دانگ فنگ
1397، H30 کراس | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 104,600,000 تومان | |
1397، S30 | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 135,500,000 تومان |
قیمت دنا
1397، معمولی | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 100,700,000 تومان | |
1397، پلاس، ساده | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 121,800,000 تومان | |
1397، پلاس، توربو | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 131,600,000 تومان |
قیمت رانا
1397، LX | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 74,800,000 تومان |
قیمت رنو
2018، تلیسمان، E3 | بازار | 568,000,000 تومان | ||
2018، کولیوس | بازار | 614,000,000 تومان | ||
2017، کپچر | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 304,600,000 تومان | |
1397، تندر90 ، E2 | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 96,500,000 تومان | |
1397، تندر90 ، پلاس اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 124,700,000 تومان | |
1397، تندر90 ، پلاس دنده ای | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 104,000,000 تومان | |
1397، تندر وانت | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 87,800,000 تومان | |
1397، ساندرو استپ وی، دنده ای | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 112,000,000 تومان | |
1397، ساندرو استپ وی، اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 135,000,000 تومان | |
1397، ساندرو، اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 125,000,000 تومان | |
1397، ساندرو، دنده ای | بازار | 106,000,000 تومان | ||
1397، پارس تندر | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 92,500,000 تومان |
قیمت زوتی
1397، آریو، 1.6 لیتر اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 103,000,000 تومان |
قیمت سانگ یانگ
2018، تیوولی، آرمور | بازار | 270,000,000 تومان |
قیمت ساینا
1397، EX دنده ای | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 53,800,000 تومان | |
1397، اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 66,000,000 تومان |
قیمت سمند
1397، سورن، ELX | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 86,800,000 تومان | |
1397، سورن، ELX توربو | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 97,700,000 تومان | |
1397، LX، ساده | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 73,800,000 تومان | |
1397، LX، EF7 | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 75,900,000 تومان | |
1397، LX، EF7 دوگانه سوز | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 78,200,000 تومان |
قیمت سوزوکی
1397، گراند ویتارا (مونتاژ)، 2.4 لیتر اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 319,000,000 تومان |
قیمت سیتروئن
1397، C3 (مونتاژ) | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 285,000,000 تومان |
قیمت فولکس
2018، پاسات | بازار | 618,000,000 تومان | ||
2018، تیگوان | بازار | 715,000,000 تومان |
قیمت کاپرا
1397، دو کابین، دو دیفرانسیل | بازار | خودرو داخلی - گروه بهمن | 174,000,000 تومان |
قیمت کوییک
1397، اتوماتیک فول | بازار | خودرو داخلی -سایپا | 75,800,000 تومان |
قیمت کیا
2017، اسپورتیج، GT لاین | بازار | 525,000,000 تومان | ||
2017، سراتو، 2.0 لیتر اتوماتیک | بازار | 361,000,000 تومان | ||
1397، سراتو (مونتاژ)، 1.6 لیتر آپشنال | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 185,000,000 تومان | |
1397، سراتو (مونتاژ)، 2.0 لیتر آپشنال | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 216,000,000 تومان |
قیمت لیفان
1397، X50، اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - کرمان موتور | 101,000,000 تومان | |
1397، X60، اتوماتیک | بازار | خودرو داخلی - کرمان موتور | 135,000,000 تومان | |
1397، 820 | بازار | خودرو داخلی - کرمان موتور | 175,000,000 تومان |
قیمت مزدا
1397، 3 جدید صندوق دار (مونتاژ)، 2.0 لیتر تیپ 4 | بازار | خودرو داخلی - گروه بهمن | 273,000,000 تومان |
قیمت میتسوبیشی
2018، ASX، تیپ 4 | بازار | 480,000,000 تومان | ||
2018، اوتلندر، تیپ 5 | بازار | 588,000,000 تومان | ||
2018، لنسر، 1.8 لیتر اتوماتیک | بازار | 350,000,000 تومان |
قیمت نیسان
2018، ایکس تریل | بازار | 568,000,000 تومان | ||
2017، ایکس تریل | بازار | 500,000,000 تومان | ||
2017، جوک، اسکای پک | بازار | 294,000,000 تومان | ||
2017، جوک، اسپرت | بازار | 369,500,000 تومان | ||
2017، جوک، پلاتینیوم | بازار | 314,500,000 تومان | ||
1397، وانت زامیاد، دوگانه سوز | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 66,800,000 تومان | |
1397، وانت زامیاد، بنزین | بازار | خودرو داخلی - سایپا | 64,800,000 تومان |
قیمت وانت
1397، کارا (تک کابین) | بازار | خودرو داخلی - گروه بهمن | 57,000,000 تومان | |
1397، ریچ | بازار | خودرو داخلی - پارس خودرو | 150,000,000 تومان | |
1397، کارا (دو کابین) | بازار | خودرو داخلی - گروه بهمن | 64,000,000 تومان | |
1397، آریسان | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 48,300,000 تومان |
قیمت هاوال
1397، H2 | بازار | خودرو داخلی - گروه بهمن | 207,500,000 تومان |
قیمت هایما
1397، S5 | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 195,000,000 تومان | |
1397، S7، 1.8 لیتر توربو | بازار | خودرو داخلی - ایران خودرو | 215,000,000 تومان |
قیمت هیوندای
2018، النترا | بازار | 368,000,000 تومان | ||
2018، سوناتا هیبرید، تیپ 3 (GLS Plus) | بازار | 523,000,000 تومان | ||
2018، سوناتا هیبرید، تیپ 1 (GL) | بازار | 430,000,000 تومان | ||
2017، سوناتا هیبرید، تیپ 3 (GLS Plus) | بازار | 460,000,000 تومان | ||
2017، توسان (ix35) | بازار | 495,000,000 تومان | ||
2017، سانتافه (ix45) | بازار | 570,000,000 تومان | ||
1397، i20 (مونتاژ) | بازار | 228,000,000 تومان | ||
1397، اکسنت (مونتاژ) | بازار | 220,000,000 تومان |
لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
آچیلس | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 400,000 تومان |
آچیلس | گل جهت دار | 165.65.13 | 1656513 | 360,000 تومان |
اورنت | 165.65.13 | 1656513 | 420,000 تومان | |
اورنت | --- | 175.60.13 | 1756013 | 470,000 تومان |
اکسلرا | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 1656513 | 480,000 تومان |
اکسلرا | ساخت اندونزی | 175.60.13 | 1756013 | 510,000 تومان |
ایران تایر | سارینا | 175.60.13 | 1756013 | 280,000 تومان |
ایران تایر | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 310,000 تومان |
بارز | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 320,000 تومان |
بارز | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 350,000 تومان |
بلک لاین | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 430,000 تومان |
بلک لاین | ساخت چین | 175.60.13 | 1756013 | 500,000 تومان |
تاندر | ساخت تایلند | 165.65.13 | 1656513 | 390,000 تومان |
تاندر | ساخت تایلند | 175.60.13 | 1756013 | 430,000 تومان |
تری انگل | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 400,000 تومان |
تری انگل | ساخت چین | 175.70.13 | 1757013 | 510,000 تومان |
تویو | ساخت ژاپن | 165.65.13 | 1656513 | 600,000 تومان |
تویو | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 1756013 | 670,000 تومان |
تیگار | ساخت صربستان | 165.65.13 | 1656513 | 400,000 تومان |
تیگار | ساخت صربستان | 175.70.13 | 1757013 | 450,000 تومان |
جی تی | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 490,000 تومان |
جی تی | چین | 165.65.13 | 1656513 | 430,000 تومان |
دنا | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 310,000 تومان |
دنا | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 340,000 تومان |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 1656513 | 510,000 تومان |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 1756013 | 570,000 تومان |
رودستون | --- | 175.60.13 | 1756013 | 550,000 تومان |
رودستون | ساخت کره | 165.65.13 | 1656513 | 500,000 تومان |
سایلون | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 425,000 تومان |
سومیتو | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 1757013 | 560,000 تومان |
سونار | ساخت تایوان | 165.65.13 | 1656513 | 400,000 تومان |
سونار | ساخت تایوان | 175.60.13 | 1756013 | 430,000 تومان |
فالکن | ساخت تایلند | 165.65.13 | 1656513 | 480,000 تومان |
فالکن | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 1756013 | 560,000 تومان |
لاسا | ساخت ترکیه | 165.65.13 | 1656513 | 420,000 تومان |
لاسا | ساخت ترکیه | 175.65.13 | 1756513 | 470,000 تومان |
لوسینی | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 430,000 تومان |
لوفن | ساخت کره | 165.65.13 | 1656513 | 460,000 تومان |
لوفن | ساخت کره | 175.60.13 | 1756013 | 500,000 تومان |
لینگ لانگ | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 460,000 تومان |
لینگ لانگ | ساخت چین | 175.60.13 | 1756013 | 500,000 تومان |
مارشال | ساخت کره | 175.60.13 | 1756013 | 530,000 تومان |
مارشال | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 490,000 تومان |
مکسس | ساخت تایلند | 165.65.13 | 1656513 | 400,000 تومان |
مکسس | ساخت تایوان | 175.60.13 | 1756013 | 470,000 تومان |
میشلن | ساخت فرانسه | 175.70.13 | 1757013 | 985,000 تومان |
نانکن | ساخت تایوان | 165.65.13 | 1656513 | 480,000 تومان |
نانکن | ساخت کره | 175.60.13 | 1756013 | 530,000 تومان |
نکسن | ساخت کره . گل کامپیوتری | 175.60.13 | 1756013 | 540,000 تومان |
نکسن | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 485,000 تومان |
هانکوک | --- | 165.65.13 | 1656513 | 550,000 تومان |
هانکوک | --- | 175.60.13 | 1756013 | 600,000 تومان |
پرسا | ساخت تایلند | 165.65.13 | 1656513 | 410,000 تومان |
پرسا | ساخت تایلند | 175.60.13 | 1756013 | 445,000 تومان |
پریمول | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 400,000 تومان |
کورسا | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 1656513 | 430,000 تومان |
کومهو | ساخت ویتنام | 175.60.13 | 1756013 | 540,000 تومان |
کومهو | ساخت کره | 165.65.13 | 1656513 | 430,000 تومان |
کویر تایر | --- | 165.65.13 | 1656513 | 300,000 تومان |
کویر تایر | --- | 175.60.13 | 1756013 | 350,000 تومان |
گلدستون | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 300,000 تومان |
گلدستون | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 330,000 تومان |
گود یر | --- | 165.65.13 | 1656513 | 620,000 تومان |
یزد تایر | --- | 165.65.13 | 1656513 | 340,000 تومان |
یزد تایر | --- | 175.60.13 | 1756013 | 370,000 تومان |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 1756013 | 700,000 تومان |
لاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
آچیلس | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 1757013 | 470,000 تومان |
بارز | سایز فابریک | 175.70.13 | 1757013 | 310,000 تومان |
جی تی | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 1757013 | 490,000 تومان |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 175.60.13 | 1756013 | 530,000 تومان |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 1857013 | 550,000 تومان |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 165.70.13 | 1657013 | 490,000 تومان |
رودستون | --- | 175.70.13 | 1757013 | 500,000 تومان |
رودستون | --- | 185.70.13 | 1857013 | 515,000 تومان |
زیتکس | ساخت چین | 185.70.13 | 1857013 | 490,000 تومان |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 1757013 | 500,000 تومان |
فالکن | ساخت تایلند | 175.70.13 | 1757013 | 455,000 تومان |
فالکن | ساخت تایلند | 205.60.13 | 2056013 | 575,000 تومان |
لینگ لانگ | --- | 175.70.13 | 1757013 | 425,000 تومان |
مارشال | سایز فابریک تیبا | 175.70.13 | 1757013 | 460,000 تومان |
مکسیس | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 1857013 | 540,000 تومان |
نکسن | سایز فابریک تیبا | 175.70.13 | 1757013 | 490,000 تومان |
هانکوک | ساخت کره | 175.70.13 | 1757013 | 525,000 تومان |
هانکوک | سایز پهن | 205.60.13 | 2056013 | 620,000 تومان |
هانکوک | سایز پهن تیبا | 185.70.13 | 1857013 | 590,000 تومان |
کومهو | ساخت کره | 175.70.13 | 1757013 | 530,000 تومان |
کویر تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 1757013 | 310,000 تومان |
یزد تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 1757013 | 330,000 تومان |
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
آپولو | ساخت هند | 185.65.15 | 1856515 | 540,000 تومان |
آپولو | ساخت هند | 205.60.15 | 2056015 | 610,000 تومان |
آچیلس | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 1856515 | 490,000 تومان |
آچیلس | ساخت اندونزی | 205.60.15 | 2056015 | 590,000 تومان |
اکسلرا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 1856515 | 530,000 تومان |
ایران تایر | karena | 185.65.15 | 1856515 | 450,000 تومان |
ایران تایر | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 500,000 تومان |
بارز | سایز فابریک | 185.65.15 | 1856515 | 450,000 تومان |
بارز | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 500,000 تومان |
بریجستون | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 1856515 | 860,000 تومان |
بریجستون | ساخت تایلند | 205.60.15 | 2056015 | 1,000,000 تومان |
بلک لاین | ساخت چین | 185.65.15 | 1856515 | 570,000 تومان |
بلک لاین | ساخت چین | 195.60.15 | 1956015 | 610,000 تومان |
بلک لاین | ساخت چین | 205.60.15 | 2056015 | 650,000 تومان |
تری انگل | ساخت چین | 185.65.15 | 1856515 | 580,000 تومان |
تری انگل | ساخت چین | 195.65.15 | 1956515 | 690,000 تومان |
تری انگل | ساخت چین | 205.60.15 | 2056015 | 740,000 تومان |
تویو | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 1856515 | 820,000 تومان |
تویو | ساخت ژاپن | 195.65.15 | 1956515 | 890,000 تومان |
تویو | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 990,000 تومان |
تیگار | ساخت صربستان | 185.65.15 | 1856515 | 620,000 تومان |
تیگار | ساخت صربستان | 195.60.15 | 1956015 | 690,000 تومان |
تیگار | ساخت صربستان | 205.60.15 | 2056015 | 780,000 تومان |
جی تی | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 1856515 | 610,000 تومان |
جی تی | ساخت اندونزی | 195.55.15 | 1955515 | 670,000 تومان |
جی تی | ساخت اندونزی | 205.60.15 | 2056015 | 740,000 تومان |
دنلوپ | سایز فابریک | 185.65.15 | 1856515 | 700,000 تومان |
دنلوپ | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 860,000 تومان |
دنلوپ | سایز پهن سمند | 195.65.15 | 1956515 | 810,000 تومان |
رودستون | N5000 | 195.60.15 | 1956015 | 800,000 تومان |
رودستون | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 750,000 تومان |
رودستون | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 900,000 تومان |
سایلون | ساخت چین | 185.65.15 | 1856515 | 540,000 تومان |
سایلون | ساخت چین | 205.60.15 | 2056015 | 650,000 تومان |
سومیتومو | --- | 195.60.15 | 1956015 | 860,000 تومان |
سومیتومو | --- | 205.60.15 | 2056015 | 930,000 تومان |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 1856515 | 700,000 تومان |
سونار | ساخت تایوان | 185.65.15 | 1856515 | 530,000 تومان |
سونار | ساخت تایوان | 195.55.15 | 1955515 | 580,000 تومان |
سونار | ساخت تایوان | 205.60.15 | 2056015 | 630,000 تومان |
فالکن | --- | 195.60.15 | 1956015 | 850,000 تومان |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.60.15 | 2056015 | 900,000 تومان |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.65.15 | 2056515 | 990,000 تومان |
فالکن | سایز فابریک | 185.65.15 | 1856515 | 800,000 تومان |
لاسا | --- | 185.65.15 | 1856515 | 620,000 تومان |
لاسا | --- | 195.55.15 | 1955515 | 670,000 تومان |
لاسا | ساخت ترکیه | 205.60.15 | 2056015 | 700,000 تومان |
لوسینی | ساخت تایوان | 185.65.15 | 1856515 | 560,000 تومان |
لوسینی | ساخت تایوان | 195.65.15 | 1956515 | 610,000 تومان |
لوسینی | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 660,000 تومان |
لوفن | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 640,000 تومان |
لوفن | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 740,000 تومان |
لینگ لانگ | ساخت چین | 185.65.15 | 1856515 | 540,000 تومان |
لینگ لانگ | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 670,000 تومان |
مارشال | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 710,000 تومان |
مارشال | سایز پهن سمند | 205.60.15 | 2056015 | 840,000 تومان |
مکسس | ساخت تایلند | 185.65.15 | 1856515 | 600,000 تومان |
مکسس | ساخت تایلند | 205.60.15 | 2056015 | 770,000 تومان |
مکسس | ساخت تایوان | 195.55.15 | 1955515 | 710,000 تومان |
میشلن | ساخت آلمان | 185.65.15 | 1856515 | 1,350,000 تومان |
میشلن | ساخت انگلیس | 195.65.15 | 1956515 | 1,560,000 تومان |
میشلن | ساخت فرانسه | 205.60.15 | 2056015 | 1,700,000 تومان |
نانکن | --- | 185.65.15 | 1856515 | 650,000 تومان |
نانکن | --- | 195.60.15 | 1956015 | 730,000 تومان |
نانکن | --- | 205.60.15 | 2056015 | 790,000 تومان |
نکسن | --- | 195.60.15 | 1956015 | 870,000 تومان |
نکسن | ساخت کره | 185.60.15 | 1856015 | 780,000 تومان |
نکسن | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 900,000 تومان |
هانکوک | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 770,000 تومان |
هانکوک | ساخت کره | 195.65.15 | 1956515 | 880,000 تومان |
هانکوک | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 960,000 تومان |
پرسا | ساخت تایلند | 185.65.15 | 1856515 | 590,000 تومان |
پرسا | ساخت تایلند | 195.65.15 | 1956515 | 660,000 تومان |
پرسا | ساخت تایلند | 205.60.15 | 2056015 | 740,000 تومان |
کورسا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 1856515 | 540,000 تومان |
کومهو | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 770,000 تومان |
کومهو | ساخت کره | 195.65.15 | 1956515 | 820,000 تومان |
کومهو | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 900,000 تومان |
کویر تایر | --- | 185.65.15 | 1856515 | 430,000 تومان |
کویر تایر | --- | 205.60.15 | 2056015 | 510,000 تومان |
کویر تایر | سایز پهن سمند | 195.60.15 | 1956015 | 480,000 تومان |
گلدستون | GS2000 | 185.65.15 | 1856515 | 430,000 تومان |
گودیر | ساخت آلمان | 205.60.15 | 2056015 | 960,000 تومان |
یزد تایر | --- | 185.65.15 | 1856515 | 480,000 تومان |
یزد تایر | --- | 195.65.15 | 1956515 | 520,000 تومان |
یزد تایر | --- | 205.60.15 | 2056015 | 570,000 تومان |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 1856515 | 870,000 تومان |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 195.65.15 | 1956515 | 990,000 تومان |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 205.60.15 | 2056015 | 1,050,000 تومان |
لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
آچیلس | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 1856514 | 500,000 تومان |
آچیلس | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 2056014 | 590,000 تومان |
اکسلرا | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 1856514 | 530,000 تومان |
اکسلرا | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 2056014 | 670,000 تومان |
ایران تایر | --- | 185.65.14 | 1856514 | 370,000 تومان |
بارز | --- | 185.65.14 | 1856514 | 410,000 تومان |
بارز | --- | 205.60.14 | 2056014 | 500,000 تومان |
بلک لاین | ساخت چین | 185.60.14 | 1856014 | 590,000 تومان |
بلک لاین | ساخت چین | 195.65.14 | 1956514 | 620,000 تومان |
بلک لاین | ساخت چین | 205.60.14 | 2056014 | 670,000 تومان |
تری انگل | ساخت چین | 185.65.14 | 1856514 | 450,000 تومان |
تری انگل | ساخت چین | 195.60.14 | 1956014 | 500,000 تومان |
تری انگل | ساخت چین | 205.60.14 | 2056014 | 560,000 تومان |
تویو | ساخت ژاپن | 185.60.14 | 1856014 | 760,000 تومان |
تویو | ساخت ژاپن | 195.65.14 | 1956514 | 830,000 تومان |
تویو | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 2056014 | 900,000 تومان |
تیگار | ساخت صربستان | 185.65.14 | 1856514 | 490,000 تومان |
تیگار | ساخت صربستان | 195.60.14 | 1956014 | 540,000 تومان |
جی تی | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 1856514 | 570,000 تومان |
جی تی | ساخت اندونزی | 195.60.14 | 1956014 | 630,000 تومان |
جی تی | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 2056014 | 680,000 تومان |
دنا | سایز فابریک | 185.65.14 | 1856514 | 390,000 تومان |
دنا | سایز پهن | 205.55.14 | 2055514 | 480,000 تومان |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 195.60.14 | 1956014 | 760,000 تومان |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 185.65.14 | 1856514 | 720,000 تومان |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 2056014 | 800,000 تومان |
رودستون | ساخت کره | 185.65.14 | 1856514 | 680,000 تومان |
رودستون | ساخت کره | 195.60.14 | 1956014 | 690,000 تومان |
رودستون | ساخت کره | 205.60.14 | 2056014 | 740,000 تومان |
رودستون | ساخت کره | 205.65.14 | 2056514 | 780,000 تومان |
