میزان فروش ماه ژوئن سال 2017 اسپانیا بر اساس برند
رتبه بر اساس فروش ماه ژوئن | رتبه بر اساس فروش 6 ماه سال 2017 | برند | میزان فروش ماه ژوئن | میزان فروش 6 ماهه سال 2017 | |
1 | 4 | Renault | 12,358 | 49,244 | |
2 | 1 | Seat | 10,082 | 53,332 | |
3 | 3 | Volkswagen | 9,876 | 51,047 | |
4 | 5 | Peugeot | 9,572 | 46,796 | |
5 | 2 | Opel | 9,374 | 52,395 | |
6 | 6 | Ford | 8,086 | 38,441 | |
7 | 7 | Citroen | 7,233 | 38,050 | |
8 | 8 | Toyota | 6,838 | 35,338 | |
9 | 10 | Fiat | 6,519 | 31,623 | |
10 | 9 | Nissan | 6,297 | 33,816 | |
11 | 12 | Kia | 5,552 | 30,091 | |
12 | 11 | Audi | 5,511 | 31,028 | |
13 | 14 | Hyundai | 5,067 | 26,649 | |
14 | 13 | Mercedes | 4,754 | 27,905 | |
15 | 15 | BMW | 4,601 | 26,165 | |
16 | 16 | Dacia | 4,575 | 22,391 | |
17 | 17 | Skoda | 3,023 | 14,137 | |
18 | 19 | Volvo | 1,875 | 7,403 | |
19 | 18 | Mazda | 1,778 | 8,544 | |
20 | 20 | Mini | 1,477 | 6,758 | |
21 | 21 | Land Rover | 1,074 | 5,690 | |
22 | 23 | Honda | 930 | 4,460 | |
23 | 22 | Mitsubishi | 882 | 4,616 | |
24 | 25 | Suzuki | 840 | 3,701 | |
25 | 24 | Jeep | 839 | 4,217 | |
26 | 27 | Lexus | 573 | 3,110 | |
27 | 26 | Smart | 535 | 3,236 | |
28 | 28 | Alfa Romeo | 513 | 2,133 | |
29 | 29 | Jaguar | 362 | 2,101 | |
30 | 30 | SsangYong | 307 | 2,066 | |
31 | 31 | Porsche | 268 | 1,214 | |
32 | 33 | Infiniti | 215 | 957 | |
33 | 32 | Subaru | 202 | 1,145 | |
34 | 34 | Abarth | 129 | 587 | |
35 | 36 | Tesla | 56 | 161 | |
36 | 35 | Maserati | 45 | 215 | |
37 | 37 | Mahindra | 13 | 56 | |
38 | 38 | Ferrari | 10 | 38 | |
39 | 40 | Bentley | 9 | 33 | |
40 | 41 | Aston Martin | 4 | 12 | |
41 | 42 | Lamborghini | 3 | 12 | |
42 | 43 | Morgan | 1 | 7 | |
43 | 44 | Rolls Royce | 1 | 5 | |
44 | 46 | Buick | 1 | 1 | |
45 | 50 | Pontiac | 1 | 1 | |
46 | 39 | Lancia | 0 | 38 | |
47 | 45 | Chevrolet | 0 | 3 | |
48 | 47 | Hummer | 0 | 1 | |
49 | 48 | Lotus | 0 | 1 | |
50 | 49 | McLaren | 0 | 1 | |
میزان فروش ماه ژوئن سال 2017 اسپانیا بر اساس مدل
رتبه بر اساس فروش ماه ژوئن | رتبه بر اساس شش ماهه اول سال 2017 | مدل | میزان فروش ماه ژوئن | میزان فروش 6 ماهه سال 2017 |
1 | 1 | Seat Ibiza | 3,925 | 20,811 |
2 | 2 | Seat Leon | 3,814 | 19,867 |
3 | 4 | VW Polo | 3,629 | 16,961 |
4 | 6 | Renault Clio | 3,173 | 14,982 |
5 | 15 | Renault Captur | 2,989 | 10,418 |
6 | 5 | Nissan Qashqai | 2,726 | 15,460 |
7 | 14 | Renault Mégane | 2,636 | 10,523 |
8 | 7 | VW Golf | 2,635 | 13,517 |
9 | 10 | Peugeot 208 | 2,578 | 11,752 |
10 | 3 | Opel Corsa | 2,519 | 17,110 |
11 | 8 | Dacia Sandero | 2,404 | 12,902 |
12 | 18 | Ford Focus | 2,268 | 9,683 |
13 | 16 | Opel Mokka | 2,168 | 10,229 |
14 | 9 | Opel Astra | 2,162 | 12,205 |
15 | 13 | Citroen C3 | 2,068 | 10,897 |
16 | 11 | Peugeot 308 | 2,045 | 11,189 |
17 | 12 | Peugeot 2008 | 1,943 | 11,075 |
18 | 27 | Ford Fiesta | 1,865 | 7,637 |
19 | 19 | Fiat 500 | 1,862 | 9,637 |
20 | 17 | Hyundai Tucson | 1,790 | 9,838 |
21 | 25 | Toyota Yaris | 1,788 | 7,944 |
22 | 26 | Citroen C4 Picasso | 1,785 | 7,914 |
23 | 36 | Fiat Panda | 1,725 | 5,902 |
24 | 24 | Peugeot 3008 II | 1,682 | 8,206 |
25 | 22 | Kia Sportage | 1,663 | 8,515 |
26 | 20 | Seat Ateca | 1,629 | 9,461 |
27 | 21 | Toyota Auris | 1,606 | 9,106 |
28 | 31 | Renault Kadjar | 1,514 | 6,590 |
29 | 23 | VW Tiguan | 1,358 | 8,354 |
30 | 33 | Toyota C-HR | 1,303 | 6,058 |
31 | 38 | Dacia Duster | 1,291 | 5,620 |
32 | 40 | Skoda Fabia | 1,272 | 5,567 |
33 | 29 | Citroen C4 Cactus | 1,213 | 6,627 |
34 | 54 | Nissan Micra | 1,206 | 4,427 |
35 | 67 | Renault Scénic | 1,175 | 3,396 |
36 | 34 | Hyundai i20 | 1,157 | 5,948 |
37 | 50 | Audi Q3 | 1,154 | 4,589 |
38 | 35 | Ford Kuga | 1,151 | 5,935 |
39 | 49 | Mini | 1,089 | 4,808 |
40 | 41 | Audi A1 | 1,087 | 5,458 |
41 | 59 | Opel Insignia | 1,050 | 4,126 |
42 | 42 | Kia Cee’d | 1,046 | 5,372 |
43 | 45 | Hyundai i30 | 1,040 | 5,244 |
44 | 43 | Kia Rio | 1,031 | 5,297 |
45 | 30 | Nissan Juke | 935 | 6,607 |
46 | 32 | Mercedes A Class | 930 | 6,139 |
47 | 58 | Citroen C-Elysée | 928 | 4,138 |
48 | 61 | Nissan X-Trail | 909 | 3,935 |
49 | 37 | BMW X1 | 906 | 5,889 |
50 | 39 | Fiat 500X | 904 | 5,583 |
51 | 47 | Fiat Tipo | 896 | 4,849 |
52 | 51 | Mercedes C Class | 893 | 4,502 |
53 | 46 | BMW 1-Series | 850 | 5,055 |
54 | 28 | Audi A3 | 848 | 7,330 |
55 | 62 | VW Passat | 820 | 3,879 |
56 | 53 | Toyota RAV4 | 819 | 4,429 |
57 | 55 | Fiat 500L | 819 | 4,373 |
58 | 82 | Volvo V40 | 790 | 2,388 |
59 | 48 | VW Touran | 778 | 4,824 |
60 | 52 | Kia Carens | 774 | 4,452 |
61 | 63 | Audi Q2 | 773 | 3,482 |
62 | 57 | Mercedes GLA | 767 | 4,293 |
63 | 107 | Peugeot 5008 II | 746 | 1,353 |
64 | 60 | BMW 3-Series | 745 | 3,942 |
65 | 68 | Volvo XC60 | 725 | 3,305 |
66 | 65 | Ford C-Max | 704 | 3,401 |
67 | 64 | Skoda Octavia | 635 | 3,448 |
68 | 66 | Jeep Renegade | 616 | 3,400 |
69 | 78 | Mazda CX-5 | 615 | 2,632 |
70 | 75 | Mitsubishi ASX | 602 | 2,912 |
71 | 80 | Ford Ecosport | 601 | 2,517 |
72 | 69 | Range Rover Evoque | 596 | 3,302 |
73 | 71 | Mercedes GLC | 592 | 3,267 |
74 | 81 | Audi Q5 | 586 | 2,398 |
75 | 56 | Audi A4 | 555 | 4,369 |
76 | 73 | Ford Ka+ | 539 | 3,021 |
77 | 72 | BMW 2-Series Tourer | 536 | 3,162 |
78 | 44 | Opel Zafira Tourer | 534 | 5,296 |
79 | 157 | Opel Crossland | 511 | 548 |
80 | 84 | Dacia Lodgy | 477 | 2,286 |
81 | 87 | Mazda3 | 467 | 2,109 |
82 | 88 | Suzuki Vitara | 453 | 2,090 |
83 | 79 | Nissan Pulsar | 440 | 2,576 |
84 | 92 | Peugeot 508 | 438 | 1,877 |
85 | 76 | Mercedes B Class | 423 | 2,867 |
86 | 74 | Ford Tourneo Courier | 422 | 2,984 |
87 | 86 | Mazda CX-3 | 408 | 2,131 |
88 | 97 | Skoda Yeti | 405 | 1,615 |
89 | 99 | Dacia Logan | 403 | 1,583 |
90 | 91 | Mini Countryman | 388 | 1,949 |
91 | 77 | Toyota Verso | 381 | 2,683 |
92 | 70 | Citroen C4 | 380 | 3,297 |
93 | 83 | Kia Picanto | 367 | 2,288 |
94 | 116 | BMW X4 | 350 | 1,198 |
95 | 93 | Mercedes E Class | 348 | 1,800 |
96 | 103 | Honda HR-V | 339 | 1,532 |
97 | 95 | Skoda Spaceback | 330 | 1,703 |
98 | 89 | Kia Niro | 324 | 2,034 |
99 | 101 | Renault Talisman | 319 | 1,545 |
100 | 94 | Hyundai i10 | 315 | 1,725 |
101 | 112 | Seat Alhambra | 313 | 1,277 |
102 | 105 | Opel Adam | 305 | 1,437 |
103 | 90 | Mercedes V Class | 290 | 1,967 |
104 | 96 | Smart Fortwo | 284 | 1,677 |
105 | 85 | Toyota Aygo | 281 | 2,229 |
106 | 130 | Toyota Avensis | 269 | 894 |
107 | 98 | Mercedes CLA | 267 | 1,614 |
108 | 104 | BMW X3 | 266 | 1,453 |
109 | 106 | Lexus NX | 266 | 1,386 |
110 | 102 | BMW 4-Series | 265 | 1,535 |
111 | 122 | Fiat Punto | 264 | 1,054 |
112 | 124 | Hyundai Ioniq | 263 | 987 |
113 | 108 | Honda CR-V | 259 | 1,350 |
114 | 123 | Renault Espace | 259 | 1,008 |
115 | 118 | Alfa Romeo Giulietta | 257 | 1,135 |
116 | 100 | Smart Forfour | 251 | 1,559 |
117 | 109 | Ford Mondeo | 241 | 1,342 |
118 | 110 | BMW 5-Series | 240 | 1,337 |
119 | 121 | Honda Civic | 228 | 1,085 |
120 | 120 | Land Rover Discovery Sport | 225 | 1,104 |
121 | 113 | Audi A5 | 221 | 1,266 |
122 | 114 | Jaguar F-Pace | 221 | 1,260 |
123 | 117 | VW Golf Sportsvan | 211 | 1,175 |
124 | 153 | Seat Mii | 204 | 591 |
125 | 111 | Seat Toledo | 197 | 1,316 |
126 | 126 | Toyota Land Cruiser | 197 | 972 |
127 | 209 | Renault Koleos | 181 | 199 |
128 | 125 | Hyundai ix20 | 180 | 974 |
129 | 155 | VW Scirocco | 172 | 586 |
130 | 134 | Skoda Superb | 160 | 845 |
131 | 166 | DS 5 | 159 | 480 |
132 | 127 | SsangYong Tivoli | 158 | 940 |
133 | 139 | Range Rover Sport | 158 | 796 |
134 | 176 | Alfa Romeo Stelvio | 156 | 417 |
135 | 115 | Mitsubishi Outlander | 155 | 1,229 |
136 | 133 | Ford S-Max | 154 | 853 |
137 | 135 | Lexus CT | 151 | 839 |
138 | 119 | Audi A6 | 150 | 1,130 |
139 | 128 | DS 4 | 150 | 912 |
140 | 136 | BMW X5 | 150 | 823 |
141 | 137 | Toyota Prius+ | 150 | 818 |
142 | 129 | Citroen C1 | 146 | 904 |
143 | 162 | Skoda Kodiaq | 137 | 506 |
144 | 131 | Hyundai i40 | 132 | 886 |
145 | 158 | Suzuki SX4 S-Cross | 132 | 542 |
146 | 138 | Mazda6 | 126 | 798 |
147 | 152 | Volvo XC90 | 126 | 598 |
148 | 165 | Infiniti Q30 | 126 | 484 |
149 | 132 | Kia Optima | 125 | 866 |
150 | 144 | Citroen C5 | 124 | 673 |
151 | 150 | Mazda2 | 121 | 604 |
152 | 159 | Abarth 500 | 120 | 530 |
153 | 149 | DS 3 | 119 | 613 |
154 | 147 | VW Sharan | 117 | 646 |
155 | 156 | Volvo V60 | 115 | 583 |
156 | 143 | BMW 2-Series | 113 | 686 |
157 | 151 | Hyundai Santa Fe | 108 | 601 |
158 | 187 | Mitsubishi Montero | 107 | 315 |
159 | 145 | Audi Q7 | 104 | 663 |
160 | 164 | Honda Jazz | 104 | 492 |
161 | 148 | Peugeot 108 | 99 | 631 |
162 | 172 | BMW X6 | 98 | 440 |
163 | 160 | Kia Sorento | 95 | 525 |
164 | 161 | Mercedes GLE | 91 | 518 |
165 | 154 | Jaguar XE | 90 | 588 |
166 | 170 | Suzuki Jimny | 90 | 451 |
167 | 188 | Jeep Cherokee | 90 | 291 |
168 | 142 | Citroen C4 Aircross | 87 | 738 |
169 | 199 | Suzuki Swift | 78 | 241 |
170 | 212 | Porsche Panamera | 77 | 187 |
171 | 173 | Alfa Romeo Giulia | 74 | 433 |
172 | 174 | Opel Karl | 73 | 423 |
173 | 189 | Volvo S60 | 73 | 287 |
174 | 179 | Kia Soul | 72 | 380 |
175 | 171 | Mercedes M Class | 69 | 444 |
176 | 178 | Subaru Forester | 69 | 383 |
177 | 190 | Nissan Leaf | 68 | 282 |
178 | 182 | Hyundai Elantra | 67 | 351 |
179 | 175 | Subaru XV | 66 | 420 |
180 | 177 | Lexus IS | 66 | 416 |
181 | 183 | Renault Zoe | 66 | 338 |
182 | 163 | Porsche Macan | 65 | 493 |
183 | 186 | Skoda Rapid | 57 | 319 |
184 | 167 | SsangYong Rodius | 56 | 475 |
185 | 180 | Kia Venga | 55 | 358 |
186 | 244 | Jeep Compass | 55 | 58 |
187 | 192 | Land Rover Discovery | 54 | 276 |
188 | 198 | Porsche Cayenne | 54 | 252 |
189 | 205 | SsangYong Korando | 53 | 217 |
190 | 195 | Subaru Outback | 52 | 268 |
191 | 230 | Citroen C-Zero | 51 | 99 |
192 | 169 | VW Beetle | 49 | 458 |
193 | 200 | Renault Twingo | 46 | 239 |
194 | 202 | Lexus RX | 46 | 233 |
195 | 185 | BMW i3 | 45 | 321 |
196 | 213 | Mercedes S Class | 44 | 183 |
197 | 221 | Suzuki Baleno | 43 | 141 |
198 | 140 | Opel Meriva | 42 | 761 |
199 | 194 | Mazda MX-5 | 41 | 269 |
200 | 214 | Toyota Prius | 41 | 182 |
201 | 201 | Ford Edge | 40 | 236 |
202 | 146 | Peugeot 5008 | 39 | 650 |
203 | 197 | Jeep Grand Cherokee | 39 | 256 |
204 | 206 | Jeep Wrangler | 39 | 212 |
205 | 223 | Infiniti QX30 | 39 | 140 |
206 | 250 | VW Arteon | 39 | 46 |
207 | 217 | Porsche 911 | 38 | 155 |
208 | 219 | Volvo V90 | 38 | 148 |
209 | 184 | Ford Galaxy | 37 | 325 |
210 | 193 | Infiniti Q50 | 37 | 275 |
211 | 203 | Ford B-Max | 34 | 226 |
212 | 210 | Jaguar XF | 34 | 197 |
213 | 227 | Porsche 718 | 34 | 126 |
214 | 181 | Ssangyong XLV | 32 | 358 |
215 | 207 | VW Up! | 32 | 207 |
216 | 228 | Fiat 124 Spider | 32 | 118 |
217 | 220 | Lexus RC | 31 | 141 |
218 | 222 | Suzuki Ignis | 31 | 141 |
219 | 191 | Ford Mustang | 30 | 279 |
220 | 241 | Tesla Model X | 29 | 63 |
221 | 215 | Maserati Levante | 28 | 161 |
222 | 224 | Skoda Citigo | 27 | 133 |
223 | 231 | Tesla Model S | 27 | 98 |
224 | 211 | Range Rover | 25 | 196 |
225 | 225 | VW Touareg | 25 | 132 |
226 | 226 | Alfa Romeo MiTo | 24 | 129 |
227 | 141 | Citroen C3 Picasso | 22 | 748 |
228 | 204 | BMW 7-Series | 22 | 221 |
229 | 218 | Mitsubishi Space Star | 18 | 150 |
230 | 229 | Fiat 500L Living | 17 | 105 |
231 | 264 | Range Rover Velar | 16 | 16 |
232 | 216 | Audi A7 | 14 | 160 |
233 | 255 | Jaguar F-Type | 14 | 35 |
234 | 233 | Lexus GS | 13 | 95 |
235 | 236 | Hyundai H-1 | 13 | 77 |
236 | 239 | Suzuki Celerio | 13 | 74 |
237 | 243 | Mercedes GL Class | 13 | 59 |
238 | 252 | Maserati Ghibli | 13 | 42 |
239 | 235 | Audi TT | 12 | 86 |
240 | 248 | Mahindra XUV500 | 12 | 48 |
241 | 249 | Subaru Levorg | 12 | 48 |
242 | 208 | VW CC | 11 | 206 |
243 | 234 | BMW 6-Series | 11 | 88 |
244 | 196 | Opel Cascada | 10 | 257 |
245 | 238 | Mercedes CLS | 10 | 75 |
246 | 251 | Nissan 370Z | 10 | 44 |
247 | 245 | Abarth 124 Spider | 9 | 57 |
248 | 237 | SsangYong Rexton | 8 | 76 |
249 | 240 | Volvo S90 | 8 | 70 |
250 | 242 | Audi A8 | 7 | 60 |
251 | 256 | Infiniti Q60 | 7 | 32 |
252 | 261 | Ferrari 488 | 6 | 18 |
253 | 246 | Mercedes SLK | 5 | 57 |
254 | 262 | Bentley Continental | 5 | 17 |
255 | 265 | Mercedes AMG GT | 4 | 15 |
256 | 270 | Infiniti QX70 | 4 | 12 |
257 | 271 | Aston Martin DB11 | 4 | 10 |
258 | 274 | BMW i8 | 4 | 9 |
259 | 257 | Toyota GT86 | 3 | 23 |
260 | 258 | Mercedes G Class | 3 | 21 |
261 | 259 | Jaguar XJ | 3 | 20 |
262 | 266 | Subaru BR-Z | 3 | 13 |
263 | 273 | Nissan GT-R | 3 | 10 |
264 | 276 | Lamborghini Huracan | 3 | 8 |
265 | 278 | Maserati Quattroporte | 3 | 8 |
266 | 283 | Ferrari F12 Berlinetta | 3 | 5 |
267 | 260 | Alfa Romeo 4C | 2 | 19 |
268 | 269 | Infiniti Q70 | 2 | 12 |
269 | 272 | Bentley Bentayga | 2 | 10 |
270 | 294 | Mercedes SLC | 2 | 3 |
271 | 268 | Hyundai Veloster | 1 | 12 |
272 | 275 | Citroen E-Mehari | 1 | 9 |
273 | 277 | Mahindra Quanto | 1 | 8 |
274 | 280 | Morgan | 1 | 7 |
275 | 282 | Ferrari California | 1 | 5 |
276 | 286 | Hyundai Genesis | 1 | 4 |
277 | 290 | Bentley Flying Spur | 1 | 3 |
278 | 291 | Maserati Gran Cabrio | 1 | 3 |
279 | 292 | Mercedes GLK | 1 | 3 |
280 | 295 | Bentley Mulsanne | 1 | 2 |
281 | 302 | Mercedes GLS | 1 | 2 |
282 | 304 | Peugeot 206+ | 1 | 2 |
283 | 321 | Mercedes SLS | 1 | 1 |
284 | 326 | Peugeot RCZ | 1 | 1 |
آفرين به رنو و پژو،فولكس واگن هم كه همه جا پيشتازه
شرکت بزرگی مثل توتا با بیشترین فروش جهانی کرولا و chr تو اسپانیا هشتم شده علاقه اسپانیایی ها بیشتر به رنو پژو و خودروی ملی خودشان سئات است