بعد از فراز و نشيب هاى تركيه در سال گذشته، بازار وسايل نقليه ى تركيه، سال ٢٠١٦ را با ١/٦درصد رشد و فروش ٩٨٣٧٢٠ دستگاه خودرو كه شامل وسايل نقليه ى تجارى سبك نيز بود، به پايان رسانيد. فروش خودرو در تركيه، در نيمه ى اول سال ١/٥ درصد رشد داشت اما به دليل بى ثباتى سياسى بازار فروش خودرو قبل از اينكه دولت وسايل نقليه ى تجارى، مخصوصاً تاكسى ها را از پرداخت ماليات معاف كند، در ماه جولاى با ٣٠ درصد كاهش و در ماه آگوست با ١٣ درصد كاهش همراه بود. اما بعد از معافيت مالياتى وساىل نقليه ى تجارى، بازار خودرو در ماه اكتبر رشد ٢٩ درصدى و در ماه نوامبر رشد ٤٥ درصدى داشت تا ركورد سال گذشته را بشكند.
فولكس واگن بر خلاف كاهش فروش ٣ درصدى و با در اختيار داشتن ١٣/٧ درصد از سهم بازار همچنان محبوب ترين خودروساز در تركيه است. در حالى كه رنو با رشد ٤ درصدى فروش و با در اختيار داشتن ١٢/٤ درصد از سهم بازار توانست از فورد با ٨ درصد كاهش فروش و در اختيار داشتن ١١/١ درصد از سهم بازار خودروى تركيه، جلو بزند و رتبه ى دوم را كسب كند. فيات نيز با كاهش ٤ درصدى فروش و سهم ١٠/٨ درصدى بازار همچنان در رتبه ى چهارم قرار دارد. اپل با ١٨ درصد افزايش فروش رتبه ى پنجم را به دست آورد و از تويوتا با رشد ٤ درصدى و هيونداى با رشد٠/٠٤ درصدى جلو زد. خارج از ١٠ رتبه ى اول نيسان ٢١ درصد، اسكودا ٣١ درصد، هوندا ٢٦ درصد و لندرور ٣٤ درصد نسبت به سال گذشته افزايش فروش داشته اند. اما در بين تمام خودروسازان رشد فروش سوزوكى بسيار تأثيرگذار است، اين برند در سال گذشته ٢٢ برابر سال ٢٠١٥ فروش داشته است، كه بيشتر اين فروش به لطف ويتاراى جديد اين خودروساز است. ويتاراى جديد ٥٦ درصد از سهم فروش سوزوكى در تركيه را در اختيار دارد.
آمار فروش ترکیه سال 2016 براساس برند
رتبه | برند | میزان فروش سال 2016 | میزان فروش سال 2015 |
1 | فولکس واگن | 134,535 | 139,043 |
2 | رنو | 121,707 | 117,363 |
3 | فورد | 109,604 | 118,640 |
4 | فیات | 106,106 | 109,490 |
5 | اپل | 55,471 | 47,000 |
6 | تویوتا | 52,832 | 50,924 |
7 | هیوندای | 51,762 | 51,743 |
8 | داچیا | 47,529 | 44,812 |
9 | مرسدس بنز | 40,736 | 38,790 |
10 | پژو | 35,563 | 34,411 |
11 | نیسان | 32,053 | 26,428 |
12 | اشکودا | 28,876 | 22,107 |
13 | بی ام و | 27,166 | 31,221 |
14 | سیتروئن | 25,418 | 28,270 |
15 | آئودی | 22,005 | 20,279 |
16 | سئات | 20,637 | 16,911 |
17 | هوندا | 20,501 | 16,278 |
18 | کیا | 18,350 | 17,983 |
19 | میتسوبیشی | 4,739 | 5,858 |
20 | ولوو | 4,100 | 6,939 |
21 | سوزوکی | 3,931 | 177 |
22 | ایسوزو | 3,414 | 3,674 |
23 | جیپ | 2,192 | 3,507 |
24 | ایویکو | 2,175 | 2,710 |
25 | لندروور | 2,108 | 1,577 |
26 | کارسان | 1,693 | 2,124 |
27 | مینی | 1,688 | 1,739 |
28 | سوبارو | 1,584 | 1,737 |
29 | مزدا | 1,427 | 1,761 |
30 | پورشه | 827 | 861 |
31 | سانگ یانگ | 761 | 908 |
32 | آلفا رومئو | 634 | 847 |
33 | جگوار | 481 | 336 |
34 | دی اس | 400 | 0 |
35 | اسمارت | 192 | 88 |
36 | چری | 144 | 394 |
37 | اینفینیتی | 120 | 43 |
38 | مازراتی | 72 | 73 |
39 | لکسوس | 64 | 13 |
40 | پروتون | 51 | 500 |
41 | آستون مارتین | 29 | 0 |
42 | فراری | 18 | 10 |
43 | بنتلی | 9 | 19 |
44 | تاتا | 9 | 396 |
45 | لامبورگینی | 7 | 6 |
46 | جیلی | 0 | 25 |
47 | لانچیا | 0 | 2 |
آمار فروش ترکیه سال 2016 براساس محصول
رتبه | مدل | میزان فروش سال 2016 | میزان فروش سال 2015 |
1 | Fiat Egea | 38,260 | 5,674 |
2 | Ford Courier | 36,878 | 34,655 |
3 | Toyota Corolla | 33,265 | 35,237 |
4 | Opel Astra | 32,274 | 24,909 |
5 | Renault Clio | 31,021 | 31,077 |
6 | VW Passat | 28,946 | 30,249 |
7 | Ford Transit | 28,269 | 29,919 |
8 | Fiat Doblo | 27,698 | 31,186 |
9 | VW Polo | 27,578 | 21,650 |
10 | Renault Symbol | 25,273 | 23,922 |
11 | Fiat Fiorino | 22,973 | 24,826 |
12 | Renault Fluence | 21,877 | 33,764 |
13 | VW Golf | 21,434 | 24,400 |
14 | Hyundai i20 Troy | 21,215 | 21,872 |
15 | Ford Focus | 21,179 | 27,442 |
16 | Nissan Qashqai | 18,365 | 17,413 |
17 | Dacia Sandero | 16,780 | 11,516 |
18 | Dacia Duster | 16,707 | 15,268 |
19 | Renault Mégane | 15,836 | 4,796 |
20 | Mercedes C Class | 13,982 | 10,618 |
21 | VW Transporter | 13,393 | 11,876 |
22 | Citroen C-Elysée | 13,386 | 10,914 |
23 | Skoda Octavia | 12,862 | 10,086 |
24 | Hyundai Accent Blue | 12,153 | 13,117 |
25 | VW Caddy | 12,131 | 9,804 |
26 | Peugeot 301 | 11,812 | 10,970 |
27 | Honda Civic | 11,743 | 11,079 |
28 | Seat Leon | 11,668 | 8,899 |
29 | Audi A3 | 11,359 | 11,695 |
30 | Opel Corsa | 11,230 | 13,188 |
31 | VW Jetta | 11,174 | 21,535 |
32 | VW Tiguan | 9,373 | 5,357 |
33 | Renault Kangoo | 8,973 | 7,070 |
34 | Ford Fiesta | 8,607 | 10,777 |
35 | Hyundai Tucson | 8,585 | 3,221 |
36 | BMW 3 Series | 8,158 | 9,251 |
37 | Skoda Superb | 7,872 | 4,324 |
38 | Fiat Linea | 7,724 | 35,041 |
39 | Opel Insignia | 7,393 | 3,531 |
40 | BMW 5 Series | 7,123 | 8,343 |
41 | Honda CR-V | 7,122 | 4,904 |
42 | Seat Ibiza | 7,075 | 5,922 |
43 | Peugeot Partner | 7,012 | 6,452 |
44 | Renault Kadjar | 6,757 | 3,877 |
45 | Mercedes E Class | 6,632 | 6,571 |
46 | Ford Transit/Tourneo Custom | 6,126 | 6,697 |
47 | Toyota Auris | 6,093 | 5,872 |
48 | Citroen Berlingo | 5,976 | 4,885 |
49 | Kia Sportage | 5,785 | 7,607 |
50 | Toyota Hilux | 5,645 | 2,928 |
51 | Fiat Ducato | 5,497 | 9,072 |
52 | Dacia Dokker | 5,439 | 7,555 |
53 | Mercedes Sprinter | 5,084 | 5,363 |
54 | Audi A4 | 5,079 | 3,700 |
55 | Dacia Lodgy | 4,838 | 5,371 |
56 | BMW 1 Series | 4,676 | 5,275 |
57 | Toyota Yaris | 4,579 | 5,040 |
58 | Opel Mokka | 4,508 | 5,243 |
59 | Skoda Rapid | 4,404 | 4,164 |
60 | Nissan Micra | 4,225 | 2,588 |
61 | Hyundai Elantra | 3,998 | 1,418 |
62 | Kia Bongo | 3,952 | 4,110 |
63 | Nissan X-Trail | 3,943 | 3,457 |
64 | Renault Master | 3,910 | 6,379 |
65 | Peugeot 208 | 3,886 | 3,854 |
66 | Renault Captur | 3,783 | 3,902 |
67 | Dacia Logan MCV | 3,782 | 5,102 |
68 | Mercedes A Class | 3,711 | 3,282 |
69 | VW Amarok | 3,643 | 3,659 |
70 | VW Crafter | 3,605 | 6,531 |
71 | Mitsubishi L200 | 3,533 | 3,897 |
72 | Mercedes CLA | 3,500 | 4,889 |
73 | Skoda Fabia | 3,293 | 1,834 |
74 | Peugeot 308 | 3,248 | 3,010 |
75 | Kia Rio | 3,204 | 3,662 |
76 | Nissan Juke | 3,162 | 2,878 |
77 | Kia Cerato | 3,148 | 0 |
78 | Mercedes Vito | 2,984 | 3,065 |
79 | Ford Connect | 2,957 | 2,870 |
80 | Peugeot 2008 | 2,659 | 2,496 |
81 | Peugeot 3008 | 2,398 | 995 |
82 | Isuzu D-Max | 2,315 | 2,124 |
83 | VW CC | 2,249 | 2,780 |
84 | Hyundai H100 | 2,244 | 1,612 |
85 | Audi A6 | 2,237 | 1,808 |
86 | Suzuki Vitara | 2,221 | 0 |
87 | Renault Trafic | 2,208 | 2,168 |
88 | Iveco Daily | 2,175 | 2,710 |
89 | BMW 4 Series | 2,023 | 2,619 |
90 | BMW X1 | 2,010 | 898 |
91 | Renault Talisman | 1,987 | 0 |
92 | Mercedes GLA | 1,957 | 1,741 |
93 | Ford Ranger | 1,928 | 1,158 |
94 | Hyundai i10 | 1,840 | 3,095 |
95 | Jeep Renegade | 1,737 | 2,191 |
96 | Peugeot Bipper | 1,721 | 3,391 |
97 | Toyota C-HR | 1,719 | 0 |
98 | Hyundai i30 | 1,698 | 4,600 |
99 | Seat Toledo | 1,648 | 1,849 |
100 | Citroen C4 Cactus | 1,552 | 1,883 |
101 | Nissan Navara | 1,540 | 7 |
102 | Citroen Nemo | 1,493 | 5,239 |
103 | Peugeot Boxer | 1,456 | 1,764 |
104 | Volvo S60 | 1,419 | 3,456 |
105 | Ford Mondeo | 1,405 | 2,219 |
106 | Fiat 500L | 1,308 | 2,096 |
107 | Kia Cee’d | 1,263 | 1,954 |
108 | Isuzu NKR | 1,206 | 1,550 |
109 | Peugeot 508 | 1,156 | 1,235 |
110 | Suzuki Swift | 1,154 | 11 |
111 | Karsan Jest | 1,141 | 1,639 |
112 | Mercedes B Class | 1,026 | 1,544 |
113 | Audi Q3 | 1,018 | 1,081 |
114 | Mini | 1,002 | 1,197 |
115 | Citroen C4 | 1,000 | 1,448 |
116 | Ford Kuga | 960 | 1,501 |
117 | Ford C-Max | 931 | 965 |
118 | Citroen Jumper | 908 | 1,626 |
119 | Volvo V40 | 907 | 2,145 |
120 | BMW X5 | 889 | 1,331 |
121 | Nissan Pulsar | 818 | 0 |
122 | Fiat Pratico | 806 | 883 |
123 | Honda Jazz | 765 | 222 |
124 | Volvo XC60 | 762 | 661 |
125 | Audi Q5 | 748 | 437 |
126 | Fiat 500X | 742 | 1,257 |
127 | BMW X3 | 741 | 1,333 |
128 | Subaru Forester | 706 | 735 |
129 | BMW 2 Series Active Tourer | 695 | 946 |
130 | Toyota Verso | 691 | 398 |
131 | Honda HR-V | 659 | 0 |
132 | Land Rover Discovery Sport | 650 | 259 |
133 | Fiat Punto | 639 | 552 |
134 | Audi A5 | 629 | 955 |
135 | Alfa Romeo Giulietta | 629 | 833 |
136 | Volvo XC90 | 612 | 246 |
137 | Toyota Avensis | 602 | 978 |
138 | Mazda3 | 588 | 992 |
139 | Mazda CX-3 | 581 | 547 |
140 | Hyundai H350 | 552 | 468 |
141 | Mercedes GLC | 552 | 274 |
142 | Kia Soul | 548 | 304 |
143 | Subaru XV | 530 | 627 |
144 | Citroen C3 | 527 | 580 |
145 | Porsche Macan | 514 | 358 |
146 | Mini Countryman | 511 | 542 |
147 | Citroen C4 Picasso | 505 | 884 |
148 | Mitsubishi Canter | 497 | 595 |
149 | Range Rover Evoque | 480 | 270 |
150 | VW Beetle | 468 | 628 |
151 | Skoda Yeti | 445 | 1,693 |
152 | Range Rover Sport | 438 | 512 |
153 | Mercedes S Class | 426 | 399 |
154 | VW Scirocco | 419 | 596 |
155 | Range Rover | 398 | 435 |
156 | Fiat Fullback | 388 | 0 |
157 | Mitsubishi ASX | 374 | 605 |
158 | BMW 7 Series | 355 | 150 |
159 | Suzuki Baleno | 323 | 0 |
160 | SsangYong Tivoli | 320 | 414 |
161 | Audi Q7 | 313 | 143 |
162 | Ford B-Max | 309 | 405 |
163 | Jeep Cherokee | 305 | 785 |
164 | DS 4 | 268 | 129 |
165 | BMW 2 Series | 262 | 500 |
166 | SsangYong Korando Sports | 254 | 303 |
167 | Kia Picanto | 239 | 297 |
168 | Porsche Cayenne | 232 | 356 |
169 | Suzuki Jimny | 226 | 0 |
170 | Jaguar F-Pace | 216 | 0 |
171 | Peugeot 5008 | 215 | 222 |
172 | Kia Sorento | 211 | 160 |
173 | Subaru Levorg | 205 | 112 |
174 | Volvo S80 | 204 | 393 |
175 | Fiat 500 | 203 | 233 |
176 | Seat Ateca | 188 | 0 |
177 | Mercedes CLS | 176 | 270 |
178 | Mitsubishi Attrage | 175 | 410 |
179 | Mini Clubman | 175 | 0 |
180 | Volvo S90 | 171 | 0 |
181 | Mercedes GLE | 163 | 99 |
182 | Audi A1 | 142 | 145 |
183 | Land Rover Discovery | 142 | 101 |
184 | Mercedes G Class | 142 | 78 |
185 | Jaguar XE | 140 | 175 |
186 | Toyota RAV4 | 137 | 311 |
187 | Mercedes GL Class | 131 | 74 |
188 | Fiat Panda | 130 | 182 |
189 | Mercedes M Class | 130 | 125 |
190 | Audi A7 | 128 | 132 |
191 | Subaru Outback | 126 | 235 |
192 | Smart ForFour | 124 | 0 |
193 | VW Touareg | 122 | 205 |
194 | Jeep Grand Cherokee | 112 | 254 |
195 | Infiniti Q30 | 101 | 0 |
196 | DS 5 | 100 | 73 |
197 | Toyota Land Cruiser | 98 | 99 |
198 | Chery Tiggo | 91 | 235 |
199 | Mazda CX-5 | 91 | 171 |
200 | Mazda MX-5 | 91 | 2 |
201 | Mercedes SLC | 83 | 0 |
202 | Mitsubishi Lancer | 82 | 78 |
203 | SsangYong XLV | 80 | 0 |
204 | SsangYong Rexton W | 78 | 137 |
205 | Fiat Freemont | 77 | 109 |
206 | Jaguar XF | 76 | 107 |
207 | Mazda6 | 76 | 49 |
208 | Audi Q2 | 73 | 0 |
209 | Citroen C1 | 71 | 377 |
210 | BMW X4 | 68 | 177 |
211 | Smart Fortwo | 68 | 88 |
212 | Renault Latitude | 59 | 271 |
213 | Audi A8 | 59 | 60 |
214 | Seat Alhambra | 58 | 50 |
215 | Proton Gen2 | 51 | 500 |
216 | BMW i8 | 51 | 100 |
217 | Mitsubishi Space Star | 43 | 190 |
218 | BMW X6 | 39 | 75 |
219 | Ford Mustang | 39 | 29 |
220 | Jeep Wrangler | 38 | 117 |
221 | Jaguar XJ | 37 | 41 |
222 | Opel Adam | 36 | 40 |
223 | Audi S3 | 34 | 0 |
224 | BMW 6 Series | 32 | 93 |
225 | Chery Niche | 32 | 73 |
226 | DS 3 | 32 | 67 |
227 | Lexus RX | 31 | 2 |
228 | Maserati Ghibli | 30 | 48 |
229 | Maserati Levante | 29 | 0 |
230 | Porsche 911 Carrera | 28 | 34 |
231 | Audi TT | 27 | 33 |
232 | Porsche Panamera | 26 | 93 |
233 | Volvo V60 | 25 | 34 |
234 | Porsche Boxster | 25 | 20 |
235 | BMW i3 | 24 | 89 |
236 | Chery Chance (A3) | 21 | 86 |
237 | SsangYong Rodius | 21 | 54 |
238 | BMW Z4 | 20 | 40 |
239 | Renault Zoe | 20 | 36 |
240 | Ford Edge | 20 | 0 |
241 | Mercedes SLK | 19 | 37 |
242 | Mitsubishi Outlander | 18 | 26 |
243 | Ford Galaxy | 18 | 2 |
244 | Mitsubishi Pajero | 15 | 57 |
245 | Opel Zafira | 15 | 45 |
246 | Hyundai Santa Fe | 15 | 42 |
247 | Opel Meriva | 15 | 38 |
248 | Subaru BRZ | 15 | 28 |
249 | Lexus NX | 15 | 4 |
250 | Audi AllRoad Quattro | 15 | 0 |
251 | Audi RS6 | 12 | 23 |
252 | Maserati Quattroporte | 12 | 22 |
253 | Jaguar F-Type | 12 | 13 |
254 | Hyundai ix35 | 11 | 2,755 |
255 | Infiniti Q50 | 11 | 21 |
256 | Honda Accord | 10 | 65 |
257 | Ferrari 488 | 10 | 2 |
258 | Aston Martin V8 Vantage | 10 | 0 |
259 | Tata Xenon | 9 | 228 |
260 | Aston Martin Rapide | 9 | 0 |
261 | Infiniti QX70 | 8 | 21 |
262 | Lexus GS | 8 | 1 |
263 | Ford S-Max | 8 | 0 |
264 | Suzuki SX4 S-Cross | 7 | 166 |
265 | Bentley Continental | 6 | 9 |
266 | Mercedes AMG GT | 6 | 8 |
267 | Lexus IS | 6 | 2 |
268 | Mercedes SL Class | 5 | 7 |
269 | Aston Martin Vanquish | 5 | 0 |
270 | Aston Martin DB9 | 5 | 0 |
271 | Lamborghini Huracan | 4 | 6 |
272 | Ferrari California | 4 | 3 |
273 | Alfa Romeo 4C | 4 | 1 |
274 | Renault Scenic | 3 | 101 |
275 | Hyundai Genesis | 3 | 1 |
276 | Lexus RC | 3 | 1 |
277 | Ferrari GTC4 Lusso | 3 | 0 |
278 | Lamborghini Aventador | 3 | 0 |
279 | Bentley Bentayga | 2 | 4,717 |
280 | Fiat Bravo | 2 | 13 |
281 | Audi RS7 | 2 | 3 |
282 | Porsche Cayman | 2 | 0 |
283 | Subaru WRX Sti | 2 | 0 |
284 | Mercedes GLK | 1 | 317 |
285 | Mercedes Citan | 1 | 17 |
286 | Alfa Romeo MiTo | 1 | 13 |
287 | Mercedes Viano | 1 | 12 |
288 | Bentley Flying Spur | 1 | 9 |
289 | Lexus LS | 1 | 3 |
290 | Maserati Granturismo | 1 | 2 |
291 | Toyota GT86 | 1 | 0 |
292 | Ferrari F12 | 1 | 0 |
293 | Mercedes GLS | 1 | 0 |
294 | Seat Altea | 0 | 191 |
295 | Tata Vista | 0 | 168 |
296 | Citroen C5 | 0 | 165 |
297 | Jeep Compass | 0 | 160 |
298 | Nissan Note | 0 | 85 |
299 | Audi S8 | 0 | 61 |
300 | Geely Emgrand EC7 | 0 | 25 |
301 | Peugeot RCZ | 0 | 22 |
302 | Karsan J10 | 0 | 17 |
303 | Hyundai i40 | 0 | 12 |
304 | Opel Cascada | 0 | 5 |
305 | Skoda Roomster | 0 | 5 |
306 | Ferrari 458 | 0 | 4 |
307 | Volvo XC70 | 0 | 4 |
308 | Toyota Prius | 0 | 3 |
309 | Lancia Voyager | 0 | 2 |
310 | Audi R8 | 0 | 1 |
311 | Bentley Mulsanne | 0 | 1 |
312 | Ferrari LaFerrari | 0 | 1 |
313 | Honda CR-Z | 0 | 1 |
314 | Kia Optima | 0 | 1 |
315 | Maserati Grancabrio | 0 | 1 |
316 | Opel Ampera | 0 | 1 |
317 | Skoda Citigo | 0 | 1 |
اونجا مشتری فیات اند.مدل سی ینا که چند سال پیش تولیدش در اینجا دچار مشکل شد،کلی مشتری در ترکیه داشتند.امیدوارم در دوره پسا تحریم،چشم مان به جمال فیات ها روشن شود.
جای تاسفه کشور فقیری ( از نظر منابع ) مثل ترکیه مردمش بهترین خودروها رو سوار می شوند و ما هنوز باید خودروهای 50سال پیش رو سوار شویم.
.برا همه اقشار و درامدها حق انتخاب وجود داره
سلیقه خرید مردم در هر کشوری متفاوت است اگر دقت کنید 7 برند اول :فولوکس /رنو/فورد/فیات/اپل/تویوتا و هیوندای است
هه هه !!
خیلی خنده داره .
اگه هیوندا چهاردهم بود شما باز میگفتی ” دقت کنید ، چهارده برند اول فلان و فلان و … و هیوندای است”
ینی هیوندای هر چندم که باشه شما جزء برندهای اول حسابش میکنی!
ینی روانی کره ای ها هستیا!!