بازار وسايل نقليه جديد در چين كه بزرگترين بازار خودرويى جهان است، در سال ٢٠١٦، به لطف كاهش ماليات خريد وسايل نقليه با موتور كوچك ( كمتر از ١/٦ ليتر) از ١٠ درصد به ٥ درصد، بيشتر از مقدارى كه انتظار مى رفت رشد كرد. اين كاهش ماليات از اول اكتبر سال ٢٠١٥ بر رشد بازار اثر گذاشت و باعث فروش ٢٤/٦١ ميليون دستگاه در سال ٢٠١٥ شد. اما در سال ٢٠١٦ اين عدد بسيار تأثيرگذار است و با افزايش فروش ١٤درصدى به تعداد ٢٨/٠٣ ميليون دستگاه خودرو رسيد. در حالى كه انجمن خودروسازان چين براى سال ٢٠١٦ رشد فروش ٦ درصدى را مطرح كرده بود. سال ٢٠١٦، بيست و ششمين سال متوالى است كه بازار خودروى چين رشد سالانه داشته است. اين ركورد باور نكردنى است.
آمار فروش خودروهای تولید در چین سال 2016 چین بر اساس برند:
رتبه | برند | میزان فروش 2016 | میزان فروش 2015 |
1 | فولکس واگن | 3,006,408 | 2,666,368 |
2 | بیوک | 1,229,808 | 1,035,372 |
3 | هوندا | 1,196,664 | 980,662 |
4 | چانگان | 1,149,820 | 926,368 |
5 | هیوندای | 1,141,885 | 1,062,925 |
6 | تویوتا | 1,064,705 | 1,010,178 |
7 | نیسان | 1,000,986 | 891,210 |
8 | فورد | 951,396 | 870,640 |
9 | هاوال | 938,019 | 662,475 |
10 | جیلی | 767,331 | 527,683 |
11 | بائوژان | 760,178 | 493,770 |
12 | بیجینگ اتو (بایک- بی ای دبلیو) | 711,672 | 522,864 |
13 | دانگ فنگ | 678,313 | 537,639 |
14 | وولینگ | 667,629 | 678,938 |
15 | Kia | 650,001 | 616,096 |
16 | Chevrolet | 538,671 | 636,493 |
17 | Audi | 536,278 | 509,998 |
18 | BYD | 494,116 | 452,486 |
19 | Chery | 467,044 | 408,733 |
20 | GAC Trumpchi | 370,768 | 190,123 |
21 | JAC | 366,114 | 346,175 |
22 | Peugeot | 349,364 | 406,037 |
23 | Skoda | 330,088 | 288,282 |
24 | Mercedes | 326,689 | 255,270 |
25 | Zotye | 310,412 | 213,386 |
26 | BMW | 310,000 | 287,000 |
27 | Mazda | 269,546 | 226,916 |
28 | Citroen | 248,509 | 298,080 |
29 | Roewe | 241,331 | 99,717 |
30 | Haima | 212,309 | 180,678 |
31 | FAW | 185,707 | 222,780 |
32 | Brilliance | 162,175 | 161,691 |
33 | Suzuki | 156,324 | 199,210 |
34 | Jeep | 129,516 | 8,005 |
35 | Venucia | 114,383 | 123,772 |
36 | Cadillac | 111,532 | 53,086 |
37 | Lifan | 105,653 | 133,140 |
38 | Soueast | 100,791 | 63,358 |
39 | Leopaard | 93,240 | 44,467 |
40 | MG | 80,289 | 70,282 |
41 | Landwind | 80,002 | 43,099 |
42 | Hawtai | 73,016 | 71,172 |
43 | Karry | 72,830 | 50,104 |
44 | Jinbei | 71,399 | 32,244 |
45 | Mitsubishi | 71,083 | 62,527 |
46 | Volvo | 70,345 | 66,994 |
47 | Changhe | 62,644 | 24,871 |
48 | Land Rover | 56,011 | 0 |
49 | Luxgen | 40,503 | 60,127 |
50 | Yema | 39,212 | 40,783 |
51 | JMC | 38,939 | 19,655 |
52 | Cowin | 38,345 | 0 |
53 | Weichai | 36,324 | 20,805 |
54 | Great Wall | 30,831 | 90,755 |
55 | Renault | 30,026 | 0 |
56 | Borgward | 30,015 | 0 |
57 | Infiniti | 26,131 | 25,466 |
58 | SWM | 25,688 | 0 |
59 | Qoros | 24,188 | 14,247 |
60 | Zhi Dou | 20,292 | 6,164 |
61 | Maxus | 18,570 | 13,985 |
62 | DS | 16,156 | 21,725 |
63 | Hanteng | 16,117 | 0 |
64 | Foton | 13,947 | 6,374 |
65 | Fiat | 12,699 | 31,481 |
66 | Kandi | 11,745 | 16,736 |
67 | ZX Auto | 6,401 | 17,525 |
68 | Jonway | 5,989 | 6,230 |
69 | Jaguar | 5,644 | 0 |
70 | Huasong | 4,529 | 9,996 |
71 | Linian | 4,173 | 3,521 |
72 | Jiangnan | 3,822 | 9,188 |
73 | FQT Motor | 2,918 | 0 |
74 | Bisu | 2,917 | 0 |
75 | Denza | 2,155 | 2,888 |
76 | Ciimo | 1,176 | 2,354 |
77 | GAC Gonow | 311 | 23,763 |
78 | Huanghai | 50 | 4,829 |
79 | Meiya | 5 | 21 |
80 | Horki | 5 | 0 |
81 | Lianhua | 0 | 11,581 |
82 | FAW Hongqi | 0 | 2,165 |
83 | Hafei | 0 | 19 |
پرفروش ترین شاسی بلندهای بازار چین:
رتبه | مدل |
1 | Haval H6 |
2 | GAC Trumpchi GS4 |
3 | Baojun 560 |
4 | Buick Envision |
5 | VW Tiguan |
6 | ChangAn CS75 |
7 | JAC Refine S3 |
8 | Haval H2 |
9 | Honda CR-V |
10 | Nissan X-Trail |
آمار فروش خودروهای تولید در چین سال 2016 چین بر اساس مدل
رتبه | مدل | میزان فروش 2016 | میزان فروش 2015 |
1 | Wuling Hongguang | 650,018 | 655,531 |
2 | Haval H6 | 580,683 | 373,229 |
3 | VW Lavida | 548,321 | 472,841 |
4 | Buick Excelle GT | 370,375 | 290,213 |
5 | Baojun 730 | 370,169 | 321,069 |
6 | Nissan Sylphy | 367,979 | 334,087 |
7 | VW Jetta | 348,437 | 274,932 |
8 | VW Sagitar | 341,331 | 279,887 |
9 | GAC Trumpchi GS4 | 326,906 | 131,016 |
10 | Baojun 560 | 321,555 | 145,007 |
11 | VW Santana | 318,340 | 276,209 |
12 | Toyota Corolla | 307,360 | 254,301 |
13 | Ford Escort | 296,867 | 214,362 |
14 | Buick Envision | 275,383 | 162,941 |
15 | Hyundai Elantra Langdong | 253,804 | 267,166 |
16 | VW Tiguan/Tiguan L | 242,160 | 255,751 |
17 | Geely Emgrand EC7 | 240,962 | 206,226 |
18 | Ford Focus | 225,924 | 246,085 |
19 | VW Bora | 222,279 | 204,280 |
20 | ChangAn CS75 | 209,353 | 186,623 |
21 | JAC Refine S3 | 197,947 | 196,779 |
22 | Haval H2 | 196,926 | 168,517 |
23 | Kia K3 | 193,408 | 156,033 |
24 | Chevrolet Cruze | 189,106 | 246,088 |
25 | VW Passat | 188,214 | 205,794 |
26 | Honda CR-V | 180,319 | 156,608 |
27 | Nissan X-Trail | 180,202 | 166,385 |
28 | VW Polo | 180,138 | 178,867 |
29 | VW Golf | 178,791 | 193,612 |
30 | Buick Verano | 177,202 | 49,336 |
31 | Hyundai Tucson | 176,698 | 53,592 |
32 | ChangAn CS35 | 172,712 | 169,332 |
33 | VW Magotan | 171,283 | 155,507 |
34 | Dongfeng Fengguang 330/370 | 168,673 | 160,439 |
35 | Honda Vezel | 164,076 | 126,838 |
36 | Honda XR-V | 161,711 | 118,749 |
37 | Toyota Levin | 159,071 | 125,699 |
38 | ChangAn Eado | 156,372 | 182,332 |
39 | Skoda Octavia | 155,098 | 150,028 |
40 | Kia K2 | 154,130 | 164,114 |
41 | Chana Honor | 152,607 | 142,263 |
42 | Hyundai Mistra | 148,254 | 154,603 |
43 | BMW 5-Series L | 143,779 | 147,200 |
44 | VW Lamando | 143,145 | 104,214 |
45 | Chevrolet Sail | 140,283 | 216,627 |
46 | Nissan Qashqai | 139,684 | 60,072 |
47 | Geely Vision | 137,687 | 121,969 |
48 | Honda Accord | 136,245 | 128,126 |
49 | Audi A6L | 135,730 | 147,977 |
50 | Mazda3 Axela | 132,784 | 94,108 |
51 | Hyundai Elantra Lingdong | 132,210 | 0 |
52 | BYD F3 | 130,114 | 143,453 |
53 | Audi Q5 | 129,453 | 114,000 |
54 | Chery Arrizo 5 | 128,875 | |
55 | Ford Edge | 123,690 | 65,152 |
56 | BAIC Weiwang M30 | 121,153 | 146,996 |
57 | Chery Tiggo 3 | 118,414 | 120,357 |
58 | Chana Oushang | 118,185 | 972 |
59 | Toyota Vios | 117,041 | 114,467 |
60 | Hyundai Verna | 116,513 | 213,678 |
61 | Toyota RAV4 | 116,389 | 116,731 |
62 | Ford Kuga | 115,083 | 135,194 |
63 | Honda Fit | 113,597 | 95,963 |
64 | Hyundai ix25 | 113,468 | 102,755 |
65 | Zotye T600 | 112,691 | 126,121 |
66 | Geely Boyue | 109,209 | 0 |
67 | BAIC Huansu H3 | 106,634 | 17,537 |
68 | Mercedes C-Klasse L | 105,400 | 85,080 |
69 | Buick Excelle | 105,033 | 176,242 |
70 | Jeep Cherokee | 105,009 | 8,005 |
71 | Brilliance V3 | 103,342 | 75,293 |
72 | Ford Mondeo | 103,274 | 120,202 |
73 | Haima S5 | 102,607 | 65,226 |
74 | Toyota Camry | 100,611 | 128,046 |
75 | Peugeot 408 | 100,156 | 107,088 |
76 | BYD Song | 100,042 | 13,769 |
77 | BAIC Huansu S3 | 98,377 | 164,436 |
78 | Audi A4L | 97,421 | 115,149 |
79 | BMW 3-Series L | 96,921 | 98,600 |
80 | Toyota Highlander | 92,000 | 75,205 |
81 | Dongfeng Future | 90,700 | 115,936 |
82 | Nissan Teana | 90,279 | 111,774 |
83 | Zotye Damai X5 | 90,039 | 23,921 |
84 | Roewe RX5 | 90,033 | 0 |
85 | Honda Civic | 90,014 | 32,686 |
86 | Audi Q3 | 88,901 | 68,519 |
87 | Honda Crider | 87,399 | 116,759 |
88 | Mercedes GLC/GLK | 87,300 | 62,345 |
89 | Citroen C-Elysée | 87,132 | 93,655 |
90 | Dongfeng Fengguang 580 | 86,658 | 0 |
91 | Chevrolet Malibu | 85,180 | 80,222 |
92 | Audi A3 | 84,784 | 64,353 |
93 | Peugeot 308/308S | 83,429 | 97,276 |
94 | Roewe 360 | 82,861 | 24,697 |
95 | Leopaard CS10 | 82,680 | 36,625 |
96 | BAIC Senova X25 | 81,359 | 5,753 |
97 | Buick LaCrosse | 80,966 | 85,005 |
98 | Changan CX70 | 80,636 | 0 |
99 | Landwind X5/X7/X8/X9 | 80,002 | 42,867 |
100 | Buick GL8 | 79,604 | 78,985 |
101 | Nissan Lannia | 78,976 | 27,844 |
102 | Kia Sportage R | 78,176 | 81,522 |
103 | ChangAn CS15 | 77,943 | 40 |
104 | Soueast DX7 | 76,304 | 29,844 |
105 | Nissan Sunny | 74,413 | 90,582 |
106 | BAIC Senova X35 | 74,182 | 0 |
107 | Peugeot 301 | 73,641 | 67,970 |
108 | Citroen C3-XR | 73,461 | 66,487 |
109 | ChangAn Yuexiang V5/V7 | 72,440 | 71,787 |
110 | Venucia T70 | 72,399 | 63,195 |
111 | Buick Encore | 71,945 | 82,013 |
112 | Hyundai ix35 | 71,938 | 105,872 |
113 | Honda City | 70,837 | 50,304 |
114 | Dongfeng Joyear SUV | 70,639 | 84,124 |
115 | Buick Regal | 69,300 | 110,637 |
116 | Haval H1 | 69,232 | 74,571 |
117 | Kia KX3 | 68,913 | 47,432 |
118 | Skoda Rapid | 67,149 | 57,568 |
119 | Mercedes GLA | 66,909 | 42,662 |
120 | BYD S7 | 65,360 | 110,074 |
121 | JAC Refine | 64,523 | 58,428 |
122 | Toyota Yaris L | 63,443 | 64,724 |
123 | Geely King Kong | 63,413 | 57,387 |
124 | Dongfeng Fengxing S500 | 63,279 | 10,858 |
125 | Dongfeng Fengshen AX7 | 62,741 | 64,073 |
126 | Karry K50 | 62,301 | 48,899 |
127 | Kia KX5 | 62,254 | 0 |
128 | Geely Emgrand GS | 60,521 | 0 |
129 | Jinbei 750 | 57,468 | 20,230 |
130 | Mercedes E-Klasse L | 57,439 | 60,102 |
131 | Chery Tiggo 5 | 55,075 | 67,984 |
132 | BMW X1 | 54,900 | 41,200 |
133 | Citroen C4 | 51,954 | 7,521 |
134 | Lifan Myway | 51,843 | 0 |
135 | Geely GC9 | 51,828 | 32,562 |
136 | ChangAn Benben | 50,968 | 47,277 |
137 | Chevrolet Cavalier | 50,786 | 0 |
138 | Baojun 310 | 50,021 | 0 |
139 | Geely Vision SUV | 49,447 | 0 |
140 | Mazda CX-5 | 49,147 | 45,110 |
141 | MG GS | 48,937 | 43,678 |
142 | Haval H7 | 48,903 | 0 |
143 | JAC Refine S2 | 47,902 | 26,718 |
144 | VW Touran | 46,703 | 32,494 |
145 | BYD Yuan | 45,838 | 0 |
146 | BAIC Huansu S6 | 45,345 | 5,883 |
147 | Peugeot 3008 | 44,293 | 67,501 |
148 | FAW Jilin Xenia R7 | 43,056 | 0 |
149 | Haima M5 (Family) | 42,757 | 49,422 |
150 | Roewe 350 | 42,583 | 52,391 |
151 | Ford Ecosport | 42,393 | 56,465 |
152 | Chery Fulwin 2 | 42,213 | 63,769 |
153 | Skoda Superb | 41,692 | 27,268 |
154 | Suzuki Vitara | 41,175 | 4,550 |
155 | Honda Greiz | 41,107 | 13,077 |
156 | Zotye SR7 | 40,879 | 0 |
157 | Hyundai New Verna | 40,389 | 0 |
158 | Nissan Tiida | 40,320 | 52,197 |
159 | Honda Odyssey | 40,029 | 45,228 |
160 | FAW Besturn B30 | 39,515 | 8,831 |
161 | Volvo XC60 | 39,374 | 36,634 |
162 | Yema T70 | 37,818 | 35,393 |
163 | Mazda CX-4 | 37,719 | 0 |
164 | Chevrolet Trax | 37,636 | 50,736 |
165 | Cadillac ATS-L | 37,636 | 30,801 |
166 | JMC Yusheng | 37,312 | 19,655 |
167 | Dongfeng Fengshen AX3 | 37,136 | 0 |
168 | Toyota Prado | 37,090 | 23,731 |
169 | Hawtai Shengdafei | 37,022 | 36,636 |
170 | VW Golf Sportsvan | 36,434 | 0 |
171 | Hyundai Sonata 8 | 35,998 | 69,158 |
172 | ChangAn Yuexiang V3 | 35,982 | 51,925 |
173 | Mitsubishi ASX | 35,146 | 50,781 |
174 | Venucia R50/D50 | 34,836 | 51,175 |
175 | Cadillac XT5 | 34,775 | 0 |
176 | Kia K5 | 34,623 | 38,316 |
177 | Mazda6 Atenza | 34,246 | 42,000 |
178 | Chery Tiggo 7 | 34,177 | 0 |
179 | Ford Taurus | 34,043 | 6,376 |
180 | FAW Besturn B50 | 33,895 | 59,274 |
181 | BYD F5 Surui | 33,539 | 62,683 |
182 | Cadillac XTS | 33,291 | 22,285 |
183 | Changhe Freedom M50 | 32,705 | 24,871 |
184 | Haima M3 | 32,692 | 31,482 |
185 | Kia K4 | 32,642 | 62,147 |
186 | BYD Qin | 32,279 | 31,898 |
187 | Peugeot 2008 | 31,831 | 49,229 |
188 | BYD Tang | 31,405 | 18,375 |
189 | BAIC Senova X55 | 31,298 | 1,502 |
190 | Honda Elysion | 31,012 | 7,404 |
191 | Luxgen 6 SUV | 30,817 | 47,888 |
192 | Toyota Crown | 30,251 | 26,017 |
193 | Geely Emgrand GL | 30,037 | 0 |
194 | Borgward BX7 | 30,015 | 0 |
195 | Volvo S60L | 29,611 | 25,249 |
196 | Suzuki Beidouxing | 29,238 | 50,328 |
197 | Honda Jade | 29,151 | 52,636 |
198 | VW CC | 29,148 | 31,970 |
199 | Skoda Rapid Spaceback | 27,527 | 13,364 |
200 | Brilliance H330 | 27,419 | 40,828 |
201 | Great Wall C30 | 27,407 | 34,005 |
202 | JAC Refine S5 | 26,931 | 29,570 |
203 | Land Rover Discovery Sport | 26,557 | 0 |
204 | Skoda Yeti | 26,350 | 22,981 |
205 | SWM X7 | 25,688 | 0 |
206 | BAIC Senova D50 | 25,502 | 60,237 |
207 | Jeep Renegade | 24,207 | 0 |
208 | Cowin X3 | 24,013 | 0 |
209 | Renault Kadjar | 23,999 | 0 |
210 | Dongfeng Fengxing SX6 | 23,620 | 0 |
211 | Honda Spirior | 23,487 | 22,955 |
212 | BAIC Weiwang S50 | 23,423 | 0 |
213 | Haval H5 | 23,300 | 23,212 |
214 | Dongfeng Fengshan A60 | 23,173 | 11,479 |
215 | Hyundai Santa Fe | 22,438 | 33,356 |
216 | Chevrolet Captiva | 21,956 | 32,357 |
217 | Suzuki Alivio | 21,896 | 20,494 |
218 | Hyundai Elantra Yuedong | 21,092 | 42,728 |
219 | BYD e6 | 20,605 | 7,029 |
220 | Nissan Murano | 20,537 | 12,421 |
221 | FAW Besturn X80 | 19,775 | 54,600 |
222 | Suzuki Swift | 19,324 | 21,860 |
223 | Hawtai Santa Fe | 19,181 | 9,019 |
224 | Zotye Z100 | 18,923 | 21,730 |
225 | BAIC E-Series | 18,587 | 17,385 |
226 | Maxus G10 | 18,541 | 13,985 |
227 | Citroen C4L | 18,472 | 41,209 |
228 | Infiniti Q50L | 18,047 | 17,413 |
229 | BAW BJ20 | 17,783 | 0 |
230 | Wuling Journey | 17,611 | 23,407 |
231 | MG GT | 17,325 | 7,745 |
232 | Roewe 550 | 17,295 | 17,147 |
233 | Chery Arrizo 7 | 17,151 | 22,595 |
234 | Chery QQ | 17,141 | 23,053 |
235 | Toyota Corolla EX | 17,091 | 46,340 |
236 | Toyota Reiz | 16,875 | 23,689 |
237 | Weichai Enranger 737 | 16,835 | 14,113 |
238 | Mitsubishi Outlander | 16,655 | 0 |
239 | Changhe Q25 | 16,419 | 0 |
240 | Zotye Z300 | 16,416 | 14,292 |
241 | Chery E3 | 16,230 | 37,745 |
242 | Lifan X50 | 16,119 | 29,567 |
243 | Hanteng X7 | 16,117 | 0 |
244 | Changhe Q35 | 16,032 | 0 |
245 | Haima M6 | 16,018 | 11,040 |
246 | Chery eQ | 16,017 | 7,262 |
247 | Lifan X60 | 15,888 | 43,247 |
248 | BYD e5 | 15,639 | 1,426 |
249 | Geely GX7 | 15,298 | 59,930 |
250 | BMW 2-Series Active Tourer | 14,400 | 0 |
251 | Chery E5 | 14,322 | 10,235 |
252 | BAIC Huansu H2 | 14,055 | 18,818 |
253 | Jinbei Granse | 13,931 | 12,014 |
254 | Chevrolet Lova RV | 13,714 | 4,544 |
255 | Baojun 630 | 13,616 | 24,646 |
256 | Mitsubishi Lancer EX | 13,503 | 3,641 |
257 | Zotye E200 | 13,154 | 0 |
258 | BAIC Weiwang M50 | 13,153 | 0 |
259 | Zotye Z700 | 13,101 | 0 |
260 | Dongfeng Fengshen H30/S30 | 12,770 | 5,947 |
261 | Range Rover Evoque | 12,759 | 0 |
262 | GAC Trumpchi GA6 | 12,746 | 9,605 |
263 | Suzuki Alto | 12,507 | 25,049 |
264 | Skoda Fabia | 12,272 | 17,073 |
265 | FAW Junpai D60 | 12,242 | 29,316 |
266 | JAC Tongyue | 12,042 | 11,902 |
267 | Lifan Lotto | 11,856 | 12,801 |
268 | Suzuki S-Cross | 11,851 | 30,812 |
269 | MG 3 | 11,828 | 14,692 |
270 | Suzuki Liana | 11,756 | 28,704 |
271 | FAW Xiali N3/N5/N7 | 11,672 | 26,658 |
272 | Haval H9 | 11,504 | 13,961 |
273 | Weichai Enranger G3 | 11,281 | 6,692 |
274 | Zhi Dou D1 EV | 11,201 | 2,387 |
275 | ChangAn CX20 | 10,908 | 40,366 |
276 | Qoros 5 SUV | 10,878 | 0 |
277 | BYD F0 | 10,865 | 15,836 |
278 | Leopaard Q6 | 10,560 | 3,965 |
279 | Nissan NV200 | 10,460 | 9,403 |
280 | Cowin V3 | 10,178 | 0 |
281 | Hawtai Lusheng E70 | 10,035 | 17,122 |
282 | Zotye SR9 | 10,033 | 0 |
283 | DS 6 | 10,004 | 15,203 |
284 | Dongfeng Fengxing Jingye S50 | 9,901 | 9,737 |
285 | Brilliance V5 | 9,661 | 28,505 |
286 | Honda Avancier | 9,456 | 0 |
287 | Karry K60 | 9,453 | 0 |
288 | Kia Sportage | 9,302 | 29,461 |
289 | Honda Gienia | 9,227 | 0 |
290 | BAW BJ40 | 9,217 | 3,849 |
291 | Zhi Dou D2 EV | 9,091 | 3,777 |
292 | GAC Trumpchi GS8 | 9,006 | 0 |
293 | Peugeot 4008 | 9,002 | 0 |
294 | Nissan Livina | 8,763 | 23,674 |
295 | Brilliance Junjie FRV | 8,739 | 3,569 |
296 | Suzuki SX4 | 8,577 | 14,915 |
297 | Soueast DX3 | 8,535 | 0 |
298 | VW C-Trek | 8,374 | 0 |
299 | BAIC Senova X65 | 8,372 | 22,403 |
300 | Citroen C-Quatre | 8,369 | 67,509 |
301 | Soueast V5 Lingzhi | 8,346 | 15,796 |
302 | GAC Trumpchi GA3/GA3S | 8,274 | 20,841 |
303 | Qoros 3 | 8,231 | 6,630 |
304 | Haima S7 Knight | 8,203 | 18,757 |
305 | Infiniti QX50 | 8,084 | 8,054 |
306 | BAW BJ212 | 8,042 | 5,460 |
307 | Mazda6 | 8,039 | 29,150 |
308 | JAC Heyue | 7,859 | 15,975 |
309 | Haima V70 | 7,828 | 0 |
310 | Kandi EV (Geely) | 7,797 | 16,736 |
311 | Kia Cerato | 7,786 | 10,873 |
312 | FAW Weizhi V5 | 7,740 | 8,036 |
313 | FAW Jilin Xenia | 7,633 | 12,712 |
314 | Fiat Viaggio | 7,618 | 21,399 |
315 | Kia Forte Furuidi | 7,615 | 24,704 |
316 | Dongfeng Fengdu MX6 | 7,590 | 14,226 |
317 | GAC Trumpchi GS5 | 7,526 | 26,327 |
318 | Haval H8 | 7,471 | 8,985 |
319 | Ford Everest | 7,407 | 4,950 |
320 | ChangAn Ouliwei | 7,181 | 37,522 |
321 | Geely Panda | 7,178 | 29,796 |
322 | Peugeot 508 | 7,004 | 16,648 |
323 | Soueast V3 Lingyue | 7,000 | 20,025 |
324 | Toyota E’Z Yizhi | 6,675 | 9,414 |
325 | Dongfeng Shuai | 6,538 | 9,773 |
326 | Hawtai B11 | 6,508 | 595 |
327 | ZX Auto GX3 | 6,401 | 12,395 |
328 | Foton Gratour | 6,353 | 0 |
329 | JAC iEV | 6,327 | 0 |
330 | Brilliance H230 | 6,188 | 4,470 |
331 | Honda Crosstour | 6,124 | 13,329 |
332 | Renault Koleos | 6,027 | 0 |
333 | Jonway A380 | 5,989 | 6,786 |
334 | Zotye Z500 | 5,840 | 16,831 |
335 | Cadillac CT6 | 5,830 | 0 |
336 | Jaguar XFL | 5,644 | 0 |
337 | Foton MP-X | 5,633 | 5,429 |
338 | Mercedes V-Class | 5,334 | 0 |
339 | Hyundai Sonata MoInca | 5,323 | 6,713 |
340 | Roewe 950 | 5,104 | 1,548 |
341 | Fiat Ottimo | 5,081 | 10,082 |
342 | Qoros 3 SUV | 5,079 | 7,617 |
343 | Citroen C5 | 5,042 | 21,699 |
344 | Baojun Yuechi (Spark) | 4,931 | 12,150 |
345 | Dongfeng Fengshan A30 | 4,908 | 12,618 |
346 | Lifan 620 | 4,750 | 10,206 |
347 | FAW Besturn B70 | 4,599 | 19,129 |
348 | BYD G5 | 4,562 | 17,247 |
349 | ChangAn Raeton | 4,533 | 7,541 |
350 | Huasong 7 | 4,521 | 9,996 |
351 | Weichai Enranger 727 | 4,403 | 0 |
352 | FAW Junpai A70 | 4,340 | 0 |
353 | Linian S1 | 4,173 | 3,521 |
354 | Cowin C3 | 4,154 | 0 |
355 | Beijing Auto EC-Series | 4,128 | 0 |
356 | BAIC Huansu S2 | 4,124 | 16,653 |
357 | Mitsubishi Pajero Sport | 4,087 | 5,600 |
358 | Citroen C6 | 4,079 | 0 |
359 | Brilliance H530 | 4,014 | 2,916 |
360 | Zotye TT EV | 3,957 | 1,984 |
361 | Hyundai Elantra | 3,891 | 13,304 |
362 | Jiangnan Alto | 3,822 | 9,188 |
363 | Luxgen 3 Sedan | 3,753 | 0 |
364 | Mazda3 Xingcheng | 3,709 | 6,752 |
365 | Chery A3 | 3,674 | 16,322 |
366 | Zotye E30 | 3,471 | 572 |
367 | Great Wall C50 | 3,424 | 20,081 |
368 | GAC Trumpchi GA5 | 3,401 | 2,334 |
369 | VW Phideon | 3,307 | 0 |
370 | DS 5LS | 3,151 | 4,972 |
371 | BAIC Senova D20 | 3,071 | 30,987 |
372 | Mercedes Vito | 3,006 | 3,481 |
373 | Dongfeng Joyear MPV | 2,944 | 32,034 |
374 | FQT Motor EX80 | 2,918 | 0 |
375 | GAC Trumpchi GA8 | 2,909 | 0 |
376 | Venucia R30 | 2,751 | 8,129 |
377 | Luxgen 5 Sedan | 2,666 | 7,846 |
378 | Bisu M3 | 2,597 | 0 |
379 | Venucia T90 | 2,481 | 0 |
380 | Mazda CX-7 | 2,405 | 4,414 |
381 | Dongfeng Fengshan L60 | 2,348 | 5,789 |
382 | Denza EV | 2,287 | 2,888 |
383 | Nissan Maxima | 2,279 | 0 |
384 | Dongfeng Fengshen AX5 | 2,246 | 0 |
385 | Lifan 820 | 2,218 | 5,928 |
386 | MG 6 | 2,210 | 2,584 |
387 | Foton Sauvana | 2,147 | 960 |
388 | Luxgen 7 MPV | 2,029 | 574 |
389 | Roewe W5 | 1,948 | 3,286 |
390 | JAC Heyue A30 | 1,945 | 4,615 |
391 | BYD S6 | 1,928 | 18,780 |
392 | Venucia Morning Wind | 1,916 | 1,273 |
393 | Kandi K17 | 1,896 | 0 |
394 | Weichai Enranger G5 | 1,805 | 0 |
395 | Dongfeng Aeolus A9 | 1,768 | 0 |
396 | DS 4S | 1,739 | 0 |
397 | Brilliance H220 | 1,644 | 3,018 |
398 | Nissan Paladin | 1,627 | 1,756 |
399 | Roewe E50 | 1,495 | 412 |
400 | Ford Fiesta | 1,413 | 15,787 |
401 | Chery Arrizo M7 | 1,386 | 4,631 |
402 | Kandi K12 | 1,349 | 0 |
403 | Ford Mondeo Zhisheng | 1,302 | 6,067 |
404 | Mercedes Viano | 1,302 | 1,600 |
405 | Geely TX4 | 1,300 | 1,804 |
406 | Mazda8 | 1,262 | 1,685 |
407 | Chery Arrizo 3 | 1,246 | 15,623 |
408 | DS 5 | 1,229 | 1,276 |
409 | Luxgen 7 SUV | 1,211 | 3,953 |
410 | BYD M6 | 1,189 | 2,382 |
411 | Ciimo Si Ming | 1,176 | 2,354 |
412 | Lifan 530 | 1,159 | 5,359 |
413 | Kia Soul | 1,151 | 1,494 |
414 | Chery Cowin 2 | 1,123 | 5,804 |
415 | Karry Youya | 1,073 | 1,205 |
416 | BAIC Senova D70 | 997 | 1,438 |
417 | Volvo S90 | 968 | 0 |
418 | Mitsubishi Lancer | 956 | 2,022 |
419 | JMC E200 | 951 | 0 |
420 | Lifan 630 | 927 | 4,097 |
421 | Haima Freema | 895 | 337 |
422 | Yema F16 | 818 | 3,068 |
423 | FAW Weizhi V2 | 792 | 1,086 |
424 | Toyota Land Cruiser 200 | 789 | 1,406 |
425 | BAW BJ80 | 779 | 0 |
426 | BYD L3 | 746 | 8,737 |
427 | Kandi K10 | 703 | 0 |
428 | Brilliance Junjie (BS4) | 699 | 654 |
429 | Dongfeng Fengshen E30L | 680 | 511 |
430 | JMC E100 | 676 | 0 |
431 | Soueast V6 Lingshi | 606 | 2,328 |
432 | Yema E70 | 576 | 0 |
433 | BAIC Senova CC | 554 | 1,342 |
434 | Haima Prince | 519 | 2,313 |
435 | BAW Warrior | 483 | 440 |
436 | Haima M8 | 435 | 512 |
437 | BAIC Senova EV | 431 | 243 |
438 | BAW 007 | 424 | 1,141 |
439 | Volvo XC Classic | 392 | 2,136 |
440 | Mitsubishi Galant | 378 | 113 |
441 | JAC Refine A60 | 376 | 0 |
442 | FAW Besturn B90 | 358 | 1,377 |
443 | Mitsubishi Zinger | 358 | 306 |
444 | Lifan 320 | 356 | 2,663 |
445 | Haima 2 Cupid | 355 | 1,589 |
446 | Brilliance FSV | 330 | 1,900 |
447 | Bisu T3 | 320 | 0 |
448 | Jeep Compass | 300 | 0 |
449 | Gonow Xinglang MPV | 279 | 17,551 |
450 | Hawtai Lusheng E80 | 270 | 0 |
451 | JAC Yueyue | 262 | 1,910 |
452 | Geely Freedom Ship | 260 | 10,810 |
453 | Foton MP-X Midi | 249 | 120 |
454 | Mazda6 Ruiwing | 235 | 3,545 |
455 | Lifan 720 | 234 | 12,857 |
456 | Zotye T200 | 195 | 1,553 |
457 | Zotye E20 | 176 | 6,385 |
458 | Lifan 330 | 119 | 6,415 |
