اخباراخبار داخلی
هرج و مرج در قیمت بازار خودروهای داخلی + جدول قیمت
اگر در چند روز گذشته سری به نمایشگاههای خودرو در شهر زده باشید با قیمتهای نسبتا شوکه کنندهای مواجه خواهید شد که نشان از هرج و مرج و آشفتگی در بازار خودروهای داخلی دارد. در گزارش میدانی که از سطح شهر گرفته شده است، بعضی خودروها با قیمتهای بسیار متفاوتی در مشاهده شد که پژو 207 اتوماتیک و ساندرو استپ وی نمونهای از این محصولات بودند. ولی در مجموع در هفتهای که گذشت شاهد افزایش قیمت چند میلیونی در بسیاری از محصولات تولید داخل بودیم که دلیل آن عرضه کم آنها از سوی نمایندگیهای مربوطه عنوان شده است.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه:
خودرو | قیمت هفته گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 22/500/000 | 22/200/000 |
پراید 111 | 23/600/000 | 23/600/000 |
پراید 132 | 22/700/000 | 22/500/000 |
چانگان CS35 | 72/000/000 | 74/000/000 |
ساینا | 29/200/000 | 29/200/000 |
تیبا هاچبک رینگ معمولی | 28/000/000 | 28/200/000 |
پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | 47/000/000 | 47/900/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 64/000/000 | 65/300/000 |
سراتو 1600 آپشنال | 88/300/000 | 90/500/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 113/000/000 | 116/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 58/500/000 | 61/500/000 |
استپ وی اتوماتیک | 65/500/000 | 69/000/000 |
استپ وی دنده ای | 58/200/000 | 60/000/000 |
کوییک اتومات پلاس | 42/500/000 | 42/000/000 |
پژو 405 SLX | 34/500/000 | 35/200/000 |
پژو 405 GLX | 32/000/000 | 32/400/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 33/200/000 | 33/600/000 |
سمند LX | 34/200/000 | 34/400/000 |
سمند EF7 بنزینی | 34/400/000 | 34/900/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (10) | 35/700/000 | 35/800/000 |
سورن توربو (202) | 44/200/000 | 44/200/000 |
پارس سال (32) | 40/000/000 | 40/100/000 |
پارس دوگانهسوز | 41/400/000 | 41/700/000 |
پارس LX کلاس 15 | 44/300/000 | 44/900/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 52/000/000 | 51/500/000 |
پژو 2008 (1397) | 132/000/000 | 132/000/000 |
اچ سی کراس | 48/800/000 | 49/500/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 41/300/000 | 42/500/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 35/700/000 | 36/500/000 |
پژو 206 صندوقدار | 41/600/000 | 41/900/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 56/300/000 | 60/500/000 |
پژو 207 دندهای | 46/700/000 | 48/000/000 |
رانا | — | 37/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 44/000/000 | 46/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 44/900/000 | 46/900/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 57/900/000 | 60/000/000 |
دنا معمولی | 44/700/000 | 46/000/000 |
دنا پلاس | 56/000/000 | 56/600/000 |
دنا پلاس توربو | 62/600/000 | 63/900/000 |
هایما S5 توربو | 96/000/000 | 97/500/000 |
هایما S7 توربو | 110/000/000 | 112/000/000 |
بسترن B30 | 68/000/000 | 69/000/000 |
مزدا3 تیپ 3 | 143/000/000 | 144/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 148/000/000 | 150/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 79/000/000 | 82/500/000 |
جک S5 اتوماتیک | 116/000/000 | 119/500/000 |
اکسنت | 112/000/000 | 114/000/000 |
I20 هیوندای | 112/000/000 | 114/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 175/000/000 | 179/000/000 |
مزدا 150 ملیون شده و پایین نمیاد چون خودوری وارداتی سدان کمتر از 180 ملیون نداریم با امکانات پایه(امیدوارم منتشر بشه کامنتم)