سال گذشته، سال سختى براى بازار خودروى نو در امارات متحده عربى بود. بازار خودرويى اين كشور با فروش ٣١٩٨٧٨ دستگاه خودرو، ٢٣ درصد كاهش فروش داشته است. تعداد خودروهاى به فروش رسيده در سال ٢٠١٥، ٤١٥٨٩٧ دستگاه خودرو بوده است. جايگاه اول متعلق به تويوتا است كه با كاهش فروش ٢٥ درصدى ٩٥٠٦٤ دستگاه خودرو به فروش رسانده است. در نتيجه سهم اين خودروساز از بازار خودرويى امارات به زير ٣٠ درصد يعنى، ٢٩/٧ درصد رسيد. در جايگاه دوم نيسان قرار دارد كه كاهش فروش ٢٣ درصدى داشته است، اما سهم اين خودروساز از بازار ١٥/٢ درصد بوده است و بدون تغيير نسبت به سال ٢٠١٥ باقى مانده است. جايگاه سوم متعلق به ميتسوبيشى است كه كاهش چشم گير ٤٦ درصدى داشته است، سهم اين خودروساز از ١٣/٣ درصد در سال ٢٠١٥ به ٩/٤ درصد در سال ٢٠١٦ رسيد.
آمار فروش برند امارات سال ۲۰۱۶
*آمار فروش مرسدس بنز در دو جدول لحاظ نشده است
| Pos | Brand | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ |
| ۱ | Toyota | ۹۵,۰۶۴ | ۱۲۶,۲۷۹ |
| ۲ | Nissan | ۴۸,۶۳۷ | ۶۳,۰۷۶ |
| ۳ | Mitsubishi | ۲۹,۹۵۸ | ۵۵,۴۱۳ |
| ۴ | BMW | ۲۰,۰۱۸ | ۱۹,۰۵۰ |
| ۵ | Hyundai | ۱۵,۰۰۲ | ۱۷,۵۰۱ |
| ۶ | Ford | ۱۲,۲۵۶ | ۱۶,۰۷۷ |
| ۷ | Kia | ۱۰,۹۰۵ | ۱۲,۲۰۳ |
| ۸ | Lexus | ۱۰,۴۰۲ | ۱۰,۵۳۴ |
| ۹ | Chevrolet | ۷,۹۳۰ | ۹,۷۴۰ |
| ۱۰ | Honda | ۷,۳۵۰ | ۹,۳۸۱ |
| ۱۱ | Renault | ۵,۷۵۰ | ۵,۲۷۲ |
| ۱۲ | Land Rover | ۵,۳۹۲ | ۷,۲۳۳ |
| ۱۳ | GMC | ۳,۷۵۶ | ۴,۱۹۰ |
| ۱۴ | Isuzu | ۳,۷۱۲ | ۴,۳۱۴ |
| ۱۵ | Infiniti | ۳,۵۴۴ | ۳,۷۶۳ |
| ۱۶ | Volkswagen | ۳,۳۸۳ | ۶,۴۱۶ |
| ۱۷ | Jeep | ۳,۲۶۴ | ۳,۴۸۸ |
| ۱۸ | Audi | ۳,۱۵۰ | ۴,۶۷۳ |
| ۱۹ | Mazda | ۳,۱۲۰ | ۴,۶۱۵ |
| ۲۰ | Suzuki | ۲,۴۴۲ | ۳,۰۵۲ |
| ۲۱ | Porsche | ۱,۹۳۰ | ۲,۶۹۲ |
| ۲۲ | Dodge | ۱,۵۹۳ | ۱,۶۲۷ |
| ۲۳ | Hino | ۱,۵۲۰ | ۱,۴۸۹ |
| ۲۴ | Cadillac | ۱,۴۵۹ | ۱,۵۶۳ |
| ۲۵ | Peugeot | ۱,۰۴۳ | ۱,۳۵۹ |
| ۲۶ | Mini | ۸۱۰ | ۱,۰۴۰ |
| ۲۷ | Jaguar | ۷۴۲ | ۶۴۸ |
| ۲۸ | Maserati | ۷۱۰ | ۶۲۴ |
| ۲۹ | Volvo | ۵۲۴ | ۶۰۲ |
| ۳۰ | Lincoln | ۵۱۴ | ۹۵۹ |
| ۳۱ | Bentley | ۴۸۷ | ۴۵۸ |
| ۳۲ | Subaru | ۴۳۰ | ۳۷۵ |
| ۳۳ | Geely | ۴۲۱ | ۱۸۴ |
| ۳۴ | SAIC-MG | ۴۱۳ | ۱۴۳ |
| ۳۵ | Ram | ۴۰۵ | ۳۸۳ |
| ۳۶ | Opel | ۲۴۹ | ۰ |
| ۳۷ | Ferrari | ۱۵۸ | ۹۴ |
| ۳۸ | Chrysler | ۱۵۲ | ۱۷۴ |
| ۳۹ | Fiat | ۱۰۴ | ۱۹۶ |
| ۴۰ | McLaren | ۹۴ | ۶۵ |
| ۴۱ | Citroen | ۴۲ | ۵۰ |
| ۴۲ | Aston Martin | ۳۶ | ۴۷ |
| ۴۳ | Lamborghini | ۳۳ | ۸۸ |
| ۴۴ | Alfa Romeo | ۱۲ | ۵۰ |
| ۴۵ | Datsun | ۳ | ۰ |
| ۴۶ | Daihatsu | ۰ | ۷۴۲ |
| – | Others | ۱۰,۹۵۹ | ۱۳,۹۷۵ |
آمار فروش محصولات- امارات سال ۲۰۱۶
| رتبه | برند | محصول | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ |
| ۱ | TOYOTA | LAND CRUISER | ۱۸,۳۲۸ | ۱۸,۷۰۴ |
| ۲ | NISSAN | PATROL | ۱۵,۵۳۲ | ۱۶,۷۷۵ |
| ۳ | TOYOTA | HILUX | ۱۵,۳۳۱ | ۲۱,۱۱۴ |
| ۴ | MITSUBISHI | PAJERO | ۱۱,۸۰۷ | ۱۶,۸۷۱ |
| ۵ | MITSUBISHI | LANCER EX | ۱۱,۴۱۷ | ۲۷,۵۵۳ |
| ۶ | TOYOTA | PRADO | ۹,۹۷۶ | ۱۴,۹۴۹ |
| ۷ | TOYOTA | LAND CRUISER Pickup | ۷,۶۸۲ | ۹,۰۰۴ |
| ۸ | TOYOTA | COROLLA | ۷,۶۱۶ | ۱۴,۱۳۹ |
| ۹ | BMW | X5 | ۷,۴۵۸ | ۸,۱۹۱ |
| ۱۰ | TOYOTA | CAMRY | ۷,۳۲۲ | ۹,۵۴۵ |
| ۱۱ | NISSAN | SUNNY | ۶,۶۴۸ | ۱۰,۱۹۲ |
| ۱۲ | TOYOTA | HIACE | ۶,۰۲۱ | ۷,۹۲۳ |
| ۱۳ | TOYOTA | FORTUNER | ۵,۹۹۱ | ۵,۶۲۲ |
| ۱۴ | TOYOTA | YARIS | ۴,۸۶۷ | ۱۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | NISSAN | ALTIMA | ۴,۳۸۰ | ۵,۶۱۶ |
| ۱۶ | TOYOTA | RAV4 | ۴,۳۴۶ | ۴,۰۱۰ |
| ۱۷ | LEXUS | LX | ۴,۲۳۴ | ۴,۵۴۳ |
| ۱۸ | NISSAN | X-TRAIL | ۳,۶۰۹ | ۲,۹۰۲ |
| ۱۹ | HYUNDAI | ELANTRA | ۳,۶۰۸ | ۳,۸۹۴ |
| ۲۰ | NISSAN | SENTRA | ۳,۴۸۴ | ۵,۱۰۳ |
| ۲۱ | Isuzu | N-Series | ۳,۱۳۵ | ۳,۴۲۶ |
| ۲۲ | HYUNDAI | ACCENT | ۳,۱۳۰ | ۳,۷۶۳ |
| ۲۳ | MITSUBISHI | L200 | ۳,۰۰۸ | ۴,۸۷۴ |
| ۲۴ | NISSAN | URVAN | ۲,۹۷۷ | ۴,۲۵۷ |
| ۲۵ | KIA | SPORTAGE | ۲,۹۴۸ | ۲,۸۴۷ |
| ۲۶ | HONDA | ACCORD | ۲,۷۳۸ | ۴,۳۸۹ |
| ۲۷ | RENAULT | DUSTER | ۲,۴۹۲ | ۲,۷۶۴ |
| ۲۸ | BMW | ۷ SERIES | ۲,۴۰۵ | ۸۰۸ |
| ۲۹ | BMW | X6 | ۲,۳۸۰ | ۲,۹۵۰ |
| ۳۰ | LAND ROVER | RANGE ROVER | ۲,۳۵۸ | ۳,۶۸۳ |
| ۳۱ | NISSAN | PATHFINDER | ۲,۲۱۰ | ۲,۹۶۱ |
| ۳۲ | TOYOTA | COASTER | ۲,۰۹۸ | ۲,۹۴۹ |
| ۳۳ | FORD | EXPLORER | ۲,۰۶۸ | ۲,۹۵۰ |
| ۳۴ | BMW | X4 | ۱,۹۸۲ | ۱,۲۳۵ |
| ۳۵ | HYUNDAI | CRETA | ۱,۹۳۰ | ۰ |
| ۳۶ | LEXUS | ES | ۱,۸۵۷ | ۱,۷۵۲ |
| ۳۷ | HYUNDAI | TUCSON | ۱,۸۴۶ | ۲,۹۷۱ |
| ۳۸ | Renault | Symbol | ۱,۸۴۱ | ۶۶۱ |
| ۳۹ | NISSAN | JUKE | ۱,۸۳۷ | ۲,۸۰۸ |
| ۴۰ | GMC | SIERRA | ۱,۶۹۶ | ۱,۶۰۴ |
| ۴۱ | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | ۱,۶۰۶ | ۱,۹۸۶ |
| ۴۲ | KIA | OPTIMA | ۱,۶۰۶ | ۱,۴۹۴ |
| ۴۳ | CHEVROLET | CRUZE | ۱,۵۶۹ | ۱,۸۷۶ |
| ۴۴ | NISSAN | TIIDA | ۱,۵۵۹ | ۲,۹۹۳ |
| ۴۵ | JEEP | WRANGLER | ۱,۵۴۰ | ۱,۵۴۰ |
| ۴۶ | TOYOTA | FJ CRUISER | ۱,۵۱۵ | ۲,۰۷۶ |
| ۴۷ | HYUNDAI | SANTA FE | ۱,۵۰۸ | ۲,۲۵۱ |
| ۴۸ | HONDA | CIVIC | ۱,۴۷۵ | ۱,۰۰۷ |
| ۴۹ | JEEP | GRAND CHEROKEE | ۱,۴۶۹ | ۱,۷۱۰ |
| ۵۰ | KIA | CERATO | ۱,۴۳۱ | ۲,۰۹۵ |
| ۵۱ | MITSUBISHI | OUTLANDER | ۱,۴۱۸ | ۱,۴۹۹ |
| ۵۲ | TOYOTA | AVANZA | ۱,۴۱۶ | ۲,۰۹۷ |
| ۵۳ | NISSAN | D22 PICKUP | ۱,۴۱۰ | ۲,۴۷۵ |
| ۵۴ | NISSAN | MAXIMA | ۱,۳۸۹ | ۹۶۱ |
| ۵۵ | LEXUS | RX | ۱,۳۳۷ | ۷۷۹ |
| ۵۶ | FORD | F-SERIES | ۱,۳۳۵ | ۱,۴۹۲ |
| ۵۷ | BMW | X3 | ۱,۳۲۴ | ۹۶۱ |
| ۵۸ | BMW | ۵ SERIES | ۱,۲۷۵ | ۲,۱۱۰ |
| ۵۹ | FORD | ECOSPORT | ۱,۲۴۹ | ۱,۵۸۱ |
| ۶۰ | CHEVROLET | IMPALA | ۱,۲۳۲ | ۱,۴۰۱ |
| ۶۱ | KIA | PICANTO | ۱,۲۱۸ | ۱,۳۵۱ |
| ۶۲ | CHEVROLET | TAHOE | ۱,۲۱۶ | ۱,۴۳۱ |
| ۶۳ | VOLKSWAGEN | GOLF | ۱,۱۸۷ | ۱,۹۶۰ |
| ۶۴ | FORD | EDGE | ۱,۱۵۷ | ۲,۱۱۸ |
| ۶۵ | KIA | SORENTO | ۱,۱۳۹ | ۷۸۱ |
| ۶۶ | FORD | FOCUS | ۱,۱۳۵ | ۱,۲۶۳ |
| ۶۷ | MAZDA | ۳ | ۱,۰۷۹ | ۱,۷۰۴ |
| ۶۸ | HONDA | CR-V | ۱,۰۳۶ | ۱,۴۷۱ |
| ۶۹ | HINO | WU | ۱,۰۳۰ | ۸۵۸ |
| ۷۰ | BMW | ۴ SERIES | ۱,۰۱۵ | ۱,۰۵۳ |
| ۷۱ | FORD | FIGO | ۱,۰۰۶ | ۹۴۳ |
| ۷۲ | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | ۱,۰۰۲ | ۳ |
| ۷۳ | PORSCHE | CAYENNE | ۹۶۶ | ۱,۲۹۲ |
| ۷۴ | KIA | RIO | ۹۲۷ | ۱,۵۰۳ |
| ۷۵ | HYUNDAI | SONATA | ۹۰۵ | ۱,۵۱۶ |
| ۷۶ | BMW | ۳ SERIES | ۹۰۴ | ۸۸۸ |
| ۷۷ | NISSAN | NAVARA | ۸۸۳ | ۱,۲۲۹ |
| ۷۸ | HONDA | PILOT | ۸۷۹ | ۶۷۷ |
| ۷۹ | FORD | FUSION | ۸۷۳ | ۸۹۵ |
| ۸۰ | GMC | YUKON | ۸۶۸ | ۱,۱۲۷ |
| ۸۱ | CHEVROLET | MALIBU | ۸۶۸ | ۹۸۰ |
| ۸۲ | NISSAN | PATROL P/UP | ۸۶۷ | ۹۵۸ |
| ۸۳ | MAZDA | ۶ | ۸۵۶ | ۱,۳۴۳ |
| ۸۴ | INFINITI | Q50 | ۸۳۴ | ۰ |
| ۸۵ | Lexus | NX | ۸۲۳ | ۰ |
| ۸۶ | FORD | MUSTANG | ۸۱۶ | ۱,۰۵۸ |
| ۸۷ | TOYOTA | INNOVA | ۸۱۳ | ۱,۲۴۲ |
| ۸۸ | MINI | MINI | ۸۱۰ | ۱,۰۴۰ |
| ۸۹ | DODGE | CHARGER | ۸۰۰ | ۶۸۴ |
| ۹۰ | LEXUS | GX | ۷۷۱ | ۱,۱۶۹ |
| ۹۱ | HYUNDAI | H1 100 BUS | ۷۵۱ | ۱,۰۸۱ |
| ۹۲ | HONDA | CITY | ۷۴۹ | ۱,۲۲۱ |
| ۹۳ | FORD | ESCAPE | ۷۴۵ | ۱,۱۵۱ |
| ۹۴ | Infiniti | QX70 | ۷۳۴ | ۰ |
| ۹۵ | AUDI | Q7 | ۷۱۶ | ۸۰۰ |
| ۹۶ | CHEVROLET | SILVERADO | ۶۵۳ | ۶۸۸ |
| ۹۷ | LEXUS | IS | ۶۴۴ | ۹۴۳ |
| ۹۸ | MITSUBISHI | ASX | ۶۴۲ | ۱,۱۸۳ |
| ۹۹ | Infiniti | QX50 | ۶۱۱ | ۰ |
| ۱۰۰ | CADILLAC | ESCALADE | ۶۰۷ | ۴۳۱ |





ماشالله به ژاپن و آلمان.اولين كره اي النترا در رتبه ١٩
اون قسمت رو كه نوشته بود مرسدس لحاظ نشده رو من منظورش رو نفهميدم.چرا بنز نبود؟
تمام فروش کیا و هیوندای مربوط به ایرانه و اکثرا به ایران وارد شده و چون از طریق نمایندگی امارات به ایران وارد شده ، جزو آمار امارات به حساب میاد و اگر نه همه میدونند که عرب ها تا وقتی تویوتا و کلا ژاپنی هست به کره نگاه هم نمی کنند..
واقعا تا به حال به واردات از طریق امارات دقت نکرده بودم.بله فرمایش شما صحیح است.نکته دقیقی بود.البته این مساله رو تا حدی در کیش خودمون هم میشه دید که تعداد خودروهای ژاپنی خیلی بیشتره و تاکسی ها هم کلا تویوتا هستند و اصلا تاکسی کره ای وجود نداره.
خودروهای کره ای کیفیت پایینی د ارند و پس از مدتی استفاده افت شدیدی می کنند و همه جایشان به صدا می افتد و مهمتر از همه کیفیت جلوبندی و نرمی آنها در حد خودروهای ژاپنی نیست..
نه بابا جدی؟؟من نمیدونستم پس آمار فروش ۱ ملیونی النترا چی میگه؟؟ و یا فروش فوق العاده کیا سول و ….نمیدونم این فکر ها را چطور شما انجام میدی ؟ از کسی هم کمک گرفتی؟؟؟
جالب اینجاست که کاربران ایرانی توی هر چیزی و هر کاری سرک میکشن حتی اگه ذره ای در باره اون اطلاعات نداشته یاشند الان اگر کیا هیوندای چهارمین خودروساز جهان است و در رتبه فروش پنجم است هم باید بخاطر بازار ایرانه نه؟؟ عجب استدلال کیلویی داری شما دست مریزاد??
النترا ۱ میلیون تو امارات فروش کرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
به این میگن شدت ذوب شدگی در کره!!!!!!!!!
شما یا واقعا متوجه مطبل نیستی یا اینکه … ۱ ملیون در جهان اخوی نه امارات اینم شد جریان اروپا که فقط سوئد جز اروپاست از دید شما ؟!! اصلا هدف شما از این همه شکاکیت به موضوع کیا هیوندای چیه ؟!! تقلبی ازشون دیدی؟ کم جایزه و ستارهخ دریافت کردن؟ در ایران و سایر کشورها کم فروش بودن ؟ چیه جریان واضح بگو
منظور بنده هم آمار اتحادیه اروپا بود
بیخیال بابا!!!!!! تخصص شما تو کامنتتون معلومه
فرمایشتون صحیح نیست.
خودروهای وارد شده بصورت ترانزیت هستن و قابل پلاک شدن نیستن در دبی!
الان اگهی های فروش خودروها تو دبی هم نگاه کنید تعدادیشون نوشته
Only for export
بنابراین جزو امار فروش به حساب نمیان. این شامل همه خودروهایی که از دبی بصورت صفر کیلومتر خارج میشن میشه!
دمشون گرم.پر فروش ترین ماشینشون حضرت بوده !!!
تعجب میکنم وفتی ماشین های suvو پیکاب های بزرگ در امارات انقدر طرفدار داره چرا فورد و یا شورولت ویل دواج تلاشی برای فروش پیکاب های بزرگشون تو این منطقه نمکنن.فکرش رو بکن پیکاب فورد تو امارات منتاژ بشه و بعد وارداتش به ایران آزاد بشه و…….