شورای همکاری خلیج فارس شامل 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس عمان،بحرین،کویت،قطر،عربستان و امارات می باشد که اعضای آن اهداف تجاری و اقتصادی مشترکی را پیگیری می کنند. مجموع جمعیتی که در این اتحادیه در حال زندگی هستند حدود 50 میلیون نفر است که بیش از نیمی از آن خارجی تبار هستند.حدود 40 درصد از منابع نفتی و 25 درصد از منابع گازی جهان در این منطقه قرار دارد.
افت فروش 21 درصدی نسبت به سال 2015، سال 2016 سالی نه چندان خوب برای فروش خودروهای نو در این منطقه بود.
تویوتا پر فروش ترین برند این این هفت کشور با افت فروش سنگین 28 درصدی روبرو شد این درحالیست دو رقیب اصلی یعنی هیوندای و نیسان هریک 12 درصد افت فروش را تجربه کردند و جایگاه های دوم و سوم فروش را در اختیار گرفتند.
در رتبه بندی فروش مدل ها، تویوتا هایلوکس پر فروش ترین خودرو سال 2016 نام گرفت اگرچه با افت فروش 30 درصدی فروش مواجه شده است.
در بین 10 خودرو برتر پرفروش کاهش 11 و 26 درصدی فروش کمری و الانترا در برابر افزایش فروش 21 درصدی فروش سوناتا خود نمایی می کند.
خودروسازان چینی همچنان نتوانسته اند در این بازار جایگاهی برای خود بیابند، جیلی و ام جی تنها چینی هایی هستند که توانسته اند در بین 35 برند برتر قرار بگیرند.
آمار فروش خودرو سال 2016 کشورهای شورای همکاری خلیج فارس،رتبه بندی بر اساس برند
*با توجه به در دسترس نبودن آمار فروش مرسدس بنز در این منطقه این برند در دو جدول حضور ندارد.
جدول شامل 35 برند برتر فروش است
رتبه | برند | میزان فروش سال 2016 | میزان فروش سال 2015 |
1 | تویوتا | 473,868 | 655,153 |
2 | هیوندای | 209,356 | 239,207 |
3 | نیسان | 149,714 | 169,339 |
4 | کیا | 77,850 | 92,604 |
5 | فورد | 54,198 | 74,541 |
6 | میتسوبیشی | 54,043 | 87,428 |
7 | شورولت | 50,470 | 61,739 |
8 | ایسوزو | 43,010 | 70,625 |
9 | لکسوس | 37,829 | 42,894 |
10 | مزدا | 32,684 | 34,132 |
11 | هوندا | 28,377 | 30,669 |
12 | بی ام و | 28,106 | 30,134 |
13 | رنو | 24,575 | 24,799 |
14 | جی ام سی | 21,562 | 27,949 |
15 | لند روور | 10,145 | 13,928 |
16 | جبپ | 8,603 | 11,030 |
17 | سوزوکی | 8,118 | 10,514 |
18 | دوج | 7,333 | 12,308 |
19 | جیلی | 7,226 | 9,105 |
20 | اینفینتی | 7,158 | 7,950 |
21 | فولکس واگن | 6,840 | 13,780 |
22 | کادیلاک | 6,255 | 4,903 |
23 | آئودی | 5,999 | 9,610 |
24 | هینو | 4,350 | 5,207 |
25 | پورشه | 3,831 | 5,746 |
26 | پژو | 3,278 | 4,352 |
27 | بنتلی | 2,401 | 1,204 |
28 | کرایسلر | 1,809 | 2,707 |
29 | سوبارو | 1,700 | 1,935 |
30 | جگوار | 1,690 | 1,648 |
31 | ام جی | 1,549 | 1,349 |
32 | مازراتی | 1,367 | 1,418 |
33 | لینکلن | 1,271 | 2,073 |
34 | رم | 1,091 | 1,038 |
35 | مینی | 1,025 | 1,292 |
آمار فروش خودرو سال 2016 کشورهای شورای همکاری خلیج فارس،رتبه بندی بر اساس مدل
جدول شامل 150 مدل پر فروش است
رتبه | برند | مدل | میزان فروش سال 2016 | میزان فروش سال 2015 |
1 | TOYOTA | HILUX | 87,516 | 125,565 |
2 | HYUNDAI | ACCENT | 60,936 | 65,628 |
3 | TOYOTA | LAND CRUISER | 57,440 | 70,886 |
4 | TOYOTA | COROLLA | 55,158 | 83,167 |
5 | TOYOTA | CAMRY | 54,405 | 61,343 |
6 | HYUNDAI | ELANTRA | 53,955 | 72,928 |
7 | TOYOTA | PRADO | 46,131 | 59,905 |
8 | TOYOTA | YARIS | 39,416 | 54,719 |
9 | NISSAN | PATROL | 36,614 | 37,355 |
10 | HYUNDAI | SONATA | 35,996 | 29,738 |
11 | TOYOTA | LAND CRUISER P/UP | 28,065 | 40,649 |
12 | NISSAN | SUNNY | 26,202 | 27,874 |
13 | ISUZU | N-SERIES | 25,814 | 33,439 |
14 | TOYOTA | FORTUNER | 23,334 | 25,380 |
15 | NISSAN | D22 PICKUP | 21,694 | 25,055 |
16 | MITSUBISHI | PAJERO | 21,074 | 27,393 |
17 | TOYOTA | HIACE | 20,618 | 26,268 |
18 | MITSUBISHI | LANCER EX | 18,640 | 40,919 |
19 | KIA | CERATO | 17,707 | 23,617 |
20 | MAZDA | 6 | 17,117 | 12,329 |
21 | CHEVROLET | TAHOE | 16,861 | 18,933 |
22 | HYUNDAI | TUCSON | 16,405 | 18,263 |
23 | KIA | OPTIMA | 16,109 | 13,892 |
24 | LEXUS | LX | 15,315 | 15,182 |
25 | TOYOTA | RAV4 | 14,651 | 15,051 |
26 | HONDA | ACCORD | 14,542 | 15,829 |
27 | HYUNDAI | SANTA FE | 14,296 | 21,129 |
28 | ISUZU | D MAX | 13,775 | 30,574 |
29 | KIA | SPORTAGE | 13,531 | 12,415 |
30 | FORD | TAURUS | 11,629 | 15,089 |
31 | NISSAN | SENTRA | 10,924 | 12,389 |
32 | NISSAN | X-TRAIL | 10,531 | 6,681 |
33 | HYUNDAI | CRETA | 9,941 | 704 |
34 | KIA | RIO | 9,882 | 13,281 |
35 | TOYOTA | INNOVA | 9,752 | 14,004 |
36 | NISSAN | ALTIMA | 9,197 | 11,264 |
37 | BMW | X5 | 8,753 | 9,695 |
38 | FORD | EXPEDITION | 8,486 | 15,459 |
39 | LEXUS | ES | 8,360 | 10,179 |
40 | GMC | YUKON | 8,034 | 10,395 |
41 | RENAULT | DUSTER | 7,818 | 8,767 |
42 | NISSAN | URVAN | 7,291 | 9,303 |
43 | CHEVROLET | MALIBU | 6,917 | 7,250 |
44 | MITSUBISHI | L200 | 6,736 | 10,174 |
45 | TOYOTA | AVANZA | 6,720 | 7,344 |
46 | TOYOTA | AVALON | 6,639 | 9,019 |
47 | TOYOTA | COASTER | 6,574 | 8,009 |
48 | GMC | SIERRA | 6,555 | 7,872 |
49 | TOYOTA | SEQUOIA | 6,515 | 9,923 |
50 | HYUNDAI | H1 100 BUS | 6,431 | 4,809 |
51 | CHEVROLET | IMPALA | 6,322 | 7,785 |
52 | MAZDA | 3 | 6,305 | 8,151 |
53 | FORD | EXPLORER | 6,295 | 9,583 |
54 | MAZDA | CX-9 | 6,157 | 8,715 |
55 | NISSAN | JUKE | 5,755 | 5,084 |
56 | RENAULT | SYMBOL | 5,693 | 5,694 |
57 | CHEVROLET | CRUZE | 5,679 | 6,011 |
58 | TOYOTA | FJ CRUISER | 5,562 | 9,993 |
59 | NISSAN | PATHFINDER | 5,479 | 7,170 |
60 | BMW | 7 SERIES | 4,985 | 3,072 |
61 | DODGE | CHARGER | 4,883 | 7,833 |
62 | KIA | SORENTO | 4,704 | 5,723 |
63 | LEXUS | RX | 4,390 | 2,601 |
64 | NISSAN | MAXIMA | 4,338 | 2,569 |
65 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 4,271 | 6,349 |
66 | NISSAN | NAVARA | 4,254 | 5,122 |
67 | FORD | FIGO | 4,135 | 1,943 |
68 | KIA | CADENZA | 4,112 | 3,752 |
69 | FORD | F-SERIES | 4,056 | 4,005 |
70 | LAND ROVER | RANGE ROVER | 3,985 | 6,564 |
71 | CHEVROLET | SPARK | 3,887 | 776 |
72 | FORD | ECOSPORT | 3,777 | 3,714 |
73 | KIA | PICANTO | 3,773 | 4,410 |
74 | GMC | YUKON XL | 3,735 | 4,306 |
75 | HYUNDAI | i10 | 3,684 | 6,528 |
76 | CHEVROLET | SUBURBAN | 3,662 | 4,814 |
77 | RENAULT | CAPTUR | 3,651 | 1,459 |
78 | KIA | CARNIVAL | 3,631 | 4,388 |
79 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 3,519 | 3,730 |
80 | MITSUBISHI | OUTLANDER | 3,453 | 3,595 |
81 | FORD | FUSION | 3,433 | 4,438 |
82 | HONDA | CIVIC | 3,384 | 1,891 |
83 | FORD | RANGER | 3,341 | 2,465 |
84 | CHEVROLET | SILVERADO | 3,069 | 3,563 |
85 | BMW | X6 | 3,030 | 4,178 |
86 | JEEP | WRANGLER | 3,002 | 3,337 |
87 | RENAULT | FLUENCE | 2,965 | 4,309 |
88 | HYUNDAI | AZERA | 2,943 | 5,476 |
89 | RENAULT | DOKKER | 2,933 | 1,431 |
90 | HONDA | CITY | 2,923 | 3,153 |
91 | BMW | X4 | 2,873 | 1,746 |
92 | ISUZU | F-SERIES | 2,857 | 3,857 |
93 | HYUNDAI | GENESIS | 2,712 | 3,464 |
94 | Lexus | NX | 2,708 | 1,205 |
95 | HONDA | PILOT | 2,688 | 2,005 |
96 | TOYOTA | PRIUS | 2,637 | 3 |
97 | HONDA | ODYSSEY | 2,534 | 2,741 |
98 | BMW | 5 SERIES | 2,511 | 4,014 |
99 | HONDA | CR-V | 2,256 | 2,911 |
100 | SUZUKI | APV VAN | 2,238 | 1,840 |
101 | HINO | WU | 2,203 | 2,137 |
102 | FORD | FOCUS | 2,118 | 2,505 |
103 | NISSAN | TIIDA | 1,918 | 3,390 |
104 | LEXUS | IS | 1,875 | 3,005 |
105 | FORD | FLEX | 1,871 | 2,038 |
106 | LEXUS | GX | 1,865 | 2,530 |
107 | LEXUS | GS | 1,779 | 1,936 |
108 | PORSCHE | CAYENNE | 1,755 | 2,603 |
109 | FORD | EDGE | 1,752 | 6,250 |
110 | BMW | X3 | 1,698 | 1,452 |
111 | BMW | 4 SERIES | 1,696 | 1,883 |
112 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,547 | 2,169 |
113 | CADILLAC | ESCALADE | 1,514 | 1,511 |
114 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 1,503 | 3 |
115 | INFINITI | Q50 | 1,474 | 0 |
116 | VOLKSWAGEN | GOLF | 1,468 | 2,378 |
117 | NISSAN | PATROL P/UP | 1,428 | 1,887 |
118 | FORD | MUSTANG | 1,421 | 1,728 |
119 | CHRYSLER | 300C | 1,383 | 2,617 |
120 | BMW | 3 SERIES | 1,381 | 1,568 |
121 | INFINITI | QX70 | 1,368 | 0 |
122 | GEELY | EMGRAND EX7 | 1,335 | 424 |
123 | Geely | KC | 1,330 | 100 |
124 | CHEVROLET | TRAVERSE | 1,329 | 1,844 |
125 | KIA | FRONTIER | 1,299 | 2,100 |
126 | GMC | ACADIA | 1,296 | 1,312 |
127 | INFINITI | QX80 | 1,281 | 0 |
128 | MINI | MINI | 1,280 | 1,488 |
129 | DODGE | DURANGO | 1,276 | 2,739 |
130 | SUZUKI | GRAND VITARA | 1,270 | 2,238 |
131 | TOYOTA | PREVIA | 1,247 | 1,207 |
132 | GEELY | EMGRAND EC7 | 1,245 | 2,123 |
133 | FORD | ESCAPE | 1,188 | 1,771 |
134 | INFINITI | QX60 | 1,188 | 0 |
135 | NISSAN | CIVILIAN | 1,187 | 1,597 |
136 | CHEVROLET | CAPRICE | 1,176 | 2,918 |
137 | KIA | MOHAVE | 1,172 | 2,548 |
138 | TOYOTA | AURION | 1,157 | 3,800 |
139 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 1,145 | 1,476 |
140 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 1,132 | 1,537 |
141 | GMC | TERRAIN | 1,118 | 1,907 |
142 | RAM | PICKUP | 1,091 | 981 |
143 | DODGE | CHALLENGER | 1,090 | 1,255 |
144 | MITSUBISHI | ASX | 1,060 | 1,715 |
145 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1,016 | 1,907 |
146 | SAIC | MG350 | 1,016 | 652 |
147 | MAZDA | CX-5 | 1,006 | 1,763 |
148 | NISSAN | X TERRA | 1,001 | 2,311 |
149 | MAZDA | 2 | 977 | 1,012 |
150 | KIA | SOUL | 974 | 1,568 |
تویوتا اول
هیوندای دوم
نیسان سوم
کیا سوم
فورد چهارم
میتیو پنجم
شورولن ششم
برندهای مطرح و با کیفیت جهان اینجا خبری از انجی چینی جک و هاوال و چری و لیفان و چانگان و چونچانگ و بایک و بی وای دس و بسترن و …..نیست اینجا خبری از رنو و پژو نیست اینجا یعنی ثروت یعنی قدرت انتخاب اینجا اروپا نیست و خبری از ریاضت اقتصادی نیست که بسمت پژو و رنو حرکت کنند اینجا انتخاب مانند آمریکاست کیفیت و کیفیت
بسیار عالی .احسنت .کاملا موافقم
ماشینهایی که قادر باشند در این شرایط جوی و گرمای طاقت فرسا و خانمان سوز کشورهای عربی دوام بیاورند از شان و منزلت خاصی برخوردارند.
کیفیت و ارامش خاطر و اطمینان را به مردمان این سرزمینهای گرم و خشک و بیابانی ارزانی داده اند.براستی که جاشون تو بهشته
نکته جالب جایگاه دوم هیوندا اکسنت در بازار رقابتی این کشورهاست. خودرویی که توانسته با کیفیت بالا و قیمتی ارزان به این جایگاه برسد. در ایران به دلیل قیمت بالا این جایگاه را ندارد. ولی به نظر من بازار کشورهای عربی به دلیل تشابهات آب وهوایی با ایران میتواند برای خرید خودرو در ایران راهنمای خوبی باشد.
مهد تمدن و مهد صنعت و مهندسی و اختراعات و مهد دانش و سواد و شعور و مردانگی و مهد اطلاع و آگاهی و مهد تشخیص و بازار نخست جهان..