آمار فروش خودرو سال ٢٠١٦ امارات

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ | 12 نظر

آمار فروش خودرو سال ٢٠١٦ امارات

سال گذشته، سال سختى براى بازار خودروى نو در امارات متحده عربى بود. بازار خودرويى اين كشور با فروش ٣١٩٨٧٨ دستگاه خودرو، ٢٣ درصد كاهش فروش داشته است. تعداد خودروهاى به فروش رسيده در سال ٢٠١٥، ٤١٥٨٩٧ دستگاه خودرو بوده است. جايگاه اول متعلق به تويوتا است كه با كاهش فروش ٢٥ درصدى ٩٥٠٦٤ دستگاه خودرو به فروش رسانده است. در نتيجه سهم اين خودروساز از بازار خودرويى امارات به زير ٣٠ درصد يعنى، ٢٩/٧ درصد رسيد. در جايگاه دوم نيسان قرار دارد كه كاهش فروش ٢٣ درصدى داشته است، اما سهم اين خودروساز از بازار ١٥/٢ درصد بوده است و بدون تغيير نسبت به سال ٢٠١٥ باقى مانده است. جايگاه سوم متعلق به ميتسوبيشى است كه كاهش چشم گير ٤٦ درصدى داشته است، سهم اين خودروساز از ١٣/٣ درصد در سال ٢٠١٥ به ٩/٤ درصد در سال ٢٠١٦ رسيد.

 

 

آمار فروش برند امارات سال 2016

*آمار فروش مرسدس بنز در دو  جدول لحاظ نشده است

Pos Brand 2016 2015
1 Toyota 95,064 126,279
2 Nissan 48,637 63,076
3 Mitsubishi 29,958 55,413
4 BMW 20,018 19,050
5 Hyundai 15,002 17,501
6 Ford 12,256 16,077
7 Kia 10,905 12,203
8 Lexus 10,402 10,534
9 Chevrolet 7,930 9,740
10 Honda 7,350 9,381
11 Renault 5,750 5,272
12 Land Rover 5,392 7,233
13 GMC 3,756 4,190
14 Isuzu 3,712 4,314
15 Infiniti 3,544 3,763
16 Volkswagen 3,383 6,416
17 Jeep 3,264 3,488
18 Audi 3,150 4,673
19 Mazda 3,120 4,615
20 Suzuki 2,442 3,052
21 Porsche 1,930 2,692
22 Dodge 1,593 1,627
23 Hino 1,520 1,489
24 Cadillac 1,459 1,563
25 Peugeot 1,043 1,359
26 Mini 810 1,040
27 Jaguar 742 648
28 Maserati 710 624
29 Volvo 524 602
30 Lincoln 514 959
31 Bentley 487 458
32 Subaru 430 375
33 Geely 421 184
34 SAIC-MG 413 143
35 Ram 405 383
36 Opel 249 0
37 Ferrari 158 94
38 Chrysler 152 174
39 Fiat 104 196
40 McLaren 94 65
41 Citroen 42 50
42 Aston Martin 36 47
43 Lamborghini 33 88
44 Alfa Romeo 12 50
45 Datsun 3 0
46 Daihatsu 0 742
Others 10,959 13,975

آمار فروش محصولات- امارات سال 2016

رتبه برند محصول 2016 2015
1 TOYOTA LAND CRUISER 18,328 18,704
2 NISSAN PATROL 15,532 16,775
3 TOYOTA HILUX 15,331 21,114
4 MITSUBISHI PAJERO 11,807 16,871
5 MITSUBISHI LANCER EX 11,417 27,553
6 TOYOTA PRADO 9,976 14,949
7 TOYOTA LAND CRUISER Pickup 7,682 9,004
8 TOYOTA COROLLA 7,616 14,139
9 BMW X5 7,458 8,191
10 TOYOTA CAMRY 7,322 9,545
11 NISSAN SUNNY 6,648 10,192
12 TOYOTA HIACE 6,021 7,923
13 TOYOTA FORTUNER 5,991 5,622
14 TOYOTA YARIS 4,867 10,000
15 NISSAN ALTIMA 4,380 5,616
16 TOYOTA RAV4 4,346 4,010
17 LEXUS LX 4,234 4,543
18 NISSAN X-TRAIL 3,609 2,902
19 HYUNDAI ELANTRA 3,608 3,894
20 NISSAN SENTRA 3,484 5,103
21 Isuzu N-Series 3,135 3,426
22 HYUNDAI ACCENT 3,130 3,763
23 MITSUBISHI L200 3,008 4,874
24 NISSAN URVAN 2,977 4,257
25 KIA SPORTAGE 2,948 2,847
26 HONDA ACCORD 2,738 4,389
27 RENAULT DUSTER 2,492 2,764
28 BMW 7 SERIES 2,405 808
29 BMW X6 2,380 2,950
30 LAND ROVER RANGE ROVER 2,358 3,683
31 NISSAN PATHFINDER 2,210 2,961
32 TOYOTA COASTER 2,098 2,949
33 FORD EXPLORER 2,068 2,950
34 BMW X4 1,982 1,235
35 HYUNDAI CRETA 1,930 0
36 LEXUS ES 1,857 1,752
37 HYUNDAI TUCSON 1,846 2,971
38 Renault Symbol 1,841 661
39 NISSAN JUKE 1,837 2,808
40 GMC SIERRA 1,696 1,604
41 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 1,606 1,986
42 KIA OPTIMA 1,606 1,494
43 CHEVROLET CRUZE 1,569 1,876
44 NISSAN TIIDA 1,559 2,993
45 JEEP WRANGLER 1,540 1,540
46 TOYOTA FJ CRUISER 1,515 2,076
47 HYUNDAI SANTA FE 1,508 2,251
48 HONDA CIVIC 1,475 1,007
49 JEEP GRAND CHEROKEE 1,469 1,710
50 KIA CERATO 1,431 2,095
51 MITSUBISHI OUTLANDER 1,418 1,499
52 TOYOTA AVANZA 1,416 2,097
53 NISSAN D22 PICKUP 1,410 2,475
54 NISSAN MAXIMA 1,389 961
55 LEXUS RX 1,337 779
56 FORD F-SERIES 1,335 1,492
57 BMW X3 1,324 961
58 BMW 5 SERIES 1,275 2,110
59 FORD ECOSPORT 1,249 1,581
60 CHEVROLET IMPALA 1,232 1,401
61 KIA PICANTO 1,218 1,351
62 CHEVROLET TAHOE 1,216 1,431
63 VOLKSWAGEN GOLF 1,187 1,960
64 FORD EDGE 1,157 2,118
65 KIA SORENTO 1,139 781
66 FORD FOCUS 1,135 1,263
67 MAZDA 3 1,079 1,704
68 HONDA CR-V 1,036 1,471
69 HINO WU 1,030 858
70 BMW 4 SERIES 1,015 1,053
71 FORD FIGO 1,006 943
72 MITSUBISHI MONTERO SPORT 1,002 3
73 PORSCHE CAYENNE 966 1,292
74 KIA RIO 927 1,503
75 HYUNDAI SONATA 905 1,516
76 BMW 3 SERIES 904 888
77 NISSAN NAVARA 883 1,229
78 HONDA PILOT 879 677
79 FORD FUSION 873 895
80 GMC YUKON 868 1,127
81 CHEVROLET MALIBU 868 980
82 NISSAN PATROL P/UP 867 958
83 MAZDA 6 856 1,343
84 INFINITI Q50 834 0
85 Lexus NX 823 0
86 FORD MUSTANG 816 1,058
87 TOYOTA INNOVA 813 1,242
88 MINI MINI 810 1,040
89 DODGE CHARGER 800 684
90 LEXUS GX 771 1,169
91 HYUNDAI H1 100 BUS 751 1,081
92 HONDA CITY 749 1,221
93 FORD ESCAPE 745 1,151
94 Infiniti QX70 734 0
95 AUDI Q7 716 800
96 CHEVROLET SILVERADO 653 688
97 LEXUS IS 644 943
98 MITSUBISHI ASX 642 1,183
99 Infiniti QX50 611 0
100 CADILLAC ESCALADE 607 431

 


12 دیدگاه

  1. داود | بهمن 18, 1395 | لینک نظر

    تعجب میکنم وفتی ماشین های suvو پیکاب های بزرگ در امارات انقدر طرفدار داره چرا فورد و یا شورولت ویل دواج تلاشی برای فروش پیکاب های بزرگشون تو این منطقه نمکنن.فکرش رو بکن پیکاب فورد تو امارات منتاژ بشه و بعد وارداتش به ایران آزاد بشه و…….

  2. محمدرضا | بهمن 18, 1395 | لینک نظر

    دمشون گرم.پر فروش ترین ماشینشون حضرت بوده !!!

  3. amin | بهمن 18, 1395 | لینک نظر

    ماشالله به ژاپن و آلمان.اولين كره اي النترا در رتبه ١٩
    اون قسمت رو كه نوشته بود مرسدس لحاظ نشده رو من منظورش رو نفهميدم.چرا بنز نبود؟

    • در پاسخ به: amin

      علی | بهمن 19, 1395 | لینک نظر

      تمام فروش کیا و هیوندای مربوط به ایرانه و اکثرا به ایران وارد شده و چون از طریق نمایندگی امارات به ایران وارد شده ، جزو آمار امارات به حساب میاد و اگر نه همه میدونند که عرب ها تا وقتی تویوتا و کلا ژاپنی هست به کره نگاه هم نمی کنند..

      • در پاسخ به: علی

        amin | بهمن 19, 1395 | لینک نظر

        واقعا تا به حال به واردات از طریق امارات دقت نکرده بودم.بله فرمایش شما صحیح است.نکته دقیقی بود.البته این مساله رو تا حدی در کیش خودمون هم میشه دید که تعداد خودروهای ژاپنی خیلی بیشتره و تاکسی ها هم کلا تویوتا هستند و اصلا تاکسی کره ای وجود نداره.

        • در پاسخ به: amin

          علی | بهمن 19, 1395 | لینک نظر

          خودروهای کره ای کیفیت پایینی د ارند و پس از مدتی استفاده افت شدیدی می کنند و همه جایشان به صدا می افتد و مهمتر از همه کیفیت جلوبندی و نرمی آنها در حد خودروهای ژاپنی نیست..

      • در پاسخ به: علی

        sunmartin | بهمن 19, 1395 | لینک نظر

        نه بابا جدی؟؟من نمیدونستم پس آمار فروش 1 ملیونی النترا چی میگه؟؟ و یا فروش فوق العاده کیا سول و ….نمیدونم این فکر ها را چطور شما انجام میدی ؟ از کسی هم کمک گرفتی؟؟؟
        جالب اینجاست که کاربران ایرانی توی هر چیزی و هر کاری سرک میکشن حتی اگه ذره ای در باره اون اطلاعات نداشته یاشند الان اگر کیا هیوندای چهارمین خودروساز جهان است و در رتبه فروش پنجم است هم باید بخاطر بازار ایرانه نه؟؟ عجب استدلال کیلویی داری شما دست مریزاد??

        • در پاسخ به: sunmartin

          amin | بهمن 19, 1395 | لینک نظر

          النترا 1 میلیون تو امارات فروش کرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          به این میگن شدت ذوب شدگی در کره!!!!!!!!!

          • در پاسخ به: amin

            sunmartin | بهمن 20, 1395 | لینک نظر

            شما یا واقعا متوجه مطبل نیستی یا اینکه … 1 ملیون در جهان اخوی نه امارات اینم شد جریان اروپا که فقط سوئد جز اروپاست از دید شما ؟!! اصلا هدف شما از این همه شکاکیت به موضوع کیا هیوندای چیه ؟!! تقلبی ازشون دیدی؟ کم جایزه و ستارهخ دریافت کردن؟ در ایران و سایر کشورها کم فروش بودن ؟ چیه جریان واضح بگو

          • در پاسخ به: sunmartin

            amin | بهمن 20, 1395 | لینک نظر

            منظور بنده هم آمار اتحادیه اروپا بود

        • در پاسخ به: sunmartin

          مهدی | بهمن 19, 1395 | لینک نظر

          بیخیال بابا!!!!!! تخصص شما تو کامنتتون معلومه

      • در پاسخ به: علی

        کامبیز | بهمن 19, 1395 | لینک نظر

        فرمایشتون صحیح نیست.
        خودروهای وارد شده بصورت ترانزیت هستن و قابل پلاک شدن نیستن در دبی!
        الان اگهی های فروش خودروها تو دبی هم نگاه کنید تعدادیشون نوشته
        Only for export

        بنابراین جزو امار فروش به حساب نمیان. این شامل همه خودروهایی که از دبی بصورت صفر کیلومتر خارج میشن میشه!