اخباراخبار داخلیاسلایدشوموتور سیکلت
لیست قیمت جدید موتورسیکلتهای کویر موتور

قیمت جدید موتورسیکلتهای کویر موتور ویژه اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده است. برای آگاهی از نرخ محصولات این شرکت همراه ما باشید.
شرکت کویر موتور، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت موتورسیکلتسازی در ایران با سابقه طولانی و شبکهای گسترده از شعب در سراسر کشور، همواره نقش مهمی در تأمین نیازهای حملونقلی جامعه ایفا کرده است. موتورسیکلت، به عنوان یک وسیله نقلیه پرطرفدار و مقرونبهصرفه، جایگاه ویژهای در بین مردم ایران دارد. با توجه به اهمیت اطلاعرسانی دقیق، تصمیم گرفتهایم لیست قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور در اردبیبهشت ۱۴۰۵ را که بهتازگی از سوی این شرکت اعلام شده است، در اختیار شما مخاطبان گجت نیوز قرار دهیم.
قیمت جدید موتورسیکلتهای کویر موتور – اردیبهشت ۱۴۰۵
در جدول ذیل، قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور با افزایش قابل توجه نسبت به گذشته همراه شده است.
| مدل موتورسیکلت | قیمت در اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| T6 249 ABS | ۶۱۸ میلیون و ۱۶۱ هزار تومان |
| T2 248 N | ۵۶۷ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان |
| T4 200 ABS | ۶۹۳ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان |
| T2 230 | ۵۵۳ میلیون و ۷۰۷ هزار تومان |
| T6 249 | ۵۹۲ میلیون و ۸۶۹ هزار تومان |
| Z4 249 T ABS | ۱ میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان |
| Adventure 249 ABS (BOX) | ۸۱۶ میلیون و ۸۸۵ هزار تومان |
| Duke 200 ABS | ۱ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۹۹ هزار تومان |
| Duke 200 | ۱ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۹۹ هزار تومان |
| Duke 249 2023 | ۱ میلیارد و ۳۸۵ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان |
| Z2 200 Z2 ABS | ۸۲۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان |
| Z4 249 R ABS | ۱ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان |
| Z4 249 X ABS | ۱ میلیارد و ۳۱۴ میلیون و ۶۱ هزار تومان |
| Duke 200 2023 | ۱ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۶۲۱ هزار تومان |
| Z2 150 Z2 ABS | ۷۸۹ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان |
| Z2 150 U ABS | ۷۳۶ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان |
| Z2 200 U ABS | ۷۷۱ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان |
| Z2 200 U1 ABS | ۷۹۵ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان |
| SRK 249 (Type 2) ABS | ۱ میلیارد و ۲۷۹ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان |
| SRK 249 ABS | ۱ میلیارد و ۱۹۳ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان |
| SRK 249 (Type 1) | ۱ میلیارد و ۱۷۳ میلیون و ۳۰۶ هزار تومان |
| Z2 150 U1 ABS | ۷۶۰ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان |
| SRK 180 S ABS | ۶۹۰ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان |
| SRK 249 RR ABS | ۱ میلیارد و ۳۴۵ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان |
| 200R (SE/NA) | ۵۲۹ میلیون و ۳۴۷ هزار تومان |
| R 200 (SE) | ۵۸۱ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان |
| GP2 200 | ۷۰۴ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان |
| SRV 249 ABS | ۱ میلیارد و ۳۲۷ میلیون و ۲۹ هزار تومان |
| SRV 249 S ABS | ۱ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان |
| V 249 ABS | ۱ میلیارد و ۶۹ میلیون و ۷۴۱ هزار تومان |
| Aquila 249 ABS | ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۲۵۳ هزار تومان |
| SRV 200 | ۶۷۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان |
| SRV 249 VS | ۱ میلیارد و ۳۸۳ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان |
| C2 249 Type 3 | ۹۷۵ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان |
| C2 249 Type 2 | ۹۹۸ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان |
| C2 249 Type 1 | ۹۲۸ میلیون و ۷۷ هزار تومان |
| C2 249 Type 4 | ۹۵۱ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان |
| C2 249 Type 5 | ۱ میلیارد و ۱۸ میلیون و ۴۰۶ هزار تومان |
| C3 249 ABS | ۱ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۷۸۶ هزار تومان |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | ۷۹۷ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | ۸۵۵ میلیون و ۸۱۴ هزار تومان |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | ۸۲۰ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان |
| ST3 220 | ۴۹۸ میلیون و ۵۴۶ هزار تومان |
| Scrambler 249 | ۷۰۷ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان |
| HPS 249 ABS | ۸۷۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان |
| Scrambler 249 ABS | ۱ میلیارد و ۴۵ میلیون و ۸۳ هزار تومان |
| Flat Track 249 ABS | ۱ میلیارد و ۴۵ میلیون و ۸۳ هزار تومان |
| CDI 125 | ۲۸۶ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان |
| N2 230 | ۵۲۵ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان |
| Estrella 249 | ۱ میلیارد و ۳۹۲ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان |
| N2 230 N | ۵۴۷ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان |
| N2 230 N ABS | ۵۶۶ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان |
| N2 230 ABS | ۵۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| TRX 249 | ۷۵۵ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان |
| TRX 150 | ۶۲۹ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان |
| N6 190 | ۴۳۱ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان |
| NX 150 | ۵۳۳ میلیون و ۳۶ هزار تومان |
| N6 200 | ۳۸۲ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان |
| CDI 200 ABS | ۳۳۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان |
| CDI 200 ABS (Box) | ۳۳۸ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان |
| CDI 200 (Sport) | ۳۱۹ میلیون و ۷۸۴ هزار تومان |
| CDI 200 (Sport, Box) | ۳۲۴ میلیون و۹۱۲ هزار تومان |
| CDI 150 ABS (Box) | ۳۱۰ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان |
| CDI 150 (Sport, Box) | ۲۹۷ میلیون و ۹۸۸ هزار تومان |
| CDI 150 (Sport) | ۲۹۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان |
| CDI 150 ABS | ۳۰۵ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان |
| CDI 125 | ۲۹۳ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان |
| CDI 125 (Starter) | ۲۸۸ میلیون و ۶۶۴ هزار تومان |
| Medley 150 (P) | ۱ میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان |
| Medley 150 S ABS | ۱ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان |
| Liberty 150 ABS | ۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان |
| Liberty 150 ABS | ۱ میلیارد و ۵۹ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان |
| Liberty 150 (Sport / P) | ۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| V 150 ABS | ۷۷۷ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان |
| STR 160 | ۶۰۵ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان |
| LTR 150 ABS | ۶۴۴ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان |
| LTR 150 | ۶۱۷ میلیون و ۴۳ هزار تومان |
| MTX 175 | ۷۶۸ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان |
| ATR 175 ABS | ۷۶۸ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان |
| Agility 160 S ABS | ۸۸۰ میلیون و ۳۵ هزار تومان |
| Tersely 160 S | ۹۷۲ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان |
| VPS 125 | ۵۲۸ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان |
| S6 170 ABS | ۵۴۵ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان |
| S7 170 | ۴۹۹ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان |
| S2 170 (Box) | ۴۹۴ میلیون و ۳۸ هزار تومان |
| S2 170 | ۴۷۹ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان |
| AGV 150 X ABS | ۷۰۶ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان |
| AGV 150 (Box) | ۶۷۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
| AGV 150 | ۶۵۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان |
| S7 150 | ۴۵۱ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان |
| S5 150 (Box) | ۴۲۴ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان |
| S5 150 ABS (Box) | ۴۴۳ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان |
| S5 150 | ۴۱۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان |
| S2 ADV 150 (Box) | ۴۳۴ میلیون و ۸۸۵ هزار تومان |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | ۴۵۴ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان |
| S2 ADV 150 | ۴۲۴ میلیون و ۸۲ هزار تومان |
| S2 150 (Box) | ۴۲۵ میلیون و ۹۸۱ هزار تومان |
| S2 150 | ۴۱۴ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان |
| MS1 50 | ۳۲۷ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان |
| Defender 180 | ۷۴۰ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان |
| TG 170 ABS | ۸۸۲ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان |
| LPB 170 | ۸۲۵ میلیون و ۹۳۱ هزار تومان |
| Madison 150 ABS | ۷۲۸ میلیون و ۷۱ هزار تومان |
| GP 170 ABS | ۸۲۷ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان |
| S1 125 (Type 2) | ۳۷۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان |
| MT1 50 2S | ۱۰۹ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان |
| MT1 50 | ۱۱۸ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان |
| MT2 70 | ۲۳۰ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان |
| M1 70 | ۲۱۱ میلیون و ۵۳۱ هزار تومان |

