آمار فروشاخبار

آمار فروش خودرو سال ٢٠١٦ اتريش

بعد از رشد ضعيف ١/٧ درصدى فروش خودرو در سال ٢٠١٥ در اتريش، بازار فروش خودروى نو در سال ٢٠١٦ وضعيت بهترى داشت و با فروش ٣٢٩٦٠٤ دستگاه خودرو به رشد ٦/٨ درصدى رسيد. فولكس واگن با كنترل شرايط توانست در بين رده بندى خودروسازان همچنان در رتبه ى اول بماند و حتى توانست سهم خود را از بازار نسبت به سهم ديگر خودروسازان در رده هاى پايين تر بيشتر كند. رشد فروش اين خودروساز ٦ درصد بوده است و موفق به كسب ١٧/٢ درصد از سهم بازار شده است. در رده هاى بعدى اپل با رشد ٣ درصدى ٦/٨ درصد از سهم بازار را در اختيار دارد، اسكودا نيز با كاهش ٠/٤ درصدى داراى ٦/٤ درصد از سهم بازار خودرويى اتريش است. در رتبه هاى پايين تر آئودى ١٥ درصد، فورد ١٢ درصد، BMW ١٦ درصد و رنو ١٦ درصد رشد فروش داشته اند و موفق به كسب رشد قابل توجهى شده اند و توانسته اند سهم خود را از بازار خودرويى اتريش افزايش دهند.

 

آمار فروش سال 2016 اتریش بر اساس برند

رتبه برند 2016 2015
1 Volkswagen 56,529 53,396
2 Opel 22,545 21,870
3 Skoda 20,930 21,021
4 Audi 19,644 17,131
5 Ford 19,274 17,274
6 BMW 19,218 16,582
7 Renault 19,073 16,442
8 Hyundai 16,763 20,969
9 Mercedes 15,927 13,140
10 Seat 15,281 13,339
11 Fiat 14,179 11,816
12 Peugeot 10,061 10,226
13 Mazda 10,025 10,101
14 Kia 9,403 8,627
15 Dacia 7,899 7,211
16 Nissan 7,261 7,213
17 Citroen 7,220 7,498
18 Suzuki 6,255 5,468
19 Toyota 6,156 6,280
20 Volvo 3,639 3,602
21 Mitsubishi 3,479 3,678
22 Jeep 3,080 2,837
23 Mini 2,841 2,519
24 Honda 2,432 1,808
25 Land Rover 2,066 1,745
26 Alfa Romeo 1,970 1,447
27 Smart 1,501 1,578
28 Porsche 1,253 1,278
29 Jaguar 955 375
30 Tesla 717 492
31 DS 481 0
32 Subaru 477 703
33 Lexus 447 316
34 Maserati 133 77
35 Lada 121 78
36 SsangYong 107 61
37 Bentley 63 41
38 Infiniti 63 27
39 Ferrari 34 18
40 Lamborghini 16 17
41 Dodge 15 8
42 Chevrolet 15 56
43 Aston Martin 11 9
44 Cadillac 9 8
45 KTM 8 16
46 Morgan 6 9
47 Caterham 5 3
48 Lotus 5 4
49 Iveco 2 0
50 Lancia 2 135
51 Mahindra 2 1
52 Nilsson 2 0
53 Bugatti 1 0
54 Koenigsegg 1 0
55 Rolls Royce 1 0
56 Daihatsu 1 0
57 Tata 0 5

آمار فروش سال 2016 اتریش بر اساس مدل

رتبه مدل 2016 2015
1 VW Golf 15,777 17,726
2 Skoda Octavia 8,693 8,071
3 VW Tiguan 8,500 6,296
4 VW Polo 7,650 7,755
5 Skoda Fabia 6,191 6,696
6 Opel Astra 5,788 4524
7 VW Bus 5,565 4,470
8 Seat Ibiza 5,464 4,725
9 Hyundai Tucson 5,243 1,849
10 Audi A4 5,082 2,985
11 VW Sharan 4,595 4,059
12 VW Touran 4,527 3,058
13 Hyundai I20 4,423 5,259
14 Seat Leon 4,411 3,663
15 Fiat 500 4,348 3,626
16 Opel Mokka 4,306 3,963
17 Opel Corsa 4,194 4,735
18 Renault Clio 4,172 4,175
19 VW Passat 4,146 4,987
20 BMW X1 4,065 1,288
21 VW Caddy 4,010 2,842
22 Ford Fiesta 3,865 3,574
23 Seat Alhambra 3,751 3,294
24 Ford Galaxy 3,722 2,299
25 Audi A3 3,615 3,843
26 Nissan Qashqai 3,518 3,408
27 Renault Captur 3,294 2,516
28 Audi Q3 3,222 3,237
29 Ford Focus 3,038 3,341
30 Mercedes C Klasse 2,935 2,629
31 Fiat Panda 2,930 2,341
32 BMW Serie 2 2,902 3,056
33 Dacia Sandero 2,852 2,422
34 Renault Scenic 2,842 4,085
35 Mini 2,841 2,519
36 Kia Cee’d 2,815 2,651
37 Mazda 3 2,764 2,978
38 Peugeot 308 2,753 3,022
39 BMW Serie 3 2,590 2,756
40 Kia Sportage 2,562 1,855
41 Renault Megane 2,549 2,062
42 Renault Kadjar 2,454 942
43 Skoda Superb 2,396 1,136
44 Audi A1 2,381 1,422
45 Mazda CX-3 2,338 1,371
46 Citroen C4 Picasso 2,323 2,054
47 Fiat 500X 2,226 1,950
48 Dacia Duster 2,207 1,993
49 Suzuki Vitara 2,206 1,458
50 Mercedes A Klasse 2,136 2,275
51 Mazda CX-5 2,098 2,184
52 Hyundai I10 2,094 2,375
53 Peugeot 2008 2,031 2,022
54 Hyundai I30 2,015 3,666
55 Opel Meriva 1,993 1,955
56 Jeep Renegade 1,981 1,663
57 Ford Focus C-Max 1,958 1,742
58 Ford Kuga 1,911 1,635
59 Mitsubishi ASX 1,896 1,932
60 Mercedes B Klasse 1,816 1,851
61 Hyundai IX20 1,810 2,463
62 Mazda 2 1,808 1,962
63 Peugeot 208 1,796 1,932
64 Skoda Rapid 1,770 1,800
65 Mercedes GLC 1,749 388
66 BMW X3 1,718 1,604
67 Skoda Yeti 1,705 2,519
68 Toyota Yaris 1,697 1,781
69 Opel Zafira 1,657 2,078
70 BMW Serie 1 1,652 1,997
71 Kia Rio 1,649 1,785
72 Fiat Tipo 1,639 0
73 Audi A6 1,613 1,908
74 Opel Insignia 1,576 1,831
75 BMW Serie 5 1,533 1,675
76 Citroen C3 1,526 1,353
77 Volvo XC 60 1,447 1,502
78 Audi Q5 1,443 1,997
79 Mercedes E Klasse 1,439 879
80 Dacia Logan 1,419 1,509
81 Toyota Auris 1,368 1,587
82 Seat Ateca 1,345 0
83 Mercedes CLA 1,303 1,132
84 Opel Karl 1,247 777
85 Toyota RAV 4 1,235 859
86 Suzuki Swift 1,230 1,635
87 Mercedes GLA 1,230 1,110
88 Suzuki SX4 1,199 1,355
89 BMW Serie 4 1,193 1,189
90 Alfa Giulietta 1,180 1,211
91 Mercedes Bus 1,139 808
92 Audi Q7 1,097 686
93 Peugeot 3008 1,041 655
94 Nissan Micra 1,039 819
95 Ford Mondeo 1,021 1,217
96 Fiat Punto 1,017 995
97 BMW X5 985 899
98 Smart Fortwo 983 1,074
99 Ford Bus 951 1,081
100 Renault Espace 938 781
101 Land Rover Evoque 920 716
102 Fiat 500L 916 1,107
103 VW Up! 916 1,022
104 BMW X4 904 968
105 Citroen C4 Cactus 890 1,055
106 Citroen Berlingo II 878 817
107 Opel Adam 840 866
108 Ford B-Max 839 917
109 Volvo V 40 829 951
110 Renault Zoe 829 278
111 Dacia Lodgy 803 745
112 BMW I3 794 294
113 Honda HR-V 785 163
114 Ford Ecosport 771 0
115 Renault Talisman 748 0
116 Suzuki Jimny 745 661
117 Land Rover Discovery 744 566
118 Kia Picanto 739 546
119 Mazda 6 727 953
120 Nissan Juke 679 774
121 Mitsubishi Outlander 653 443
122 Peugeot Partner 651 660
123 Mitsubishi Space Star 640 751
124 Ford S-Max 637 268
125 Kia Venga 630 847
126 Dacia Dokker 618 542
127 Honda Civic 592 523
128 Alfa Giulia 587 0
129 Tesla Model S 575 492
130 Peugeot 508 574 561
131 Suzuki Baleno 574 0
132 Honda Jazz 573 563
133 Citroen C3 Picasso 556 590
134 Mercedes V Serie 556 410
135 Mercedes ML 555 364
136 Toyota Verso 529 1,175
137 Jeep Grand Cherokee 527 501
138 Peugeot 5008 518 526
139 Smart Forfour 518 504
140 Renault Twingo 502 807
141 VW Touareg 500 656
142 Toyota Aygo 488 361
143 Volvo XC 90 485 300
144 Porsche Macan 484 597
145 Volvo V 60 482 564
146 Honda CR-V 480 556
147 Nissan Note 473 486
148 Jeep Cherokee 457 527
149 BMW Serie 7 454 127
150 Fiat Doblo 444 541
151 Nissan X-Trail 443 585
152 Nissan Pulsar 441 699
153 Citroen C4 438 491
154 Toyota Prius 437 295
155 Peugeot 108 419 430
156 Jaguar F-Pace 412 0
157 Audi Q2 408 0
158 Land Rover Range Rover 400 403
159 Mercedes GLE 398 136
160 Renault Trafic Bus 372 331
161 Opel Vivaro 346 327
162 Porsche 911 342 201
163 Renault Kangoo 337 331
164 Nissan Leaf 333 156
165 Kia Soul 321 316
166 Hyundai Santa Fe 318 558
167 Nissan NV 200 311 262
168 Opel Antara 287 576
169 BMW X6 286 487
170 Mazda MX 5 277 32
171 Jaguar Serie XE 275 176
172 Fiat Qubo 272 282
173 Hyundai I40 271 738
174 Ford Mustang 269 114
175 Lexus NX Reihe 262 220
176 Porsche Cayenne 248 363
177 Hyundai IX 35 247 3,914
178 Mercedes S Klasse 227 296
179 DS 3 217 209
180 Hyundai Bus 217 136
181 Suzuki Celerio 211 294
182 Kia Sorento 208 374
183 Opel Combo Tour 205 77
184 Jaguar Serie XF 202 127
185 Seat MII 193 278
186 Citroen C1 192 187
187 VW Beetle 180 265
188 Kia Optima 180 42
189 Audi A5 Sportback 176 375
190 Skoda Citigo 172 250
191 Citroen C5 169 221
192 Ford Edge 169 0
193 Subaru XV 165 371
194 DS 4 165 133
195 Kia Carens 164 211
196 Audi TT 154 224
197 Audi A5 150 75
198 Subaru Forester 145 192
199 Toyota Avensis 143 95
200 Tesla Model X 142 0
201 Fiat Talento 136 0
202 Kia Niro 134 0
203 Toyota C-HR 133 0
204 Alfa Mito 131 155
205 Fiat 124 Spider 130 0
206 Ford Ka 123 303
207 Hyundai Ioniq 123 0
208 Peugeot 4008 118 188
209 Jeep Wrangler 115 134
210 Citroen C4 Aircross 111 114
211 Seat Toledo 109 208
212 Mitsubishi Lancer CSO 107 248
213 Subaru Levorg 102 2
214 Volvo S 60 101 111
215 Toyota Landcruiser 101 88
216 Lexus RX Reihe 100 16
217 DS 5 99 90
218 Mitsubishi Pajero 98 179
219 Mercedes CLS 95 179
220 VW Jetta 94 116
221 Suzuki Ignis 90 0
222 Mercedes Citan 88 51
223 BMW Serie 6 85 147
224 Porsche Boxster 83 59
225 Mitsubishi Attrage 82 122
226 Volvo XC 70 81 79
227 Opel Cascade 79 134
228 Peugeot Traveller 78 0
229 Audi A7 75 114
230 Fiat Bus 74 97
231 Alfa 4C 72 79
232 Volvo V 70 72 73
233 Citroen Spacetourer 70 0
234 Lada Niva 69 71
235 Audi RS3 69 70
236 VW Scirocco 67 122
237 Mercedes GL 65 41
238 Subaru Legacy 63 126
239 Bentley 63 41
240 Maserati Ghibli 61 58
241 Porsche Cayman 60 20
242 Ssang-Yong Tivoli 59 16
243 Volvo S 90 59 0
244 Volvo V 90 57 0
245 Mercedes G 54 56
246 Infiniti Q 30 53 0
247 Audi RS6 50 43
248 Maserati Levante 48 0
249 BMW I8 44 60
250 Mercedes SLK 44 58
251 Jaguar F-Type 43 52
252 Fiat Scudo 41 174
253 Mercedes GT S 40 52
254 Peugeot ION 38 9
255 Porsche Panamera 36 24
256 Renault Master Bus 36 19
257 Audi A8 35 45
258 Citroen C-Zero 35 12
259 Ferrari 34 18
260 Peugeot Boxer Bus 30 16
261 Mercedes SLC 30 0
262 Citroen Jumper Bus 27 14
263 Volvo S 80 26 22
264 Lexus IS-Reihe 25 43
265 Opel Movano 25 24
266 Lexus CT-Reihe 24 22
267 Audi S3 23 42
268 Jaguar Serie XJ 23 19
269 Mercedes SL 23 16
270 Lada Taiga 22 6
271 Lexus RC F 22 5
272 Lada 2194 18 0
273 Ssang-Yong Rexton 17 13
274 Lamborghini 16 17
275 Maserati Quattroporte 16 12
276 Toyota Proace 16 0
277 Ssang-Yong Korando 14 20
278 Ssang-Yong Rodius 14 12
279 Mazda 5 13 587
280 BMW Z4 12 33
281 Lexus GS-Reihe 12 9
282 Lada Granta 12 0
283 Audi S6 11 13
284 Aston Martin 11 9
285 Nissan NV 400 11 5
286 Audi R8 10 4
287 Audi S4 10 4
288 Dodge Durango 9 2
289 Seat Altea 8 1,171
290 Audi S5 8 16
291 KTM X-Bow 8 16
292 Maserati Granturismo 8 7
293 Chevrolet Corvette 7 8
294 Fiat Freemont 6 703
295 Infiniti Serie FX 6 21
296 Audi S8 6 11
297 Morgan 6 9
298 Nissan 370 6 6
299 Peugeot RCZ 5 78
300 Peugeot Expert 5 61
301 Toyota GT 86 5 33
302 Cadillac Escalade 5 4
303 Caterham Cars 5 3
304 Lotus 5 1
305 Audi RS7 4 6
306 Nissan GT-R 4 4
307 Chevrolet Camaro 4 3
308 Toyota Corolla 4 2
309 Citroen Jumpy 3 146
310 Infiniti Q 50 3 5
311 Peugeot 301 3 4
312 Dodge Challenger 3 3
313 Mercedes GLS 3 0
314 Nissan NV 300 3 0
315 Ssang-Yong XLV 3 0
316 Skoda Kodiaq 3 0
317 Lancia Ypsilon 2 32
318 Hyundai Veloster 2 11
319 Subaru Impreza 2 10
320 Audi S7 2 4
321 Land Rover Defender 2 4
322 VW XL1 2 3
323 Mitsubishi I-Miev 2 3
324 Cadillac ATS 2 1
325 Lexus LS-Serie 2 1
326 Citroen C-Elysee 2 0
327 Mahindra 2 0
328 Iveco Bus 2 0
329 Nilsson Hearse 2 0
330 Mercedes GLK 1 409
331 Peugeot 807 1 32
332 Chevrolet Cruze 1 20
333 Chevrolet Trax 1 12
334 Opel Ampera 1 3
335 Chevrolet Tahoe 1 0
336 Opel Stromos 1 0
337 Bugatti 1 0
338 Cadillac CTS 1 0
339 Cadillac XT5 1 0
340 Chevrolet Suburban 1 0
341 Honda Pilot 1 0
342 Kia Cadenza 1 0
343 Koenigsegg 1 0
344 Mitsubishi Carisma 1 0
345 Rolls Royce 1 0
346 Infiniti Q70 1 0
347 Mercedes CL 1 0
348 Ford Tourneo Courier 0 783
349 Skoda Roomster 0 549
350 Lancia Voyager 0 101
351 Renault Laguna 0 68
352 Land Rover Freelander 0 56
353 Suzuki Grand Vitara 0 48
354 Renault Koleos 0 47
355 Mazda CX-9 0 34
356 Peugeot 207 0 30
357 Suzuki Splash 0 16
358 VW Eos 0 16
359 Porsche Spyder 0 14
360 Citroen C8 0 12
361 Audi RS4 0 4
362 Chevrolet Aveo 0 4
363 Chevrolet Spark 0 4
364 Nissan Murano 0 4
365 Nissan Pathfinder 0 4
366 Tata Indica 0 4
367 Audi RS5 0 3
368 Cadillac SRX 0 3
369 Chevrolet Captiva 0 3
370 Honda Accord 0 3
371 Toyota Urban Cruiser 0 3
372 Alfa 8C 0 2
373 Lancia Delta 0 2
374 Subaru BRZ 0 2
375 Chevrolet Orlando 0 1
376 Chevrolet Volt 0 1
377 Infiniti Q 60 0 1
378 Jaguar Serie XK 0 1
379 Lada 2192 0 1
380 Nissan Primastar 0 1
381 Suzuki Alto 0 1
382 Tata Aria 0 1
383 Toyota Sienna 0 1
384 VW Golf Plus 0 1
385 VW Käfer 0 1
386 VW Phaeton 0 1

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا