آمار فروشاخبار

آمار فروش خودرو سال ٢٠١٦ تايوان

در سال ٢٠١٦ بازار فروش خودرو نو در تايوان ٤/٥ درصد رشد فروش داشته است و به تعداد ٤٣٩٦٢٩ دستگاه خودرو رسيده است. برند تويوتا همچنان پرفروش ترين برند در اين كشور است و در سال گذشته با رشد ٤ درصدى ٢٨/٣ درصد از سهم بازار را در اختيار گرفت. Mitsubishi/CMC از Nissan/Infiniti سبقت گرفت و در جايگاه دوم قرار گرفت. Mitsubishi/CMC به لطف رشد ١٠ درصدى موفق به فروش ٤٦٣٩٨ دستگاه خودرو شد. Nissan/Infiniti نيز با رشد ٣ درصدى ٤٤٧٢٣ دستگاه خودرو به فروش رساند و در جايگاه سوم قرار گرفت. هوندا با كاهش فروش ١درصدى همچنان در جايگاه چهارم باقى ماند، در حالى كه مرسدس با رشد ١٦ درصدى، مزدا با رشد ١١ درصدى و BMW با كاهش ٢ درصدى، هر سه خودروساز از فورد كه با كاهش ٢٠ درصدى فروش همراه بوده است جلو زدند. خودروساز تايوانى Luxgen با افزايش فروش فوق العاده ى ٢٣ درصدى، ١٦٤٢٠ دستگاه خودرو به فروش رساند. اين موفقيت به لطف معرفى سدان كامپكت S3 رخ داد. هيوندا نيز به دليل معرفى توسان جديد رشد ٤٦ درصدى در بازار خودروى اين كشور داشته است.

آمار فروش سال 2016 تایوان بر اساس برند

رتبه برند میزان فروش سال 2016 میزان فروش سال 2015
1 Toyota 124,311 119,098
2 Mitsubishi, CMC 46,398 42,134
3 Nissan, Infiniti 44,723 43,416
4 Honda 27,361 27,639
5 Mercedes 24,950 21,542
6 Mazda 23,710 21,311
7 BMW 19,061 19,533
8 Ford (e) 17,500 21,942
9 Luxgen 16,420 13,375
10 Lexus 15,184 13,321
11 Hyundai (e) 11,750 8,025
12 Volkswagen 10,693 10,039

آمار فروش سال 2016 تایوان بر اساس محصول

رتبه مدل میزان فروش سال 2016 میزان فروش سال 2015
1 Toyota Corolla 43,370 42,185
2 Toyota RAV4 21,523 18,126
3 Toyota Yaris 14,726 15,038
4 CMC Veryca 13,573 10,719
5 Toyota Wish 13,153 13,659
6 Nissan Tiida 11,839 12,245
7 Mazda3 11,324 10,548
8 Honda CR-V 10,546 12,077
9 Nissan Livina 9,865 9,279
10 Nissan X-Trail 9,645 7,794
11 Mitsubishi Delica 9,626 8,289
12 Toyota Vios 9,532 9,729
13 Ford Focus 8,136 8,795
14 Luxgen U6 Turbo 8,028 9,933
15 Nissan Sentra 7,268 8,224
16 CMC Zinger 7,261 5,343
17 Toyota Camry 7,045 9,300
18 Mercedes C Class 6,037 5,321
19 Ford Kuga 5,974 6,676
20 Toyota Innova 5,875 6,034
21 Mazda CX-5 5,356 5,178
22 Honda Fit 5,266 7,188
23 Lexus RX 5,152 2,487
24 Mitsubishi Outlander 4,772 5,185
25 Mercedes E Class 4,745 5,006
26 Honda City 4,059 1,611
27 Mitsubishi Colt Plus 3,866 4,214
28 Subaru Forester 3,790 3,538
29 Hyundai Tucson 3,713 0
30 BMW 5 Series 3,599 3,926
31 BMW 3 Series 3,200 3,433
32 Lexus ES 3,043 2,723
33 Mazda CX-3 2,956 0
34 Lexus NX 2,847 3,609
35 Luxgen S3 2,806 0
36 Honda Odyssey 2,796 2,112
37 Luxgen M7 Turbo 2,792 3,145
38 Ford Fiesta 2,721 3,344
39 Honda HR-V 2,648 0
40 Toyota Sienta 2,581 0
41 BMW 2 Series 2,396 2,402
42 Hyundai Elantra 2,307 3,191
43 Hyundai Santa Fe 2,281 3,759
44 Suzuki Carry 2,243 1,845
45 VW Golf 2,242 2,503
46 Mercedes GLC Class 2,189 0
47 Lexus IS 2,128 n/a
48 Mitsubishi Lancer Fortis 2,108 2,895
49 Nissan March 2,108 1,718
50 Hyundai ix35 2,006 3,468
51 VW Tiguan 1,874 1,500
52 Honda Civic 1,846 4,034
53 Toyota Previa 1,831 2,549
54 Mercedes A Class 1,792 1,147
55 Toyota Prius 1,768 n/a
56 Mercedes GLE Class 1,638 20
57 Skoda Fabia 1,591 1,168
58 VW Caravelle 1,589 1,348
59 Luxgen S5 Turbo 1,571 1,146
60 BMW X1 1,550 655
61 BMW 1 Series 1,515 1,534
62 Suzuki Swift 1,468 1,513
63 Porsche Macan 1,424 1,609
64 BMW 7 Series 1,407 n/a
65 BMW X5 1,370 1,862
66 Mazda2 1,362 n/a
67 Porsche Cayenne 1,362 1,419
68 Mazda5 1,292 3,340
69 VW Touran 1,251 n/a
70 BMW X3 1,200 1,166
71 Mazda6 1,074 1,417
72 Luxgen U7 Turbo 1,035 1,381
73 Suzuki SX4 Crossover 1,029 1,616
74 Skoda Superb 1,022 n/a
75 Volvo XC60 993 1,309

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا