شرکت همتاز موتور در جدیدترین اطلاعیه خود، نرخ فروش انواع موتورسیکلتهای وارداتی و مونتاژی را برای مردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. در لیست جدید این شرکت، طیف وسیعی از محصولات شامل مدلهای مسابقهای و حرفهای، موتورهای چهارچرخ (ATV)، اسکودرهای شهری و مدلهای طرح کلیک و وسپا به چشم میخورد.

در این سبد قیمتی، موتورسیکلت هوندای مونتسا COTA ۳۰۰ RR با قیمت ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در صدر گرانترین مدلها قرار دارد و در سوی دیگر، مدلهای شهری و اقتصادی نظیر همتاز ۱۵۰ با قیمت ۳۴۶ میلیون تومان عرضه میشوند.
جدول قیمت جدید محصولات همتاز موتور (مرداد ۱۴۰۵)
| نام مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| HONDA MONTESA COTA 300 RR | ۴,۴۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| SHERCO 300 SE FACTORY | ۴,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| SHERCO 250 SE FACTORY | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C FORCE 1000 ATV | ۳,۷۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| HONDA MONTESA COTA 260 | ۳,۵۷۰,۴۸۰,۰۰۰ |
| HONDA CB250 RR کوییک شیفتر | ۲,۷۹۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| HONDA CBR 250 RR | ۲,۶۵۰,۶۸۰,۰۰۰ |
| HONDA CRF 250L | ۲,۶۳۴,۱۸۷,۵۰۰ |
| HONDA SH 150i | ۲,۱۶۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| HONDA ADV 160 ABS | ۱,۸۵۰,۶۲۵,۰۰۰ |
| HONDA CB 150R SPECIAL ABS | ۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| HONDA CB 150R | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| VINTO GP ۲۵۰ تیپ ۲ | ۱,۴۳۹,۳۹۲,۵۰۰ |
| VINTO GP 250 | ۱,۳۵۵,۸۱۲,۵۰۰ |
| HONDA CLICK 160 ABS | ۱,۳۱۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| BLENTA Z249 | ۱,۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| فلات طرح هاسکی NC ۲۵۰ | ۱,۱۳۲,۲۱۵,۰۰۰ |
| BLENTA RT2 250 | ۱,۱۲۶,۹۷۵,۵۰۰ |
| KAYO ۳۰۰ چهارچرخ | ۱,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| KAYO ۲۰۰ چهارچرخ | ۱,۰۷۶,۳۵۵,۰۰۰ |
| BLENTA Z1 249 | ۱,۰۴۵,۷۲۱,۲۵۰ |
| HANWAY NK 250 | ۱,۰۳۴,۷۷۵,۰۰۰ |
| ATV KAYO AU 180 | ۸۴۲,۷۵۱,۰۰۰ |
| FALAT ADV XR 250 | ۸۲۹,۸۵۱,۷۵۰ |
| BLENTA CR 200 ABS | ۷۸۶,۱۳۷,۶۲۵ |
| HAMTAZ ADV 160 ABS | ۷۴۹,۴۶۰,۹۵۹ |
| BLENTA CR 200 | ۷۴۹,۲۲۲,۲۵۰ |
| FALAT TRAIL XR 250 ABS | ۷۴۴,۱۴۵,۵۰۰ |
| HAMTAZ ADV 160 | ۷۳۴,۵۱۷,۰۰۰ |
| BLENTA R225 | ۷۲۹,۰۱۵,۰۰۰ |
| FALAT XR 250 | ۷۲۹,۰۱۵,۰۰۰ |
| FALAT KTM 249 | ۷۰۱,۵۰۵,۰۰۰ |
| FALAT CRF 200 ABS | ۶۹۴,۶۲۷,۵۰۰ |
| FALAT CRF 200 | ۶۸۲,۲۴۸,۰۰۰ |
| HAMTAZ ADV 150 | ۶۷۲,۹۱۳,۰۰۰ |
| BLENTA CLICK V 160 | ۶۴۷,۸۶۰,۵۰۰ |
| BLENTA VLX 155 ABS | ۶۰۵,۲۲۰,۰۰۰ |
| BLENTA VLX 155 | ۵۹۲,۸۴۰,۵۰۰ |
| BLENTA CLICK V ۱۵۰ آبخنک | ۵۹۱,۴۶۵,۰۰۰ |
| BLENTA VLX 150i رادیاتوردار | ۵۷۶,۳۳۴,۵۰۰ |
| KAYO ۱۱۰ چهارچرخ | ۵۷۰,۸۳۲,۵۰۰ |
| HAMTAZ RS 150 ABS | ۵۶۳,۹۵۵,۰۰۰ |
| BLENTA CLICK VR ۱۵۰ آبخنک | ۵۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| HAMTAZ RS ۱۵۰ طرح وسپا | ۵۴۸,۸۲۴,۵۰۰ |
| BLENTA CLICK V 170 | ۵۴۶,۰۷۳,۵۰۰ |
| BLENTA VLX 170 | ۵۳۲,۳۱۸,۵۰۰ |
| BLENTA CLICK V ۱۵۰ هواخنک | ۴۹۰,۸۷۵,۰۰۰ |
| Hamro NV 150 | ۴۷۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| BLENTA VLX 150 | ۴۵۹,۳۷۵,۰۰۰ |
| HAMTAZ SH 200 ABS | ۴۵۲,۸۱۲,۵۰۰ |
| پانیک ۱۳۵ | ۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰ |
| XTM 200 | ۴۳۹,۶۸۷,۵۰۰ |
| BLENTA SP 110 | ۴۰۰,۲۱۴,۳۱۲ |
| HAMTAZ ۲۰۰ شهری | ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| HAMTAZ ۲۰۰ کیلومتر جدید | ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| HAMTAZ 150 | ۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
طبق نرخهای جدید، خریداران میتوانند بر اساس نیاز و بودجه خود از میان گزینههای متعددی همچون سری ADV، طرح کلیک و مدلهای کراس انتخاب کنند.




دیدگاه شما
نظرتان را درباره این نوشته با دیگران به اشتراک بگذارید.