آمار فروشاخبار

آمار فروش خودرو سال 2017 استرالیا – جدول کامل برند و محصول

بازار فروش خودروهای نو استرالیا برای سومین سال پیاپی رکورد زد و حدود 0.9 درصد نسبت به سال 2016 افزایش فروش را تجربه و به 1.189.116 دستگاه فروش رسید. یکی از نکات جالب بازار در سال 2017 فروش بالاتر شاسی بلندها نسبت به سواری ها بوده است.

آمار فروش سال 2016 استرالیا

تویوتا غیر قابل دسترس ماند و برای ششمین سال پیاپی بیش از 200 هزار دسنگاه خودرو فروخت و برای سیزدهمین سال از 14 سال  اخیر. اگرچه رکورد فروش تویوتا به سال 2008 باز می گردد که 238.983 دستگاه فروخت. مزدا دومین برند پر فروش بازار استرالیاست که در هیچ بازار دیگری همچین جایگاهی ندارد.سومین برند به هیوندای رسیده است اگرچه مزدا و هیوندای هر دو با کاهش فروش نسبت به سال 2016 مواجه بوده اند.

 

 

جدول آمار فروش سال 2017 استرالیا برند

رتبه فروش سال 2017 برند میزان فروش سال 2017 میزان فروش سال 2016 رتبه فروش سال 2016
1 Toyota 216,566 209,610 1
2 Mazda 116,349 118,217 2
3 Hyundai 97,049 101,555 3
4 Holden 90,306 94,308 4
5 Mitsubishi 80,654 73,368 6
6 Ford 78,161 81,207 5
7 Volkswagen 58,004 56,571 8
8 Nissan 56,594 66,826 7
9 Kia 54,737 42,668 10
10 Subaru 52,511 47,018 9
11 Honda 46,783 40,838 12
12 Mercedes 40,943 41,226 11
13 Isuzu Ute 25,804 23,377 15
14 BMW 23,619 28,028 13
15 Audi 22,011 24,258 14
16 Suzuki 19,256 19,495 16
17 Land Rover 13,112 13,597 17
18 Renault 10,812 11,109 19
19 Lexus 8,800 9,027 20
20 Jeep 8,270 12,629 18
21 Skoda 5,350 4,760 22
22 Volvo 4,681 5,878 21
23 Porsche 4,484 4,434 23
24 Mini 3,712 3,765 25
25 Peugeot 3,392 3,129 26
26 Fiat 3,278 3,901 24
27 LDV 2,591 1,542 28
28 Jaguar 2,483 3,008 27
29 Alfa Romeo 1,057 711 32
30 Infiniti 776 807 31
31 Maserati 740 483 33
32 Citroen 735 965 29
33 Haval 710 286 38
34 MG 600 0  –
35 Great Wall 404 109 44
36 Ram 398 292 37
37 Foton Light 371 839 30
38 Chrysler 258 462 34
39 Bentley 219 190 39
40 Ferrari 210 188 40
41 Aston Martin 144 115 43
42 Lamborghini 122 127 42
43 McLaren 116 93 45
44 Ssangyong 96 371 35
45 Lotus 62 31 47
46 Rolls-Royce 45 37 46
47 Proton 39 182 41
48 Morgan 8 5 49
49 Chery 7 19 48
50 Dodge 4 366 36
51 Caterham 0 3 50

آمار فروش سال 2017 استرالیا محصول

رتبه فروش سال 2017 مدل میزان فروس سال 2017 میزان فروش سال 2016 رتبه فروش سال 2016
1 Toyota Hilux 47,093 42,104 1
2 Ford Ranger 42,728 36,934 4
3 Toyota Corolla 37,353 40,330 2
4 Mazda3 32,690 36,107 5
5 Hyundai i30 28,780 37,772 3
6 Mazda CX-5 25,831 24,564 8
7 Hyundai Tucson 23,828 20,132 11
8 Holden Commodore 23,676 25,860 7
9 Toyota Camry 23,620 26,485 6
10 Mitsubishi Triton 23,605 21,987 9
11 Holden Colorado 21,579 18,386 15
12 Toyota RAV4 21,077 19,526 12
13 Mitsubishi ASX 19,403 18,126 17
14 VW Golf 19,370 20,367 10
15 Nissan X-Trail 18,955 18,903 13
16 Kia Cerato 18,731 13,164 24
17 Isuzu D-Max 17,717 16,359 19
18 Hyundai Accent 17,578 18,703 14
19 Mazda CX-3 17,490 18,334 16
20 Mitsubishi Outlander 16,632 12,401 27
21 Nissan Navara 16,532 16,755 18
22 Toyota Prado 15,982 14,730 20
23 Honda Civic 14,672 7,028 47
24 Mazda BT-50 14,119 14,504 21
25 Holden Astra 13,601 1,197 149
26 Nissan Qashqai 13,495 12,259 28
27 Kia Sportage 13,448 10,924 34
28 Toyota Land Cruiser 12,814 11,813 32
29 Toyota Kluger 12,509 11,829 31
30 Subaru Forester 12,474 13,407 23
31 Mazda2 12,101 13,639 22
32 Subaru Impreza 11,903 4,731 66
33 Honda HR-V 11,843 12,403 26
34 Mercedes C Class 11,367 9,340 35
35 Subaru Outback 11,340 12,207 29
36 Toyota Yaris 11,226 12,158 30
37 Subaru XV 10,161 8,290 38
38 VW Tiguan 10,048 5,974 56
39 Holden Captiva 9,588 11,246 33
40 Honda CR-V 9,502 7,970 42
41 VW Amarok 9,282 8,261 39
42 Ford Mustang 9,165 6,208 54
43 Mazda CX-9 9,012 5,123 61
44 Toyota Land Cruiser Ute 8,915 7,031 46
45 Isuzu MU-X 8,087 7,018 48
46 Hyundai Santa Fe 7,974 7,834 43
47 Mitsubishi Pajero Sport 7,618 6,238 53
48 Mitsubishi Lancer 7,560 7,272 45
49 Holden Trax 7,497 7,976 41
50 Toyota Hiace Van 7,470 7,478 44
51 Honda Jazz 7,301 8,316 37
52 Kia Rio 6,852 6,054 55
53 VW Polo 6,515 8,186 40
54 Suzuki Swift 6,511 8,372 36
55 Toyota C-HR 6,330 0  –
56 Ford Focus 5,953 6,783 50
57 Kia Carnival 5,878 4,777 65
58 Suzuki Vitara 5,805 5,713 58
59 Hyundai iLoad 5,645 5,467 60
60 Audi A3 5,625 6,775 51
61 Hyundai Elantra 5,613 4,819 62
62 Jeep Grand Cherokee 5,356 6,379 52
63 Mercedes GLC 5,172 4,808 63
64 Ford Escape 4,987 37 288
65 Mercedes A Class 4,768 4,335 71
66 Kia Sorento 4,725 4,202 72
67 Ford Everest 4,607 3,614 85
68 Land Rover Discovery Sport 4,547 4,432 68
69 Nissan Pathfinder 4,502 5,560 59
70 Holden Utility 4,241 4,802 64
71 Mitsubishi Pajero 4,140 4,049 77
72 Holden Barina 3,697 4,166 75
73 BMW X3 3,671 3,824 80
74 BMW X1 3,658 4,090 76
75 Mazda6 3,647 4,369 70
76 BMW X5 3,582 4,181 74
77 Mercedes CLA 3,445 3,795 81
78 Lexus NX 3,390 3,308 89
79 Audi Q5 3,364 3,599 86
80 VW Passat 3,330 3,707 83
81 Kia Picanto 3,323 1,934 119
82 Mercedes GLA 3,321 3,766 82
83 Holden Trailblazer 3,304 147 242
84 Renault Koleos 3,120 1,524 136
85 Range Rover Sport 2,983 3,099 92
86 Mercedes GLE 2,981 3,562 87
87 Ford Mondeo 2,959 3,122 91
88 Range Rover Evoque 2,909 2,732 97
89 Toyota Fortuner 2,851 3,871 78
90 Audi Q3 2,843 3,634 84
91 Toyota Aurion 2,701 3,833 79
92 BMW 3 Series 2,697 4,189 73
93 Hyundai Kona 2,695 0  –
94 Audi Q7 2,664 2,908 96
95 Subaru WRX 2,614 2,936 95
96 Suzuki Baleno 2,592 1,336 144
97 Mercedes E Class 2,584 1,962 116
98 VW Caddy 2,543 1,901 122
99 Porsche Macan 2,478 2,172 107
100 Suzuki Ignis 2,406 41 285
101 Honda Odyssey 2,184 2,712 99
102 VW Transporter 2,183 1,960 117
103 Audi A4 2,177 2,963 94
104 Mini Hatch 2,135 2,429 102
105 BMW 1 Series 2,105 2,567 100
106 Renault Trafic 2,037 1,730 127
107 Subaru Liberty 2,023 3,495 88
108 Audi Q2 1,999 0  –
109 Hyundai Veloster 1,935 2,232 106
110 Skoda Octavia 1,927 2,314 105
111 Volvo XC60 1,891 2,134 111
112 Lexus RX 1,858 1,912 121
113 LDV G10 1,845 1,050 155
114 Ford Territory 1,764 6,928 49
115 BMW 4 Series 1,754 2,397 103
116 BMW 2 Series 1,750 2,159 110
117 Toyota 86 1,619 2,068 114
118 VW Touareg 1,612 2,168 109
119 Land Rover Discovery 1,611 2,470 101
120 Ford Transit Custom 1,593 1,205 148
121 Mitsubishi Mirage 1,563 3,064 93
122 Ford Fiesta 1,550 2,722 98
123 Lexus IS 1,524 1,594 132
124 BMW X4 1,500 1,734 126
125 Mazda MX-5 1,459 1,577 133
126 Ford Ecosport 1,364 1,819 124
127 Audi A1 1,336 2,113 112
128 Mercedes B Class 1,330 1,849 123
129 Nissan Juke 1,299 2,382 104
130 Jaguar F-Pace 1,275 829 169
131 BMW 5 Series 1,271 628 175
132 Audi A5 1,260 889 165
133 Renault Megane 1,259 1,454 140
134 Mercedes Vito 1,240 1,153 151
135 Holden Spark 1,227 1,760 125
136 Renault Clio 1,223 1,936 118
137 Subaru Levorg 1,210 1,621 131
138 Volvo V40 1,144 1,495 138
139 Porsche Cayenne 1,111 1,341 143
140 Volvo XC90 1,086 1,486 139
141 VW Multivan 1,076 961 158
142 Jeep Cherokee 1,069 2,079 113
143 VW Jetta 1,056 1,923 120
144 Peugeot 308 1,031 1,243 147
145 Jeep Wrangler 997 1,283 146
146 Peugeot 3008 989 108 258
147 Hyundai iMax 987 1,387 141
148 Skoda Superb 984 733 171
149 Skoda Fabia 983 857 166
150 Hyundai Sonata 968 1,676 129
151 Toyota Tarago 958 900 162
152 Honda City 942 1,686 128
154 Mercedes GLS 926 847 167
153 Nissan Patrol Wagon 916 2,003 115
155 Suzuki Grand Vitara 894 1,639 130
156 Hyundai i40 888 978 157
157 Renault Kangoo 884 1,118 152
158 Fiat 500 872 1,178 150
159 Lexus CT 821 901 161
160 Mini Countryman 797 530 182
161 Jaguar XE 791 1,524 137
162 Subaru BRZ 786 331 208
164 Fiat 500X 760 599 179
163 Toyota Prius C 737 903 160
165 Kia Optima 727 1,358 142
166 Jeep Renegade 704 1,051 153
167 BMW 2 Series Active Tourer 639 896 164
168 Alfa Romeo Giulia 639 0  –
169 Skoda Kodiaq 630 0  –
170 Range Rover Velar 623 0  –
171 Peugeot 2008 584 359 206
172 Mercedes V-Class 582 454 194
173 Holden Caprice 551 954 159
174 Suzuki S-Cross 521 628 176
175 Kia Stinger 504 0  –
176 BMW X6 461 588 180
177 Mini Clubman 453 514 185
178 Skoda Rapid 437 367 204
179 Range Rover 436 454 195
180 Porsche 911 431 422 197
181 Maserati Levante 429 7 311
182 Great Wall Steed 404 99 261
183 Ram Laramie 398 285 217
184 Alfa Romeo Giulietta 389 639 174
185 Skoda Yeti 389 489 189
186 Holden Cruze 388 12,904 25
187 Peugeot 208 385 610 177
188 Toyota Prius V 384 467 191
189 Renault Captur 377 1,563 134
190 LDV V80 377 492 188
191 Abarth 124 Spider 375 169 232
192 MG6 Plus 372 0  –
193 Foton Tunland 371 839 168
194 Lexus RC 370 518 183
195 Nissan 370Z 363 356 207
196 Honda Accord 337 719 173
197 LDV T60 334 0  –
198 Mini Cabrio 327 291 214
199 Lexus LX 324 285 218
200 Kia Soul 323 114 255
201 Audi A6 315 517 184
202 Haval H6 308 57 274
203 Mercedes Valente 307 375 202
204 Haval H2 297 132 249
205 Mercedes SLC 291 106 259
206 Toyota Prius 274 415 198
207 Volvo S60 273 378 201
208 Suzuki APV 270 472 190
209 Citroen Berlingo 266 315 211
210 Ford Kuga 260 4,395 69
211 Lexus ES 260 291 215
212 Chrysler 300 257 460 193
213 Audi TT 252 545 181
214 Jaguar XF 249 433 196
215 Infiniti Q50 228 287 216
216 Kia Rondo 226 141 244
217 Infiniti Q30/QX30 225 157 239
218 Porsche Cayman 221 285 219
219 Maserati Ghibli 219 330 209
220 Mercedes S Class 217 406 199
221 Ford Falcon 210 4,434 67
222 Ferrari 210 188 228
223 Nissan Altima 209 890 163
224 Peugeot 4008 199 601 178
225 VW Arteon 199 0  –
226 Citroen C4 Cactus 190 226 223
227 Mercedes CLS 182 319 210
228 Volvo V60 172 214 224
229 Citroen C4 Picasso 166 203 225
230 Infiniti QX70 165 148 241
231 BMW 7 Series 164 293 213
232 Lexus GS 158 198 226
233 Suzuki Celerio 155 742 170
234 MG GS 152 0  –
235 Mercedes G Class 151 115 254
236 Mercedes AMG GT 149 144 243
237 Jeep Compass 143 1,097 154
238 Jaguar F-Type 142 186 229
239 Nissan Pulsar 141 5,790 57
240 Peugeot 508 141 165 233
241 BMW 6 Series 138 164 235
242 VW Caravelle 136 131 250
243 Aston Martin Coupe/Conv 134 103 260
244 VW Scirocco 132 298 212
245 Porsche Boxster 132 172 231
246 Mitsubishi Eclipse Cross 132 0  –
247 Mercedes G Wagon CC 123 140 245
248 Lamborghini 122 127 251
249 BMW i3 118 92 265
250 Hyundai Genesis 117 373 203
251 McLaren 116 93 264
252 Porsche Panamera 111 42 283
253 Bentley Coupe/Conv 110 109 257
254 Suzuki Jimny 101 514 186
255 Nissan Patrol Ute 101 270 221
256 Holden Cascada 100 500 187
257 Toyota FJ Cruiser 97 1,330 145
258 Holden Malibu 94 1,005 156
259 Lexus LC 92 0  –
260 Fiat Doblo 90 133 248
261 BMW Z4 87 194 227
262 Bentley Bentayga 84 55 278
263 Infiniti QX80 83 61 272
264 Audi A7 79 165 234
265 Nissan GT-R 79 79 267
266 Volvo S90 73 33 292
267 Ford Falcon Ute 72 2,170 108
268 Peugeot 5008 63 0  –
269 Audi R8 62 94 263
270 Mercedes SL Class 61 57 275
271 Haval H9 59 40 286
272 Ssangyong Korando 58 156 240
273 Maserati Coupe/Conv 58 83 266
274 Infiniti Q60 58 55 279
275 MG3 52 0  –
276 Haval H8 46 57 276
277 VW CC 44 11 307
278 Citroen C3 40 0  –
279 Volvo V90 38 0  –
280 Citroen DS3 37 33 293
281 Audi A8 35 56 277
282 Maserati Quattroporte 34 63 271
283 Alfa Romeo 4C 29 68 269
284 Rolls-Royce Coupe/Conv 29 25 296
285 Proton Suprima S 28 36 289
286 Lotus Elise 28 8 310
287 Jaguar XJ 26 36 290
288 Genesis G80 26 0  –
289 Bentley Sedan 25 26 295
290 BMW i8 24 32 294
291 Lotus Exige 24 17 301
292 MG ZS 24 0  –
293 LDV D90 24 0  –
294 SsangYong Stavic 23 126 252
295 VW Beetle 20 182 230
296 Fiat Scudo 17 160 237
297 Infiniti Q70 17 99 262
298 Citroen C5 16 79 268
299 Rolls-Royce Sedan 16 12 304
300 Citroen DS5 15 21 297
301 SsangYong Rexton 14 44 281
302 Aston Martin Sedan 10 12 305
303 Proton Exora 10 11 308
304 Lotus Evora 10 6 313
305 Holden Insignia 9 231 222
306 Mercedes Marco Polo 8 1 323
307 Chery J11 7 6 314
308 Morgan 6 5 315
309 Citroen DS4 5 21 298
310 Dodge Journey 4 366 205
311 Volvo XC70 4 137 246
312 Land Rover Defender 3 392 200
313 Suzuki Kizashi 3 38 287
314 Lexus LS 3 20 299
315 Nissan Micra 2 1,525 135
316 Honda NSX 2 2 319
317 Renault Zoe 2 0  –
318 Morgan Aero 2 0  –
319 Holden Colorado 7 1 3,138 90
320 Jeep Patriot 1 731 172
321 Fiat Freemont 1 464 192
322 Mitsubishi Mirage Sedan 1 161 236
323 Proton Preve 1 135 247
324 Ssangyong Actyon Sports 1 45 280
325 Chrysler Voyager 1 2 320
326 Mercedes GL Class 0 282 220
327 Mitsubishi Challenger 0 160 238
328 Hyundai i20 0 123 253
329 Mercedes SLK Class 0 111 256
330 Citroen C4 0 67 270
331 Hyundai ix35 0 59 273
332 Peugeot RCZ 0 43 282
333 Nissan Leaf 0 42 284
334 Holden Captiva 5 0 36 291
335 Land Rover Defender Ute 0 18 300
336 Chery J3 0 13 302
337 Toyota Rukus 0 13 303
338 Nissan Murano 0 12 306
339 Great Wall X-Series SUV 0 9 309
340 Ram SLT Big Horn 0 7 312
341 Fiat Panda 0 4 316
342 Alfa Romeo MiTo 0 4 317
343 Caterham 0 3 318
344 Great Wall V-Series Pickup 0 2 321
345 Mercedes M Class 0 2 322
346 Honda Accord Euro 0 1 324
347 Honda S2000 0 1 325
348 Mini Paceman 0 1 326
349 Volvo S80 0 1 327

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا