اخباراخبار داخلی
آخرین قیمت های باتری و لاستیک در بازار

آخرین قیمت باتری
جدیدترین قیمت انواع باطری خودرو در بازار اعلام شد.
قیمت ها به شرح زیر اعلام شده است:
| نیرو (صبا باطری ) | |
| آمپر | قیمت ( تومان ) |
| 50 اسیدی | 123,000 |
| 55 اسیدی | 128,000 |
| 60 اسیدی | 141,000 |
| 66 اسیدی | 144,000 |
| 70 اسیدی | 149,000 |
| 90 اسیدی | 200,000 |
| 100 اسیدی | 213,000 |
| 120 اسیدی | 242,000 |
| 150 اسیدی | 289,000 |
| 170 اسیدی | 333,000 |
| 200 اسیدی | 379,000 |
| 55 اتمی | 154,000 |
| 60 اتمی | 168,000 |
| 66 اتمی | 185,000 |
| 74 اتمی | 207,000 |
| پوما .دلکور . سین . شارک . رویال | |
| آمپر | قیمت ( تومان ) |
| 35 | 145,000 |
| 35 پوما | 145,000 |
| 45 | 185,000 |
| 45 پوما | 185,000 |
| 55 | 206,000 |
| 60 | 225,000 |
| 66 | 247,000 |
| 70 | 262,000 |
| 74 | 277,000 |
| 88 | 330,000 |
| 90 | 337,000 |
| 100 | 375,000 |
| 120 | 450,000 |
| 150 | 562,000 |
| 200 | 750,000 |
| جگوار – هانکوک – تایگر | |
| آمپر | قیمت ( تومان ) |
| 35 | 145,000 |
| 45 | 185,000 |
| 55 | 203,000 |
| 60 | 222,000 |
| 66 | 244,000 |
| 70 | 259,000 |
| 74 | 274,000 |
| 88 | 333,000 |
| 90 | 333,000 |
| 100 | 370,000 |
| 120 | 444,000 |
| 150 | 555,000 |
| 200 | 740,000 |
| سوپر دیاموند | |
| آمپر | قیمت ( تومان ) |
| 35 | 135,000 |
| 45 | 165,000 |
| 55 | 181,000 |
| 60 | 198,000 |
| 66 | 217,000 |
| 70 | 231,000 |
| 74 | 244,000 |
| 88 | 290,000 |
| 90 | 297,000 |
| 100 | 330,000 |
| 120 | 396,000 |
| 150 | 495,000 |
| 200 | 660,000 |
| گلوبال – چیتا – سیلور | |
| آمپر | قیمت ( تومان ) |
| 35 | 135,000 |
| 45 | 165,000 |
| 55 | 181,000 |
| 60 | 198,000 |
| 66 | 218,000 |
| 70 | 231,000 |
| 74 | 244,000 |
| 88 | 290,000 |
| 90 | 297,000 |
| 100 | 330,000 |
| 120 | 396,000 |
| 150 | 495,000 |
| 200 | 660,000 |
| اوراستارت – سولایت – لاجیکس | |
| آمپر | قیمت ( تومان ) |
| 35 | 135,000 |
| 45 | 165,000 |
| 55 | 192,000 |
| 60 | 210,000 |
| 66 | 231,000 |
| 70 | 245,000 |
| 74 | 259,000 |
| 88 | 308,000 |
| 90 | 315,000 |
| 100 | 350,000 |
| 120 | 420,000 |
| 150 | 525,000 |
| 200 | 700,000 |
| شاهین – اتمی | |
| آمپر | قیمت ( تومان ) |
| سیلد (اتمی) 55 | — |
| سیلد (اتمی) 60 | — |
| سیلد (اتمی) 66 | — |
| سیلد (اتمی) 74 | — |
| اوربیتال – پاور ایکس – گلدن | |
| آمپر | قیمت ( تومان ) |
| 55 سیلد ( اتمی ) | 152,000 |
| 60 سیلد ( اتمی ) | 177,000 |
| 66 سیلد ( اتمی ) | 192,000 |
| 70 سیلد ( اتمی ) | 200,000 |
| 74 سیلد ( اتمی ) | 212,000 |
| 88 سیلد ( اتمی ) | 265,000 |
| 150 سیلد ( اتمی ) | 415,000 |
| 200 سیلد ( اتمی ) | 546,000 |
| راکت | |
| آمپر | قیمت ( تومان ) |
| 200 | 680,000 |
| 150 | 510,000 |
| 120 | 408,000 |
| 100 | 340,000 |
| 90 | 306,000 |
| 88 | 299,000 |
| 74 | 256,000 |
| 70 | 238,000 |
| 66 | 224,000 |
| 60 | 204,000 |
| 55 | 187,000 |
| 45 | 153,000 |
| 35 | 119,000
|
قیمت انواع لاستیک در بازار
جدیدترین قیمت انواع لاستیک در بازار اعلام شد.
لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ |
||||
مدل لاستیک |
جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| اورنت | ساخت چین | 185.70.14 | 60.000 | 300,000 |
| جینیو | ساخت چین | 185.70.14 | 60.000 | 300,000 |
| آچیلس | سایز فابریک | 185.65.14 | 70.000 | 360,000 |
| آچیلس | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 50.000 | 360,000 |
| آچیلس | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 70.000 | 430,000 |
| اینفینتی | ساخت چین | 185.65.14 | 60.000 | 360,000 |
| برجستون | ساخت تایلند | 185.65.14 | 80.000 | 360,000 |
| برجستون | ساخت تایلند | 205.60.14 | 80.000 | 440,000 |
| دلیوم | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 80.000 | 350,000 |
| دلیوم | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 80.000 | 450,000 |
| زیتکس | — | 205.60.14 | 80.000 | 320,000 |
| فالکن | — | 205.60.14 | 80.000 | 420,000 |
| فدرال | — | 205.60.14 | 80.000 | 420,000 |
| فدرال | — | 205.60.16 | 80.000 | — |
| کومهو | ساخت کره | 205.60.14 | 80.000 | 480,000 |
| کومهو | ساخت چین | 185.65.14 | 60.000 | 300,000 |
| کومهو | ساخت ویتنام | 185.65.14 | 70.000 | 325,000 |
| کومهو | ساخت کره | 185.65.14 | 80.000 | 410,000 |
| نکسن | — | 185.65.14 | 60.000 | 370,000 |
| نکسن | ساخت کره | 195.60.15 | 80.000 | 400,000 |
| نکسن | ساخت چین | 205.60.14 | 70.000 | 395,000 |
| نکسن | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 440,000 |
| نیوتون | ساخت اندونزی | 205.45.16 | 70.000 | 470,000 |
| میشلن | ساخت آلمان | 185.65.14 | 90.000 | 500,000 |
| هانکوک | — | 205.60.14 | 90.000 | 480,000 |
| هانکوک | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 400,000 |
| رودستون | ساخت چین | 185.65.14 | 70.000 | 330,000 |
| رودستون | ساخت کره | 215.60.14 | 80.000 | 490,000 |
| رودستون | ساخت کره | 195.60.14 | 80.000 | 400,000 |
| رودستون | اسپرت پژویی | 205.50.16 | 90.000 | 580,000 |
| رودستون | ساخت کره | 185.65.14 | 70.000 | 380,000 |
| رودستون | ساخت کره | 205.60.14 | 70.000 | 460,000 |
| رودستون | ساخت کره | 205.65.14 | 70.000 | 470,000 |
| رودستون | ساخت کره | 215.45.17 | 70.000 | 630,000 |
| بارز | — | 185.65.14 | 70.000 | 300,000 |
| بارز | — | 205.60.14 | 70.000 | 355,000 |
| کویر تایر | — | 185.65.14 | 60.000 | 250,000 |
| کویر تایر | — | 205.60.14 | 60.000 | 305,000 |
| ایران تایر | — | 185.65.14 | 60.000 | 275,000 |
| یزد تایر | — | 185.65.14 | 60.000 | 300,000 |
| یزد تایر | — | 205.60.14 | 60.000 | 365,000 |
| گود یر | — | 185.65.14 | 60.000 | — |
| دنا تایر | سایز فابریک | 185.65.14 | 80000 | 240,000 |
| سیلورستون | سایز پهن پژو | 195.60.15 | 80.000 | 390,000 |
| لوسینی | سایز فابریک | 185.65.14 | 80.000 | 355,000 |
| لوسینی | ساخت تایوان | 205.50.16 | 80.000 | 550,000 |
| لوسینی | سایز پهن پژو | 205.60.14 | 80.000 | 425,000 |
| دنلوپ | سایز فابریک | 185.65.14 | 90.000 | 400,000 |
| سومیتومو | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 90.000 | 500,000 |
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 90.000 | 450,000 |
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| هانکوک | ساخت کره | 205.60.15 | 80.000 | 500,000 |
| لوسینی | ساخت تایوان | 185.65.15 | 80.000 | 365,000 |
| لوسینی | ساخت تایوان | 205.60.16 | 70.000 | 400,000 |
| بریجستون | ساخت تایلند | 205.60.15 | 80.000 | — |
| رودستون | ساخت کره | 185.65.15 | 80.000 | 410,000 |
| رودستون | ساخت کره | 205.60.15 | 90.000 | 500,000 |
| رودستون | ساخت کره | 205.50.16 | 90.000 | 580,000 |
| کورسا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 340,000 |
| ابولو | ساخت هند | 205.60.15 | 70.000 | 440,000 |
| بارز | سایز فابریک | 185.65.15 | 60.000 | 300,000 |
| یزد تایر | — | 185.65.15 | 60.000 | 280,000 |
| یزد تایر | — | 205.60.15 | 60.000 | 345,000 |
| کومهو | ساخت چین | 185.65.15 | 60.000 | 430,000 |
| کومهو | ساخت چین | 185.65.15 | 70.000 | 300,000 |
| کومهو | ساخت ویتنام | 205.60.15 | 80.000 | 520,000 |
| کومهو | ساخت کره | 205.60.15 | 80.000 | 475,000 |
| کویر تایر | — | 205.60.14 | 60.000 | 330,000 |
| کویر تایر | — | 205.60.15 | 60.000 | 275,000 |
| کویر تایر | — | 185.65.15 | 60.000 | 200,000 |
| نکسن | ساخت کره | 185.65.15 | 60.000 | 360,000 |
| نکسن | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 440,000 |
لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| دنا | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 205,000 |
| دنا | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 230,000 |
| بارز | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 245,000 |
| بارز | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 260,000 |
| کویر تایر | — | 165.65.13 | 60.000 | 230,000 |
| کویر تایر | — | 175.60.13 | 60.000 | 245,000 |
| یزد تایر | — | 165.65.13 | 60.000 | 250,000 |
| یزد تایر | — | 175.60.13 | 60.000 | 270,000 |
| آچیلس | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 300,000 |
| آچیلس | گل جهت دار | 165.65.13 | 70.000 | 280,000 |
| جی تی | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 285,000 |
| اورنت | 165.65.13 | 50.000 | 270,000 | |
| اورنت | — | 175.60.13 | 50.000 | 300,000 |
| رودستون | — | 175.60.13 | 60.000 | 325,000 |
| رودستون | ساخت کره | 185.60.13 | 70.000 | 350,000 |
| رودستون | ساخت کره | 165.65.13 | 70.000 | 300,000 |
| فالکن | ساخت تایلند | 205.60.13 | 80.000 | 450,000 |
| فالکن | ساخت تایلند | 175.60.13 | 70.000 | 310,000 |
| کورسا . اندونزی | — | 165.65.13 | 70.000 | 260,000 |
| کومهو . چین | — | 165.65.13 | 70.000 | 235,000 |
| کومهو | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 335,000 |
| کومهو . کره | — | 165.65.13 | 80.000 | 305,000 |
| کومهو . کره | — | 185.60.13 | 80.000 | 350,000 |
| گود یر | — | 165.65.13 | 60.000 | 275,000 |
| لینگ لانگ / چین | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 270,000 |
| سونار | ساخت تایوان | 165.65.13 | 60.000 | 245,000 |
| نکسن . کره | گل کامپیوتری | 175.60.13 | 60.000 | 300,000 |
| هانکوک | — | 165.65.13 | 60.000 | 310,000 |
| هانکوک | — | 175.60.13 | 60.000 | 330,000 |
| مارشال | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 340,000 |
| نکسن | گل کامپیوتری | 175.60.13 | 80.000 | 330,000 |
لاستیک خودرو گروه : پیکان |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| مارشال | دور سفید | 175.70.13 | 60.000 | — |
| بارز | سایز فابریک | 165.80.13 | 50.000 | 245,000 |
| کویر تایر | سایز فابریک | 165.80.13 | 50.000 | 210,000 |
| یزد تایر | — | 165.80.13 | 50.000 | 230,000 |
| اسبکتورا | ساخت اندونزی | 165.80.13 | 60.000 | — |
| ایران تایر | — | 165.60.13 | 60.000 | — |
| دلیوم | ساخت اندونزی | 165.80.13 | 60.000 | — |
| رودستون | دور سفید | 165.80.13 | 60.000 | — |
| کورسا | ساخت اندونزی | 165.80.13 | 60.000 | — |
| کومهو | — | 185.70.13 | 70.000 | — |
| گلدستون | — | 165.80.13 | 50.000 | — |
| نکسن | ساخت کره | 175.70.13 | 70.000 | 330,000 |
| نکسن . چین | دور سفید | 165.80.13 | 60.000 | 350,000 |
| جی تی | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 60.000 | 300,000 |
لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| یزد تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 245,000 |
| کویر تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 230,000 |
| بارز | سایز فابریک | 175.70.13 | 70.000 | 250,000 |
| آچیلس | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 70.000 | 300,000 |
| اورنت | — | 185.70.13 | 70.000 | — |
| رودستون | — | 185.70.13 | 70.000 | — |
| رودستون . کره | — | 175.70.13 | 70.000 | — |
| زیتکس | ساخت چین | 185.70.13 | 60.000 | 310,000 |
| مکسیس | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 60.000 | 350,000 |
| جی تی | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 60.000 | 300,000 |
| دنلوپ | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 60.000 | 340,000 |
| هانکوک | ساخت کره | 175.70.13 | 60.000 | 330,000 |
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| رودستون . کره | — | 205.50.16 | 80.000 | 500,000 |
| رودستون . کره | — | 205.55.16 | 80.000 | 600,000 |
| رودستون | — | 215.55.16 | 80.000 | 750,000 |
| رودستون | — | 235.55.17 | 80.000 | 850,000 |
| فالکن ژاپن | — | 215.60.16 | 80.000 | 600,000 |
| فالکن ژاپن | — | 225.50.17 | 80.000 | — |
| فالکن . تایلند | سایز کمری و سوناتا | 215.60.16 | 600,000 | |
| کومهو | سایز لاستیک سوناتا و کمری | 215.60.16 | 80.000 | 800,000 |
| کومهو | سایز لاستیک ماکسیما | 215.55.16 | 80.000 | 700,000 |
| کومهو | سایز لاستیک مزدا 3 | 205.55.16 | 80.000 | 600,000 |
| کومهو | سایز لاستیک وراکروز | 245.60.18 | 80.000 | 1,100,000 |
| میشلن | — | 235.55.17 | 80.000 | — |
| نکسن . کره | سایز لاستیک جنسیس | 235.50.18 | 90.000 | 900,000 |
| نکسن . کره | — | 205.50.16 | 80.000 | — |
| نکسن . کره | سایز لاستیک اپتیما | 215.50.17 | 80.000 | 750,000 |
| نکسن . کره | — | 215.55.16 | 80.000 | 650,000 |
| نکسن . کره | — | 235.55.17 | 80.000 | 820,000 |
| نکسن | سایز لاستیک جنسیس | 235.50.18 | 90.000 | 900,000 |
| نیتون . اندونزی | — | 215.55.16 | 80.000 | — |
| هانکوک | سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 | 205.55.16 | 80000 | 600,000 |
| هانکوک | سایز لاستیک کمری | 215.55.16 | 80000 | 650,000 |
| هانکوک . کره | سایز لاستیک سوناتا جدید | 225.45.18 | 90.000 | — |
| هانکوک | سایز کمری و سوناتا شش سیلندر | 215.60.16 | 80.000 | 800,000 |
| هانکوک | سایز لاستیک آزرا | 235.55.17 | 80.000 | 950,000 |
| یوکوهاما . ژاپن | — | 205.55.16 | 80.000 | — |
| یوکوهاما . ژاپن | — | 215.60.16 | 80.000 | — |
| مارشال . کره | — | 225.50.17 | 80.000 | — |
| مارشال . کره | — | 205.55.16 | 80.000 | — |
| لوسینی | سایز فابریک | 205.55.16 | 90.000 | 550,000 |
| لوسینی . تایوان | سایز لاستیک سراتو | 215.60.16 | 80.000 | 600,000 |
| لوسینی | سایز لاستیک سراتو | 215.45.17 | 90.000 | 680,000 |
تیوپ |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| تیوپ | — | 15 | — | 20,000 |
| تیوپ | — | 14 | — | 20,000 |
| تیوپ | — | 13 | — | 16,000 |
رینگ |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| رینگ چرخ آلومینیومی 5پره تورنادو | فابریک پژو 207 | 15 | — | 165,000 |
| ینگ 7 پره دوبل مدل AR1 | — | 15 | — | 1,950,000 |
| خانواده پژو . 1-1 WKH | آلومینیومی | 15 | — | 185,000 |
| خانواده پژو . 10 پره رونال | آلومینیومی | 15 | — | 220,000 |
| خانواده پژو . 5 پره رونال | آلومینیومی | 15 | — | 195,000 |
| خانواده پژو . طرح شهاب | آلومینیومی | 15 | — | 195,000 |
| خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO | آلومینیومی | 16 | — | 250,000 |
| تندر 90 | آلومینیومی | — | — | 215,000 |
| تندر 90 | فولادی | — | — | 80,000 |
| رینگ | فولادی | 14 | — | 45,000 |
| رینگ | فولادی | 15 | — | 45,000 |
| پراید | فولادی | 13 | — | 37,000 |
| پژو 206 | فولادی | 14 | — | 40,000 |
زنجیر چرخ |
||||
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) |
| زنجیر چرخ | — | 15 | — | 70,000 |
| زنجیر چرخ | — | 14 | — | 65,000 |
| زنجیر چرخ | — | 13 | — | 55,000 |
