
بازار خودروى نو در بلژيك در سال ٢٠١٦ رشد ٨/٨ درصدى داشت و به تعداد ٥٣٩٥٢١ دستگاه خودرو رسيد. ٤ خودروساز از ٦ خودروساز پر فروش بازار، بيشتر از بقيه افزايش فروش داشته اند و اين موفقيت را به دليل تمركز كردن بر سلايق مشتريان بدست آورده اند. در سال ٢٠١٦ رنو همچنان پرفروش ترين خودروساز در بازار خودروى بلژيك شد و با رشد فروش ١٢ درصدى، ١٠/٤ درصد از سهم بازار را در اختيار گرفت.
آمار فروش خودرو بلژیک بر اساس محصول
| رتبه | مدل | میزان فروش 2016 | میزان فروش 2015 |
| 1 | فولکس واگن گلف | 14,519 | 11,911 |
| 2 | رنو کلیو | 11,600 | 11,936 |
| 3 | هیوندای توسان | 10,965 | 2,062 |
| 4 | رنو سنیک | 10,585 | 13,419 |
| 5 | رنو کپچر | 10,277 | 6,508 |
| 6 | اپل کورسا | 9,901 | 8,529 |
| 7 | اپل آسترا | 9,608 | 6,756 |
| 8 | پژو 308 | 9,131 | 9,088 |
| 9 | فولکس واگن تیگوان | 8,872 | 3,545 |
| 10 | آئودی A3 | 8,622 | 9,505 |
آمار فروش خودرو بلژیک بر اساس برند
| رتبه | برند | میزان فروش 2016 | میزان فروش 2015 |
| 1 | Renault | 55,871 | 50,040 |
| 2 | Volkswagen | 53,035 | 47,780 |
| 3 | BMW | 40,169 | 37,238 |
| 4 | Opel | 38,462 | 33,852 |
| 5 | Peugeot | 37,596 | 37,044 |
| 6 | Mercedes | 33,586 | 29,097 |
| 7 | Audi | 33,225 | 32,365 |
| 8 | Ford | 25,316 | 24,806 |
| 9 | Citroen | 25,123 | 28,068 |
| 10 | Hyundai | 21,859 | 20,102 |
| 11 | Skoda | 19,007 | 18,006 |
| 12 | Volvo | 18,611 | 17,667 |
| 13 | Dacia | 17,646 | 16,105 |
| 14 | Toyota | 17,239 | 16,094 |
| 15 | Nissan | 16,441 | 16,607 |
| 16 | Fiat | 14,848 | 13,902 |
| 17 | Kia | 11,554 | 11,372 |
| 18 | Mini | 7,480 | 5,910 |
| 19 | Mazda | 7,342 | 5,729 |
| 20 | Suzuki | 6,641 | 6,678 |
| 21 | Seat | 6,501 | 6,508 |
| 22 | Land Rover | 5,902 | 4,994 |
| 23 | Honda | 3,619 | 2,559 |
| 24 | Porsche | 3,075 | 2,951 |
| 25 | Jaguar | 2,991 | 1,403 |
| 26 | DS | 2,643 | 1,124 |
| 27 | Jeep | 2,243 | 2,334 |
| 28 | Mitsubishi | 2,169 | 2,394 |
| 29 | Alfa Romeo | 2,005 | 2,054 |
| 30 | Lexus | 1,723 | 1,346 |
| 31 | Smart | 1,638 | 1,352 |
| 32 | SsangYong | 1,335 | 1,053 |
| 33 | Tesla | 859 | 820 |
| 34 | Subaru | 504 | 568 |
| 35 | Infiniti | 316 | 106 |
| 36 | Maserati | 311 | 307 |
| 37 | Lancia | 205 | 362 |
| 38 | Ferrari | 70 | 81 |
| 39 | Bentley | 68 | 52 |
| 40 | Morgan | 29 | 14 |
| 41 | Lotus | 26 | 43 |
| 42 | Chevrolet | 24 | 50 |
| 43 | Rolls-Royce | 19 | 9 |
| 44 | Lamborghini | 18 | 22 |
| 45 | Aston Martin | 18 | 31 |
| 46 | Alpina | 17 | 18 |
| 47 | McLaren | 13 | 8 |
| 48 | PGO | 9 | |
| 49 | Cadillac | 8 | 9 |
| 50 | Lada | 4 | 3 |
| 51 | API | 3 | 5 |
| 52 | Lateral Design Co | 3 | 3 |
| 53 | AMF | 3 | 0 |
| 54 | Caterham | 2 | 6 |
| 55 | Bierman | 2 | 0 |
| 56 | B-Style & Flex-I-Trans | 1 | 1 |
| 57 | Donkervoort | 1 | 1 |
| 58 | Fisker | 1 | 0 |
| 59 | Secma | 1 | 0 |
| 60 | Focaccia | 1 | 0 |
| 61 | Allied Vehicles | 0 | 4 |
| 62 | Chrysler | 0 | 1 |
| 63 | Dangel | 0 | 3 |
| 64 | Kivi | 0 | 2 |
| 65 | Radical | 0 | 1 |
